任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に川本町議会議員選挙が行われます。
ここでは、川本町議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:川本町ホームページ
目次
【速報】川本町議会議員選挙2024結果・出口調査
| 結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 292 | 植田 昌平 | ウエダ ショウヘイ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社相談役 |
| 当 | 212 | 飯田 なつき | イイダ ナツキ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
| 当 | 191 | 木村 けいご | キムラ ケイゴ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 |
| 当 | 190 | こうら 敏幸 | コウラ トシユキ | 65 | 男 | 無所属 | 農業 | |
| 当 | 168 | 本山 しゅうじ | モトヤマ シュウジ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 整体療術院院長 |
| 当 | 152 | 石川 たつなり | イシカワ タツナリ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 当 | 142 | 杉本 まさき | スギモト マサキ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 141 | 中平 茂明 | ナカヒラ シゲアキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 当 | 138 | 飯田 武則 | イイダ タケノリ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 131 | 円山 ちえみ | マルヤマ チエミ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 宗教法人役員 | |
| 119 | 平田 広文 | ヒラタ ヒロフミ | 75 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | |
| 70 | 山口 せつお | ヤマグチ セツオ | 74 | 男 | 日本共産党 | 無職 | ||
| 66 | 中村 ゆうし | ナカムラ ユウシ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
川本町議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】80.35%
【有権者】2,519人
【川本町の人口】3,331人
川本町議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
| 立候補者 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川 たつなり | イシカワ タツナリ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
| 中平 茂明 | ナカヒラ シゲアキ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
| 円山 ちえみ | マルヤマ チエミ | 67歳 (女) | 無所属 | 現職 | 宗教法人役員 |
| 木村 けいご | キムラ ケイゴ | 78歳 (男) | 無所属 | 現職 | 団体職員 |
| 飯田 武則 | イイダ タケノリ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
| 植田 昌平 | ウエダ ショウヘイ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社相談役 |
| 本山 しゅうじ | モトヤマ シュウジ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 整体療術院院長 |
| 山口 せつお | ヤマグチ セツオ | 74歳 (男) | 日本共産党 | 元職 | 無職 |
| 飯田 なつき | イイダ ナツキ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
| 平田 広文 | ヒラタ ヒロフミ | 75歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 |
| 杉本 まさき | スギモト マサキ | 60歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
| 中村 ゆうし | ナカムラ ユウシ | 49歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 |
| こうら 敏幸 | コウラ トシユキ | 65歳 (男) | 無所属 | 元職 | 農業 |
川本町議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:9名
候補者数:13名
川本町議会議員選挙2024に立候補したのは、現職7名・元職2名・新人4名の計13名。
候補者の党派別内訳
- 無所属:12名
- 日本共産党:1名
川本町議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
川本町議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
- 告示日:2024年04月16日(火)
- 投票日:2024年4月21日(日)
- 期日前投票日時:2024年4月17日(水)~20日(土)午前8時30分~午後8時まで
- 期日前投票場所:川本町役場1階 会議室
川本町議会議員の任期と年収
川本町議会議員の任期は4年間です。
前回の川本町議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
川本町議会議長の給与は、月収189,000円。
年収にすると、2,268,000円になります。
川本町議会議長は誰?
現在の川本町議会議長は、植田 昌平(ウエダ ショウヘイ)氏です。
党派は無所属で、当選回数は5回。
川本町議会議長の給与は、月収273,000円です。
過去の川本町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の川本町議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
川本町議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
| 結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 331 | かとり 亜希 | カトリ アキ | 31 | 女 | 無所属 | 新 | 司法書士 |
| 当 | 298 | 植田 昌平 | ウエダ ショウヘイ | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
| 当 | 247 | 本山 しゅうじ | モトヤマ シュウジ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(整体院) |
| 当 | 185 | 中平 茂明 | ナカヒラ シゲアキ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 178 | 石川 達也 | イシカワ タツナリ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 当 | 173 | 木村 けいご | キムラ ケイゴ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 団体職員 |
| 当 | 153 | 円山 ちえみ | マルヤマ チエミ | 63 | 女 | 無所属 | 新 | 宗教法人役員 |
| 当 | 153 | 飯田 武則 | イイダ タケノリ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 150 | 片岡 みちやす | カタオカ ミチヤス | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職/2023年6月17日逝去(70歳) |
| 142 | 高良 敏幸 | コウラ トシユキ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
| 93 | 山口 せつお | ヤマグチ セツオ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 町議会議員 | |
| 77 | 小宮 七郎 | コミヤ シチロウ | 76 | 男 | 無所属 | 元 | 鮮魚小売業 | |
| 71 | 三宅 まさとき | ミヤケ マサトキ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
- 告示日:2020年4月14日
- 投票日:2020年4月19日
- 定数 / 候補者数:9 / 13
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:82.41%
川本町議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
| 結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 385 | 木村 けいご | キムラ ケイゴ | 70 | 男 | 新 | 邑智地域能力開発振興協会(事務局長) | |
| 当 | 349 | 植田 昌平 | ウエダ ショウヘイ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社相談役 |
| 当 | 253 | 飯田 武則 | イイダ タケノリ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 213 | 石川 達也 | イシカワ タツナリ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
| 当 | 198 | 高良 敏幸 | コウラ トシユキ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 194 | 片岡 通泰 | カタオカ ミチヤス | 63 | 男 | 無所属 | 現 | (有)プラスロックアソシエイツパート職員 |
| 当 | 193 | 大畑 茂久 | オオハタ シゲヒサ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
| 当 | 193 | 円山 達雄 | マルヤマ タツオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 宗教法人代表役員 |
| 当 | 186 | 山口 せつお | ヤマグチ セツオ | 66 | 男 | 新 | 無職 | |
| 161 | 小宮 七郎 | コミヤ シチロウ | 72 | 男 | 商業(小売業) |
- 告示日:2016年4月12日
- 投票日:2016年4月17日
- 定数 / 候補者数:9 / 10
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:2,926人
- 投票率:80.11%
川本町議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 282 | 植田 昌平 | ウエダ ショウヘイ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 277 | 飯田 武則 | イイダ タケノリ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 269 | 石川 達也 | イシカワ タツナリ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 当 | 241 | 青木 和昭 | アオキ カズアキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 234 | 片岡 通泰 | カタオカ ミチヤス | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 231 | 瀬上 康浩 | セガミ ヤスヒロ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 218 | 高良 敏幸 | コウラ トシユキ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 当 | 196 | 円山 達雄 | マルヤマ タツオ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 当 | 167 | 大畑 茂久 | オオハタ シゲヒサ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 154 | 木村 けいご | キムラ ケイゴ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 119 | 小宮 七郎 | コミヤ シチロウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| 110 | つつみ 浩隆 | ツツミ ヒロタカ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 88 | 河部 修治 | カワベ シュウジ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| 9 | 京極 隆夫 | キョウゴク タカコ | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2012年4月10日
- 投票日:2012年4月15日
- 定数 / 候補者数:9 / 14
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:3,186人
- 投票率:81.86%
川本町議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、川本町議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数9議席を13名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
川本町の今後の市政に注目したいですね。
同日開催選挙一案
| 愛知県 | 碧南市長選挙 |
| 扶桑町長選挙(無投票) | |
| 扶桑町議会議員選挙 | |
| 碧南市議会議員選挙 | |
| 茨城県 | 石岡市長選挙 |
| 岡山県 | 倉敷市長選挙(無投票) |
| 倉敷市議会議員補欠選挙 | |
| 岩手県 | 大船渡市議会議員選挙(無投票) |
| 岐阜県 | 瑞穂市議会議員選挙 |
| 京都府 | 京丹後市長選挙(無投票) |
| 京丹後市議会議員選挙 | |
| 熊本県 | あさぎり町議会議員選挙(無投票) |
| 埼玉県 | 伊奈町長選挙 |
| 日高市長選挙 | |
| 美里町長選挙 | |
| 日高市議会議員補欠選挙 | |
| 山形県 | 金山町長選挙(無投票) |
| 川西町長選挙(無投票) | |
| 川西町議会議員補欠選挙(無投票) | |
| 山口県 | 美祢市長選挙 |
| 美祢市議会議員選挙 | |
| 山梨県 | 道志村議会議員選挙 |
| 鹿児島県 | 十島村長選挙(無投票) |
| 十島村議会議員選挙 | |
| 新潟県 | 阿賀野市長選挙 |
| 村上市議会議員選挙 | |
| 阿賀野市議会議員補欠選挙 | |
| 上越市議会議員選挙 | |
| 静岡県 | 伊豆市長選挙 |
| 千葉県 | 茂原市長選挙 |
| 富津市議会議員選挙 | |
| 栄町議会議員選挙 | |
| 大阪府 | 大東市長選挙 |
| 大東市議会議員選挙 | |
| 長崎県 | 長与町長選挙 |
| 長与町議会議員再選挙 | |
| 長野県 | 南木曽町長選挙(無投票) |
| 栄村長選挙 | |
| 南木曽町議会議員選挙 | |
| 島根県 | 川本町議会議員選挙 |
| 東京都 | 目黒区長選挙 |
| 目黒区議会議員補欠選挙 | |
| 富山県 | 魚津市長選挙(無投票) |
| 魚津市議会議員選挙 | |
| 福井県 | 高浜町長選挙 |
| 高浜町議会議員補欠選挙 | |
| 福島県 | 三島町議会議員選挙 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市議会議員選挙 |
| 北海道 | 広尾町長選挙 |
| 木古内町長選挙(無投票) | |
| 鶴居村長選挙(無投票) | |
| 浦臼町長選挙(無投票) | |
| 広尾町議会議員選挙 | |
| 木古内町議会議員再選挙 | |
| 木古内町議会議員補欠選挙(無投票) | |
| 和歌山県 | 由良町長選挙(無投票) |
| 由良町議会議員再選挙(無投票) | |
| 由良町議会議員補欠選挙(無投票) |

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 川本町議会議員選挙 […]