辞職に伴い、2024年4月21日(日)に目黒区議会議員補欠選挙が行われます。
ここでは、目黒区議会議員補欠選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:目黒区ホームページ
【速報】目黒区議会議員補欠選挙2024結果・出口調査
| 結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 28,786 | 橋本 しょうへい | ハシモト ショウヘイ | 34 | 男 | 立憲民主党 | 無職 | |
| 25,767 | 新井 かよこ | アライ カヨコ | 48 | 女 | 自由民主党 | 新 | 不動産業 | |
| 10,394 | 須藤 健太郎 | スドウ ケンタロウ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 鍼灸師 | |
| 5,770 | かわばた しんじ | カワバタ シンジ | 47 | 男 | あたらしい目黒区長をつくる会 | 会社役員 | ||
| 4,571 | かたやま えいじ | カタヤマ エイジ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
| 1,370 | 市川 たけしま | イチカワ タケシマ | 56 | 男 | たけしま | 新 | 政治団体代表 |
目黒区議会議員補欠選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】36.18%
【有権者】227,055人
【目黒区の人口】-人
目黒区議会議員補欠選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
| 候補者名 | フリガナ | 所属 | 年齢 (性別) | 現職/新人 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須藤 健太郎 | スドウ ケンタロウ | 無所属 | 54歳 (男) | 新人 | 鍼灸師 |
| 新井 かよこ | アライ カヨコ | 自由民主党 | 48歳 (女) | 新人 | 不動産業 |
| 橋本 しょうへい | ハシモト ショウヘイ | 立憲民主党 | 34歳 (男) | 元職 | 無職 |
| かわばた しんじ | カワバタ シンジ | あたらしい目黒区長をつくる会 | 47歳 (男) | 元職 | 会社役員 |
| 市川 たけしま | イチカワ タケシマ | たけしま | 56歳 (男) | 新人 | 政治団体代表 |
| かたやま えいじ | カタヤマ エイジ | 無所属 | 47歳 (男) | 新人 | 会社員 |
目黒区議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:1名
候補者数:6名
目黒区議会議員補欠選挙2024に立候補したのは、元職2名・新人4名の計6名。
候補者の党派別内訳:
- 無所属:2名
- 自由民主党:1名
- 立憲民主党:1名
- 諸派:2名
目黒区議会議員補欠選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
目黒区議会議員補欠選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:2024年04月14日(日)
投票日:2024年4月21日(日)
期日前投票日時:4月15日(月曜日)~20日(土曜日)8時30分~20時
| 期日前投票会場 |
|---|
| 総合庁舎本館1階E会議室(目黒区上目黒二丁目19番15号) |
| 中目黒GTプラザホール(目黒区上目黒二丁目1番3号) |
| 北部地区サービス事務所(目黒区大橋一丁目5番1号 クロスエアタワー9階) |
| 田道ふれあい館(目黒区目黒一丁目25番26号) |
| 防災センター(目黒区中央町一丁目9番7号) |
| 碑住区センター(目黒区碑文谷二丁目16番6号) |
| 八雲住区センター(目黒区八雲一丁目10番5 |
目黒区議会議員の任期と年収
目黒区議会議員の任期は4年間です。
前回の目黒区議会議員補欠選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
目黒区議会議員の給与は、月収596,000円。
年収にすると、7,152,000円になります。
目黒区議会議長は誰?
現在の目黒区議会議長は、おのせ 康裕(オノセ ヤスヒロ)氏です。
党派は自由民主党で、当選回数は5回。
目黒区議会議長の給与は、月収902,000円です。
過去の目黒区議会議員補欠選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の目黒区議会議員補欠選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
目黒区議会議員選挙2023結果・当選者得票数・投票率
| 候補者名 | ふりがな | 所属 | 年齢・性別 | 職業 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 あや | ウエダ アヤ | 日本維新の会 | 40歳 (女) | 政治家 | 5,351 |
| かいでん 和弘 | カイデン カズヒロ | 無所属 | 29歳 (男) | 目黒区議会議員 | 5,201 |
| 山本 ひろこ | ヤマモト ヒロコ | 立憲民主党 | 46歳 (女) | ITエンジニア | 3,573 |
| 岸 大介 | キシ ダイスケ | 無所属 | -歳 (男) | 区民運動家 | 2,668 |
| たぞえ 麻友 | タゾエ マユ | 都民ファースト | 40歳 (女) | 政治活動家 | 2,524 |
| 斉藤 優子 | サイトウ ユウコ | 日本共産党 | 54歳 (女) | 会計士 | 2,515 |
| おのせ 康裕 | オノセ ヤスヒロ | 自由民主党 | 51歳 (男) | 区議会議員 | 2,303 |
| 青木 英太 | アオキ エイタ | 無所属 | 32歳 (男) | 区議会議員 | 2,274 |
| こいで まあり | コイデ マアリ | れいわ新選組 | 51歳 (女) | 社団法人代表理事 | 2,254 |
| 河野 陽子 | コウノ ヨウコ | 自由民主党 | 60歳 (女) | 目黒区長 | 2,170 |
| 松田 哲也 | マツダ テツヤ | 日本維新の会 | 58歳 (男) | 政治家 | 2,130 |
| 鈴木 まさし | スズキ マサシ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 区議会議員 | 2,117 |
| 西村 ちほ | ニシムラ チホ | 自由民主党 | 49歳 (女) | 区議会議員 | 2,065 |
| 山村 まい | ヤマムラ マイ | 無所属 | 38歳 (女) | 公認会計士 | 2,044 |
| はま よう子 | ハマ ヨウコ | 公明党 | 47歳 (女) | 公明党女性部副部長 | 1,963 |
| 後藤 さちこ | ゴトウ サチコ | 立憲民主党 | 54歳 (女) | 区政策委員 | 1,954 |
| 坂元 ゆうき | サカモト ユウキ | 国民民主党 | 42歳 (男) | 政治家 | 1,948 |
| 竹村 ゆうい | タケムラ ユウイ | 無所属 | 39歳 (男) | 区議会議員 | 1,942 |
| 田島 けんじ | タジマ ケンジ | 自由民主党 | -歳 (男) | 区議会議員 | 1,927 |
| 佐藤 ゆたか | サトウ ユタカ | 公明党 | 60歳 (男) | 区議会副議長 | 1,899 |
| 川原 のぶあき | カワハラ ノブアキ | 公明党 | 51歳 (男) | 区議会都市環境委員長 | 1,880 |
| 武藤 まさひろ | ムトウ マサヒロ | 公明党 | 62歳 (男) | 区政再構築委員長 | 1,792 |
| 増茂 しのぶ | マシモ シノブ | 目黒・生活者ネットワーク | 58歳 (女) | 政治活動家 | 1,782 |
| 佐藤 昇 | サトウ ノボル | 自由民主党 | 58歳 (男) | 区議会元議長 | 1,779 |
| 上田 みのり | ウエダ ミノリ | 都民ファースト | 43歳 (女) | 政治家 | 1,745 |
| 小林 かなこ | コバヤシ カナコ | 自由民主党 | 46歳 (女) | 区議会議員 | 1,702 |
| 松嶋 祐一郎 | マツシマ ユウイチロウ | 日本共産党 | 41歳 (男) | 政治家 | 1,701 |
| 白川 愛 | シラカワ アイ | 無所属 | 48歳 (女) | 政治家 | 1,644 |
| 関 けんいち | セキ ケンイチ | 公明党 | 58歳 (男) | 区議会議員 | 1,625 |
| 岩崎 ふみひろ | イワサキ フミヒロ | 日本共産党 | 58歳 (男) | 党地区役員 | 1,604 |
| 芋川 ゆうき | イモカワ ユウキ | 日本共産党 | 40歳 (男) | ソフトバンク株式会社 | 1,560 |
| 木村 あきひろ | キムラ アキヒロ | 自由民主党 | 31歳 (男) | 元秘書 | 1,551 |
| 金井 ひろし | カナイ ヒロシ | 立憲民主党 | 50歳 (男) | 区議会議員 | 1,548 |
| 吉野 正人 | ヨシノ マサト | 無所属 | 56歳 (男) | 区議会議員 | 1,543 |
| 細貝 悠 | ホソガイ ユウ | 立憲民主党 | 30歳 (男) | 衆議院議員手塚よしお公設秘書 | 1,540 |
| 高島 なおこ | タカシマ ナオコ | 自由民主党 | 45歳 (女) | 区政策委員 | 1,519 |
| 山宮 きよたか | ヤマミヤ キヨタカ | 公明党 | 52歳 (男) | 公明党自由が丘支部長 | 1,494 |
| 須藤 健太郎 | スドウ ケンタロウ | 無所属 | 54歳 (男) | 鍼灸師 | 1,473 |
| 鴨志田 リエ | カモシダ リエ | 無所属 | 64歳 (女) | フォーラム目黒幹事長 | 1,471 |
| 宮澤 宏行 | ミヤザワ ヒロユキ | 自由民主党 | 58歳 (男) | 区議会議長 | 1,428 |
| 橋本 しょうへい | ハシモト ショウヘイ | 立憲民主党 | 33歳 (男) | 政治家 | 1,366 |
| 岩本 めぐみ | イワモト メグミ | 参政党 | 51歳 (女) | 会社員 | 1,359 |
| 宮下 直紀 | ミヤシタ ナオキ | 都民ファースト | 51歳 (男) | 災害対策専門家 | 1,311 |
| そうだ 次郎 | ソウダ ジロウ | 自由民主党 | 62歳 (男) | 政治家 | 1,290 |
| 奥山 あきら | オクヤマ アキラ | 日本共産党 | 49歳 (男) | 政治家 | 1,272 |
| いその 弘三 | イソノ コウゾウ | 自由民主党 | 56歳 (男) | 団体役員 | 1,229 |
| 川端 しんじ | カワバタ シンジ | NHKから国民を守る党 | 46歳 (男) | 区議会議員、会社役員 | 1,015 |
| おおつ あやか | オオツ アヤカ | 政治家女子48党 | 30歳 (女) | 一級建築士事務所勤務 | 1,008 |
| 赤城 ゆたか | アカギ ユタカ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 会社役員 | 628 |
| 後谷 ちほ | ウシロダニ チホ | 市民をつなぐ党 | 45歳 (女) | 会社経営、栄養士、薬膳アドバイザー | 480 |
| 小林 学 | コバヤシ マナブ | 無所属の会 | 53歳 (男) | 無所属の会代表兼目黒区政審議委員 | 474 |
| 清水 まさき | シミズ マサキ | 無所属 | 62歳 (男) | 会社員 | 425 |
| 山田 たかゆき | ヤマダ タカユキ | 無所属 | 51歳 (男) | 会社員 | 424 |
| 梅田 まさみ | ウメダ マサミ | 無所属 | 58歳 (女) | 団体役員 | 367 |
| いわぶち 美智子 | イワブチ ミチコ | 無所属 | 67歳 (女) | 団体役員 | 226 |
| 飯田 たけし | イイダ タケシ | 無所属 | 45歳 | 不動産貸付業 | 138 |
| 山野 ともまさ | ヤマノ トモマサ | 無所属 | 52歳 | 会社経営 | 136 |
| 投票日 | 2023年04月23日 | 投票率 | 43.26% (↑) | 定数/候補者数 | 36 / 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 告示日 | 2023年04月16日 | 前回投票率 | 40.28% | ||
| 有権者数 | 226,570人 前回より -1,816人男性 104,488人 女性 122,082人 | ||||
| 事由・ポイント | 任期満了 | ||||
目黒区議会議員選挙2019結果・当選者得票数・投票率
| 当選者 | 読み | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 状況 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 ひろこ | ヤマモト ヒロコ | 立憲民主党 | 42歳 | 女性 | 現職 | 5,202 |
| 須藤 甚一郎 | スドウ ジンイチロウ | 無所属 | 80歳 | 男性 | 現職 | 3,015 |
| 青木 英太 | アオキ エイタ | 無所属 | 28歳 | 男性 | 新人 | 2,757 |
| たぞえ 麻友 | タゾエ マユ | 都民ファーストの会 | 36歳 | 女性 | 現職 | 2,753 |
| 石川 恭子 | イシカワ キョウコ | 日本共産党 | 64歳 | 女性 | 現職 | 2,472 |
| 河野 陽子 | コウノ ヨウコ | 自由民主党 | 56歳 | 女性 | 現職 | 2,398 |
| 佐藤 昇 | サトウ ノボル | 自由民主党 | 54歳 | 男性 | 現職 | 2,294.690 |
| 梅田 まさみ | ウメダ マサミ | 立憲民主党 | 54歳 | 女性 | 新人 | 2,227 |
| そうだ 次郎 | ソウダ ジロウ | 自由民主党 | 58歳 | 男性 | 現職 | 2,165 |
| 西崎 つばさ | ニシザキ ツバサ | 立憲民主党 | 35歳 | 男性 | 現職 | 2,151 |
| 川原 のぶあき | カワハラ ノブアキ | 公明党 | 47歳 | 男性 | 現職 | 2,134 |
| 西村 ちほ | ニシムラ チホ | 自由民主党 | 45歳 | 女性 | 現職 | 2,122 |
| かもしだ リエ | カモシダ リエ | 無所属 | 60歳 | 女性 | 現職 | 2,120 |
| おのせ 康裕 | オノセ ヤスヒロ | 自由民主党 | 47歳 | 男性 | 現職 | 2,060 |
| 宮澤 宏行 | ミヤザワ ヒロユキ | 自由民主党 | 54歳 | 男性 | 現職 | 2,051 |
| 松田 哲也 | マツダ テツヤ | 日本維新の会 | 54歳 | 男性 | 現職 | 2,048 |
| かいでん 和弘 | カイデン カズヒロ | 無所属 | 25歳 | 男性 | 新人 | 2,035 |
| 川端 しんじ | カワバタ シンジ | NHKから国民を守る党 | 42歳 | 男性 | 新人 | 1,978.885 |
| 金井 ひろし | カナイ ヒロシ | 立憲民主党 | 46歳 | 男性 | 新人 | 1,978 |
| いいじま 和代 | イイジマ カズヨ | 公明党 | 63歳 | 女性 | 現職 | 1,973 |
| 吉野 正人 | ヨシノ マサト | 無所属 | 52歳 | 男性 | 現職 | 1,925 |
| 小林 かなこ | コバヤシ カナコ | 自由民主党 | 42歳 | 女性 | 現職 | 1,878 |
| 松嶋 祐一郎 | マツシマ ユウイチロウ | 日本共産党 | 37歳 | 男性 | 現職 | 1,814 |
| 芋川 ゆうき | イモカワ ユウキ | 日本共産党 | 36歳 | 男性 | 新人 | 1,807 |
| 武藤 まさひろ | ムトウ マサヒロ | 公明党 | 58歳 | 男性 | 現職 | 1,806 |
| 関 けんいち | セキ ケンイチ | 公明党 | 54歳 | 男性 | 現職 | 1,788 |
| 佐藤 ゆたか | サトウ ユタカ | 公明党 | 56歳 | 男性 | 現職 | 1,777.309 |
| 山宮 きよたか | ヤマミヤ キヨタカ | 公明党 | 48歳 | 男性 | 現職 | 1,748 |
| 橋本 しょうへい | ハシモト ショウヘイ | 立憲民主党 | 29歳 | 男性 | 新人 | 1,737.220 |
| いその 弘三 | イソノ コウゾウ | 自由民主党 | 52歳 | 男性 | 現職 | 1,723 |
| 岩崎 ふみひろ | イワサキ フミヒロ | 日本共産党 | 54歳 | 男性 | 現職 | 1,695 |
| 岸 大介 | キシ ダイスケ | 無所属 | 45歳 | 男性 | 新人 | 1,657 |
| 田島 けんじ | タジマ ケンジ | 自由民主党 | 64歳 | 男性 | 現職 | 1,597.154 |
| 鈴木 まさし | スズキ マサシ | 自由民主党 | 55歳 | 男性 | 現職 | 1,588 |
| 斉藤 優子 | サイトウ ユウコ | 日本共産党 | 50歳 | 女性 | 新人 | 1,535 |
| 白川 愛 | シラカワ アイ | 無所属 | 44歳 | 女性 | 新人 | 1,520 |
| 橋本 きんいち | ハシモト キンイチ | 自由民主党 | 53歳 | 男性 | 現職 | 1,499.779 |
| 竹村 ゆうい | タケムラ ユウイ | 自由民主党 | 35歳 | 男性 | 現職 | 1,487 |
| 今井 れい子 | イマイ レイコ | 自由民主党 | 71歳 | 女性 | 現職 | 1,457 |
| 飯田 みち子 | イイダ ミチコ | 自由民主党 | 72歳 | 女性 | 現職 | 1,403 |
| 渡辺 夏子 | ワタナベ ナツコ | 目黒・生活者ネットワーク | 37歳 | 女性 | 新人 | 1,377 |
| 小林 学 | コバヤシ マナブ | 無所属の会 | 49歳 | 男性 | 新人 | 1,240 |
| 清水 まさき | シミズ マサキ | 自由民主党 | 58歳 | 男性 | 元職 | 1,232 |
| 田嶋 しんじ | タジマ シンジ | 都民ファーストの会 | 49歳 | 男性 | 新人 | 1,170.959 |
| 小沢 あい | オザワ アイ | 無所属 | 37歳 | 女性 | 現職 | 984 |
| かきはら けんさく | カキハラ ケンサク | 都民ファーストの会 | 48歳 | 男性 | 新人 | 971 |
| 戸沢 二郎 | トザワ ジロウ | 社会民主党 | 72歳 | 男性 | 元職 | 572 |
| 梅原 たつろう | ウメハラ タツロウ | 無所属 | 71歳 | 男性 | 元職 | 546 |
| 木村 ヒロキ | キムラ ヒロキ | 無所属 | 41歳 | 男性 | 新人 | 454 |
| 渡辺 雅仁 | ワタナベ マサヒト | 無所属 | 60歳 | 男性 | 新人 | 238 |
| こうら 東世 | コウラ トウセイ | 幸福実現党 | 59歳 | 男性 | 新人 | 172 |
| 投票日 | 2019年04月21日 | 投票率 | 40.28% (↑) | 定数/候補者数 | 36 / 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 告示日 | 2019年04月14日 | 前回投票率 | 39.35% | ||
| 有権者数 | 228,386人男性 0人 女性 0人 | ||||
| 事由・ポイント | 任期満了 | ||||
目黒区議会議員選挙2015結果・当選者得票数・投票率
| 姓名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 経験 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 須藤甚一郎 | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 4,303 |
| 西崎つばさ | 民主党 | 31 | 男 | 新人 | 2,792 |
| 星見定子 | 日本共産党 | 57 | 女 | 現職 | 2,696 |
| 竹村ゆうい | 無所属 | 31 | 男 | 新人 | 2,572 |
| 松嶋祐一郎 | 日本共産党 | 33 | 男 | 新人 | 2,542 |
| 石川恭子 | 日本共産党 | 60 | 女 | 現職 | 2,516 |
| 鴨志田リエ | 無所属 | 56 | 女 | 元職 | 2,395 |
| 山本ひろこ | 維新の党 | 38 | 女 | 新人 | 2,335 |
| 橋本欣一 | 自由民主党 | 49 | 男 | 現職 | 2,206 |
| 森美彦 | 日本共産党 | 63 | 男 | 現職 | 2,192 |
| 広吉敦子 | 目黒・生活者ネットワーク | 50 | 女 | 現職 | 2,125 |
| 小野瀬康裕 | 自由民主党 | 43 | 男 | 現職 | 2,121 |
| 宗田次郎 | 自由民主党 | 54 | 男 | 現職 | 2,082 |
| たぞえ麻友 | 無所属 | 32 | 女 | 新人 | 1,979 |
| 川原のぶあき | 公明党 | 43 | 男 | 現職 | 1,936 |
| 西村ちほ | 自由民主党 | 41 | 女 | 新人 | 1,923 |
| 吉野正人 | 民主党 | 48 | 男 | 現職 | 1,874 |
| 青木早苗 | 民主党 | 67 | 女 | 現職 | 1,871 |
| 佐藤昇 | 自由民主党 | 50 | 男 | 現職 | 1,858 |
| 宮沢宏行 | 自由民主党 | 50 | 男 | 現職 | 1,852 |
| 田島憲二 | 自由民主党 | 60 | 男 | 現職 | 1,793 |
| 佐藤ゆたか | 公明党 | 52 | 男 | 現職 | 1,771 |
| 岩崎史博 | 日本共産党 | 50 | 男 | 現職 | 1,739 |
| 坂本史子 | 無所属 | 59 | 女 | 現職 | 1,717 |
| いいじま和代 | 公明党 | 59 | 女 | 現職 | 1,690 |
| 関賢一 | 公明党 | 50 | 男 | 現職 | 1,665 |
| 山宮きよたか | 公明党 | 44 | 男 | 現職 | 1,623 |
| 磯野弘三 | 自由民主党 | 48 | 男 | 現職 | 1,588 |
| 小林かなこ | 自由民主党 | 38 | 女 | 新人 | 1,588 |
| 今井礼子 | 自由民主党 | 67 | 女 | 現職 | 1,586 |
| 松田哲也 | 維新の党 | 50 | 男 | 現職 | 1,582 |
| 鈴木まさし | 自由民主党 | 51 | 男 | 新人 | 1,582 |
| 飯田みち子 | 自由民主党 | 68 | 女 | 現職 | 1,580 |
| 武藤正浩 | 公明党 | 54 | 男 | 現職 | 1,509 |
| 河野陽子 | 自由民主党 | 52 | 女 | 新人 | 1,478 |
| 小沢あい | 無所属 | 33 | 女 | 新人 | 1,434 |
| 秋元かおる | 無所属 | 40 | 男 | 現職 | 1,408 |
| 香野茜 | 民主党 | 36 | 女 | 現職 | 1,394 |
| 佐藤光伸 | 自由民主党 | 33 | 男 | 新人 | 1,326 |
| 伊藤喜昭 | 自由民主党 | 71 | 男 | 現職 | 1,197 |
| 赤城裕 | 自由民主党 | 51 | 男 | 現職 | 1,152 |
| 清水昌樹 | 自由民主党 | 54 | 男 | 現職 | 1,100 |
| 木村洋子 | 民主党 | 65 | 女 | 現職 | 1,085 |
| 高林くにとし | 無所属 | 38 | 男 | 新人 | 1,005 |
| 戸沢二郎 | 社会民主党 | 68 | 男 | 元職 | 950 |
| 梅原辰郎 | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 724 |
| 金井ひろし | 無所属 | 42 | 男 | 新人 | 601 |
| 中川治 | 次世代の党 | 53 | 男 | 新人 | 582 |
| 田中ひろむ | 無所属 | 27 | 男 | 新人 | 188 |
| 投票日 | 2015年04月26日 | 投票率 | 39.35% (↑) | 定数/候補者数 | 36 / 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 告示日 | 2015年04月19日 | 前回投票率 | 38.96% | ||
| 事由・ポイント | 任期満了 | ||||
目黒区議会議員補欠選挙2024結果まとめ
ここまで、目黒区議会議員補欠選挙2024についてお伝えしてきました。
目黒区議会議員の定数1議席を6名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
目黒区の今後の市政に注目したいですね。
| 2024年4月21日投票日選挙一覧 | |
|---|---|
| 伊奈町長選挙 | 埼玉県 |
| 日高市長選挙 | 埼玉県 |
| 目黒区長選挙 | 東京都 |
| 美祢市長選挙 | 山口県 |
| 広尾町長選挙 | 北海道 |
| 木古内町長選挙 | 北海道 |
| 鶴居村長選挙 | 北海道 |
| 浦臼町長選挙 | 北海道 |
| 美里町長選挙 | 埼玉県 |
| 大東市長選挙 | 大阪府 |
| 石岡市長選挙 | 茨城県 |
| 伊豆市長選挙 | 静岡県 |
| 阿賀野市長選挙 | 新潟県 |
| 茂原市長選挙 | 千葉県 |
| 金山町長選挙 | 山形県 |
| 川西町長選挙 | 山形県 |
| 魚津市長選挙 | 富山県 |
| 南木曽町長選挙 | 長野県 |
| 倉敷市長選挙 | 岡山県 |
| 碧南市長選挙 | 愛知県 |
| 由良町長選挙 | 和歌山県 |
| 扶桑町長選挙 | 愛知県 |
| 長与町長選挙 | 長崎県 |
| 京丹後市長選挙 | 京都府 |
| 十島村長選挙 | 鹿児島県 |
| 栄村長選挙 | 長野県 |
| 高浜町長選挙 | 福井県 |
| 川西町議会議員補欠選挙 | 山形県 |
| 高浜町議会議員補欠選挙 | 福井県 |
| 丹波篠山市議会議員選挙 | 兵庫県 |
| 広尾町議会議員選挙 | 北海道 |
| 京丹後市議会議員選挙 | 京都府 |
| 三島町議会議員選挙 | 福島県 |
| 長与町議会議員再選挙 | 長崎県 |
| 大東市議会議員選挙 | 大阪府 |
| 瑞穂市議会議員選挙 | 岐阜県 |
| 村上市議会議員選挙 | 新潟県 |
| 川本町議会議員選挙 | 島根県 |
| 魚津市議会議員選挙 | 富山県 |
| 南木曽町議会議員選挙 | 長野県 |
| 富津市議会議員選挙 | 千葉県 |
| 目黒区議会議員補欠選挙 | 東京都 |
| 美祢市議会議員選挙 | 山口県 |
| 扶桑町議会議員選挙 | 愛知県 |
| 木古内町議会議員再選挙 | 北海道 |
| あさぎり町議会議員選挙 | 熊本県 |
| 日高市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 |
| 道志村議会議員選挙 | 山梨県 |
| 倉敷市議会議員補欠選挙 | 岡山県 |
| 大船渡市議会議員選挙 | 岩手県 |
| 十島村議会議員選挙 | 鹿児島県 |
| 由良町議会議員再選挙 | 和歌山県 |
| 阿賀野市議会議員補欠選挙 | 新潟県 |
| 栄町議会議員選挙 | 千葉県 |
| 碧南市議会議員選挙 | 愛知県 |
| 上越市議会議員選挙 | 新潟県 |

コメント