任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に魚津市議会議員選挙が行われます。
ここでは、魚津市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:魚津市ホームページ
目次
【速報】魚津市議会議員選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,882 | なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 65 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,368 | 野村 明男 | ノムラ アキオ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,219 | 宮坂 昌利 | ミヤサカ マサトシ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,161 | 石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 1,125 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 1,118 | 寺口 としみつ | テラグチ トシミツ | 53 | 男 | 自由民主党 | 新 | 株式会社拓友取締役 |
当 | 1,075 | 島田 おさむ | シマダ オサム | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 970 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 75 | 女 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 935 | 関口 まさはる | セキグチ マサハル | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 888 | 大城 あきひと | オオシロ アキヒト | 60 | 男 | 自由民主党 | 新 | 大城板金工業所代表 |
当 | 762 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 709 | こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 63 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 有限会社越川代表取締役社長 |
当 | 671 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 639 | 松倉 いさむ | マツクラ イサム | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
当 | 616 | 八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 509 | 寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 372 | 久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 古物商 |
118 | あべ 政和 | アベ マサカズ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
魚津市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】48.69%
【有権者】33,526人
【魚津市の人口】4.222万人
魚津市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
立候補者 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 46歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 |
岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 72歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 農業 |
林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 68歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 |
金川 としこ | カナガワ トシコ | 75歳 (女) | 自由民主党 | 現職 | 農業 |
寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 65歳 (女) | 公明党 | 現職 | 政党役員 |
松倉 いさむ | マツクラ イサム | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 不動産賃貸業 |
八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 51歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 49歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 魚津市議会議員 |
久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 64歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 古物商 |
関口 まさはる | セキグチ マサハル | 70歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 自営業 |
こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 63歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 有限会社越川代表取締役社長 |
寺口 としみつ | テラグチ トシミツ | 53歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 株式会社拓友取締役 |
野村 明男 | ノムラ アキオ | 85歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
島田 おさむ | シマダ オサム | 65歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
宮坂 昌利 | ミヤサカ マサトシ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
あべ 政和 | アベ マサカズ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
大城 あきひと | オオシロ アキヒト | 60歳 (男) | 自由民主党 | 新人 | 大城板金工業所代表 |
魚津市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:17名
候補者数:18名
魚津市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職12名・元職0名・新人6名の計18名。
候補者の党派別内訳
- 自由民主党:8名
- 無所属:7名
- 立憲民主党:1名
- 日本共産党:1名
- 公明党:1名
魚津市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
魚津市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
- 告示日:2024年04月14日(日)
- 投票日:2024年4月21日(日)
- 期日前投票日時:2024年4月15日(月)~20日(土)午前8時30分~午後8時まで
- 期日前投票場所:魚津市役所2階 第1会議室
魚津市議会議員の任期と年収
魚津市議会議員の任期は4年間です。
前回の魚津市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
魚津市議会議長の給与は、月収400,000円。
年収にすると、4,800,000円になります。
魚津市議会議長は誰?
現在の魚津市議会議長は、久保田 満宏(クボタ ミツヒロ)氏です。
党派は自由民主党で、当選回数は3回。
魚津市議会議長の給与は、月収480,000円です。
過去の魚津市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の魚津市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
魚津市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,105 | 寺口 ともゆき | テラグチ トモユキ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 無職/2023年4月富山県議会議員選挙に出馬 |
当 | 1,813 | なかせ とし美 | ナカセ トシミ | 61 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,169 | とびせ 悦雄 | トビセ エツオ | 70 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体職員 |
当 | 1,079 | 石﨑 一成 | イシサキ カズナリ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,018 | 石倉 あきら | イシクラ アキラ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 977 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 71 | 女 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 869 | 関口 まさはる | セキグチ マサハル | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 815 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 733 | 松倉 いさむ | マツクラ イサム | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
当 | 675 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 667 | 広田 俊成 | ヒロタ トシナリ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 2021年逝去 |
当 | 651 | こしかわ 隆文 | コシカワ タカフミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 647 | 水田 まきこ | ミズタ マキコ | 71 | 女 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 618 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 540 | 寺崎 たかひろ | テラサキ タカヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 501 | 八倉巻 まさおみ | ヤグラマキ マサオミ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 448 | 久保田 みつひろ | クボタ ミツヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 日本青年団協議会役員 | |
412 | 越村 たかまさ | コシムラ タカマサ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
162 | 谷口 たかし | タニグチ タカシ | 50 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 会社員 | |
40 | 新村 義光 | シンムラ ヨシミツ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
- 告示日:2020年4月12日
- 投票日:2020年4月19日
- 定数 / 候補者数:17 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:46.01%
魚津市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,767 | 中瀬 淑美 | ナカセ トシミ | 57 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,180 | 石崎 一成 | イシサキ カズナリ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,675 | 関口 雅治 | セキグチ マサハル | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 1,641 | 飛世 悦雄 | トビセ エツオ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体職員 |
当 | 1,561 | 浜住 博之 | ハマズミ ヒロユキ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員(2016年10月24日、辞職しました) |
当 | 1,480 | 浦崎 将隆 | ウラサキ マサタカ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 有限会社魚政魚問屋社長 |
当 | 1,356 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 1,206 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 1,199 | 越川 隆文 | コシカワ タカフミ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,086 | 石倉 彰 | イシクラ アキラ | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 1,062 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,057 | 松倉 勇 | マツクラ イサム | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 |
当 | 1,031 | 梅原 健治 | ウメハラ ケンジ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 無職 |
当 | 1,019 | 広田 俊成 | ヒロタ トシナリ | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,013 | 寺崎 孝洋 | テラサキ タカヒロ | 52 | 男 | 民進党 | 現 | 魚津市議会議員 |
当 | 874 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 658 | 水田 万輝子 | ミズタ マキコ | 67 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 |
652 | 矢倉巻 正臣 | ヤグラマキ マサオミ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店(浜住博之氏が居住実態が認められず当選無効、及び辞職したため、2016年10月14日付で繰り上げ当選しました) | |
632 | 山崎 昌弘 | ヤマザキ マサヒロ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 | |
506 | 久保田 満宏 | クボタ ミツヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
- 告示日:2016年4月10日
- 投票日:2016年4月17日
- 定数 / 候補者数:18 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:35,436人
- 投票率:71.13%
魚津市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 梅原 健治 | ウメハラ ケンジ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 越川 隆文 | コシカワ タカフミ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 宮川 やすお | ミヤカワ ヤスオ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 広田 俊成 | ヒロタ トシナリ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 山崎 昌弘 | ヤマザキ マサヒロ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 岡田 たつろう | オカダ タツロウ | 60 | 男 | 日本共産党 | 新 | ||
当 | 下司 孝志 | シモツカ タカシ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 浦崎 将隆 | ウラサキ マサタカ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 金川 としこ | カナガワ トシコ | 63 | 女 | 無所属 | 新 | ||
当 | 寺崎 孝洋 | テラサキ タカヒロ | 48 | 男 | 民主党 | 現 | ||
当 | 浜田 泰友 | ハマダ ヤストモ | 34 | 男 | 無所属 | 現 | ||
当 | 林 ひさつぐ | ハヤシ ヒサツグ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 久保田 満宏 | クボタ ミツヒロ | 52 | 男 | 無所属 | |||
当 | 石倉 彰 | イシクラ アキラ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 関口 雅治 | セキグチ マサハル | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
当 | 松倉 勇 | マツクラ イサム | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
当 | 中瀬 淑美 | ナカセ トシミ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | ||
当 | 飛世 悦雄 | トビセ エツオ | 62 | 男 | 社会民主党 | 現 |
- 告示日:2012年4月15日
- 投票日:2012年4月22日
- 定数 / 候補者数:18 / 18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:36,917人
- 投票率:無投票
魚津市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、魚津市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数17議席を18名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
魚津市の今後の市政に注目したいですね。
同日開催選挙一案
愛知県 | 碧南市長選挙 |
扶桑町長選挙(無投票) | |
扶桑町議会議員選挙 | |
碧南市議会議員選挙 | |
茨城県 | 石岡市長選挙 |
岡山県 | 倉敷市長選挙(無投票) |
倉敷市議会議員補欠選挙 | |
岩手県 | 大船渡市議会議員選挙(無投票) |
岐阜県 | 瑞穂市議会議員選挙 |
京都府 | 京丹後市長選挙(無投票) |
京丹後市議会議員選挙 | |
熊本県 | あさぎり町議会議員選挙(無投票) |
埼玉県 | 伊奈町長選挙 |
日高市長選挙 | |
美里町長選挙 | |
日高市議会議員補欠選挙 | |
山形県 | 金山町長選挙(無投票) |
川西町長選挙(無投票) | |
川西町議会議員補欠選挙(無投票) | |
山口県 | 美祢市長選挙 |
美祢市議会議員選挙 | |
山梨県 | 道志村議会議員選挙 |
鹿児島県 | 十島村長選挙(無投票) |
十島村議会議員選挙 | |
新潟県 | 阿賀野市長選挙 |
村上市議会議員選挙 | |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | |
上越市議会議員選挙 | |
静岡県 | 伊豆市長選挙 |
千葉県 | 茂原市長選挙 |
富津市議会議員選挙 | |
栄町議会議員選挙 | |
大阪府 | 大東市長選挙 |
大東市議会議員選挙 | |
長崎県 | 長与町長選挙 |
長与町議会議員再選挙 | |
長野県 | 南木曽町長選挙(無投票) |
栄村長選挙 | |
南木曽町議会議員選挙 | |
島根県 | 川本町議会議員選挙 |
東京都 | 目黒区長選挙 |
目黒区議会議員補欠選挙 | |
富山県 | 魚津市長選挙(無投票) |
魚津市議会議員選挙 | |
福井県 | 高浜町長選挙 |
高浜町議会議員補欠選挙 | |
福島県 | 三島町議会議員選挙 |
兵庫県 | 丹波篠山市議会議員選挙 |
北海道 | 広尾町長選挙 |
木古内町長選挙(無投票) | |
鶴居村長選挙(無投票) | |
浦臼町長選挙(無投票) | |
広尾町議会議員選挙 | |
木古内町議会議員再選挙 | |
木古内町議会議員補欠選挙(無投票) | |
和歌山県 | 由良町長選挙(無投票) |
由良町議会議員再選挙(無投票) | |
由良町議会議員補欠選挙(無投票) |
コメント