任期満了に伴い、2024年3月24日(日)に羽後町議会議員選挙が行われます。
ここでは、羽後町議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:羽後町ホームページ
【速報】羽後町議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,152 | 畑山 一志 | ハタケヤマ カズシ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 911 | 沼澤 こうへい | ヌマザワ コウヘイ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 824 | 柴田 ともゆき | シバタ トモユキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 813 | 佐々木 やすひろ | ササキ ヤスヒロ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | パート |
当 | 592 | 伊藤 まさのり | イトウ マサノリ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 511 | 石垣 しゅんじ | イシガキ シュンジ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 建築士 |
当 | 478 | 藤原 和彦 | フジワラ カズヒコ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 476 | 後藤 ただやす | ゴトウ タダヤス | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 458 | 和泉 嘉郎 | ワイズミ ヨシロウ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 456 | 中村 ふさし | ナカムラ フサシ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 455 | 黒澤 みのる | クロサワ ミノル | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 432 | 阿部 つよし | アベ ツヨシ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
383 | 佐藤 えいじ | サトウ エイジ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 羽後町議会議員、無職 | |
275 | こん 公一 | コン コウイチ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 羽後町議会議員、農業 |
羽後町議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】70.64%
【有権者】11,736人
【羽後町の人口】17,898人
羽後町議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
こん 公一 | コン コウイチ | 70歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 羽後町議会議員、農業 |
佐藤 えいじ | サトウ エイジ | 74歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 羽後町議会議員、無職 |
沼澤 こうへい | ヌマザワ コウヘイ | 44歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
柴田 ともゆき | シバタ トモユキ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
石垣 しゅんじ | イシガキ シュンジ | 76歳 (男) | 無所属 | 現職 | 建築士 |
黒澤 みのる | クロサワ ミノル | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
中村 ふさし | ナカムラ フサシ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
佐々木 やすひろ | ササキ ヤスヒロ | 48歳 (男) | 無所属 | 現職 | パート |
藤原 和彦 | フジワラ カズヒコ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
後藤 ただやす | ゴトウ タダヤス | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
和泉 嘉郎 | ワイズミ ヨシロウ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
阿部 つよし | アベ ツヨシ | 60歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
伊藤 まさのり | イトウ マサノリ | 64歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 |
畑山 一志 | ハタケヤマ カズシ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 農業 |
羽後町議会議員選挙2024の選挙公報は、公開され次第追記していきます。
定数:12名
候補者数:14名
羽後町議会議員選挙2024立候補したのは、現職11名・元職0名・新人3名の計14名。
党派別で見ると、
- 無所属:12
- 日本共産党:2
という内訳になっております。
羽後町議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
羽後町議会議員選挙2024は、2024年3月24日に行われます。
告示日:3月19日
投票日:3月24日(日)
期日前投票日時:2024年3月20日(水)~3月23日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票場所:羽後町役場
羽後町議会議員の任期と年収
羽後町議会議員の任期は4年間です。
前回の羽後町議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
羽後町議会議員の給与は、月収253,000円。
年収にすると、3036000円になります。
羽後町議会議長は誰?
現在の羽後町議会議長は、阿部 ようすけ(アベ ヨウスケ)氏です。
党派は[無所属]で、当選回数は4回。
羽後町議会議長の給与は、月収288,000円です。
過去の羽後町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の羽後町議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
羽後町議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | 843票 | 佐々木 やすひろ | ササキ ヤスヒロ | 44歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 837票 | 沼澤 こうへい | ヌマザワ コウヘイ | 40歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 690票 | 藤原 義美 | フジワラ ヨシミ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 674票 | 柴田 ともゆき | シバタ トモユキ | 55歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
当選 | 646票 | カガ 定己 | カガ サダミ | 72歳 (男) | 無所属 | 元職 | 会社員 |
当選 | 599票 | あべ 久夫 | アベ ヒサオ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 学習塾経営 |
当選 | 553票 | 藤原 要司 | フジワラ ヨウジ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 541票 | 阿部 ようすけ | アベ ヨウスケ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 495票 | 和泉 嘉郎 | ワイズミ ヨシロウ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 493票 | 佐藤 えいじ | サトウ エイジ | 70歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 無職 |
当選 | 489票 | 石垣 しゅんじ | イシガキ シュンジ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 488票 | 中村 ふさし | ナカムラ フサシ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 420票 | 黒沢 みのる | クロサワ ミノル | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 379票 | 藤原 かずひこ | フジワラ カズヒコ | 54歳 (男) | 無所属 | 現職 | 運送業 |
当選 | 348票 | 後藤 ただやす | ゴトウ タダヤス | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
当選 | 332票 | こん 公一 | コン コウイチ | 66歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 農業 |
325票 | 佐藤 孝一 | サトウ コウイチ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
告示日:2020年03月17日
投票日:2020年03月22日
定数/候補者数:16 / 17
執行理由:任期満了
有権者数:-
投票率:72.22%
羽後町議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | 1,005票 | 沼沢 幸平 | ヌマザワ コウヘイ | 36歳 (男) | 新人 | 農業、塾講師 | 農業、塾講師 |
当選 | 977票 | 柴田 知之 | シバタ トモユキ | 51歳 (男) | 新人 | 会社役員 | 会社役員 |
当選 | 864票 | 佐々木 康寛 | ササキ ヤスヒロ | 40歳 (男) | 新人 | 無職 | 無職 |
当選 | 748票 | 阿部 久夫 | アベ ヒサオ | 67歳 (男) | 現職 | 学習塾経営 | 学習塾経営 |
当選 | 712票 | 藤原 義美 | フジワラ ヨシミ | 65歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 627票 | 阿部 養助 | アベ ヨウスケ | 66歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 594票 | 藤原 かずひこ | フジワラ カズヒコ | 50歳 (男) | 現職 | 運送業 | 運送業 |
当選 | 573票 | 藤原 要司 | フジワラ ヨウジ | 66歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 572票 | 石垣 俊次 | イシガキ シュンジ | 68歳 (男) | 現職 | 建築士 | 建築士 |
当選 | 562票 | 黒沢 稔 | クロサワ ミノル | 64歳 (男) | 新人 | 農業 | 農業 |
当選 | 462票 | 金 公一 | コン コウイチ | 62歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 461票 | 後藤 ただやす | ゴトウ タダヤス | 63歳 (男) | 新人 | 会社役員 | 会社役員 |
当選 | 457票 | 和泉 嘉郎 | ワイズミ ヨシロウ | 63歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 417票 | 中村 ふさし | ナカムラ フサシ | 65歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 411票 | 柴田 恊三 | シバタ キョウゾウ | 69歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
当選 | 411票 | 佐藤 孝一 | サトウ コウイチ | 67歳 (男) | 現職 | 農業 | 農業 |
363票 | 佐藤 栄治 | サトウ エイジ | 66歳 (男) | 新人 | 無職 | 無職 | |
338票 | 利 定己 | カガ サダミ | 68歳 (男) | 現職 | 会社員 | 会社員 | |
164票 | 太田 豊秋 | オオタ トヨアキ | 32歳 (男) | 新人 | 会社経営 | 会社経営 | |
66票 | 佐藤 利彦 | サトウ トシヒコ | 59歳 (男) | 新人 | 会社役員 | 会社役員 |
告示日:2016年03月22日
投票日:2016年03月27日
定数/候補者数:16 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:13,539人
投票率:79.79%
羽後町議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | -票 | 藤原 要司 | フジワラ ヨウジ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 和泉 嘉郎 | ワイズミ ヨシロウ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 遠藤 甲一郎 | エンドウ コウイチロウ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 藤原 義美 | フジワラ ヨシミ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 石垣 俊次 | イシガキ シュンジ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 柴田 鉄郎 | シバタ テツロウ | 76歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | – |
当選 | -票 | 佐藤 孝一 | サトウ コウイチ | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 金 公一 | コン コウイチ | 58歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | – |
当選 | -票 | 柴田 恊三 | シバタ キョウゾウ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 阿部 養助 | アベ ヨウスケ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 佐藤 充治 | サトウ ミツジ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 中村 ふさし | ナカムラ フサシ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | -票 | 菅原 政一 | スガワラ マサイチ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 利 定己 | カガ サダミ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | -票 | 藤原 かずひこ | フジワラ カズヒコ | 46歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | -票 | 阿部 久夫 | アベ ヒサオ | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
告示日:2012年03月13日
投票日:2012年03月18日
定数/候補者数:16 / 16
執行理由:任期満了
有権者数:14,482人
投票率:無投票
羽後町議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、羽後町議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
羽後町議会議員の定数12議席を名の立候補者が争う今回。
投票は2024年3月24日に行われ、即日開票されます。
羽後町の今後の市政に注目したいですね。
コメント