任期満了に伴い、2024年4月14日(日)に佐渡市議会議員選挙が行われます。
ここでは、佐渡市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
【速報】佐渡市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,079 | 坂下 真斗 | サカシタ マサト | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,576 | 山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 48 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,533 | 佐藤 さだむ | サトウ サダム | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,403 | 佐藤 たかし | サトウ タカシ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,384 | ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,340 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,205 | 室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,156 | 川原 茂 | カワハラ シゲル | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,104 | 中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,083 | かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,082 | 平田 わたる | ヒラタ ワタル | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,072 | 山本 たかし | ヤマモト タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,016 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 981 | 中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 973 | 村川 たくと | ムラカワ タクト | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 963 | 栗山 よしお | クリヤマ ヨシオ | 69 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 942 | 林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 913 | 駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 897 | 佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 64 | 女 | 無所属 | |
当 | 876 | あらい 真理 | アライ マリ | 59 | 女 | 社会民主党 | 現 |
当 | 858 | 山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
804 | のぐち 忍 | ノグチ シノブ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
444 | 本間 けんじ | ホンマ ケンジ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
260 | 石田 かんじ | イシダ カンジ | 70 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
佐渡市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】61.82%
【有権者】42,485人
【佐渡市の人口】5.547万人
佐渡市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 48歳 (男) | 公明党 | 現職 | – |
中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 65歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | – |
山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
佐藤 たかし | サトウ タカシ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 43歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
佐藤 さだむ | サトウ サダム | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
あらい 真理 | アライ マリ | 59歳 (女) | 社会民主党 | 現職 | – |
平田 わたる | ヒラタ ワタル | 39歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
山本 たかし | ヤマモト タカシ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
石田 かんじ | イシダ カンジ | 70歳 (男) | 日本維新の会 | 新人 | – |
佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 64歳 (女) | 無所属 | 元職 | – |
のぐち 忍 | ノグチ シノブ | 63歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
村川 たくと | ムラカワ タクト | 34歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
栗山 よしお | クリヤマ ヨシオ | 69歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | – |
本間 けんじ | ホンマ ケンジ | 62歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
坂下 真斗 | サカシタ マサト | 45歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
川原 茂 | カワハラ シゲル | 39歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
佐渡市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
- 定数:21名
- 立候補者数:24名
佐渡市議会議員選挙2024立候補したのは、現職16名・元職1名・新人7名の計24名。
党派別で見ると、
- 無所属:19名
- 日本共産党:2名
- 日本維新の会:1名
- 社会民主党:1名
- 公明党:1名
という内訳になっております。
佐渡市議会議員選挙2024立候補の党派別内訳は後ほど更新してまいります。
佐渡市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
佐渡市議会議員選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
- 告示日:2024年04月07日
- 投票日:2024年04月14日
- 期日前投票日:2024年4月8日(月)~4月13日(土)まで
▼期日前投票詳細
投票所 | 時間 |
---|---|
佐渡市役所 本庁舎 (1階 多目的スペース) | 午前8時30分から午後8時まで |
市役所 各支所、各行政サービスセンター | 午前8時30分から午後7時まで |
佐渡市議会議員の任期と年収
佐渡市議会議員の任期は4年間です。
前回の佐渡市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
佐渡市議会議員の給与は、月収268,200円。
年収にすると、3,218,400円になります。
佐渡市議会議長は誰?
現在の佐渡市議会議長は、近藤 和義(コンドウ カズヨシ)氏です。
党派は[無所属]で、当選回数は4回。
佐渡市議会議長の給与は、月収347,900円です。
過去の佐渡市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の佐渡市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
佐渡市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,182 | 佐藤 さだむ | サトウ サダム | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,929 | 北 けい | キタ ケイ | 31 | 男 | 無所属 | 会社役員/2023年4月新潟県議会議員選挙に出馬のため辞職 | |
当 | 1,855 | ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,795 | 山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 44 | 男 | 公明党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,704 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,591 | さとう たかし | サトウ タカシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,577 | 平田 わたる | ヒラタ ワタル | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,459 | 林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,449 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,429 | 中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,401 | かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,325 | 山本 たかし | ヤマモト タカシ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,311 | 中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 61 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,143 | 室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,115 | 後藤 ゆうすけ | ゴトウ ユウスケ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,107 | 駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,107 | あらい 真理 | アライ マリ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,105 | 山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,105 | 中村 よしお | ナカムラ ヨシオ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,054 | 上杉 いくこ | ウエスギ イクコ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 970 | 稲辺 茂樹 | イナベ シゲキ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
911 | 野口 しのぶ | ノグチ シノブ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
908 | 佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
795 | 伊藤 たけし | イトウ タケシ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
- 告示日:2020年4月5日
- 投票日:2020年4月12日
- 定数 / 候補者数:21 / 24
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:70.89%
佐渡市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,706 | 宇治 沙耶花 | ウジ サヤカ | 34 | 女 | 新 | 無職 | |
当 | 1,904 | 山田 伸之 | ヤマダ ノブユキ | 40 | 男 | 公明党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,846 | 大森 幸平 | オオモリ コウヘイ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,765 | 佐藤 孝 | サトウ タカシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,707 | 広瀬 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 38 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 1,681 | 北 啓 | キタ ケイ | 27 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,668 | 岩崎 隆寿 | イワサキ タカヒサ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,665 | こまがた 信雄 | コマガタ ノブオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,589 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,519 | 室岡 啓史 | ムロオカ ヒロシ | 35 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 1,497 | 竹内 道広 | タケウチ ミチヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,482 | 金田 淳一 | カネタ ジュンイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,475 | 中川 直美 | ナカガワ ナオミ | 57 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,475 | 中川 隆一 | ナカガワ リュウイチ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,426 | 上杉 育子 | ウエスギ イクコ | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,366 | 祝 優雄 | ホウリ マサオ | 72 | 男 | 無所属 | 会社役員 | |
当 | 1,291 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 62 | 男 | 民主党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,205 | 荒井 真理 | アライ マリ | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,198 | 猪股 文彦 | イノマタ フミヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,105 | 高野 庄嗣 | タカノ ショウジ | 56 | 男 | 団体役員 | ||
当 | 1,092 | 中村 良夫 | ナカムラ ヨシオ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | 佐渡市議会議員 |
当 | 1,083 | 渡辺 しんいち | ワタナベ シンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
966 | 金光 英晴 | カネミツ ヒデハル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
740 | 大沢 祐治郎 | オオサワ ユウジロウ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 | |
726 | かさい 正信 | カサイ マサノブ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 佐渡市議会議員 |
- 告示日:2016年4月3日
- 投票日:2016年4月10日
- 定数 / 候補者数:24 / 25
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:48,977人
- 投票率:75.05%
佐渡市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,181 | 大森 幸平 | オオモリ コウヘイ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2,004 | 山田 伸之 | ヤマダ ノブユキ | 36 | 男 | 公明党 | 新 | |
当 | 1,979 | 岩崎 隆寿 | イワサキ タカヒサ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,785 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,766 | 渡辺 しんいち | ワタナベ シンイチ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,697 | 金田 淳一 | カネタ ジュンイチ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,674 | こまがた 信雄 | コマガタ ノブオ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,598 | 祝 優雄 | ホウリ マサオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,593 | 金子 克己 | カネコ カツミ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,507 | 猪股 文彦 | イノマタ フミヒコ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,479 | 中川 隆一 | ナカガワ リュウイチ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,470 | 荒井 真理 | アライ マリ | 47 | 女 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,439 | 加賀 博昭 | カガ ヒロアキ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,405 | 浜田 正敏 | ハマダ マサトシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,403 | 竹内 道広 | タケウチ ミチヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,395 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 58 | 男 | 民主党 | 現 | |
当 | 1,370 | 中川 直美 | ナカガワ ナオミ | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 1,356 | 根岸 勇雄 | ネギシ イサオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,351 | 佐藤 孝 | サトウ タカシ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,277 | 金光 英晴 | カネミツ ヒデハル | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,263 | 中村 良夫 | ナカムラ ヨシオ | 59 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 1,247 | 大沢 祐治郎 | オオサワ ユウジロウ | 68 | 男 | 無所属 | ||
当 | 1,242 | 村川 四郎 | ムラカワ シロウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,242 | かさい 正信 | カサイ マサノブ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
1,239 | 本間 武雄 | ホンマ タケオ | 70 | 男 | 無所属 | |||
1,172 | 広瀬 擁 | ヒロセ マモル | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
- 告示日:2012年4月1日
- 投票日:2012年4月8日
- 定数 / 候補者数:24 / 26
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:52,401人
- 投票率:76.06%
佐渡市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、佐渡市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
佐渡市議会議員の定数21議席を24名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月14日に行われ、即日開票されます。
佐渡市の今後の市政に注目したいですね。
コメント