任期満了に伴い、2024年2月4日(日)に三宅村議会議員選挙が行われます。
ここでは、三宅村議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:三宅村ホームページ
【速報】三宅村議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | – | 谷 としふみ | タニ トシフミ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 |
当選 | – | 北川 ひろし | キタガワ ヒロシ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 |
当選 | – | 平川 大作 | ヒラカワ ダイサク | 日本共産党 | 68歳 (男) | 現職 |
当選 | – | 沖山 はじめ | オキヤマ ハジメ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 |
当選 | – | そがべ 宏一 | ソガベ ヒロカズ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 |
当選 | – | 佐久間 まさふみ | サクマ マサフミ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 |
当選 | – | 髙松 秀直 | タカマツ ヒデタダ | 無所属 | 66歳 (男) | 新人 |
三宅村議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】無投票選挙
【有権者】1,943人
三宅村議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
谷 としふみ | タニ トシフミ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | – |
北川 ひろし | キタガワ ヒロシ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 | – |
平川 大作 | ヒラカワ ダイサク | 日本共産党 | 68歳 (男) | 現職 | – |
沖山 はじめ | オキヤマ ハジメ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | – |
そがべ 宏一 | ソガベ ヒロカズ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | – |
佐久間 まさふみ | サクマ マサフミ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | – |
髙松 秀直 | タカマツ ヒデタダ | 無所属 | 66歳 (男) | 新人 | – |
三宅村議会議員選挙2024の選挙公報は、公開され次第追記していきます。
定数:8名
候補者数:7名
三宅村議会議員選挙2024立候補したのは、現職7名・新人1名の計8名。
党派別では、
- 無所属:7名
- 日本共産党:1名
です。
三宅村議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
三宅村議会議員選挙2024は、2024年2月4日に行われます。
告示日:2024年1月30日(火)
投票日:2024年2月4日(日)
期日前投票日時:2024年1月31日(水)~2月3日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
期日前投票場所:三宅村役場臨時庁舎 1 階
三宅村議会議員の任期と年収
三宅村議会議員の任期は4年間です。
前回の三宅村議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
三宅村議会議員の給与は、月収180,000円。
年収にすると、2,160,000円になります。
三宅村の村議会議長は誰?
現在の三宅村の村議会議長は、谷 寿文(たに としふみ)氏です。
党派は無所属で、当選回数は6回。
三宅村議会議長の給与は、月収250,000円です。
過去の三宅村議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の三宅村議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
三宅村議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 296票 | 北川 ひろし | キタガワ ヒロシ | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 | 自営業 |
当選 | 256票 | 谷 としふみ | タニ トシフミ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 運送業会社員 |
当選 | 171票 | 木村 やすえ | キムラ ヤスエ | 公明党 | 65歳 (女) | 現職 | 無職 |
当選 | 162票 | 平川 大作 | ヒラカワ ダイサク | 日本共産党 | 64歳 (男) | 現職 | 村議会議員 |
当選 | 160.512票 | 沖山 はじめ | オキヤマ ハジメ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | 自営業 |
当選 | 152.487票 | 石井 はじめ | イシイ ハジメ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 漁業 |
当選 | 143票 | 水原 みつお | ミズハラ ミツオ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 無職 |
当選 | 123票 | 沖山 ゆういち | オキヤマ ユウイチ | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 商店経営 |
93票 | 島崎 広光 | シマザキ ヒロミツ | 無所属 | 74歳 (男) | 新人 | 無職 | |
61票 | 佐久間 正文 | サクマ マサフミ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 無職 |
告示日:2020年02月04日
投票日:2020年02月09日
定数 / 候補者数:8 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:2,214人
投票率:77.17%
三宅村議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 259票 | 谷 寿文 | タニ トシフミ | 無所属 | 52歳 (男) | 現職 | 会社員 |
当選 | 252.770票 | 石井 はじめ | イシイ ハジメ | 無所属 | 68歳 (男) | 新人 | 漁業 |
当選 | 246票 | 木村 やすえ | キムラ ヤスエ | 公明党 | 61歳 (女) | 新人 | 無職 |
当選 | 176.730票 | 沖山 はじめ | オキヤマ ハジメ | 無所属 | 57歳 (男) | 新人 | 建築塗装業 |
当選 | 175.500票 | 沖山 ゆういち | オキヤマ ユウイチ | 無所属 | 49歳 (男) | 新人 | 商店経営 |
当選 | 161票 | 水原 みつお | ミズハラ ミツオ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | 無職 |
当選 | 151票 | 平川 大作 | ヒラカワ ダイサク | 日本共産党 | 60歳 (男) | 現職 | 三宅村議会議員 |
当選 | 116票 | 佐久間 正文 | サクマ マサフミ | 無所属 | 66歳 (男) | 新人 | 無職 |
111票 | 浅沼 徳広 | アサヌマ ノリヒロ | 無所属 | 78歳 (男) | 現職 | 漁業 | |
81票 | 島崎 広光 | シマザキ ヒロミツ | 無所属 | 70歳 (男) | 新人 | 無職 |
告示日:2016年02月02日
投票日:2016年02月07日
定数 / 候補者数:8 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:2,276人
投票率:81.68%
三宅村議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 650票 | 長谷川 一也 | ハセガワ カズヤ | 無所属 | 53歳 (男) | 新人 | – |
当選 | 310票 | 上松 幸男 | ウエマツ ユキオ | 無所属 | 65歳 (男) | 新人 | – |
当選 | 200票 | 彦坂 明伸 | ヒコサカ アキノブ | 無所属 | 62歳 (男) | 新人 | – |
当選 | 170票 | 谷 寿文 | タニ トシフミ | 無所属 | 48歳 (男) | 現職 | – |
当選 | 170票 | 平川 大作 | ヒラカワ ダイサク | 日本共産党 | 56歳 (男) | 現職 | – |
当選 | 166票 | 平野 辰昇 | ヒラノ タツノリ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | – |
当選 | 154票 | 長谷川 崇 | ハセガワ タカシ | 公明党 | 68歳 (男) | 現職 | – |
当選 | 151票 | 浅沼 徳広 | アサヌマ ノリヒロ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | – |
145票 | 桑原 稔 | クワハラ ミノル | 無所属 | 77歳 (男) | 新人 | – |
告示日:2012年02月07日
投票日:2012年02月12日
定数 / 候補者数:8 / 9
執行理由:任期満了
有権者数:2,462人
投票率:81.68%
三宅村議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、三宅村議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
立候補者が定員に達しなかったため、無投票選挙となりました。
コメント