任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に美祢市議会議員選挙が行われます。
ここでは、美祢市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:美祢市ホームページ
目次
【速報】美祢市議会議員選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,276 | 村田 ひろし | ムラタ ヒロシ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,181 | 井上 たかし | イノウエ タカシ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,043 | 岡山 たかし | オカヤマ タカシ | 71 | 男 | 公明党 | 現 | 公明党美祢支部長 |
当 | 903 | 石井 和幸 | イシイ カズユキ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 895 | 山中 よし子 | ヤマナカ ヨシコ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 880 | 三善 ようへい | ミヨシ ヨウヘイ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 美祢市観光協会職員 |
当 | 870 | えびすや 昭彦 | エビスヤ アキヒコ | 71 | 男 | 無所属 | 無職 | |
当 | 823 | あらやま 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
当 | 752 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 86 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 699 | 三好 むつ子 | ミヨシ ムツコ | 80 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 675 | 杉山 たけし | スギヤマ タケシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 528 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 510 | 山下 やすのり | ヤマシタ ヤスノリ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 学習塾、車屋経営者、ワイワイキャンパス経営 |
当 | 465 | 竹下 しゅん | タケシタ シュン | 34 | 男 | 無所属 | 新 | Halu靴工房 |
当 | 359 | 末永 よしみ | スエナガ ヨシミ | 62 | 男 | 無所属 | 不動産賃貸業 | |
当 | 311 | 藤井 としみち | フジイ トシミチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
266 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 85 | 男 | 無所属 | 現 | 政治団体代表 | |
224 | 佐伯 泉 | サエキ イズミ | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 翻訳家 | |
128 | なかや 弘幸 | ナカヤ ヒロユキ | 78 | 男 | 無所属 | 新 | ほっとビレッジ美東 | |
52 | ごとう ひでき | ゴトウ ヒデキ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | アーティスト |
美祢市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】70.14%
【有権者】18,795人
【美祢市の人口】2.586万人
美祢市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
立候補者 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
山下 やすのり | ヤマシタヤスノリ | 48歳 (男) | 無所属 | 現職 | 学習塾、車屋、ワイワイキャンパス経営 |
三好 むつ子 | ミヨシムツコ | 80歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
岡山 たかし | オカヤマタカシ | 71歳 (男) | 公明党 | 現職 | 公明党美祢支部長 |
あらやま 光広 | アラヤミツヒロ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
石井 和幸 | イシイカズユキ | 47歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 |
村田 ひろし | ムラタヒロシ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 |
山中 よし子 | ヤマナカヨシコ | 68歳 (女) | 無所属 | 現職 | 美祢市議会議員 |
藤井 としみち | フジイトシミチ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
竹岡 昌治 | タケオカマサハル | 86歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
秋枝 ひでとし | アキエダヒデトシ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
杉山 たけし | スギヤマタケシ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 美祢市議会議員 |
坪井 康男 | ツボイヤスオ | 85歳 (男) | 無所属 | 現職 | 政治団体代表 |
三善 ようへい | ミヨシヨウヘイ | 33歳 (男) | 無所属 | 新人 | 美祢市観光協会職員 |
末永 よしみ | スエナガヨシミ | 62歳 (男) | 無所属 | 元職 | 不動産賃貸業 |
井上 たかし | イノウエタカシ | 55歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
佐伯 泉 | サエキイズミ | 76歳 (男) | 無所属 | 新人 | 翻訳家 |
えびすや 昭彦 | エビスヤアキヒコ | 71歳 (男) | 無所属 | 元職 | 無職 |
なかや 弘幸 | ナカヤヒロユキ | 78歳 (男) | 無所属 | 新人 | ほっとビレッジ美東 |
竹下 しゅん | タケシタシュン | 34歳 (男) | 無所属 | 新人 | Halu靴工房 |
ごとう ひでき | ゴトウヒデキ | 65歳 (男) | 無所属 | 新人 | アーティスト |
美祢市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:16名
候補者数:20名
美祢市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職12名・元職2名・新人6名の計20名。
候補者の党派別内訳
- 無所属:18名
- 公明党:1名
- 日本共産党:1名
美祢市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
美祢市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
- 告示日:2024年04月14日(日)
- 投票日:2024年4月21日(日)
- 期日前投票日時:2024年4月15日(月)~20日(土)午前8時30分~午後8時まで
- 期日前投票場所:美祢市民会館(美祢市役所別館1階会議室106)
美祢市議会議員の任期と年収
美祢市議会議員の任期は4年間です。
前回の美祢市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
美祢市議会議長の給与は、月収300,000円。
年収にすると、3,600,000円になります。
美祢市議会議長は誰?
現在の美祢市議会議長は、竹岡 昌治 (タケオカ マサハル)氏です。
党派は無所属で、当選回数は6回。
美祢市議会議長の給与は、月収400,000円です。
過去の美祢市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の美祢市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
美祢市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,540 | 村田 ひろし | ムラタ ヒロシ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,387 | 岡村 たかし | オカムラ タカシ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社セイユ―代表取締役 |
当 | 1,153 | 石井 和幸 | イシイ カズユキ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,010 | 岡山 たかし | オカヤマ タカシ | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 公明党美祢支部長 |
当 | 831 | あらやま 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
当 | 816 | 山中 よし子 | ヤマナカ ヨシコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 学習塾経営 |
当 | 721 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 718 | 高木 のりお | タカギ ノリオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 717 | 田原 よしひろ | タハラ ヨシヒロ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 671 | 杉山 たけし | スギヤマ タケシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 648 | 三好 むつ子 | ミヨシ ムツコ | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 626 | 藤井 としみち | フジイ トシミチ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 567 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 555 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 81 | 男 | 無所属 | 政治団体代表 | |
当 | 503 | なおの 智和 | ナオノ トモカズ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 493 | 山下 やすのり | ヤマシタ ヤスノリ | 44 | 男 | 日本共産党 | 新 | 学習塾ワイワイキャンパス経営 |
480 | 安冨 法明 | ヤスドミ ノリアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
462 | 末永 よしみ | スエナガ ヨシミ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 | |
453 | えびすや 昭彦 | エビスヤ アキヒコ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
423 | 井上 たかし | イノウエ タカシ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
234 | 佐伯 泉 | サエキ イズミ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 翻訳家 | |
56 | 後藤 秀樹 | ゴトウ ヒデキ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 彫刻家 |
- 告示日:2020年4月12日
- 投票日:2020年4月19日
- 定数 / 候補者数:16 / 22
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:20,662人
- 投票率:74.48%
美祢市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,261 | 岡山 隆 | オカヤマ タカシ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 公明党美祢支部長 |
当 | 1,082 | 秋山 哲朗 | アキヤマ テツロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社大和産業社長 |
当 | 983 | 戎屋 昭彦 | エビスヤ アキヒコ | 63 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 862 | 高木 法生 | タカギ ノリオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 855 | 三好 睦子 | ミヨシ ムツコ | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 845 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 810 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 782 | 荒山 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
当 | 739 | 徳並 伍朗 | トクナミ ゴロウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | (有)徳並石材店代表取締役社長 |
当 | 711 | 杉山 たけし | スギヤマ タケシ | 57 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 710 | 山中 佳子 | ヤマナカ ヨシコ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 学習塾経営 |
当 | 710 | 末永 義美 | スエナガ ヨシミ | 54 | 男 | 新 | 心理カウンセラー自治体改革コンサルタント | |
当 | 702 | 安冨 法明 | ヤスドミ ノリアキ | 67 | 男 | 無所属 | 農業 | |
当 | 687 | なおの 智和 | ナオノ トモカズ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 675 | 下井 克己 | シモイ カツミ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 651 | 岩本 明央 | イワモト アキナカ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
639 | 馬屋原 真一 | マヤハラ シンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
610 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 政治団体代表 | |
597 | 万代 泰生 | バンダイ ヤスオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
539 | 俵 薫 | タワラ カオル | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 | |
497 | 田原 義寛 | タハラ ヨシヒロ | 42 | 男 | 新 | 農業 | ||
481 | 中嶋 誠 | ナカシマ マコト | 61 | 男 | 新 | 農業 |
- 告示日:2016年4月10日
- 投票日:2016年4月17日
- 定数 / 候補者数:16 / 22
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:21,935人
- 投票率:76.4%
美祢市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,547 | 村上 健二 | ムラカミ ケンジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,202 | 岡山 隆 | オカヤマ タカシ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,163 | 秋山 哲朗 | アキヤマ テツロウ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 895 | 高木 法生 | タカギ ノリオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 894 | 荒山 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 808 | なおの 智和 | ナオノ トモカズ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 803 | 徳並 伍朗 | トクナミ ゴロウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 801 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 796 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 780 | 三好 睦子 | ミヨシ ムツコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 763 | 万代 泰生 | バンダイ ヤスオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 740 | 西岡 晃 | ニシオカ アキラ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 730 | 山中 佳子 | ヤマナカ ヨシコ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 730 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 699 | 馬屋原 真一 | マヤハラ シンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 659 | 俵 薫 | タワラ カオル | 53 | 男 | 無所属 | ||
当 | 620 | 岩本 明央 | イワモト アキナカ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 617 | 河本 芳久 | カワモト ヨシヒサ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 612 | 下井 克己 | シモイ カツミ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
547 | 安冨 法明 | ヤスドミ ノリアキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
533 | 原田 茂 | ハラダ シゲル | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
473 | 南口 彰夫 | ナンコウ アキオ | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
397 | 伊東 義美 | イトウ ヨシミ | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2012年4月15日
- 投票日:2012年4月22日
- 定数 / 候補者数:19 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:23,254人
- 投票率:77.77%
美祢市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、美祢市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数16議席を20名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
美祢市の今後の市政に注目したいですね。
同日開催選挙一案
愛知県 | 碧南市長選挙 |
扶桑町長選挙(無投票) | |
扶桑町議会議員選挙 | |
碧南市議会議員選挙 | |
茨城県 | 石岡市長選挙 |
岡山県 | 倉敷市長選挙(無投票) |
倉敷市議会議員補欠選挙 | |
岩手県 | 大船渡市議会議員選挙(無投票) |
岐阜県 | 瑞穂市議会議員選挙 |
京都府 | 京丹後市長選挙(無投票) |
京丹後市議会議員選挙 | |
熊本県 | あさぎり町議会議員選挙(無投票) |
埼玉県 | 伊奈町長選挙 |
日高市長選挙 | |
美里町長選挙 | |
日高市議会議員補欠選挙 | |
山形県 | 金山町長選挙(無投票) |
川西町長選挙(無投票) | |
川西町議会議員補欠選挙(無投票) | |
山口県 | 美祢市長選挙 |
美祢市議会議員選挙 | |
山梨県 | 道志村議会議員選挙 |
鹿児島県 | 十島村長選挙(無投票) |
十島村議会議員選挙 | |
新潟県 | 阿賀野市長選挙 |
村上市議会議員選挙 | |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | |
上越市議会議員選挙 | |
静岡県 | 伊豆市長選挙 |
千葉県 | 茂原市長選挙 |
富津市議会議員選挙 | |
栄町議会議員選挙 | |
大阪府 | 大東市長選挙 |
大東市議会議員選挙 | |
長崎県 | 長与町長選挙 |
長与町議会議員再選挙 | |
長野県 | 南木曽町長選挙(無投票) |
栄村長選挙 | |
南木曽町議会議員選挙 | |
島根県 | 川本町議会議員選挙 |
東京都 | 目黒区長選挙 |
目黒区議会議員補欠選挙 | |
富山県 | 魚津市長選挙(無投票) |
魚津市議会議員選挙 | |
福井県 | 高浜町長選挙 |
高浜町議会議員補欠選挙 | |
福島県 | 三島町議会議員選挙 |
兵庫県 | 丹波篠山市議会議員選挙 |
北海道 | 広尾町長選挙 |
木古内町長選挙(無投票) | |
鶴居村長選挙(無投票) | |
浦臼町長選挙(無投票) | |
広尾町議会議員選挙 | |
木古内町議会議員再選挙 | |
木古内町議会議員補欠選挙(無投票) | |
和歌山県 | 由良町長選挙(無投票) |
由良町議会議員再選挙(無投票) | |
由良町議会議員補欠選挙(無投票) |
コメント