2023年9月3日に、鹿沼市議会議員選挙が行われます。
ここでは鹿沼市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、開票結果についてお伝えします。
なお投票数や開票率、出口調査の情報は、随時記事内で更新して参ります。
目次
【速報】鹿沼市議会議員選挙2023の開票結果
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派/新現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 919 | 阿部秀実 | 63 | 男 | 共現 | 政党役員 |
当 | 1,425 | 横尾武男 | 73 | 男 | 無現 | 農業 |
151 | 鳥居由起子 | 51 | 女 | 無新 | 自営業 | |
782 | 鈴木紹平 | 44 | 男 | 無現 | 市議会議員 | |
644 | 福田智行 | 48 | 男 | 維新 | 自営業 | |
当 | 1,320 | 舘野裕昭 | 52 | 男 | 無現 | 会社役員 |
当 | 1,005 | 関口正一 | 74 | 男 | 無現 | 農業 |
当 | 1,155 | 津久井健吉 | 70 | 男 | 自現 | 会社役員 |
657 | 阪口大地 | 37 | 男 | 自新 | サッカーコーチ | |
当 | 1,373 | 早川勝弘 | 59 | 男 | 公新 | 政党役員 |
当 | 1,673 | 鹿妻武洋 | 42 | 男 | 無新 | 学習塾経営 |
当 | 1,627 | 小島実 | 72 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
当 | 1,262 | 藤田義昭 | 53 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
当 | 2,176 | 大貫毅 | 62 | 男 | 立現 | 市議会議員 |
当 | 1,185 | 鈴木毅 | 51 | 男 | 自現 | 土地家屋調査士 |
当 | 972 | 橋本修 | 51 | 男 | 自現 | 会社役員 |
当 | 1,767 | 谷中恵子 | 65 | 女 | 無現 | 市議会議員 |
当 | 1,543 | 増渕靖弘 | 65 | 男 | 自現 | 会社役員 |
当 | 1,571 | 駒場久和 | 61 | 男 | 立新 | 政党役員 |
当 | 2,347 | 石川さやか | 45 | 女 | 無現 | 市議会議員 |
当 | 957 | 仲田知史 | 45 | 男 | 自新 | 会社役員 |
910 | 加藤美智子 | 65 | 女 | 無現 | 市議会議員 | |
当 | 1,323 | 梶原隆 | 54 | 男 | 公現 | 政党役員 |
当 | 1,082 | 大貫桂一 | 64 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
当 | 1,031 | 橋本勝浩 | 55 | 男 | 無新 | 会社役員 |
当 | 1,137 | 船生雅秀 | 65 | 男 | 無新 | 自営業 |
当 | 1,362 | 宇賀神敏 | 55 | 男 | 自現 | 農業 |
当 | 1,466 | 大島久幸 | 66 | 男 | 無現 | 建築設計事務所所長 |
当 | 1,886 | 佐藤誠 | 49 | 男 | 自現 | 政党役員、市議会議員 |
当日有権者数:79,202人
棄権者数:42,005人
投票者数:37,197人
投票率:46.96%
鹿沼市議会議員選挙2023の概要
令和5年鹿沼市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【告示日】
令和5年8月27日(日曜日)
(翌日から投票日前日まで期日前投票可能)
【投票日】
令和5年9月3日(日曜日)
【事由】
任期満了
【定数】
24名
【立候補者】
29名
【有権者数】
79,211人
【前回投票率】
51.76%
鹿沼市議会議員選挙2023の立候補者
※届出順
スクロールできます
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派/新現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|
阿部秀実 | 63 | 男 | 共現 | 政党役員 |
横尾武男 | 73 | 男 | 無現 | 農業 |
鳥居由起子 | 51 | 女 | 無新 | 自営業 |
鈴木紹平 | 44 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
福田智行 | 48 | 男 | 維新 | 自営業 |
舘野裕昭 | 52 | 男 | 無現 | 会社役員 |
関口正一 | 74 | 男 | 無現 | 農業 |
津久井健吉 | 70 | 男 | 自現 | 会社役員 |
阪口大地 | 37 | 男 | 自新 | サッカーコーチ |
早川勝弘 | 59 | 男 | 公新 | 政党役員 |
鹿妻武洋 | 42 | 男 | 無新 | 学習塾経営 |
小島実 | 72 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
藤田義昭 | 53 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
大貫毅 | 62 | 男 | 立現 | 市議会議員 |
鈴木毅 | 51 | 男 | 自現 | 土地家屋調査士 |
橋本修 | 51 | 男 | 自現 | 会社役員 |
谷中恵子 | 65 | 女 | 無現 | 市議会議員 |
増渕靖弘 | 65 | 男 | 自現 | 会社役員 |
駒場久和 | 61 | 男 | 立新 | 政党役員 |
石川さやか | 45 | 女 | 無現 | 市議会議員 |
仲田知史 | 45 | 男 | 自新 | 会社役員 |
加藤美智子 | 65 | 女 | 無現 | 市議会議員 |
梶原隆 | 54 | 男 | 公現 | 政党役員 |
大貫桂一 | 64 | 男 | 無現 | 市議会議員 |
橋本勝浩 | 55 | 男 | 無新 | 会社役員 |
船生雅秀 | 65 | 男 | 無新 | 自営業 |
宇賀神敏 | 55 | 男 | 自現 | 農業 |
大島久幸 | 66 | 男 | 無現 | 建築設計事務所所長 |
佐藤誠 | 49 | 男 | 自現 | 政党役員、市議会議員 |
鹿沼市議会議員選挙2023の選挙情勢
令和5年鹿沼市議会議員選挙は、現職20人、新人9人が24の議席を巡り争う構図です。
立候補者数は定数が24になった2015年以降、最多。
党派別には、自民8人・維新1人・公明2人・立民2人・共産1人・無所属15人です。
鹿沼市議会議員選挙2019の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は、鹿沼市議会議員選挙2019年(前回)の開票結果・当選者得票数・投票率です。
今回の鹿沼市議会議員選挙の参考にしてください。
【告示日】
2019年8月25日
【投票日】
2019年9月1日
【定数 / 候補者数】
24 / 27
【有権者数】
81,356人
【投票率】
51.76%
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2729 | 佐々木 里加 | 52 | 女 | 立憲 | 新 | 大学非常勤講師 |
当 | 2369 | 大貫 毅 | 58 | 男 | 立憲 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2214 | 石川 さやか | 41 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿沼市議会議員 |
当 | 1980 | 谷中 恵子 | 61 | 女 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1974 | 市田 登 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 建築設計 |
当 | 1905 | 増渕 靖弘 | 61 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 1841 | 藤田 義昭 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1805 | 鰕原 一男 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 会社員 |
当 | 1773 | 横尾 武男 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 1690 | 宇賀神 敏 | 51 | 男 | 自民 | 新 | 農業 |
当 | 1601 | 鈴木 毅 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 1545 | 鈴木 敏雄 | 66 | 男 | 公明 | 現 | 学習塾経営 |
当 | 1541 | 舘野 裕昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1537 | 加藤 美智子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人理事 |
当 | 1481 | 佐藤 誠 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1455 | 大島 久幸 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 一級建築士 |
当 | 1432 | 大貫 桂一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1426 | 小島 実 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1417 | 津久井 健吉 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 1380 | 梶原 隆 | 50 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 1161 | 関口 正一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 1068 | 鈴木 紹平 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1043 | 阿部 秀実 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1027 | 橋本 修 | 47 | 男 | 自民 | 新 | 会社役員 |
1022 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | ||
771 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
471 | 35 | 男 | N国党 | 新 | 無職 |
鹿沼市議会議員選挙2023まとめ
2023年鹿沼市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、開票結果についてお伝えしました。
24の議席を現職20人、新人9人が争う今回。
投票は9月3日に行われ、即日開票されます。
コメント