任期満了に伴い、2024年1月28日(日)に潮来市議会議員選挙が行われます。
ここでは、潮来市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:潮来市ホームページ
【速報】潮来市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 1,158 | おみね 進 | オミネ ススム | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,104 | わだ なお子 | ワダ ナオコ | 無所属 | 46歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,056 | 小沼 ひであき | オヌマ ヒデアキ | 無所属 | 64歳 (男) | 元職 |
当選 | 1,028 | 石田 ゆうじ | イシタ ユウジ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,017 | 佐々木 とおる | ササキ トオル | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,008 | 田崎 きよし | タサキ キヨシ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 |
当選 | 900 | かねひら 直紀 | カネヒラ ナオキ | 無所属 | 57歳 (男) | 現職 |
当選 | 826 | あべ けいすけ | アベ ケイスケ | 無所属 | 51歳 (男) | 現職 |
当選 | 804 | 平田 けんぞう | ヒラタ ケンゾウ | 公明党 | 69歳 (男) | 現職 |
当選 | 788 | くろす 俊行 | クロス トシユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 |
当選 | 786 | よしかわ 利一 | ヨシカワ リイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 新人 |
当選 | 664 | いいじま 康弘 | イイジマ ヤスヒロ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 |
当選 | 609 | みのわ 昇 | ミノワ ノボル | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 |
当選 | 607 | いいだ 幸弘 | イイダ ユキヒロ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 |
当選 | 563 | ときた 正信 | トキタ マサノブ | 無所属 | 72歳 (男) | 新人 |
当選 | 557 | しむら 一 | シムラ ハジメ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 |
508 | うすい 征記 | ウスイ セイキ | 無所属 | 81歳 (男) | 現職 |
潮来市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】62.26%
【有権者】22,605人
潮来市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
おみね 進 | オミネ ススム | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | 株式会社小義商事社長 |
うすい 征記 | ウスイ セイキ | 無所属 | 81歳 (男) | 現職 | 農業 |
よしかわ 利一 | ヨシカワ リイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 新人 | 農業 |
田崎 きよし | タサキ キヨシ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 建設業役員 |
石田 ゆうじ | イシタ ユウジ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 行政書士 |
平田 けんぞう | ヒラタ ケンゾウ | 公明党 | 69歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
小沼 ひであき | オヌマ ヒデアキ | 無所属 | 64歳 (男) | 元職 | 司会業 |
みのわ 昇 | ミノワ ノボル | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 農業 |
いいだ 幸弘 | イイダ ユキヒロ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 保険業 |
いいじま 康弘 | イイジマ ヤスヒロ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 | 自営業 |
しむら 一 | シムラ ハジメ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 無職 |
あべ けいすけ | アベ ケイスケ | 無所属 | 51歳 (男) | 現職 | 建設業 |
ときた 正信 | トキタ マサノブ | 無所属 | 72歳 (男) | 新人 | ときた板金相談役 |
佐々木 とおる | ササキ トオル | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 | 無所属 |
わだ なお子 | ワダ ナオコ | 無所属 | 46歳 (女) | 現職 | NPO法人わくわくネット65代表理事 |
くろす 俊行 | クロス トシユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | 会社員 |
かねひら 直紀 | カネヒラ ナオキ | 無所属 | 57歳 (男) | 現職 | 靴小売業 |
潮来市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:16名
候補者数:17名
潮来市議会議員選挙2024立候補したのは、現職13名・元職1名・新人3名の計17名。
党派別では、
- 無所属:16名
- 公明党:1名
です。
潮来市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
潮来市議会議員選挙2024は、2024年1月28日に行われます。
告示日:2024年1月21日(日)
投票日:2024年1月28日(日)
期日前投票日時:2024年1月22日(月)~1月27日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
期日前投票場所:潮来市役所 本庁舎1階
潮来市議会議員の任期と年収
潮来市議会議員の任期は4年間です。
前回の潮来市議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
潮来市議会議員の給与は、月収259,000円。
年収にすると、3,108,000円になります。
潮来市の市議会議長は誰?
現在の潮来市の市議会議長は、箕輪 昇(みのわ のぼる)氏です。
党派は無所属で、当選回数は2回。
潮来市議会議長の給与は、月収327,000円です。
過去の潮来市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の潮来市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
潮来市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1279 | 石田 裕二 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
当 | 1206 | 小峰 進 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社小義商事社長 |
当 | 1035 | 佐々木 徹 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 佐々木建設(株)役員 |
当 | 1020 | 阿部 慶介 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業 |
当 | 990 | 田崎 清 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業役員 |
当 | 979 | 平田 健三 | 65 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 788 | 沼里 真一郎 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 水道設備業 |
当 | 782 | 今泉 利拓 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 781 | 志村 一 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 751 | 飯島 康弘 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | リフォーム業 |
当 | 732 | 薄井 征記 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 713 | 箕輪 昇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 690 | 笠間 丈夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 687 | 藤崎 忠徳 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | (株)藤崎建材代表取締役 |
当 | 667 | 飯田 幸弘 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社飯田石油店取締役 |
当 | 660.891 | 兼平 直紀 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 靴小売業 |
641 | 小沼 英明 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 司会業 | |
567 | 大野 政則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 設備会社役員 | |
482.108 | 兼平 好一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
99 | 橋本 きくい | 94 | 女 | 無所属 | 元 | 無職 |
告示日:2020年1月19日
投票日:2020年1月26日
定数 / 候補者数:16 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:23,631人
投票率:66.3%
潮来市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1587 | 沼里 真一郎 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 水道設備業 |
当 | 1346 | 小峰 進 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社小義商事社長 |
当 | 1024.595 | 兼平 直紀 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 靴小売業 |
当 | 1009 | 箕輪 昇 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 985 | 田崎 清 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業 |
当 | 953 | 平田 健三 | 61 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 937 | 飯島 康弘 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | エイトデザイン代表 |
当 | 869 | 大野 政則 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ダイセツ役員 |
当 | 864 | 阿部 慶介 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 852 | 笠間 丈夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 783 | 今泉 利拓 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 780 | 飯田 幸弘 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社飯田石油店社長 |
当 | 702 | 小沼 英明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 司会業 |
当 | 630 | 薄井 征記 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 623.404 | 兼平 好一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 622 | 粟飯原 治雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 建材業 |
586 | 村山 正光 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 惣菜製造販売業 | |
518 | 藤崎 忠徳 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | (株)藤崎建材取締役 | |
505 | 大平 幸一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 食品販売業 | |
348 | 後藤 博子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 | |
244 | 橋本 きくい | 90 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 | |
220 | 植田 義継 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
告示日:2016年1月24日
投票日:2016年1月31日
定数 / 候補者数:16 / 22
執行理由:任期満了
有権者数:24,008人
投票率:71.34%
潮来市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1409 | 柚木 巌 | 66 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1268 | 田崎 清 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1250 | 原 浩道 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | うどん店経営 |
当 | 1099 | 沼里 真一郎 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 設備業 |
当 | 1074 | 今泉 利拓 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1057 | 笠間 丈夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1028 | 村山 正光 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 790 | 粟飯原 治雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 779 | 内田 正一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 744 | 小沼 英明 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 陶器販売業 |
当 | 733 | 薄井 征記 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 649 | 吉川 俊 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 616 | 藤崎 忠徳 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 610 | 大平 幸一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 602 | 根本 又男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 537 | 杉本 俊一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 525 | 橋本 きくい | 86 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 506 | 後藤 博子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
297 | 井上 精二 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 | |
72 | 阿部 章弘 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 学習塾経営 |
告示日:2012年1月22日
投票日:2012年1月29日
定数 / 候補者数:18 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:24,547人
投票率:64.37%
潮来市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、潮来市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
16議席を、現職13名・元職1名・新人13名の計17名で争う今回。
投票は2024年1月28日に行われ、即日開票されます。
コメント