任期満了に伴い、2023年12月3日に茨城町議会議員選挙が行われます。
ここでは、茨城町議会議員選挙2023の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:茨城町ホームページ
【速報】茨城町議会議員選挙2023結果・出口調査
結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
海老沢 忠 | エビサワ タダシ | 76 | 男 | 無所属 | 元 | ||
みのだ たつのり | ミノダ タツノリ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
石川 ゆういち | イシカワ ユウイチ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
くぼた 良一 | クボタ リョウイチ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
山西 まさき | ヤマニシ マサキ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
さわ 秀雄 | サワ ヒデオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
田家 ゆうさく | タンゲ ユウサク | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
とりはた そうぞう | トリハタ ソウゾウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
髙安 まさよし | タカヤス マサヨシ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
関 としはる | セキ トシハル | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
岩松 りつ子 | イワマツ リツコ | 59 | 女 | 無所属 | 現 | ||
根崎 としお | ネザキ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
大場 八千代 | オオバ ヤチヨ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
堀江 まこと | ホリエ マコト | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
佃 敬子 | ツクダ ケイコ | 70 | 女 | 日本共産党 | 新 | ||
寺門 早苗 | テラカド サナエ | 67 | 女 | 無所属 | 新 | ||
海老澤 正道 | エビサワ マサミチ | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
茨城町議会議員選挙2023の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】%
【有権者】人
茨城町議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 肩書 |
海老沢 忠 | エビサワ タダシ | 76 | 男 | 無所属 | 元 | 元町議 |
みのだ たつのり | ミノダ タツノリ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | みのだ工場代表 |
石川 ゆういち | イシカワ ユウイチ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 |
くぼた 良一 | クボタ リョウイチ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 学校法人役員 |
山西 まさき | ヤマニシ マサキ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 |
さわ 秀雄 | サワ ヒデオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 福祉法人役員 |
田家 ゆうさく | タンゲ ユウサク | 71 | 男 | 無所属 | 現 | (有)髙橋建設会長 |
とりはた そうぞう | トリハタ ソウゾウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 元団体職員 |
髙安 まさよし | タカヤス マサヨシ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
関 としはる | セキ トシハル | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社関組社長 |
岩松 りつ子 | イワマツ リツコ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
根崎 としお | ネザキ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 茨城町議会議員 |
大場 八千代 | オオバ ヤチヨ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 檸檬企画社長 |
堀江 まこと | ホリエ マコト | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 菓子製造業 |
佃 敬子 | ツクダ ケイコ | 70 | 女 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
寺門 早苗 | テラカド サナエ | 67 | 女 | 無所属 | 新 | 農業 |
海老澤 正道 | エビサワ マサミチ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 元高校教員 |
選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:16名
候補者数:17名
茨城町議会議員選挙2023立候補したのは、現職13名・元職1名・新人3名の計16名。
党派別では、
- 無所属:12人
- 自由民主党:3人
- 日本共産党:1人
- 公明党:1人
です。
茨城町議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
茨城町議会議員選挙2023は、2023年12月3日に行われます。
告示日:2023年11月28日(火)
投票日:2023年12月3日(日)
期日前投票:2023年11月29日(水)~2023年12月2日(土)
期日前投票場所・時間:以下記載
投票所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
茨城町役場 | 11月29日(水)~12月2日(土) | 午前8時30分~午後8時 |
イオンタウン水戸南 (フードコート内) | 午前10時~午後8時 |
茨城町議会議員の任期と給与
茨城町議会議員の任期は4年間です。
前回の茨城町議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
茨城町議会議員の給与は、月収310,000円。
年収にすると、3,720,000円になります。
茨城町の町議会議長は誰?
現在の茨城町の町議会議長は、澤 秀雄(さわ ひでお)氏です。
党派は無所属、当選回数は8回。
茨城町議会議長の給与は、月収354,000円です。
過去の茨城町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の茨城町議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
茨城町議会議員選挙2019結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | みのだ たつのり | ミノダ タツノリ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | みのだ工場代表 | |
当 | 入野 富男 | イリノ トミオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 元団体役員 | |
当 | 石川 ゆういち | イシカワ ユウイチ | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 | |
当 | くぼた 良一 | クボタ リョウイチ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 元会社役員 | |
当 | 川澄 敬子 | カワスミ ケイコ | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 団体職員 | |
当 | 福田 しげる | フクダ シゲル | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
当 | いちむら 照彦 | イチムラ テルヒコ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
当 | 山西 まさき | ヤマニシ マサキ | 49 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 | |
当 | さわ 秀雄 | サワ ヒデオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社SAWA社長 | |
当 | 田家 ゆうさく | タンゲ ユウサク | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
当 | とりはた そうぞう | トリハタ ソウゾウ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 元団体職員 | |
当 | 髙安 まさよし | タカヤス マサヨシ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
当 | 関 としはる | セキ トシハル | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
当 | 岩松 りつ子 | イワマツ リツコ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 | |
当 | 根崎 としお | ネザキ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社根崎工務店社長 | |
当 | 大場 八千代 | オオバ ヤチヨ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 檸檬企画社長 |
告示日:2019年11月26日
投票日:2019年12月1日
定数 / 候補者数:16 / 16
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:無投票
茨城町議会議員選挙2015結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,324 | 石川 祐一 | イシカワ ユウイチ | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,243 | 海老沢 忠 | エビサワ タダシ | 68 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,088 | 入野 富男 | イリノ トミオ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,080 | くぼた 良一 | クボタ リョウイチ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,028 | とりはた そうぞう | トリハタ ソウゾウ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,017 | 川澄 敬子 | カワスミ ケイコ | 62 | 女 | 日本共産党 | 新 |
当 | 942 | 沢 秀雄 | サワ ヒデオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 941 | 福田 茂 | フクダ シゲル | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 860 | 大野 ちさと | オオノ チサト | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 856 | 小貫 昭夫 | オヌキ テルオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 826 | 亀山 勝男 | カメヤマ カツオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 816 | 田家 勇作 | タンゲ ユウサク | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 786 | 山西 まさき | ヤマニシ マサキ | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 781 | 鳥羽田 力 | トリハタ チカラ | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 745 | 高安 能久 | タカヤス ヨシヒサ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 738 | 大山 こうじ | オオヤマ コウジ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
685 | 佐藤 勇 | サトウ イサム | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
363 | 市村 照彦 | イチムラ テルヒコ | 67 | 男 | 無所属 | 元 |
告示日:2015年11月24日
投票日:2015年11月29日
定数 / 候補者数:16 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:59.2%
茨城町議会議員選挙2011結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,470 | 佐藤 慎一 | サトウ シンイチ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,336 | 海老沢 忠 | エビサワ タダシ | 64 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,330 | くぼた 良一 | クボタ リョウイチ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,232 | 山西 まさき | ヤマニシ マサキ | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,192 | 亀山 勝男 | カメヤマ カツオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,118 | 沢 秀雄 | サワ ヒデオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,032 | 鳥羽田 千代 | トリハタ チヨ | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,027 | 磯部 光雄 | イソベ ミツオ | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,001 | 福田 茂 | フクダ シゲル | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 995 | 長谷川 重幸 | ハセガワ シゲユキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 948 | 高安 能久 | タカヤス ヨシヒサ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 928 | 小貫 和通 | オヌキ カズミチ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 893 | 大野 ちさと | オオノ チサト | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 817 | 田家 勇作 | タンゲ ユウサク | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 792 | 小貫 昭夫 | オヌキ テルオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 790 | 佐藤 勇 | サトウ イサム | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
729 | 高橋 良雄 | タカハシ ヨシオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
696 | 市村 照彦 | イチムラ テルヒコ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2011年11月29日
投票日:2011年12月4日
定数 / 候補者数:16 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:28,445人
投票率:65.1%
茨城町議会議員選挙2023まとめ
ここまで、茨城町議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
16の議席を、現職13名・元職1名・新人3名の計17名で争う今回。
投票は2023年12月3日に行われ、即日開票されます。
コメント