任期満了に伴い、2024年3月24日(日)に五城目町議会議員選挙が行われます。
ここでは、五城目町議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:五城目町ホームページ
【速報】五城目町議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 722 | 荒川 滋 | アラカワ シゲル | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(荒要商店代表) |
当 | 516 | 椎名 志保 | シイナ シホ | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 425 | 小玉 正範 | コダマ マサノリ | 61 | 男 | 公明党 | 新 | |
当 | 414 | 佐沢 由佳子 | サザワ ユカコ | 47 | 女 | 無所属 | 新 | 有限会社丸六物産会社員 |
当 | 379 | 石川 交三 | イシカワ コウゾウ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 五城目町議会議員、農事組合法人杉沢ファーミング役員 |
当 | 335 | 石川 重光 | イシカワ シゲミツ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社あらかわ監査役 |
当 | 324 | 中村 司 | ナカムラ ツカサ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 316 | 佐々木 仁茂 | ササキ ヒトモ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業法人代表 |
当 | 291 | 工藤 政彦 | クドウ マサヒコ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 283 | 伊藤 信子 | イトウ ノブコ | 69 | 女 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 233 | 石井 光雅 | イシイ ミツマサ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 223 | 松浦 真 | マツウラ マコト | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 合同会社G-experience(教育)代表社員 |
当 | 180 | 斎藤 晋 | サイトウ ススム | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 |
当 | 172 | 舘岡 隆 | タテオカ タカシ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
82 | 松田 正徳 | マツダ マサノリ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | アルバイト |
五城目町議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】67.22%
【有権者】7,318人
【五城目町の人口】11,337人
五城目町議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
石川 交三 | イシカワ コウゾウ | 71歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 五城目町議会議員、農事組合法人杉沢ファーミング役員 |
荒川 滋 | アラカワ シゲル | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業(荒要商店代表) |
斎藤 晋 | サイトウ ススム | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 町議会議員 |
工藤 政彦 | クドウ マサヒコ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
石井 光雅 | イシイ ミツマサ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
椎名 志保 | シイナ シホ | 59歳 (女) | 無所属 | 現職 | 無職 |
舘岡 隆 | タテオカ タカシ | 76歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
佐々木 仁茂 | ササキ ヒトモ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業法人代表 |
松浦 真 | マツウラ マコト | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | 合同会社G-experience(教育)代表社員 |
小玉 正範 | コダマ マサノリ | 61歳 (男) | 公明党 | 新人 | |
中村 司 | ナカムラ ツカサ | 65歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
佐沢 由佳子 | サザワ ユカコ | 47歳 (女) | 無所属 | 新人 | 有限会社丸六物産会社員 |
松田 正徳 | マツダ マサノリ | 64歳 (男) | 無所属 | 新人 | アルバイト |
石川 重光 | イシカワ シゲミツ | 69歳 (男) | 無所属 | 新人 | 株式会社あらかわ監査役 |
伊藤 信子 | イトウ ノブコ | 69歳 (女) | 無所属 | 新人 | 農業 |
五城目町議会議員選挙2024の選挙公報は、公開され次第追記いたします。
定数:14名
候補者数:15名
五城目町議会議員選挙2024立候補したのは、現職9名・元職0名・新人6名の計名。
党派別で見ると、
- 無所属:13
- 日本共産党:1
- 公明党:1
という内訳になっております。
五城目町議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
五城目町議会議員選挙2024は、2024年3月24日に行われます。
告示日:3月19日
投票日:3月24日(日)
期日前投票日時:2024年3月20日(水)~3月23日(土)午前8時30分~午後8時
期日前投票場所:五城目町役場 1階 町民談話室
五城目町議会議員の任期と年収
五城目町議会議員の任期は4年間です。
前回の五城目町議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
五城目町議会議員の給与は、月収235,000円。
年収にすると、2820000円になります。
五城目町議会議長は誰?
現在の五城目町議会議長は、石川 交三(イシカワ コウゾウ)氏です。
党派は[日本共産党]で、当選回数は4回。
五城目町議会議長の給与は、月収280,000円です。
過去の五城目町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の五城目町議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
五城目町議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | 780票 | 荒川 滋 | アラカワ シゲル | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 荒要商店従業員 |
当選 | 548票 | 椎名 志保 | シイナ シホ | 55歳 (女) | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 535票 | 畑澤 洋子 | ハタサワ ヨウコ | 64歳 (女) | 公明党 | 現職 | 主婦 |
当選 | 485票 | 工藤 政彦 | クドウ マサヒコ | 63歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
当選 | 474票 | 石川 交三 | イシカワ コウゾウ | 67歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 農事組合法人杉沢ファーミング役員 |
当選 | 366票 | 石井 光雅 | イシイ ミツマサ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 362票 | 佐藤 重信 | サトウ シゲノブ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 324票 | 松浦 真 | マツウラ マコト | 38歳 (男) | 無所属 | 新人 | 合同会社G-experience(教育)代表社員 |
当選 | 317票 | 佐々木 仁茂 | ササキ ヒトモ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 283票 | 伊藤 正春 | イトウ マサハル | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 245票 | 斎藤 晋 | サイトウ ススム | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 |
当選 | 242票 | 工藤 途子 | クドウ ミチコ | 44歳 (女) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
当選 | 241票 | 舘岡 隆 | タテオカ タカシ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 介護情報調査員 |
当選 | 241票 | 荒川 正己 | アラカワ マサミ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社丸六物産代表取締役 |
224票 | 千田 峯夫 | チダ ミネオ | 84歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
告示日:2020年03月24日
投票日:2020年03月29日
定数/候補者数:14 / 15
執行理由:任期満了
有権者数:-
投票率:70.12%
五城目町議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | 978票 | 荒川 滋 | アラカワ シゲル | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 荒要商店代表 |
当選 | 672票 | 椎名 志保 | シイナ シホ | 51歳 (女) | 無所属 | 新人 | 無職 |
当選 | 594票 | 畑沢 洋子 | ハタサワ ヨウコ | 60歳 (女) | 公明党 | 現職 | 主婦 |
当選 | 509票 | 小林 正志 | コバヤシ マサシ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業法人 役員 |
当選 | 478票 | 石川 交三 | イシカワ コウゾウ | 63歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
当選 | 447票 | 佐藤 慶彦 | サトウ ヨシヒコ | 35歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 355票 | 荒川 正己 | アラカワ マサミ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 有限会社 丸六物産代表取締役 |
当選 | 351票 | 舘岡 隆 | タテオカ タカシ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 有限会社ベストホーム |
当選 | 345票 | 斎藤 晋 | サイトウ ススム | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 |
当選 | 326票 | 石井 光雅 | イシイ ミツマサ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 324票 | 佐々木 仁茂 | ササキ ヒトモ | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 318票 | 佐藤 重信 | サトウ シゲノブ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 304票 | 伊藤 正春 | イトウ マサハル | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 286票 | 千田 峯夫 | チダ ミネオ | 80歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
223票 | 沢田石 亀雄 | サワタイシ カメオ | 77歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
告示日:2016年03月22日
投票日:2016年03月27日
定数/候補者数:14 / 15
執行理由:任期満了
有権者数:8,746人
投票率:75.01%
五城目町議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
当選 | 748票 | 佐藤 慶彦 | サトウ ヨシヒコ | 31歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 674票 | 畑沢 洋子 | ハタサワ ヨウコ | 56歳 (女) | 公明党 | 新人 | – |
当選 | 511票 | 石井 光雅 | イシイ ミツマサ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 506票 | 石川 交三 | イシカワ コウゾウ | 59歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | – |
当選 | 505票 | 小林 正志 | コバヤシ マサシ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 490票 | 佐々木 仁茂 | ササキ ヒトモ | 59歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 466票 | 斎藤 晋 | サイトウ ススム | 59歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 422票 | 荒川 達雄 | アラカワ タツオ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 417票 | 佐藤 成孝 | サトウ セイコウ | 78歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 408票 | 佐藤 重信 | サトウ シゲノブ | 63歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 367票 | 荒川 正己 | アラカワ マサミ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 315票 | 伊藤 正春 | イトウ マサハル | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 291票 | 工藤 卓美 | クドウ タクミ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 264票 | 千田 峯夫 | チダ ミネオ | 76歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 220票 | 沢田石 亀雄 | サワタイシ カメオ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 213票 | 舘岡 隆 | タテオカ タカシ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
201票 | 沢田石 俊行 | サワタイシ シュンコウ | 62歳 (男) | 無所属 | 新人 | – | |
188票 | 伊藤 英紀 | イトウ エイキ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
告示日:2012年03月20日
投票日:2012年03月25日
定数/候補者数:16 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:9,399人
投票率:77.27%
五城目町議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、五城目町議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
五城目町議会議員の定数14議席を名の立候補者が争う今回。
投票は2024年3月24日に行われ、即日開票されます。
五城目町の今後の市政に注目したいですね。
コメント