任期満了に伴い、2024年1月28日(日)に吉川市議会議員選挙が行われます。
ここでは、吉川市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:吉川市ホームページ
【速報】吉川市議会議員選挙2024結果・出口調査
吉川市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 1,572 | 戸田 かおる | トダ カオル | 無所属 | 51歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,399 | 岩田 京子 | イワタ キョウコ | 無所属 | 52歳 (女) | 元職 |
当選 | 1,355 | 岩崎 さゆり | イワサキ サユリ | よしかわ市民ネットワーク | 50歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,289 | 吉川 としゆき | ヨシカワ トシユキ | 自由民主党 | 45歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,189 | 林 みき | ハヤシ ミキ | 無所属 | 40歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,179 | かとう 克明 | カトウ カツアキ | 無所属 | 56歳 (男) | 元職 |
当選 | 1,179 | 小野 きよし | オノ キヨシ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,098 | 五十嵐 えち子 | イガラシ エチコ | 公明党 | 68歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,005 | 大泉 ひでお | オオイズミ ヒデオ | 公明党 | 53歳 (男) | 現職 |
当選 | 845 | 松崎 まこと | マツザキ マコト | 自由民主党 | 66歳 (男) | 現職 |
当選 | 840 | ふりはた さとし | フリハタ サトシ | 立憲民主党 | 54歳 (男) | 現職 |
当選 | 840 | 赤出川 義夫 | アカデガワ ヨシオ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 |
当選 | 833 | 雪田 きよみ | ユキタ キヨミ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 現職 |
当選 | 825 | 稲葉 まさはる | イナバ マサハル | 無所属 | 37歳 (男) | 現職 |
当選 | 809 | きくな かつのり | キクナ カツノリ | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 |
当選 | 770 | 遠藤 よしのり | エンドウ ヨシノリ | 日本共産党 | 72歳 (男) | 現職 |
当選 | 654 | みやくぼ 雅一 | ミヤクボ マサカズ | 参政党 | 46歳 (男) | 新人 |
当選 | 646 | のむら たくろう | ノムラ タクロウ | 日本維新の会 | 31歳 (男) | 新人 |
当選 | 616 | いいじま 正義 | イイジマ マサヨシ | 日本共産党 | 60歳 (男) | 現職 |
当選 | 613 | 中島 みちはる | ナカジマ ミチハル | 自由民主党 | 80歳 (男) | 現職 |
549 | いながき 茂行 | イナガキ シゲユキ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | |
519 | 秦 英世 | ハタ ヒデヨ | 無所属 | 69歳 (男) | 新人 | |
507 | おおむら 仁也 | オオムラ ジンヤ | 無所属 | 40歳 (男) | 新人 | |
421 | いとう 正勝 | イトウ マサカツ | 無所属 | 85歳 (男) | 現職 | |
373 | 鈴木 やすゆき | スズキ ヤスユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | |
288 | せお 百合子 | セオ ユリコ | 無所属 | 46歳 (女) | 元職 |
【投票率】38.38%
【有権者】58,600人
吉川市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木 やすゆき | スズキ ヤスユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | 無職 |
五十嵐 えち子 | イガラシ エチコ | 公明党 | 68歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
ふりはた さとし | フリハタ サトシ | 立憲民主党 | 54歳 (男) | 現職 | 会社員 |
雪田 きよみ | ユキタ キヨミ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
みやくぼ 雅一 | ミヤクボ マサカズ | 参政党 | 46歳 (男) | 新人 | 吉川市政対策委員、無職 |
中島 みちはる | ナカジマ ミチハル | 自由民主党 | 80歳 (男) | 現職 | 行政書士 |
稲葉 まさはる | イナバ マサハル | 無所属 | 37歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
遠藤 よしのり | エンドウ ヨシノリ | 日本共産党 | 72歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
吉川 としゆき | ヨシカワ トシユキ | 自由民主党 | 45歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
秦 英世 | ハタ ヒデヨ | 無所属 | 69歳 (男) | 新人 | 美南3区自治会会長、無職 |
戸田 かおる | トダ カオル | 無所属 | 51歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
岩崎 さゆり | イワサキ サユリ | よしかわ市民ネットワーク | 50歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
大泉 ひでお | オオイズミ ヒデオ | 公明党 | 53歳 (男) | 現職 | 自営業 |
かとう 克明 | カトウ カツアキ | 無所属 | 56歳 (男) | 元職 | 無職 |
いいじま 正義 | イイジマ マサヨシ | 日本共産党 | 60歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
のむら たくろう | ノムラ タクロウ | 日本維新の会 | 31歳 (男) | 新人 | 日本維新の会吉川市政対策委員、経営者 |
せお 百合子 | セオ ユリコ | 無所属 | 46歳 (女) | 元職 | 会社代表 |
おおむら 仁也 | オオムラ ジンヤ | 無所属 | 40歳 (男) | 新人 | 自営業 |
赤出川 義夫 | アカデガワ ヨシオ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
小野 きよし | オノ キヨシ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
いとう 正勝 | イトウ マサカツ | 無所属 | 85歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
林 みき | ハヤシ ミキ | 無所属 | 40歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
いながき 茂行 | イナガキ シゲユキ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
きくな かつのり | キクナ カツノリ | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
松崎 まこと | マツザキ マコト | 自由民主党 | 66歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
岩田 京子 | イワタ キョウコ | 無所属 | 52歳 (女) | 元職 | 団体役員 |
吉川市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:20名
候補者数:26名
吉川市議会議員選挙2024立候補したのは、現職18名・元職3名・新人5名の計26名。
党派別では、
- 無所属:13名
- 公明党:3名
- 自由民主党:3名
- 日本共産党:3名
- 日本維新の会:1名
- 立憲民主党:1名
- 参政党:1名
- よしかわ市民ネットワーク:1名
です。
吉川市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
吉川市議会議員選挙2024は、2024年1月28日に行われます。
告示日:2024年1月21日(日)
投票日:2024年1月28日(日)
期日前投票日時
投票場所 | 期間 | 時間 |
吉川市役所1階コミュニティルーム | 令和6年1月22日(月)から令和6年1月27日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
吉川情報サービスセンター・コア1階アトリウム | 令和6年1月22日(月)から令和6年1月27日(土)まで | 午前8時30分から午後8時まで |
イオンタウン吉川美南西街区2階特設会場 | 令和6年1月22日(月)から令和6年1月27日(土)まで | 午前10時から午後8時まで |
吉川市議会議員の任期と年収
吉川市議会議員の任期は4年間です。
前回の吉川市議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
吉川市議会議員の給与は、月収353,000円。
年収にすると、4,236,000円になります。
吉川市の市議会議長は誰?
現在の吉川市の市議会議長は、松﨑 誠(まつざき まこと)氏です。
党派は自由民主党で、当選回数は4回。
吉川市議会議長の給与は、月収431,000円です。
過去の吉川市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の吉川市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
吉川市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
当選 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2142 | 吉川 敏幸 | 41 | 男 | 自民 | 元 | 国会議員秘書 |
当 | 1497 | 戸田 馨 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1238 | 小野 潔 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1225 | 五十嵐 恵千子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1190 | 大泉 日出男 | 48 | 男 | 公明 | 新 | 会社員 |
当 | 1113 | 赤出川 義夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 979 | 加藤 克明 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 966 | 成本 直寛 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 928 | 松崎 誠 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 918 | 岩田 京子 | 48 | 女 | よしかわ市民ネットワーク | 現 | 市議会議員 |
当 | 862 | 稲葉 剛治 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 826 | 林 美希 | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 815 | 降旗 聡 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 796 | 雪田 きよみ | 59 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 794 | 中島 通治 | 76 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
当 | 766 | 斎藤 詔治 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 751 | 遠藤 義法 | 68 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 677 | 伊藤 正勝 | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 669 | 飯島 正義 | 56 | 男 | 共産 | 新 | 団体役員 |
当 | 667 | 稲垣 茂行 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
636 | 菊名 克典 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
549 | 浜田 美弥 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
538 | 宇内 敏哲 | 67 | 男 | 共産 | 新 | 無職 | |
448 | 大村 仁也 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
323 | 妹尾 百合子 | 42 | 女 | 無所属 | 現 | 経営者 | |
315 | 鬼沢 宏孝 | 57 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | NPO法人代表理事 |
告示日:2020年1月19日
投票日:2020年1月26日
定数 / 候補者数:20 / 26
執行理由:任期満了
有権者数:58,246人
投票率:39.28%
吉川市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
当選 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1539 | 戸田 馨 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1404 | 五十嵐 恵千子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1267 | 互 金次郎 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1234 | 加藤 克明 | 48 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1216.227 | 小野 潔 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1063 | 岩田 京子 | 44 | 女 | よしかわ市民ネットワーク | 新 | 環境アドバイザー |
当 | 972 | 松崎 誠 | 58 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 |
当 | 931 | 稲葉 剛治 | 29 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 920 | 降旗 聡 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 871 | 遠藤 義法 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 852 | 中島 通治 | 72 | 男 | 自民 | 現 | 行政書士 |
当 | 844 | 伊藤 正勝 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 822 | 小林 昭子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 776 | 佐藤 清治 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 771 | 斎藤 詔治 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 765 | 雪田 きよみ | 55 | 女 | 共産 | 新 | 看護大学非常勤助手 |
当 | 728 | 吉川 敏幸 | 37 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
当 | 717 | 稲垣 茂行 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 697 | 浜田 美弥 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 幼稚園教諭 |
当 | 672 | 林 美希 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
667 | 中村 喜一 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 農業 | |
650 | 山崎 勝他 | 74 | 男 | 自民 | 現 | 農業 | |
629 | 安田 真也 | 36 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 | |
612 | 菊名 克典 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
489 | 野口 博 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
421.772 | 小野 義弘 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
291 | 松井 攻 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 参議院議員秘書 | |
207 | 潟辺 心平 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 建築士 | |
122 | 太田 政克 | 44 | 男 | 車に関する研究とジャーナリズムについて考える会 | 新 | ジャーナリスト |
告示日:2016年1月17日
投票日:2016年1月24日
定数 / 候補者数:20 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:54,881人
投票率:42.69%
吉川市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
当選 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1495 | 松沢 正 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1470 | 五十嵐 恵千子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1389 | 互 金次郎 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1260 | 降旗 聡 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1230 | 中村 喜一 | 60 | 男 | 自民 | 新 | 農業 |
当 | 1193 | 稲葉 剛治 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | ウェブアートデザイナー |
当 | 1188.782 | 小野 潔 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 1021 | 伊藤 正勝 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1002 | 松崎 誠 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 942 | 斎藤 詔治 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 922 | 遠藤 義法 | 60 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 875 | 佐藤 清治 | 61 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 853 | 加藤 克明 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 851 | 高野 昇 | 58 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 839 | 山崎 勝他 | 70 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 808 | 稲垣 茂行 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 793 | 小林 昭子 | 61 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 726 | 中島 通治 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 538 | 安田 真也 | 32 | 男 | 日本創新党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 529 | 野口 博 | 65 | 男 | 自民 | 現 | 市議会議員 |
488 | 吉川 敏幸 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
434 | 阿部 有寛 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 医師 | |
372 | 矢部 敏明 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
331.217 | 小野 義弘 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
167 | 菅原 健二 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 | |
146 | 高橋 勇 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
告示日:2012年1月22日
投票日:2012年1月29日
定数 / 候補者数:20 / 26
執行理由:任期満了
有権者数:51,762人
投票率:42.83%
吉川市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、吉川市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
20議席を、現職18名・元職3名・新人5名の計26名で争う今回。
投票は2024年1月28日に行われ、即日開票されます。
コメント