任期満了に伴い、2023年12月17日に涌谷町議会議員選挙が行われます。
ここでは、涌谷町議会議員選挙2023の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:涌谷町ホームページ
【新着】涌谷町議会議員選挙2023結果・出口調査
結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 政党 | 年齢 (性別) | 新現 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すぎうら 謙一 | スギウラ ケンイチ | 日本共産党 | 54歳 (男) | 現職 | 議会議員 | ||
門田 よしのり | モンデン ヨシノリ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 会社員 | ||
大泉 おさむ | オオイズミ オサム | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 農業 | ||
一條 ゆうたろう | イチジョウ ユウタロウ | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | 神職 | ||
伊藤 まさいち | イトウ マサイチ | 無所属 | 87歳 (男) | 現職 | 農業 | ||
いなば 定 | イナバ サダム | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 農業 | ||
竹中 弘光 | タケナカ ヒロミツ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 損害保険代理店 | ||
佐々木 としお | ササキ トシオ | 無所属 | 70歳 (男) | 元職 | 行政書士 | ||
志子田 和幸 | シコダ カズユキ | 無所属 | 69歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
二上 みつこ | ニカミ ミツコ | 公明党 | 61歳 (女) | 新人 | 党役員 | ||
黒澤 あきら | クロサワ アキラ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | 茶類販売業 | ||
ごとう 洋一 | ゴトウ ヨウイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 現職 | 農業 | ||
只野 じゅん | タダノ ジュン | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 会社役員 | ||
涌沢 よしかず | ワクサワ ヨシカズ | 無所属 | 75歳 (男) | 現職 | 会社役員 | ||
佐々木 みさ子 | ササキ ミサコ | 無所属 | 71歳 (女) | 現職 | 農業 | ||
小野寺 たかし | オノデラ タカシ | 無所属 | 53歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
佐藤 のりひこ | サトウ ノリヒコ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | 元会社員 |
涌谷町議会議員選挙2023の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】%
【有権者】人
涌谷町議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ふりがな | 政党 | 年齢 (性別) | 状況 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
すぎうら 謙一 | スギウラ ケンイチ | 日本共産党 | 54歳 (男) | 現職 | 議会議員 |
門田 よしのり | モンデン ヨシノリ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 会社員 |
大泉 おさむ | オオイズミ オサム | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 農業 |
一條 ゆうたろう | イチジョウ ユウタロウ | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | 神職 |
伊藤 まさいち | イトウ マサイチ | 無所属 | 87歳 (男) | 現職 | 農業 |
いなば 定 | イナバ サダム | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 農業 |
竹中 弘光 | タケナカ ヒロミツ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 損害保険代理店 |
佐々木 としお | ササキ トシオ | 無所属 | 70歳 (男) | 元職 | 行政書士 |
志子田 和幸 | シコダ カズユキ | 無所属 | 69歳 (男) | 新人 | 無職 |
二上 みつこ | ニカミ ミツコ | 公明党 | 61歳 (女) | 新人 | 党役員 |
黒澤 あきら | クロサワ アキラ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | 茶類販売業 |
ごとう 洋一 | ゴトウ ヨウイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 現職 | 農業 |
只野 じゅん | タダノ ジュン | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
涌沢 よしかず | ワクサワ ヨシカズ | 無所属 | 75歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
佐々木 みさ子 | ササキ ミサコ | 無所属 | 71歳 (女) | 現職 | 農業 |
小野寺 たかし | オノデラ タカシ | 無所属 | 53歳 (男) | 新人 | 無職 |
佐藤 のりひこ | サトウ ノリヒコ | 無所属 | 67歳 (男) | 新人 | 元会社員 |
涌谷町議会議員選挙2023の選挙公報は、涌谷町ホームページに掲載され次第追記いたします。
定数:13名
候補者数:17名
涌谷町議会議員選挙2023立候補したのは、現職11名・元職1名・新人5名の計17名。
党派別では、
- 無所属:15人
- 公明党:1名
- 日本共産党:1名
です。
涌谷町議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
涌谷町議会議員選挙2023は、2023年12月17日に行われます。
告示日:2023年12月12日(火)
投票日:2023年12月17日(日)
期日前投票日時:12月13日(水)~12月16日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
期日前投票場所:涌谷町役場西庁舎1階第1会議室
涌谷町議会議員の任期と年収
涌谷町議会議員の任期は4年間です。
前回の涌谷町議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
涌谷町議会議員の給与は、月収225,150円。
年収にすると、2,701,800円になります。
涌谷町の町議会議長は誰?
現在の涌谷町の町議会議長は、後藤 洋一(ごとう よういち)氏です。
党派は無所属で、当選回収は3回。
涌谷町議会議長の給与は、月収308,750円です。
過去の涌谷町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の涌谷町議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
涌谷町議会議員選挙2019結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 756 | 黒澤 あきら | クロサワ アキラ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | お茶等販売業 |
当 | 672 | 佐々木 みさ子 | ササキ ミサコ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 653 | 鈴木 ひでまさ | スズキ ヒデマサ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 635 | ごとう 洋一 | ゴトウ ヨウイチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 634 | 佐々木 としお | ササキ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 588 | 大泉 おさむ | オオイズミ オサム | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 536 | 大友 けいいち | オオトモ ケイイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 532 | すぎうら 謙一 | スギウラ ケンイチ | 50 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 508 | 伊藤 まさいち | イトウ マサイチ | 83 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 473 | 涌沢 よしかず | ワクサワ ヨシカズ | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 447 | 竹中 弘光 | タケナカ ヒロミツ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 損害保険代理店 |
当 | 423 | ひさ つとむ | ヒサ ツトム | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 405 | いなば 定 | イナバ サダム | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
242 | 佐藤 のりひこ | サトウ ノリヒコ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2019年12月10日
投票日:2019年12月15日
定数 / 候補者数:13 / 14
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:54.91%
涌谷町議会議員選挙2015結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 803 | 佐々木 敏雄 | ササキ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 704 | 竹中 弘光 | タケナカ ヒロミツ | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 655 | 後藤 洋一 | ゴトウ ヨウイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 631 | 大泉 治 | オオイズミ オサム | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 614 | 遠藤 釈雄 | エンドウ トクオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 572 | 鈴木 英雅 | スズキ ヒデマサ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 564 | 杉浦 謙一 | スギウラ ケンイチ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 558 | 佐々木 みさ子 | ササキ ミサコ | 63 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 475 | 稲葉 定 | イナバ サダム | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 438 | 大友 啓一 | オオトモ ケイイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 436 | 門田 善則 | モンデン ヨシノリ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 417 | 久 勉 | ヒサ ツトム | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 413 | 只野 順 | タダノ ジュン | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
407 | 大平 義孝 | オオダイラ ヨシタカ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
376 | 伊藤 雅一 | イトウ マサイチ | 79 | 男 | 無所属 | 現 | |
339 | 涌沢 義和 | ワクサワ ヨシカズ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
310 | 長崎 達雄 | ナガサキ タツオ | 82 | 男 | 無所属 | 現 | |
216 | 千石 賢一 | センゴク ケンイチ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
197 | 野田 亨 | ノダ トオル | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
94 | 斎藤 栄子 | サイトウ エイコ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | |
67 | 高橋 登 | タカハシ ノボル | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年12月8日
投票日:2015年12月13日
定数 / 候補者数:13 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:65.61%
涌谷町議会議員選挙2011結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 921 | 大橋 信夫 | オオハシ ノブオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 740 | 後藤 洋一 | ゴトウ ヨウイチ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 690 | 遠藤 釈雄 | エンドウ トクオ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 686 | 菅原 冨士郎 | スガワラ フジオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 685 | 大友 啓一 | オオトモ ケイイチ | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 628 | 大泉 治 | オオイズミ オサム | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 595 | 伊藤 雅一 | イトウ マサイチ | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 577 | 杉浦 謙一 | スギウラ ケンイチ | 42 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 556 | 鈴木 英雅 | スズキ ヒデマサ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 525 | 加藤 紀 | カトウ モトイ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 493 | 只野 順 | タダノ ジュン | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 480 | 大平 義孝 | オオダイラ ヨシタカ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 435 | 久 勉 | ヒサ ツトム | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
当 | 403 | 長崎 達雄 | ナガサキ タツオ | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 385 | 門田 善則 | モンデン ヨシノリ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
333 | 木村 正義 | キムラ マサヨシ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2011年12月13日
投票日:2011年12月18日
定数 / 候補者数:15 / 16
執行理由:任期満了
有権者数:14,833人
投票率:62.08%
涌谷町議会議員選挙2023結果まとめ
ここまで、涌谷町議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
13の議席を、現職11名・元職1名・新人5名の計17名で争う今回。
投票は2023年12月17日に行われ、即日開票されます。
コメント