任期満了に伴い、2024年2月4日(日)につくばみらい市議会議員選挙が行われます。
ここでは、つくばみらい市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
【速報】つくばみらい市議会議員選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 1,977 票 | 伊藤 まさみ | イトウ マサミ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,496 票 | 本間 まゆみ | ホンマ マユミ | 公明党 | 52歳 (女) | 新人 |
当選 | 1,402 票 | 小林 よしこ | コバヤシ ヨシコ | 無所属 | 53歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,173 票 | マクキム 洋子 | マクキム ヨウコ | 無所属 | 52歳 (女) | 新人 |
当選 | 1,048 票 | 中島 まさひと | ナカジマ マサヒト | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 |
当選 | 1,020.399 票 | 直井 せいみ | ナオイ セイミ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 |
当選 | 967 票 | 飯村 ゆういち | イイムラ ユウイチ | 無所属 | 47歳 (男) | 新人 |
当選 | 927 票 | 守谷 ともあき | モリヤ トモアキ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 |
当選 | 880 票 | 前嶋 りゅうのすけ | マエシマ リュウノスケ | 無所属 | 31歳 (男) | 新人 |
当選 | 834 票 | 岡本 まさひろ | オカモト マサヒロ | 公明党 | 61歳 (男) | 現職 |
当選 | 830 票 | かねがえ レオナ | カネガエ レオナ | 無所属 | 49歳 (女) | 現職 |
当選 | 811 票 | 吉田 としゆき | ヨシダ トシユキ | 無所属 | 56歳 (男) | 新人 |
当選 | 766 票 | 古川 よし枝 | フルカワ ヨシエ | 日本共産党 | 72歳 (女) | 現職 |
当選 | 763 票 | 中山 おさむ | ナカヤマ オサム | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 |
当選 | 746 票 | 松本 じょうじ | マツモト ジョウジ | 無所属 | 62歳 (男) | 新人 |
当選 | 700 票 | 豊島 まもる | トヨシマ マモル | 無所属 | 77歳 (男) | 現職 |
当選 | 686 票 | 高木 ひろふさ | タカギ ヒロフサ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 |
当選 | 680.600 票 | 直井 たかひろ | ナオイ タカヒロ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 |
659 票 | さかもと けいじ | サカモト ケイジ | 日本維新の会 | 37歳 (男) | 新人 | |
605 票 | なかむら 豊 | ナカムラ ユタカ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | |
500 票 | 関 秀行 | セキ ヒデユキ | つなぐみらい党 | 58歳 (男) | 新人 | |
497 票 | おおかねまさ 友介 | オオカネマサ ユウスケ | 日本共産党 | 45歳 (男) | 新人 | |
402 票 | 田中 みな | タナカ ミナ | 国民民主党 | 37歳 (女) | 新人 |
つくばみらい市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】48.17%
【有権者】42,710人
つくばみらい市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
松本 じょうじ | マツモト ジョウジ | 無所属 | 62歳 (男) | 新人 | 無職 |
直井 たかひろ | ナオイ タカヒロ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 自営業 |
岡本 まさひろ | オカモト マサヒロ | 公明党 | 61歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
かねがえ レオナ | カネガエ レオナ | 無所属 | 49歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
古川 よし枝 | フルカワ ヨシエ | 日本共産党 | 72歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
豊島 まもる | トヨシマ マモル | 無所属 | 77歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
高木 ひろふさ | タカギ ヒロフサ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 農業 |
伊藤 まさみ | イトウ マサミ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
直井 せいみ | ナオイ セイミ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
守谷 ともあき | モリヤ トモアキ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
小林 よしこ | コバヤシ ヨシコ | 無所属 | 53歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
中山 おさむ | ナカヤマ オサム | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
なかむら 豊 | ナカムラ ユタカ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
おおかねまさ 友介 | オオカネマサ ユウスケ | 日本共産党 | 45歳 (男) | 新人 | 政党役員 |
さかもと けいじ | サカモト ケイジ | 日本維新の会 | 37歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
田中 みな | タナカ ミナ | 国民民主党 | 37歳 (女) | 新人 | 自営業 |
マクキム 洋子 | マクキム ヨウコ | 無所属 | 52歳 (女) | 新人 | 自営業 |
前嶋 りゅうのすけ | マエシマ リュウノスケ | 無所属 | 31歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
飯村 ゆういち | イイムラ ユウイチ | 無所属 | 47歳 (男) | 元職 | 行政書士 |
関 秀行 | セキ ヒデユキ | つなぐみらい党 | 58歳 (男) | 新人 | 会社員 |
本間 まゆみ | ホンマ マユミ | 公明党 | 52歳 (女) | 新人 | 会社役員 |
中島 まさひと | ナカジマ マサヒト | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 | 自営業 |
吉田 としゆき | ヨシダ トシユキ | 無所属 | 56歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
つくばみらい市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:18名
候補者数:23名
つくばみらい市議会議員選挙2024立候補したのは、現職12名・元職1名・新人10名の計23名。
党派別では、
- 無所属:16名
- 公明党:2名
- 日本共産党:2名
- 日本維新の会:1名
- つなぐみらい党:1名
です。
つくばみらい市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
つくばみらい市議会議員選挙2024は、2024年2月4日に行われます。
告示日:1月28日(日曜日)
投票日:2月4日(日)
投票場所 | 市役所伊奈庁舎 (1階小会議室) つくばみらい市福田195番地 | 市役所谷和原庁舎 (1階ロビー) つくばみらい市加藤237番地 | みらい平コミュニティセンター supported by 成島建設 (1階多目的室) つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1 |
---|---|---|---|
時間 | 午前8時30分~午後8時 | 午前8時30分~午後8時 | 午前8時30分~午後8時 |
期間 | 1月29日(月曜日)から 2月3日(土曜日)まで | 1月29日(月曜日)から 2月3日(土曜日)まで | 1月29日(月曜日)から 2月3日(土曜日)まで |
つくばみらい市議会議員の任期と年収
つくばみらい市議会議員の任期は4年間です。
前回のつくばみらい市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
つくばみらい市議会議員の給与は、月収426,000円。
年収にすると、5112000円になります。
つくばみらい市議会議長は誰?
現在のつくばみらい市議会議長は、伊藤 正実(いとう まさみ)氏です。
党派は無所属で、当選回収は2回。
つくばみらい市議会議長の給与は、月収426,000円です。
過去のつくばみらい市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分のつくばみらい市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
つくばみらい市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
当 | 1,534 | 伊藤 まさみ | イトウ マサミ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員・自営業 |
当 | 1,358 | 岡本 まさひろ | オカモト マサヒロ | 57 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,251 | そめや 礼子 | ソメヤ レイコ | 67 | 女 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,098 | なかむら 豊 | ナカムラ ユタカ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,084 | 間宮 みち子 | マミヤ ミチコ | 73 | 女 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
当 | 994 | 直井 せいみ | ナオイ セイミ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 971 | 古川 よし枝 | フルカワ ヨシエ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 935 | かねがえ レオナ | カネガエ レオナ | 45 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 910 | 横田 とおる | ヨコタ トオル | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業/2022.6.27付で議員辞職 |
当 | 879 | 中島 きよかず | ナカジマ キヨカズ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 845 | 小林 よしこ | コバヤシ ヨシコ | 49 | 女 | 無所属 | 新 | 児童館職員 |
当 | 836 | 中山 栄一 | ナカヤマ エイイチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 831 | 中山 おさむ | ナカヤマ オサム | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 保育園理事 |
当 | 820 | 直井 たかひろ | ナオイ タカヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 796 | 豊島 まもる | トヨシマ マモル | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社代表取締役 |
当 | 752 | 守谷 ともあき | モリヤ トモアキ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 747 | 高木 ひろふさ | タカギ ヒロフサ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 722 | 今川 ひであき | イマガワ ヒデアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
709 | 飯村 ゆういち | イイムラ ユウイチ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 | |
708 | 佐々木 だいすけ | ササキ ダイスケ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
668 | 和田 のぶお | ワダ ノブオ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
611 | 吉田 みつひろ | ヨシダ ミツヒロ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | プロレスラー | |
485 | ひろせ 敏之 | ヒロセ トシユキ | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 会社顧問 | |
402 | 関 秀行 | セキ ヒデユキ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
つくばみらい市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
当落 | 政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂 洋 | サカ ヒロシ | 公明党 | 66歳 (男) | 現職 | 1,463.370 票 |
当 | 伊藤 正実 | イトウ マサミ | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 | 1,398 票 |
当 | 小田川 浩 | オダガワ ヒロシ | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | 1,388.350 票 |
当 | 染谷 礼子 | ソメヤ レイコ | 公明党 | 63歳 (女) | 現職 | 1,364 票 |
当 | 直井 誠巳 | ナオイ セイミ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 1,352.430 票 |
当 | 中島 きよかず | ナカジマ キヨカズ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 1,222 票 |
当 | 飯村 ゆういち | イイムラ ユウイチ | 無所属 | 39歳 (男) | 新人 | 1,212 票 |
当 | 古川 よし枝 | フルカワ ヨシエ | 日本共産党 | 64歳 (女) | 現職 | 1,171 票 |
当 | 海老原 弘 | エビハラ ヒロシ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 1,119.280 票 |
当 | かねがえ レオナ | カネガエ レオナ | 無所属 | 41歳 (女) | 現職 | 1,000 票 |
当 | 豊島 葵 | トヨシマ マモル | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | 975 票 |
当 | 中山 栄一 | ナカヤマ エイイチ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 955 票 |
当 | 古舘 千恵子 | フルダテ チエコ | 無所属 | 68歳 (女) | 現職 | 852 票 |
当 | 柿沼 ともゆき | カキヌマ トモユキ | 日本共産党 | 61歳 (男) | 新人 | 835 票 |
当 | 今川 英明 | イマガワ ヒデアキ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 832 票 |
当 | 高木 寛房 | タカギ ヒロフサ | 無所属 | 57歳 (男) | 現職 | 795 票 |
当 | 松本 和男 | マツモト カズオ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 745 票 |
当 | 野口 修 | ノグチ オサム | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 682 票 |
当 | 直井 たかひろ | ナオイ タカヒロ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 | 639.570 票 |
ぶんずい 靖 | ブンズイ ヤスシ | 無所属 | 57歳 (男) | 現職 | 571 票 |
つくばみらい市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
当落 | 政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 坂 洋 | サカ ヒロシ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | 1,398.410 票 |
当 | 中島 五郎 | ナカジマ ゴロウ | 無所属 | 63歳 (男) | 新人 | 1,318.170 票 |
当 | 直井 誠巳 | ナオイ セイミ | 無所属 | 64歳 (男) | 元職 | 1,250.050 票 |
当 | 小田川 浩 | オダガワ ヒロシ | 無所属 | 45歳 (男) | 新人 | 1,248.360 票 |
当 | 染谷 礼子 | ソメヤ レイコ | 公明党 | 59歳 (女) | 現職 | 1,210 票 |
当 | 川上 文子 | カワカミ フミコ | 日本共産党 | 65歳 (女) | 現職 | 1,107 票 |
当 | 中島 きよかず | ナカジマ キヨカズ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 | 1,106.820 票 |
当 | 古舘 千恵子 | フルダテ チエコ | 無所属 | 64歳 (女) | 元職 | 957 票 |
当 | 古川 よし枝 | フルカワ ヨシエ | 日本共産党 | 60歳 (女) | 現職 | 903 票 |
当 | 今川 英明 | イマガワ ヒデアキ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 | 872 票 |
当 | 中山 栄一 | ナカヤマ エイイチ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | 804 票 |
当 | 直井 たかひろ | ナオイ タカヒロ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 797.950 票 |
当 | かねがえ レオナ | カネガエ レオナ | 無所属 | 37歳 (女) | 新人 | 795 票 |
当 | 海老原 弘 | エビハラ ヒロシ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 768.220 票 |
当 | 横張 光男 | ヨコバリ ミツオ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 749 票 |
当 | 高木 寛房 | タカギ ヒロフサ | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 747 票 |
当 | 豊島 葵 | トヨシマ マモル | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 743 票 |
当 | 松本 和男 | マツモト カズオ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 738 票 |
ひろせ 敏之 | ヒロセ トシユキ | 無所属 | 38歳 (男) | 現職 | 734 票 | |
山崎 貞美 | ヤマザキ サダミ | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | 697 票 | |
神立 精之 | カンダツ セイジ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 644 票 | |
秋田 政夫 | アキタ マサオ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 578 票 | |
堤 実 | ツツミ ミノル | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | 532 票 | |
山田 稔 | ヤマダ ミノル | 無所属 | 68歳 (男) | 新人 | 122 票 |
つくばみらい市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、つくばみらい市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
つくばみらい市議会議員の定数18議席を23名の立候補者が争う今回。
投票は2024年2月4日に行われ、即日開票されます。
コメント