任期満了に伴い、2024年1月21日(日)に東海村議会議員選挙が行われます。
ここでは、東海村議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:東海村ホームページ
【速報】東海村議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 姓名 | 読み仮名 | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 状態 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村上 しほ | ムラカミ シホ | 無所属 | 51 | 女 | 新人 | 法人職員(筑波大学非常勤講師) | 1,796.119 |
当 | おち 辰哉 | オチ タツヤ | 国民民主党 | 51 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,473 |
当 | 川崎 かつひこ | カワサキ カツヒコ | 無所属 | 51 | 男 | 新人 | 無職 | 1,053.220 |
当 | よしだ 充宏 | ヨシダ ミチヒロ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 団体職員(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | 973 |
当 | 寺門 さだのり | テラカド サダノリ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 会社員(日本原子力発電株式会社) | 887 |
当 | 岡崎 さとる | オカザキ サトル | 公明党 | 66 | 男 | 現職 | 山一塗装代表 | 809 |
当 | かわの 健一 | カワノ ケンイチ | 無所属 | 49 | 男 | 現職 | 株式会社海浜堂会社員 | 778 |
当 | 植木 しんじ | ウエキ シンジ | 公明党 | 61 | 男 | 現職 | 政党役員 | 774 |
当 | 大名 みえ子 | オオナ ミエコ | 日本共産党 | 69 | 女 | 現職 | 政党役員 | 741 |
当 | 笹嶋 しろう | ササジマ シロウ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 農業 | 711 |
当 | とびた 静幸 | トビタ シズユキ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 自営業(酒類販売) | 699 |
当 | みかみ 修 | ミカミ オサム | 無所属 | 62 | 男 | 現職 | 会社員 | 697 |
当 | 川﨑 ゆうや | カワサキ ユウヤ | 無所属 | 40 | 男 | 新人 | 会社役員、株式会社ユーエム専務取締役 | 672.779 |
当 | 大内 のりお | オオウチ ノリオ | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | アパート経営 | 672 |
当 | あべ こうし | アベ コウシ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 無職 | 584 |
当 | えり いつ | エリ イツ | 無所属 | 67 | 女 | 現職 | 主婦 | 582 |
当 | 松江 ひであき | マツエ ヒデアキ | 無所属 | 56 | 男 | 新人 | 団体職員(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | 569 |
当 | 宮本 翔太 | ミヤモト ショウタ | 無所属 | 31 | 男 | 新人 | 無職 | 490 |
村上 たかし | ムラカミ タカシ | 無所属 | 80 | 男 | 現職 | 農業 | 383.880 | |
舛井 ふみお | マスイ フミオ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 無職 | 317 |
東海村議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】50.24%
【有権者】31,374人
東海村議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ふりがな | カタカナ | 政党 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業・役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
植木しんじ | うえき しんじ | ウエキ シンジ | 公明党 | 61歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
岡崎さとる | おかざき さとる | オカザキ サトル | 公明党 | 66歳 (男) | 現職 | 山一塗装代表 |
寺門さだのり | てらかど さだのり | テラカド サダノリ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 会社員 |
おち辰哉 | おち たつや | オチ タツヤ | 国民民主党 | 51歳 (男) | 現職 | 会社員 |
村上たかし | むらかみ たかし | ムラカミ タカシ | 無所属 | 80歳 (男) | 現職 | 農業 |
大内のりお | おおうち のりお | オオウチ ノリオ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | アパート経営 |
川﨑ゆうや | かわさき ゆうや | カワサキ ユウヤ | 無所属 | 40歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
村上しほ | むらかみ しほ | ムラカミ シホ | 無所属 | 51歳 (女) | 新人 | 法人職員 |
えりいつ | えり いつ | エリ イツ | 無所属 | 67歳 (女) | 現職 | 主婦 |
とびた静幸 | とびた しずゆき | トビタ シズユキ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 自営業 |
川崎かつひこ | かわさき かつひこ | カワサキ カツヒコ | 無所属 | 51歳 (男) | 新人 | 無職 |
笹嶋しろう | ささじま しろう | ササジマ シロウ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 農業 |
松江ひであき | まつえ ひであき | マツエ ヒデアキ | 無所属 | 56歳 (男) | 新人 | 団体職員 |
かわの健一 | かわの けんいち | カワノ ケンイチ | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | 株式会社海浜堂会社員 |
よしだ充宏 | よしだ みちひろ | ヨシダ ミチヒロ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 | 団体職員 |
大名みえ子 | おおな みえこ | オオナ ミエコ | 日本共産党 | 69歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
宮本翔太 | みやもと しょうた | ミヤモト ショウタ | 無所属 | 31歳 (男) | 新人 | 無職 |
みかみ修 | みかみ おさむ | ミカミ オサム | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 会社員 |
舛井ふみお | ますい ふみお | マスイ フミオ | 無所属 | 77歳 (男) | 現職 | 無職 |
あべこうし | あべ こうし | アベ コウシ | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | 無職 |
東海村議会議員選挙2024の選挙公報はこちらでご確認ください。
定数:18名
候補者数:20名
東海村議会議員選挙2024立候補したのは、現職15名・新人5名の計20名。
党派別では、
- 無所属:16名
- 公明党:2名
- 国民民主党:1名
- 日本共産党:1名
です。
東海村議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
東海村議会議員選挙2024は、2024年1月21日に行われます。
告示日:2024年1月16日(火)
投票日:2024年1月21日(日)
期日前投票日時:1月17日(水)~1月20日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
期日前投票場所:東海村役場別館 101会議室
東海村議会議員の任期と年収
東海村議会議員の任期は4年間です。
前回の東海村議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
東海村議会議員の給与は、月収387,000円。
年収にすると、4,644,000円になります。
東海村の村議会議長は誰?
現在の東海村の町議会議長は、越智 辰哉(おち たつや)氏です。
党派は国民民主党で、当選回数は4回。
東海村議会議長の給与は、月収450,000円です。
過去の東海村議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の東海村議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
東海村議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,486 | 越智 辰哉 | オチ タツヤ | 47 | 男 | 国民民主党 | 現 |
当 | 1,093 | 吉田 充宏 | ヨシダ ミチヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,032 | 大名 美恵子 | オオナ ミエコ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 948 | 江田 五六 | エダ イツム | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 913 | 岡崎 悟 | オカザキ サトル | 62 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 894 | 河野 健一 | カワノ ケンイチ | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 890 | 植木 伸寿 | ウエキ シンジ | 57 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 880 | 阿部 功志 | アベ コウシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 870 | 大内 則夫 | オオウチ ノリオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 833 | 武部 愼一 | タケベ シンイチ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 827 | 三上 修 | ミカミ オサム | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 825 | 寺門 定範 | テラカド サダノリ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 759 | 恵利 いつ | エリ イツ | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 686 | 舛井 文夫 | マスイ フミオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 677 | 鈴木 昇 | スズキ ノボル | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 674 | 村上 孝 | ムラカミ タカシ | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 648 | 笹嶋 士郎 | ササジマ シロウ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 640 | 飛田 静幸 | トビタ シズユキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
506 | 清宮 壽子 | セイミヤ トシコ | 71 | 女 | 無所属 | 現 | |
157 | 根本 浩志 | ネモト ヒロシ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
64 | 羽根田 省典 | ハネダ マサスケ | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2020年1月14日
投票日:2020年1月19日
定数 / 候補者数:18 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:53.02%
東海村議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,696 | 越智 辰哉 | オチ タツヤ | 43 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,287 | 寺門 定範 | テラカド サダノリ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,105 | 吉田 充宏 | ヨシダ ミチヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 944 | 笹島 士郎 | ササジマ シロウ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 918 | 植木 伸寿 | ウエキ シンジ | 53 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 895 | 岡崎 悟 | オカザキ サトル | 58 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 875 | 江田 五六 | エダ イツム | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 808 | 河野 健一 | カワノ ケンイチ | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 781 | 武部 慎一 | タケベ シンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 760 | 大内 則夫 | オオウチ ノリオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 751 | 阿部 功志 | アベ コウシ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 738 | 鈴木 昇 | スズキ ノボル | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 725 | 飛田 静幸 | トビタ シズユキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 631 | 新垣 麻依子 | アラカキ マイコ | 26 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 607 | 清宮 壽子 | セイミヤ トシコ | 67 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 605 | 舛井 文夫 | マスイ フミオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 580 | 大名 美恵子 | オオナ ミエコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 532 | 村上 孝 | ムラカミ タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 530 | 村上 邦男 | ムラカミ クニオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 516 | 恵利 いつ | エリ イツ | 59 | 女 | 無所属 | 現 |
460 | 川崎 篤子 | カワサキ アツコ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
457 | 川崎 和典 | カワサキ カズノリ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2016年1月19日
投票日:2016年1月24日
定数 / 候補者数:20 / 22
執行理由:任期満了
有権者数:29,925人
投票率:57.98%
東海村議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,745 | 越智 辰哉 | オチ タツヤ | 39 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,690 | よしだ 充宏 | ヨシダ ミチヒロ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,115 | 武部 しんいち | タケベ シンイチ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,040 | 相沢 一正 | アイザワ カズマサ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 979 | 岡崎 悟 | オカザキ サトル | 54 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 934 | 江田 五六 | エダ イツム | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 924 | 植木 しんじ | ウエキ シンジ | – | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 878 | 河野 健一 | カワノ ケンイチ | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 844 | 大内 則夫 | オオウチ ノリオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 823 | 村上 孝 | ムラカミ タカシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 804 | 飛田 静幸 | トビタ シズユキ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 735 | 村上 邦男 | ムラカミ クニオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 721 | 照沼 昇 | テルヌマ ノボル | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 711 | 川崎 かずのり | カワサキ カズノリ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 699 | 大名 美恵子 | オオナ ミエコ | 57 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 595 | 鈴木 昇 | スズキ ノボル | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 591 | 豊島 寛一 | トヨシマ カンイチ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 570 | 川崎 篤子 | カワサキ アツコ | 59 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 532 | 舛井 文夫 | マスイ フミオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 483 | 恵利 いつ | エリ イツ | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
120 | ホリエ トシユキ | – | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2012年1月17日
投票日:2012年1月22日
定数 / 候補者数:20 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:29,723人
投票率:59.52%
東海村議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、東海村議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
18の議席を、現職15名・新人5名の計20名で争う今回。
投票は2024年1月21日に行われ、即日開票されます。
コメント