任期満了に伴い、2023年10月22日に高萩市議会議員選挙が行われます。
ここでは、高萩市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:高萩市ホームページ
【速報】高萩市議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
ほしの あきくに | ホシノ アキクニ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
大平 のぞむ | オオヒラ ノゾム | 29 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つぼわ 久男 | ツボワ ヒサオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
大森 ようじ | オオモリ ヨウジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
渡辺 悦夫 | ワタナベ エツオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
八木 ようこ | ヤギ ヨウコ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | ||
岩倉 みきろう | イワクラ ミキロウ | 82 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
吉川 どうりゅう | ヨシカワ ドウリュウ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 81 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きくち 正芳 | キクチ マサヨシ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | ||
田所 和雄 | タドコロ カズオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
今川 としひろ | イマガワ トシヒロ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | ||
平 正三 | タイラ ショウゾウ | 79 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
ふじはし 隼 | フジハシ シュン | 45 | 男 | 国民民主党 | 新 | ||
高久 さとし | タカク サトシ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
畠山 ゆうき | ハタケヤマ ユウキ | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
和田 しんご | ワダ シンゴ | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
2023年高萩市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
高萩市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
ほしの あきくに | ホシノ アキクニ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 元航空自衛隊幹部 飲食店経営者 |
大平 のぞむ | オオヒラ ノゾム | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 営業員 元衆議院議員秘書 |
つぼわ 久男 | ツボワ ヒサオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
大森 ようじ | オオモリ ヨウジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 内装工事業 |
渡辺 悦夫 | ワタナベ エツオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
八木 ようこ | ヤギ ヨウコ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
岩倉 みきろう | イワクラ ミキロウ | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 高萩市議会議員 |
わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
吉川 どうりゅう | ヨシカワ ドウリュウ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 玖台寺住職 |
寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 81 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
きくち 正芳 | キクチ マサヨシ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 党副支部長 |
田所 和雄 | タドコロ カズオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 合名会社忠愛堂田所書店代表社員 |
今川 としひろ | イマガワ トシヒロ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 党支部長 |
平 正三 | タイラ ショウゾウ | 79 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
ふじはし 隼 | フジハシ シュン | 45 | 男 | 国民民主党 | 新 | 社会福祉士 |
高久 さとし | タカク サトシ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 タカクPCスクール代表 |
畠山 ゆうき | ハタケヤマ ユウキ | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
和田 しんご | ワダ シンゴ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 焼きたてクレープran-tan代表 |
選挙公報:高萩市公式ホームページに掲載され次第追記します。
定数:14名
候補者数:18名
高萩市議会議員選挙2023立候補したのは、現職12名・新人6名の計18名。
党派別では、
- 無所属:14人
- 日本共産党:1人
- 公明党:2人
- 国民民主党:1人
です。
高萩市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
高萩市議会議員選挙2023は、2023年10月29日に行われます。
告示日:2023年10月22日(日)
投票日:2023年10月29日(日)
期日前投票:2023年10月21日(月)~2023年10月28日(土)
期日前投票場所:高萩市役所庁舎1階(本町1-100-1)
期日前投票時間:午前8時30分〜午後8時00分
高萩市議会議員の任期と給与
高萩市議会議員の任期は4年間です。
前回の高萩市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
高萩市議会議員の給与は、月収375,000円。
年収にすると、4,500,000円になります。
高萩市の市議会議長は誰?
2023年10月現在の高萩市の市議会議長は、今川 敏宏(いまがわ としひろ)氏です。
所属政党は公明党で、当選回数は6回。
高萩市議会議長の給与は、月収375,000円です。
過去の高萩市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
高萩市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,068 | おおあし 光司 | オオアシ コウジ | 51 | 男 | 国民民主党 | 現 | そば店店主 |
当 | 1,042 | 今川 としひろ | イマガワ トシヒロ | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 党支部長 |
当 | 1,017 | きくち 正芳 | キクチ マサヨシ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,009 | 大森 ようじ | オオモリ ヨウジ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 内装工事業 |
当 | 990 | 田所 和雄 | タドコロ カズオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 923 | わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 922 | 吉川 どうりゅう | ヨシカワ ドウリュウ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 玖台寺住職 |
当 | 886 | つぼわ 久男 | ツボワ ヒサオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 779 | 八木 ようこ | ヤギ ヨウコ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 高萩市議会議員 |
当 | 776 | 平 正三 | タイラ ショウゾウ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 723 | 寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 722 | いいだ 毅昭 | イイダ タケアキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 製麺業 |
当 | 639 | 渡辺 悦夫 | ワタナベ エツオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 626 | 岩倉 みきろう | イワクラ ミキロウ | 78 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
620 | 根本 茂 | ネモト シゲル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
615 | 畠山 結樹 | ハタケヤマ ユウキ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
413 | もりた 省一 | モリタ ショウイチ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
343 | 鈴木 いちひろ | スズキ イチヒロ | 68 | 男 | 無所属 | 元 | 歯科技工士 |
告示日:2019年11月3日
投票日:2019年11月10日
定数 / 候補者数:14 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:58.51%
高萩市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,289 | 大足 光司 | オオアシ コウジ | 47 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,100 | 今川 敏宏 | イマガワ トシヒロ | 53 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,062 | 菊地 正芳 | キクチ マサヨシ | 54 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,058 | 田所 和雄 | タドコロ カズオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,033 | わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 883 | 吉川 道隆 | ヨシカワ ドウリュウ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 881 | つぼわ 久男 | ツボワ ヒサオ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 878 | 篠原 新一郎 | シノハラ シンイチロウ | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 827 | 根本 茂 | ネモト シゲル | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 819 | 寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 812 | 作山 里美 | サクヤマ サトミ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 809 | 八木 陽子 | ヤギ ヨウコ | 64 | 女 | 無所属 | 元 |
当 | 755 | 渡辺 悦夫 | ワタナベ エツオ | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 699 | 平 正三 | タイラ ショウゾウ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 647 | いいだ 毅昭 | イイダ タケアキ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 605 | 大森 要二 | オオモリ ヨウジ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
597 | 岩倉 幹良 | イワクラ ミキロウ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
440 | 小宅 まこと | オヤケ マコト | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2015年10月18日
投票日:2015年10月25日
定数 / 候補者数:16 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:61.4%
高萩市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,359 | 大足 光司 | オオアシ コウジ | 43 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,334 | 菊地 正芳 | キクチ マサヨシ | 50 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,233 | わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,205 | 今川 敏宏 | イマガワ トシヒロ | 49 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,175 | 田所 和雄 | タドコロ カズオ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 992 | 吉川 道隆 | ヨシカワ ドウリュウ | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 935 | 岩倉 みきろう | イワクラ ミキロウ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 880 | 篠原 新一郎 | シノハラ シンイチロウ | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 777 | 小宅 まこと | オヤケ マコト | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 749 | 寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 732 | いいだ 毅昭 | イイダ タケアキ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 676 | 大森 要二 | オオモリ ヨウジ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 670 | 作山 里美 | サクヤマ サトミ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 618 | 平 正三 | タイラ ショウゾウ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 581 | 矢代 洋三 | ヤシロ ヨウゾウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 573 | 鈴木 英樹 | スズキ ヒデキ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
569 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |||
565 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |||
408 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |||
395 | – | 男 | 無所属 | 新 | |||
393 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2011年10月23日
投票日:2011年10月30日
定数 / 候補者数:16 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:26,054人
投票率:65.32%
高萩市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、高萩市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
14の議席を、現職12名・新人6名の計18名で争う今回。
投票は2023年10月29日に行われ、即日開票されます。
コメント