任期満了に伴い、2024年5月12日(日)に周南市議会議員選挙が行われます。
ここでは、周南市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:周南市ホームページ
【速報】周南市議会議員選挙2024結果・出口調査
| 当選 | 名前 | ふりがな | 所属 | 年齢 | 性別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 山本 しんご | ヤマモト シンゴ | 無所属 | 39 | 男 | 2,626 |
| ○ | 岩田 じゅんじ | イワタ ジュンジ | 無所属 | 55 | 男 | 2,103 |
| ○ | 金子 ゆうこ | カネコ ユウコ | 公明党 | 60 | 女 | 1,849 |
| ○ | えさき 加代子 | エサキ カヨコ | 公明党 | 57 | 女 | 1,679 |
| ○ | 井本 よしろう | イモト ヨシロウ | 無所属 | 47 | 男 | 1,655 |
| ○ | 細田 けんじ | ホソダ ケンジ | 無所属 | 53 | 男 | 1,616 |
| ○ | 福田 ぶんじ | フクダ ブンジ | 無所属 | 73 | 男 | 1,610.622 |
| ○ | 島津 ゆきお | シマヅ ユキオ | 無所属 | 78 | 男 | 1,605 |
| ○ | 古賀 ようこ | コガ ヨウコ | 無所属 | 52 | 女 | 1,597 |
| ○ | 貞本 昌也 | サダモト マサヤ | 無所属 | 59 | 男 | 1,564 |
| ○ | 小林 雄二 | コバヤシ ユウジ | 社会民主党 | 72 | 男 | 1,547.346 |
| ○ | えんどう 伸一 | エンドウ シンイチ | 公明党 | 47 | 男 | 1,541 |
| ○ | 福田 けんご | フクダ ケンゴ | 無所属 | 48 | 男 | 1,501.377 |
| ○ | しのだ ゆうじろう | シノダ ユウジロウ | 無所属 | 51 | 男 | 1,487 |
| ○ | 吉安 新太 | ヨシヤス シンタ | 無所属 | 44 | 男 | 1,439 |
| ○ | 有田 力 | アリタ チカラ | 自由民主党 | 58 | 男 | 1,436 |
| ○ | 小林 なおき | コバヤシ ナオキ | 無所属 | 36 | 男 | 1,432.653 |
| ○ | 青木 よしお | アオキ ヨシオ | 無所属 | 60 | 男 | 1,397 |
| ○ | こいけ 一正 | コイケ カズマサ | 公明党 | 65 | 男 | 1,393 |
| ○ | 佐々木 照彦 | ササキ テルヒコ | 無所属 | 59 | 男 | 1,382 |
| ○ | 藤井 やすひろ | フジイ ヤスヒロ | 無所属 | 70 | 男 | 1,354.323 |
| ○ | 西尾 たかお | ニシオ タカオ | 国民民主党 | 37 | 男 | 1,328 |
| ○ | 古谷 幸男 | フルタニ ユキオ | 無所属 | 75 | 男 | 1,269 |
| ○ | 藤井 なおこ | フジイ ナオコ | 日本共産党 | 72 | 女 | 1,189.676 |
| ○ | 渡辺 きみえ | ワタナベ キミエ | 日本共産党 | 75 | 女 | 1,173 |
| ○ | かわい 美和子 | カワイ ミワコ | 幸福実現党 | 61 | 女 | 1,161 |
| ○ | 服部 たかひろ | ハットリ タカヒロ | 無所属 | 50 | 男 | 1,132 |
| ○ | ともた 秀明 | トモタ ヒデアキ | 無所属 | 68 | 男 | 1,122 |
| ○ | 土屋 はるみ | ツチヤ ハルミ | 無所属 | 67 | 男 | 1,116 |
| ○ | 清水 よしまさ | シミズ ヨシマサ | 無所属 | 60 | 男 | 1,101 |
| 魚永 智行 | ウオナガ トモユキ | 日本共産党 | 66 | 男 | 1,020 | |
| 田村 勇一 | タムラ ユウイチ | 無所属 | 82 | 男 | 967 | |
| 原田 洋平 | ハラダ ヨウヘイ | 無所属 | 48 | 男 | 965 | |
| 玉井 のぶまさ | タマイ ノブマサ | 無所属 | 64 | 男 | 809 | |
| 三分一 幸治 | サンブイチ コウジ | 無所属 | 61 | 男 | 799 | |
| 沢野 こうすけ | サワノ コウスケ | 無所属 | 28 | 男 | 756 | |
| 田中 あきら | タナカ アキラ | 無所属 | 63 | 男 | 691 | |
| 平山 よしかず | ヒラヤマ ヨシカズ | 無所属 | 40 | 男 | 413 | |
| 橋本 真治 | ハシモト ミチハル | 無所属 | 52 | 男 | 408 | |
| 松鶴家 一若 | ショカクヤ イチワカ | 無所属 | 73 | 男 | 182 |
周南市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】45.72%
【有権者】113,680人
【周南市の人口】144,842人
周南市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
| 名前 | よみがな | 所属 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松鶴家 一若 | ショカクヤ イチワカ | 無所属 | 73 | 男 | 新人 |
| 井本 よしろう | イモト ヨシロウ | 無所属 | 47 | 男 | 現職 |
| 玉井 のぶまさ | タマイ ノブマサ | 無所属 | 64 | 男 | 新人 |
| えさき 加代子 | エサキ カヨコ | 公明党 | 57 | 女 | 現職 |
| こいけ 一正 | コイケ カズマサ | 公明党 | 65 | 男 | 現職 |
| 西尾 たかお | ニシオ タカオ | 国民民主党 | 37 | 男 | 新人 |
| 岩田 じゅんじ | イワタ ジュンジ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 |
| 三分一 幸治 | サンブイチ コウジ | 無所属 | 61 | 男 | 新人 |
| 田中 あきら | タナカ アキラ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 |
| ともた 秀明 | トモタ ヒデアキ | 無所属 | 68 | 男 | 現職 |
| 貞本 昌也 | サダモト マサヤ | 無所属 | 59 | 男 | 新人 |
| 服部 たかひろ | ハットリ タカヒロ | 無所属 | 50 | 男 | 新人 |
| 魚永 智行 | ウオナガ トモユキ | 日本共産党 | 66 | 男 | 現職 |
| 島津 ゆきお | シマヅ ユキオ | 無所属 | 78 | 男 | 現職 |
| 藤井 なおこ | フジイ ナオコ | 日本共産党 | 72 | 女 | 元職 |
| 古賀 ようこ | コガ ヨウコ | 無所属 | 52 | 女 | 新人 |
| 福田 ぶんじ | フクダ ブンジ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 |
| 渡辺 きみえ | ワタナベ キミエ | 日本共産党 | 75 | 女 | 現職 |
| 有田 力 | アリタ チカラ | 自由民主党 | 58 | 男 | 現職 |
| 橋本 真治 | ハシモト ミチハル | 無所属 | 52 | 男 | 新人 |
| 佐々木 照彦 | ササキ テルヒコ | 無所属 | 59 | 男 | 現職 |
| 古谷 幸男 | フルタニ ユキオ | 無所属 | 75 | 男 | 現職 |
| えんどう 伸一 | エンドウ シンイチ | 公明党 | 47 | 男 | 現職 |
| 土屋 はるみ | ツチヤ ハルミ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 |
| 吉安 新太 | ヨシヤス シンタ | 無所属 | 44 | 男 | 現職 |
| 小林 雄二 | コバヤシ ユウジ | 社会民主党 | 72 | 男 | 現職 |
| 田村 勇一 | タムラ ユウイチ | 無所属 | 82 | 男 | 現職 |
| 小林 なおき | コバヤシ ナオキ | 無所属 | 36 | 男 | 現職 |
| 藤井 やすひろ | フジイ ヤスヒロ | 無所属 | 70 | 男 | 現職 |
| 山本 しんご | ヤマモト シンゴ | 無所属 | 39 | 男 | 現職 |
| 細田 けんじ | ホソダ ケンジ | 無所属 | 53 | 男 | 現職 |
| 金子 ゆうこ | カネコ ユウコ | 公明党 | 60 | 女 | 現職 |
| 原田 洋平 | ハラダ ヨウヘイ | 無所属 | 48 | 男 | 新人 |
| かわい 美和子 | カワイ ミワコ | 幸福実現党 | 61 | 女 | 新人 |
| 福田 けんご | フクダ ケンゴ | 無所属 | 48 | 男 | 現職 |
| 沢野 こうすけ | サワノ コウスケ | 無所属 | 28 | 男 | 新人 |
| しのだ ゆうじろう | シノダ ユウジロウ | 無所属 | 51 | 男 | 現職 |
| 清水 よしまさ | シミズ ヨシマサ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 |
| 青木 よしお | アオキ ヨシオ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 |
| 平山 よしかず | ヒラヤマ ヨシカズ | 無所属 | 40 | 男 | 新人 |
周南市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:30名
候補者数:40名
周南市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職27名・元職1名・新人12名の計40名。
- 公明党4人
- 日本共産党3人
- 自由民主党1人
- 社会民主党1人
- 国民民主党1人
- 幸福実現党1人
- 立憲民主党1人
- 無所属が28人
周南市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
周南市議会議員選挙2024は、2024年5月12日に行われます。
- 告示日:2024年5月19日(日)
- 投票日:2024年5月26日(日)
- 期日前投票日時:2024年5月20日(月)~5月25日(土)午前8時30分~午後8時00分
| 場所 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 周南市役所本庁舎1階多目的室新南陽総合支所(イオンタウン周南内) ゆめプラザ熊毛西館2階健康増進ルーム鹿野総合支所1階ロビー | 5月20日(月曜日)~5月25日(土曜日) | 8時30分~20時 |
| 周南市 15支所 | 5月21日(火曜日) | 10時~16時 |
周南市議会議員の任期と年収
周南市議会議員の任期は4年間です。
前回の周南市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
周南市議会議長の給与は、月収400,500円。
年収にすると、4,806,000円になります。
周南市議会議長は誰?
現在の周南市議会議長は、長嶺 敏昭氏です。
党派は無所属で、当選回数は4回。
周南市議会議長の給与は、月収490,500円です。
過去の周南市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の周南市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
周南市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 3,452 | 福田 りえこ | フクダ リエコ | 38 | 女 | 自由民主党 | 現 | 周南市議会議員/2023年2月13日付で辞職 |
| 当 | 3,245 | 山本 しんご | ヤマモト シンゴ | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,427 | 岩田 じゅんじ | イワタ ジュンジ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,204 | 島津 ゆきお | シマヅ ユキオ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,121 | 小林 雄二 | コバヤシ ユウジ | 68 | 男 | 社会民主党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,112 | 金子 ゆうこ | カネコ ユウコ | 56 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 2,040 | 細田 けんじ | ホソダ ケンジ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ふとんのワタミ 代表 |
| 当 | 2,029 | 福田 ぶんじ | フクダ ブンジ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | B・Fサービス 代表 |
| 当 | 1,947 | えさき 加代子 | エサキ カヨコ | 53 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
| 当 | 1,903 | えんどう 伸一 | エンドウ シンイチ | 43 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1,858 | 小林 なおき | コバヤシ ナオキ | 32 | 男 | 無所属 | 新 | 海風診療所 鍼灸師 |
| 当 | 1,840 | こいけ 一正 | コイケ カズマサ | 61 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
| 当 | 1,739 | 井本 よしろう | イモト ヨシロウ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ケイワン 取締役 |
| 当 | 1,700 | おさき 隆則 | オサキ タカノリ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,618 | ふじい 康弘 | フジイ ヤスヒロ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,572 | 中村 ふみこ | ナカムラ フミコ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,558 | 古谷 幸男 | フルタニ ユキオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,522 | ともた 秀明 | トモタ ヒデアキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 三共石材 代表 |
| 当 | 1,485 | 青木 よしお | アオキ ヨシオ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,459 | 佐々木 照彦 | ササキ テルヒコ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,453 | 福田 けんご | フクダ ケンゴ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,429 | 土屋 はるみ | ツチヤ ハルミ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,418 | 清水 よしまさ | シミズ ヨシマサ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,398 | 田村 勇一 | タムラ ユウイチ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,357 | ながみね 敏昭 | ナガミネ トシアキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 長嶺木材産業 代表 |
| 当 | 1,326 | 渡辺 きみえ | ワタナベ キミエ | 71 | 女 | 日本共産党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,302 | 魚永 智行 | ウオナガ トモユキ | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,292 | しのだ ゆうじろう | シノダ ユウジロウ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社ケアポート徳山 |
| 当 | 968 | 田中 あきら | タナカ アキラ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 949 | 吉安 新太 | ヨシヤス シンタ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社孝行舎 専務取締役/吉は「土」に「口」 |
| 767 | 玉井 のぶまさ | タマイ ノブマサ | 60 | 男 | 国民民主党 | 新 | 政党役員 | |
| 679 | 橋本 真治 | ハシモト ミチハル | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 上新工業株式会社 専務 | |
| 528 | たつみ ひとし | タツミ ヒトシ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2020年5月31日
投票日:2020年6月7日
定数 / 候補者数:30 / 33
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:46.83%
周南市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 4,062 | 島津 幸男 | シマヅ ユキオ | 70 | 男 | 無所属 | 株式会社ピーユー代表取締役 | |
| 当 | 3,073 | 福田 吏江子 | フクダ リエコ | 34 | 女 | 自由民主党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 3,058 | 山本 真吾 | ヤマモト シンゴ | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ヤマグチクリエート準社員 |
| 当 | 2,254 | 岩田 淳司 | イワタ ジュンジ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,242 | 得重 謙二 | トクシゲ ケンジ | 42 | 男 | 無所属 | 日新製銅(株)周南製鋼所社員総務部総務チーム | |
| 当 | 2,227 | 藤井 康弘 | フジイ ヤスヒロ | 62 | 男 | 無所属 | 酒類小売自営業(ふみじゃ酒店) | |
| 当 | 2,126 | 遠藤 伸一 | エンドウ シンイチ | 39 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
| 当 | 2,066 | 金子 ゆうこ | カネコ ユウコ | 52 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 2,056 | 尾崎 隆則 | オサキ タカノリ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 2,002 | 福田 文治 | フクダ ブンジ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | (有)原田工業役員 |
| 当 | 1,926 | 相本 まさとし | アイモト マサトシ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1,890 | 米沢 痴達 | ヨネザワ チタツ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 僧侶 |
| 当 | 1,875 | 小林 雄二 | コバヤシ ユウジ | 64 | 男 | 社会民主党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,875 | 坂本 心次 | サカモト シンジ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,754 | 中村 富美子 | ナカムラ フミコ | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,753 | 井本 義朗 | イモト ヨシロウ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ケイワン営業職 |
| 当 | 1,724 | 青木 義雄 | アオキ ヨシオ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | (有)青木フグ商店代表取締役副社長 |
| 当 | 1,717 | 兼重 元 | カネシゲ ハジメ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 塗装工事業 |
| 当 | 1,712 | 田中 和末 | タナカ カズスエ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,690 | 土屋 晴巳 | ツチヤ ハルミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 地域医療支援病院オープンシステム徳山医師会病院総務課事務員 |
| 当 | 1,686 | 田村 勇一 | タムラ ユウイチ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,639 | 金井 光男 | カナイ ミツオ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
| 当 | 1,626 | 田村 たかよし | タムラ タカヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社トクヤマ社員 |
| 当 | 1,624 | 佐々木 照彦 | ササキ テルヒコ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 当 | 1,608 | 長嶺 敏昭 | ナガミネ トシアキ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 長嶺木材産業代表 |
| 当 | 1,553 | 清水 芳将 | シミズ ヨシマサ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社清水果実店代表取締役 |
| 当 | 1,549 | 友田 秀明 | トモタ ヒデアキ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 三共石材代表 |
| 当 | 1,538 | 古谷 幸男 | フルタニ ユキオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,459 | 福田 健吾 | フクダ ケンゴ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 |
| 当 | 1,431 | 魚永 智行 | ウオナガ トモユキ | 58 | 男 | 日本共産党 | 政党事務所勤務員日本共産党山口県中部地区委員会副委員長 | |
| 1,335 | 渡辺 君枝 | ワタナベ キミエ | 67 | 女 | 日本共産党 | 新 | 政党役員 | |
| 1,230 | 長谷川 和美 | ハセガワ カズミ | 70 | 女 | 無所属 | 現 | 周南市議会議員 | |
| 868 | 沖田 秀仁 | オキタ ヒデヒト | 68 | 男 | 無所属 | (株)太盛顧問 | ||
| 730 | 田村 浩一 | タムラ コウイチ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2016年5月15日
投票日:2016年5月22日
定数 / 候補者数:30 / 34
執行理由:任期満了
有権者数:119,117人
投票率:53.35%
周南市議会議員選挙2014結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 当 | 4,357 | 島津 幸男 | シマヅ ユキオ | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
| 当 | 2,384 | 福田 文治 | フクダ ブンジ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,362 | 岩田 淳司 | イワタ ジュンジ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,349 | 相本 まさとし | アイモト マサトシ | 52 | 男 | 公明党 | 新 |
| 当 | 2,331 | 金子 ゆうこ | カネコ ユウコ | 48 | 女 | 公明党 | 新 |
| 当 | 2,210 | 田村 たかよし | タムラ タカヨシ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
| 当 | 2,182 | 青木 義雄 | アオキ ヨシオ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,081 | 金井 光男 | カナイ ミツオ | 58 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,055 | 井本 義朗 | イモト ヨシロウ | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,042 | 吉平 龍司 | ヨシヒラ リュウジ | 60 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 2,018 | 兼重 元 | カネシゲ ハジメ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,883 | 長谷川 和美 | ハセガワ カズミ | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,882 | 中津井 求 | ナカツイ モトム | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,870 | 田中 和末 | タナカ カズスエ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,860 | 福田 健吾 | フクダ ケンゴ | 36 | 男 | 無所属 | |
| 当 | 1,840 | 長嶺 敏昭 | ナガミネ トシアキ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,814 | 尾崎 隆則 | オサキ タカノリ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,810 | 岸村 敬士 | キシムラ タカシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,807 | 清水 芳将 | シミズ ヨシマサ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,796 | 小林 雄二 | コバヤシ ユウジ | 60 | 男 | 社会民主党 | 現 |
| 当 | 1,767 | 坂本 心次 | サカモト シンジ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,753 | 土屋 晴巳 | ツチヤ ハルミ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,722 | 伴 凱友 | バン ヨシトモ | 70 | 男 | 無所属 | |
| 当 | 1,674 | 米沢 痴達 | ヨネザワ チタツ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,596 | 友田 秀明 | トモタ ヒデアキ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,589 | 古谷 幸男 | フルタニ ユキオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,574 | 西田 宏三 | ニシダ コウゾウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,556 | 中村 富美子 | ナカムラ フミコ | 56 | 女 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 1,523 | 立石 修 | タテイシ オサム | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,492 | 田村 勇一 | タムラ ユウイチ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| 1,490 | 福田 秀夫 | フクダ ヒデオ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 1,428 | 徳原 尚一 | トクハラ ヒサカズ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 1,427 | 得重 謙二 | トクシゲ ケンジ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 1,426 | 藤井 直子 | フジイ ナオコ | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
| 1,385 | 高松 勇雄 | タカマツ イサオ | 44 | 男 | 民主党 | 現 | |
| 1,355 | 大野 さだもと | オオノ サダモト | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 1,229 | 形岡 瑛 | カタオカ アキラ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 1,045 | 久保 忠雄 | クボ タダオ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 592 | 小坂 玲子 | コサカ レイコ | 60 | 女 | 無所属 | ||
| 301 | 山田 和人 | ヤマダ カズト | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2012年5月20日
投票日:2012年5月27日
定数 / 候補者数:30 / 40
執行理由:任期満了
有権者数:121,823人
投票率:58.75%
周南市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、周南市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数30議席を40名の立候補者が争う今回。
投票は2024年5月26日に行われ、即日開票されます。
周南市の今後の市政に注目したいですね。

コメント