任期満了に伴い、2024年4月14日(日)に志木市議会議員選挙が行われます。
ここでは、志木市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
【速報】志木市議会議員選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,309 | こうの よしとく | コウノ ヨシトク | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,909 | 中村 とものり | ナカムラ トモノリ | 48 | 男 | 立憲民主党 | 新 |
当 | 1,806 | 高山 ゆうた | タカヤマ ユウタ | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,611 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,598 | あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,416 | 上野 たくま | ウエノ タクマ | 52 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,269 | 小池 まゆみ | コイケ マユミ | 51 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 1,159 | 今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 55 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,110 | 鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 81 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,098 | ふるや たかし | フルヤ タカシ | 47 | 男 | ふるやたかしと志木の福祉と教育を守る会 | 現 |
当 | 998 | あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 55 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 861 | よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 860 | たばた かんじ | タバタ カンジ | 62 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
当 | 856 | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
817 | 岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
699 | よぎ 大介 | ヨギ ダイスケ | 32 | 男 | 地域起業党 | 現 | |
691 | しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | 41 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
634 | 松田 けんた | マツダ ケンタ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
582 | 今井 あさと | イマイ アサト | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
537 | 小日向 たかふみ | コビナタ タカフミ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
347 | 菊原 英之 | キクハラ ヒデユキ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
230 | 池田 和広 | イケダ カズヒロ | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
201 | 掛川 あきなり | カケガワ アキナリ | 43 | 男 | 子育て高齢福祉の会 | 新 | |
91 | 岸 せいいち | キシ セイイチ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
88 | ちの 昌文 | チノ マサフミ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
55 | ありまつ としかつ | アリマツ トシカツ | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
志木市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】40.75%
【有権者】61,752人
【志木市の人口】7.511万人
志木市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属政党 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
たばた かんじ | タバタ カンジ | 62歳 (男) | 日本維新の会 | 新人 | 志木市政対策委員 |
ふるや たかし | フルヤ タカシ | 47歳 (男) | ふるやたかしと志木の福祉と教育を守る会 | 現職 | 市議会議員 |
ちの 昌文 | チノ マサフミ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | 元国家公務員、無職 |
よぎ 大介 | ヨギ ダイスケ | 32歳 (男) | 地域起業党 | 現職 | 政党党首、市議会議員 |
松田 けんた | マツダ ケンタ | 44歳 (男) | 無所属 | 新人 | 元埼玉県聴覚障害者協会理事、本田技研工業出身、無職 |
岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
高山 ゆうた | タカヤマ ユウタ | 27歳 (男) | 無所属 | 新人 | 本田技研工業出身、無職 |
こうの よしとく | コウノ ヨシトク | 45歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
今井 あさと | イマイ アサト | 60歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | 自営業 |
あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 81歳 (男) | 自由民主党 | 現職 | 不動産賃貸業、自由民主党志木支部支部長 |
岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員、NPO理事 |
あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 55歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 |
今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 55歳 (男) | 公明党 | 現職 | 市議会議員 |
天田 いづみ | アマダ イヅミ | 67歳 (女) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | 41歳 (男) | 国民民主党 | 新人 | 国民民主党志木市政策委員、無職 |
小日向 たかふみ | コビナタ タカフミ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業、國學院大學剣道部前監督 |
中村 とものり | ナカムラ トモノリ | 48歳 (男) | 立憲民主党 | 新人 | 立憲民主党志木市担当政策委員 |
上野 たくま | ウエノ タクマ | 52歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 日本共産党志木市政策委員長、無職 |
掛川 あきなり | カケガワ アキナリ | 43歳 (男) | 子育て高齢福祉の会 | 新人 | 志木市のベビーシッター、心理カウンセラー |
池田 和広 | イケダ カズヒロ | 30歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
小池 まゆみ | コイケ マユミ | 51歳 (女) | 公明党 | 新人 | 自営業 |
岸 せいいち | キシ セイイチ | 64歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
菊原 英之 | キクハラ ヒデユキ | 67歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業(柔道整復師) |
ありまつ としかつ | アリマツ トシカツ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
志木市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:14名
候補者数:26名
志木市議会議員選挙2024立候補したのは、現職11名・元職0名・新人15名の計26名。
党派別で見ると、
- 無所属:15名
- 公明党:3名
- 日本維新の会:1名
- ふるやたかしと志木の福祉と教育を守る会:1名
- 地域起業党:1名
- 自由民主党:1名
- 国民民主党:1名
- 立憲民主党:1名
- 日本共産党:1名
- 子育て高齢福祉の会:1名
という内訳になっております。
志木市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
志木市議会議員選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
- 告示日:2024年4月7日
- 投票日:2024年4月14日
- 期日前投票日:2024年4月8日(水)~4月13日(土)
▼期日前投票詳細
スクロールできます
投票所 | 投票時間 |
---|---|
志木市役所(1階市民ホール) | 8時30分から20時まで |
柳瀬川図書館(2階視聴覚室) | 10時から19時まで ※土曜日は10時から18時まで |
コミュニティースペースつつじ (マルイファミリー志木8階) | 10時から20時まで |
志木市議会議員の任期と年収
志木市議会議員の任期は4年間です。
前回の志木市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
志木市議会議員の給与は、月収357,000円。
年収にすると、4,284,000円になります。
志木市議会議長は誰?
現在の志木市議会議長は、鈴木 潔(すずき きよし)氏です。
党派は[自由民主党]で、当選回数は4回。
福山市議会議長の給与は、月収430,000円です。
過去の志木市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の志木市議会議員補欠選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
志木市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 岩下 りゅう | イワシタ リュウ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
当 | ふるや 孝 | フルヤ タカシ | 43 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 社会保険労務士 | |
当 | よぎ だいすけ | ヨギ ダイスケ | 28 | 男 | しょぼい政党 | 新 | 会社役員 | |
当 | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 | |
当 | よしざわ ふみお | ヨシザワ フミオ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
当 | 水谷 としみ | ミズタニ トシミ | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
当 | 鈴木 きよし | スズキ キヨシ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産管理業 | |
当 | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
当 | あべ 竜一 | アベ リュウイチ | 51 | 男 | 公明党 | 新 | 自営業 | |
当 | 今村 ひろし | イマムラ ヒロシ | 51 | 男 | 公明党 | 現 | 市議会議員 | |
当 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
当 | あんどう 圭介 | アンドウ ケイスケ | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
当 | こうの 芳徳 | コウノ ヨシトク | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 | |
当 | 多田 みつひろ | タダ ミツヒロ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
- 告示日:2020年4月5日
- 投票日:2020年4月12日
- 定数 / 候補者数:14 / 14
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:
- 投票率:無投票
志木市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,669 | 穂坂 泰 | ホサカ ヤスシ | 42 | 男 | 新 | 法人役員 | |
当 | 2,489 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 志木市議会議員 |
当 | 2,096 | 河野 芳徳 | コウノ ヨシトク | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 志木市議会議員 |
当 | 2,036 | 吉川 義郎 | ヨシカワ ヨシロウ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 議員 |
当 | 1,591 | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 党朝霞総支部役員 |
当 | 1,550 | 高浦 康彦 | タカウラ ヤスヒコ | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,337 | 今村 弘志 | イマムラ ヒロシ | 47 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,329 | 水谷 利美 | ミズタニ トシミ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,168 | 小山 幹雄 | コヤマ ミキオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,167 | 岡島 貴弘 | オカジマ タカヒロ | 44 | 男 | 新 | 会社員 | |
当 | 962 | 安藤 圭介 | アンドウ ケイスケ | 34 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 917 | 鈴木 潔 | スズキ キヨシ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産管理業 |
当 | 750 | 池ノ内 秀夫 | イケノウチ ヒデオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産貸付 |
当 | 650 | 多田 光宏 | タダ ミツヒロ | 33 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 |
615 | 内山 純夫 | ウチヤマ スミオ | 68 | 男 | 民主党 | 現 | 自営業 | |
507 | 有賀 ちとし | アルガ チトシ | 62 | 男 | みんなの党 | 現 | 志木市議会議員 | |
461 | 菊原 竜治 | キクハラ リュウジ | 61 | 男 | 新 | 無職 | ||
214 | 新徳 盛史 | シントク モリフミ | 79 | 男 | 新 | 団体役員 |
- 告示日:2016年4月3日
- 投票日:2016年4月10日
- 定数 / 候補者数:14 / 18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:58,649人
- 投票率:40.75%
志木市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,152 | 天田 いづみ | アマダ イヅミ | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,886 | 河野 芳徳 | コウノ ヨシトク | 33 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,826 | 吉川 義郎 | ヨシカワ ヨシロウ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,798 | 香川 武文 | カガワ タケフミ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,574 | 西川 かずお | ニシカワ カズオ | – | 男 | 公明党 | 新 | |
当 | 1,459 | 磯野 晶子 | イソノ マサコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,361 | 有賀 ちとし | アルガ チトシ | – | 男 | みんなの党 | 新 | |
当 | 1,333 | 伊地知 伸久 | イヂチ ノブヒサ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,305 | 小山 幹雄 | コヤマ ミキオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,259 | 高浦 康彦 | タカウラ ヤスヒコ | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 1,230 | 水谷 利美 | ミズタニ トシミ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 994 | 池ノ内 秀夫 | イケノウチ ヒデオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 934 | 鈴木 潔 | スズキ キヨシ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 745 | 内山 純夫 | ウチヤマ スミオ | 64 | 男 | 民主党 | 現 | |
当 | 731 | 永井 誠 | ナガイ マコト | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
704 | しきなみ 泰明 | シキナミ ヤスアキ | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
589 | やぎ 三治郎 | ヤギ サンジロウ | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
153 | 及川 ゆうき | オイカワ ユウキ | – | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2012年4月8日
- 投票日:2012年4月15日
- 定数 / 候補者数:15 / 18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:56,459人
- 投票率:39.58%
志木市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、志木市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
志木市議会議員選挙の定数14議席を26名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月14日に行われ、即日開票されます。
志木市の今後の市政に注目したいですね。
コメント