任期満了に伴い、2023年11月5日に大石田町議会議員選挙が行われます。
ここでは、大石田町議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:大石田町ホームページ
【速報】大石田町議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
結果 | 得票数 | 名前 | 読み仮名 | 所属 | 新旧 | 年齢 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小玉 勇 | コダマ イサム | 無所属 | 現 | 72歳 | 男 | ||
村形 しょういち | ムラカタ ショウイチ | 無所属 | 現 | 53歳 | 男 | ||
大山 二郎 | オオヤマ ジロウ | 無所属 | 現 | 68歳 | 男 | ||
芳賀 きよし | ハガ キヨシ | 無所属 | 現 | 74歳 | 男 | ||
おかざき 英和 | オカザキ ヒデカズ | 無所属 | 現 | 58歳 | 男 | ||
今野 まさのぶ | コンノ マサノブ | 無所属 | 現 | 49歳 | 男 | ||
にとうべ とうま | ニトウベ トウマ | れいわ新選組 | 現 | 41歳 | 男 | ||
遠藤 かずよし | エンドウ カズヨシ | 無所属 | 新 | 55歳 | 男 | ||
川崎 よしはる | カワサキ ヨシハル | 無所属 | 新 | 72歳 | 男 | ||
海藤 よしのり | カイトウ ヨシノリ | 無所属 | 新 | 65歳 | 男 | ||
大野 達也 | オオノ タツヤ | 無所属 | 新 | 37歳 | 男 |
2023年大石田町議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
大石田町議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
名前 | 読み仮名 | 所属 | 新旧 | 年齢 | 性別 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
小玉 勇 | コダマ イサム | 無所属 | 現 | 72歳 | 男 | 農業 |
村形 しょういち | ムラカタ ショウイチ | 無所属 | 現 | 53歳 | 男 | 自営業 |
大山 二郎 | オオヤマ ジロウ | 無所属 | 現 | 68歳 | 男 | 自営業 |
芳賀 きよし | ハガ キヨシ | 無所属 | 現 | 74歳 | 男 | 自営業 |
おかざき 英和 | オカザキ ヒデカズ | 無所属 | 現 | 58歳 | 男 | 町議会議員 |
今野 まさのぶ | コンノ マサノブ | 無所属 | 現 | 49歳 | 男 | 自営業 |
にとうべ とうま | ニトウベ トウマ | れいわ新選組 | 現 | 41歳 | 男 | 町議会議員 |
遠藤 かずよし | エンドウ カズヨシ | 無所属 | 新 | 55歳 | 男 | 無職 |
川崎 よしはる | カワサキ ヨシハル | 無所属 | 新 | 72歳 | 男 | 無職 |
海藤 よしのり | カイトウ ヨシノリ | 無所属 | 新 | 65歳 | 男 | 農業 |
大野 達也 | オオノ タツヤ | 無所属 | 新 | 37歳 | 男 | 放課後児童クラブ支援員 |
選挙公報:大石田町ホームページに掲載され次第追記いたします。
定数:10名
候補者数:11名
大石田町議会議員選挙2023立候補したのは、現職7名・新人4名の計11名。
党派別では、
- 無所属:10人
- れいわ新選組:1人
です。
大石田町議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
大石田町議会議員選挙2023は、2023年11月5日に行われます。
告示日:2023年10月31日(火)
投票日:2023年11月5日(日)
期日前投票:2023年11月1日(水)~2023年11月4日(土)
期日前投票時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所:役場1階 町民ホール
大石田町議会議員の任期と給与
大石田町議会議員の任期は4年間です。
前回の大石田町議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
大石田町議会議員の給与は、月収240,000円。
年収にすると、2,880,000円になります。
大石田町の町議会議長は誰?
2023年11月現在の大石田町の町議会議長は、大山 二郎氏です。
所属政党は無所属。
大石田町議会議長の給与は、月収310,000円です。
過去の大石田町議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去4期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
大石田町議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 小玉 勇 | コダマ イサム | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
当 | 遠藤 こうじ | エンドウ コウジ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
当 | 村形 しょういち | ムラカタ ショウイチ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
当 | 大山 二郎 | オオヤマ ジロウ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
当 | 芳賀 きよし | ハガ キヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
当 | 斎藤 公一 | サイトウ コエズ | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
当 | おかざき 英和 | オカザキ ヒデカズ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 町議会議員 | |
当 | 今野 まさのぶ | コンノ マサノブ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
当 | 二藤部 冬馬 | ニトウベ トウマ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
当 | 熊谷 富太郎 | クマガイ トミタロウ | 78 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2019年10月29日
投票日:2019年11月3日
定数 / 候補者数:10 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:無投票
大石田町議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 関 幸悦 | セキ コウエツ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 遠藤 宏司 | エンドウ コウジ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 星川 久 | ホシカワ ヒサシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 小玉 勇 | コダマ イサム | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 芳賀 清 | ハガ キヨシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 村岡 藤弥 | ムラオカ フジヤ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 斎藤 公一 | サイトウ コウイチ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 村形 昌一 | ムラカタ ショウイチ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 大山 二郎 | オオヤマ ジロウ | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
当 | 岡崎 英和 | オカザキ ヒデカズ | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年10月27日
投票日:2015年11月1日
定数 / 候補者数:10 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:無投票
大石田町議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 小林 征雄 | コバヤシ イクオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 関 幸悦 | セキ コウエツ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 青木 久子 | アオキ ヒサコ | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 遠藤 宏司 | エンドウ コウジ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 星川 久 | ホシカワ ヒサシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 小玉 勇 | コダマ イサム | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 芳賀 清 | ハガ キヨシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 村岡 藤弥 | ムラオカ フジヤ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 斎藤 公一 | サイトウ コウイチ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 村形 昌一 | ムラカタ ショウイチ | 41 | 男 | 無所属 | 元 |
告示日:2011年11月8日
投票日:2011年11月13日
定数 / 候補者数:10 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:6,942人
投票率:無投票
大石田町議会議員選挙2007開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 688 | 大山 二郎 | オオヤマ ジロウ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 667 | 斎藤 公一 | サイトウ コウイチ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 591 | 遠藤 宏司 | エンドウ コウジ | 59 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 576 | 星川 久 | ホシカワ ヒサシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 548 | 小林 征雄 | コバヤシ イクオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 526 | 村岡 藤弥 | ムラオカ フジヤ | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 482 | 関 幸悦 | セキ コウエツ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 453 | 小玉 勇 | コダマ イサム | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 453 | 青木 久子 | アオキ ヒサコ | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 436 | 芳賀 清 | ハガ キヨシ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
379 | 村形 昌一 | ムラカタ ショウイチ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
308 | 高橋 徹 | タカハシ トオル | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2007年11月6日
投票日:2007年11月11日
定数 / 候補者数:10 / 12
執行理由:任期満了
有権者数:7,269人
投票率:85.07%
大石田町議会議員選挙2023まとめ
ここまで、大石田町議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
10の議席を、現職7名・新人4名の計11名で争う今回。
投票は2023年11月5日に行われ、即日開票されます。
コメント