任期満了に伴い、2024年1月21日(日)に名取市議会議員選挙が行われます。
ここでは、名取市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:名取市ホームページ
【速報】名取市議会議員選挙2024結果・出口調査
姓 | 名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
てらしま | 雅子 | テラシマ マサコ | 無所属 | 43歳 (女) | 無職 | 1,562 票 | 当選 |
吉田 | 良 | ヨシダ リョウ | 無所属 | 47歳 (男) | 名取市議会議員 | 1,515 票 | 当選 |
鈴木 | ひでのぶ | スズキ ヒデノブ | 無所属 | 60歳 (男) | 会社員 | 1,292 票 | 当選 |
大泉 | のり子 | オオイズミ ノリコ | 無所属 | 58歳 (女) | 名取市議会議員 | 1,170 票 | 当選 |
ちば | 栄幸 | チバ ヒデユキ | 無所属 | 59歳 (男) | 名取市議会議員 | 1,152 票 | 当選 |
二階堂 | みつる | ニカイドウ ミツル | 無所属 | 48歳 (男) | 無職 | 1,128 票 | 当選 |
長南 | 良彦 | チョウナン ヨシヒコ | 無所属 | 70歳 (男) | 名取市議会議員 | 1,087 票 | 当選 |
小野寺 | みほ | オノデラ ミホ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 名取市議会議員 | 1,052.618 票 | 当選 |
くまがい | 克彦 | クマガイ カツヒコ | 無所属 | 67歳 (男) | 農業 | 1,043 票 | 当選 |
佐藤 | さやか | サトウ サヤカ | 日本薬剤師協会 | 35歳 (女) | 名取市の薬剤師 | 1,035.464 票 | 当選 |
すがわら | 和子 | スガワラ カズコ | 公明党 | 63歳 (女) | 政党役員 | 990 票 | 当選 |
大友 | やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 無所属 | 62歳 (男) | 会社役員 | 958 票 | 当選 |
山田 | 龍太郎 | ヤマダ リュウタロウ | 無所属 | 71歳 (男) | 会社役員 | 950 票 | 当選 |
郷内 | 良治 | ゴウナイ リョウジ | 無所属 | 72歳 (男) | 農業 | 870 票 | 当選 |
今野 | しんすけ | コンノ シンスケ | 日本維新の会 | 51歳 (男) | 会社員 | 832 票 | 当選 |
笹森 | なみ | ササモリ ナミ | 日本共産党 | 51歳 (女) | 名取市議会議員 | 809 票 | 当選 |
阿部 | まさよし | アベ マサヨシ | 公明党 | 40歳 (男) | 政党役員 | 799 票 | 当選 |
菊地 | しのぶ | キクチ シノブ | 公明党 | 59歳 (男) | 政党役員 | 792 票 | 当選 |
大久保 | ちから | オオクボ チカラ | 無所属 | 64歳 (男) | 名取市議会議員 | 745 票 | 当選 |
佐藤 | しげき | サトウ シゲキ | 無所属 | 50歳 (男) | 自営業 | 727.326 票 | 当選 |
板橋 | みほ | イタバシ ミホ | 無所属 | 60歳 (女) | 名取市議会議員 | 648.381 票 | 当選 |
斎 | ひろみ | サイ ヒロミ | 日本共産党 | 49歳 (男) | 名取市議会議員 | 541 票 | |
佐藤 | しんや | サトウ シンヤ | 無所属 | 46歳 (男) | 会社員 | 468.209 票 | |
及川 | 秀一 | オイカワ シュウイチ | 無所属 | 66歳 (男) | 名取市議会議員 | 291 票 | |
世良 | れいじ | セラ レイジ | 無所属 | 32歳 (男) | 自営業 | 278 票 | |
くどう | 祐悦 | クドウ ユウエツ | 無所属 | 68歳 (男) | 無職 | 39 票 |
名取市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】35.55%
【有権者】64,624人
名取市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ふりがな | カタカナ | 政党 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業・役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤しんや | さとう しんや | サトウ シンヤ | 無所属 | 46歳 (男) | 新人 | 会社員 |
くまがい克彦 | くまがい かつひこ | クマガイ カツヒコ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 農業 |
山田龍太郎 | やまだ りゅうたろう | ヤマダ リュウタロウ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
大友やすのぶ | おおとも やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 無所属 | 62歳 (男) | 元職 | 会社役員 |
てらしま雅子 | てらしま まさこ | テラシマ マサコ | 無所属 | 43歳 (女) | 新人 | 無職 |
斎ひろみ | さい ひろみ | サイ ヒロミ | 日本共産党 | 49歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
世良れいじ | せら れいじ | セラ レイジ | 無所属 | 32歳 (男) | 新人 | 自営業 |
吉田良 | よしだ りょう | ヨシダ リョウ | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
今野しんすけ | こんの しんすけ | コンノ シンスケ | 日本維新の会 | 51歳 (男) | 新人 | 会社員 |
二階堂みつる | にかいどう みつる | ニカイドウ ミツル | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 | 無職 |
ちば栄幸 | ちば ひでゆき | チバ ヒデユキ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
すがわら和子 | すがわら かずこ | スガワラ カズコ | 公明党 | 63歳 (女) | 現職 | 政党役員 |
佐藤しげき | さとう しげき | サトウ シゲキ | 無所属 | 50歳 (男) | 新人 | 自営業 |
小野寺みほ | おのでら みほ | オノデラ ミホ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 現職 | 名取市議会議員 |
郷内良治 | ごうない りょうじ | ゴウナイ リョウジ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 農業 |
笹森なみ | ささもり なみ | ササモリ ナミ | 日本共産党 | 51歳 (女) | 現職 | 名取市議会議員 |
板橋みほ | いたばし みほ | イタバシ ミホ | 無所属 | 60歳 (女) | 現職 | 名取市議会議員 |
大泉のり子 | おおいずみ のりこ | オオイズミ ノリコ | 無所属 | 58歳 (女) | 現職 | 名取市議会議員 |
佐藤さやか | さとう さやか | サトウ サヤカ | 日本薬剤師協会 | 35歳 (女) | 新人 | 名取市の薬剤師 |
及川秀一 | おいかわ しゅういち | オイカワ シュウイチ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
阿部まさよし | あべ まさよし | アベ マサヨシ | 公明党 | 40歳 (男) | 新人 | 政党役員 |
くどう祐悦 | くどう ゆうえつ | クドウ ユウエツ | 無所属 | 68歳 (男) | 新人 | 無職 |
大久保ちから | おおくぼ ちから | オオクボ チカラ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
菊地しのぶ | きくち しのぶ | キクチ シノブ | 公明党 | 59歳 (男) | 現職 | 政党役員 |
長南良彦 | ちょうなん よしひこ | チョウナン ヨシヒコ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 名取市議会議員 |
鈴木ひでのぶ | すずき ひでのぶ | スズキ ヒデノブ | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 会社員 |
名取市議会議員選挙2024の選挙公報はこちらでご確認ください。
定数:21名
候補者数:26名
名取市議会議員選挙2024立候補したのは、現職16名・新人10名の計26名。
党派別では、
- 無所属:19名
- 公明党:2名
- 日本維新の会:1名
- 日本共産党:3名
- 諸派:1名
です。
名取市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
名取市議会議員選挙2024は、2024年1月21日に行われます。
告示日:2024年1月14日(日)
投票日:2024年1月21日(日)
期日前投票日時:1月15日(月)~1月20日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
期日前投票場所:名取市役所庁舎1階
名取市議会議員の任期と年収
名取市議会議員の任期は4年間です。
前回の名取市議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
名取市議会議員の給与は、月収395,000円。
年収にすると、4,740,000円になります。
名取市の市議会議長は誰?
現在の名取市の町議会議長は、菊地 忍(きくち しのぶ)氏です。
党派は公明党で、当選回数は5回。
名取市議会議長の給与は、月収504,000円です。
過去の名取市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の名取市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
名取市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,625 | 荒川 洋平 | アラカワ ヨウヘイ | 38 | 男 | 立憲民主党 | 契約社員 | |
当 | 1,882 | 大泉 のり子 | オオイズミ ノリコ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 1,664 | ちば 栄幸 | チバ ヒデユキ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,454 | 吉田 良 | ヨシダ リョウ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 1,397 | 長南 良彦 | チョウナン ヨシヒコ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 1,355 | くまがい 克彦 | クマガイ カツヒコ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,256 | 山田 龍太郎 | ヤマダ リュウタロウ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社 呂太商会 取締役 |
当 | 1,222 | 小野寺 みほ | オノデラ ミホ | 59 | 女 | 日本共産党 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 1,149 | 菊地 しのぶ | キクチ シノブ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,148 | すがわら 和子 | スガワラ カズコ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 1,117 | 菊地 まさお | キクチ マサオ | 66 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,055 | ささき 哲男 | ササキ テツオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,021 | 笹森 なみ | ササモリ ナミ | 47 | 女 | 日本共産党 | 新 | 看護師 |
当 | 979 | 郷内 良治 | ゴウナイ リョウジ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 973 | 大久保 ちから | オオクボ チカラ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 907 | 丹野 まさよし | タンノ マサヨシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 811 | 大友 やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 674 | 佐藤 まさひろ | サトウ マサヒロ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 名取市議会議員 |
当 | 620 | 板橋 みほ | イタバシ ミホ | 56 | 女 | 無所属 | 元 | 会社員 |
当 | 539 | 斎 ひろみ | サイ ヒロミ | 45 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 463 | 及川 秀一 | オイカワ シュウイチ | 62 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
377 | 丹野 秀明 | タンノ ヒデアキ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2020年1月19日
投票日:2020年1月26日
定数 / 候補者数:21 / 22
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:39.29%
名取市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,917 | 荒川 洋平 | アラカワ ヨウヘイ | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,794 | 大泉 のり子 | オオイズミ ノリコ | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,496 | すがわら 和子 | スガワラ カズコ | 55 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 1,447 | 小野 やすひろ | オノ ヤスヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,388 | 菊地 忍 | キクチ シノブ | 51 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,370 | 山口 実 | ヤマグチ ミノル | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,291 | 山田 龍太郎 | ヤマダ リュウタロウ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,265 | 小野寺 美穂 | オノデラ ミホ | 55 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,218 | 村上 久仁 | ムラカミ ヒサト | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
当 | 1,190 | 長南 良彦 | チョウナン ヨシヒコ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,082 | 大久保 ちから | オオクボ チカラ | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,068 | 丹野 政喜 | タンノ マサヨシ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,002 | 大沼 宗彦 | オオヌマ ムネヒコ | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 972 | 郷内 良治 | ゴウナイ リョウジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 942 | 相沢 祐司 | アイザワ ユウジ | 68 | 男 | 社会民主党 | 現 |
当 | 941 | ささき 哲男 | ササキ テツオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 865 | 吉田 良 | ヨシダ リョウ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 852 | 及川 秀一 | オイカワ シュウイチ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 841 | 斎 ひろみ | サイ ヒロミ | 41 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 690 | 佐藤 まさひろ | サトウ マサヒロ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 687 | 大友 やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
482 | 板橋 みほ | イタバシ ミホ | 52 | 女 | 無所属 | 元 | |
388 | おおぬき まきこ | オオヌキ マキコ | 43 | 女 | 無所属 | 新 |
告示日:2016年1月17日
投票日:2016年1月24日
定数 / 候補者数:21 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:60,117人
投票率:42.45%
名取市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,058 | 山田 司郎 | ヤマダ シロウ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,030 | 荒川 洋平 | アラカワ ヨウヘイ | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,555 | 小野 やすひろ | オノ ヤスヒロ | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,464 | 星居 敬子 | ホシイ ケイコ | 60 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,315 | 菊地 忍 | キクチ シノブ | 47 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,177 | ささき 哲男 | ササキ テツオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,154 | 渡辺 武 | ワタナベ タケシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,152 | 山田 龍太郎 | ヤマダ リュウタロウ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,140 | 山口 実 | ヤマグチ ミノル | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,119 | 小野寺 美穂 | オノデラ ミホ | 51 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 988 | 丹野 政喜 | タンノ マサヨシ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 986 | 長南 良彦 | チョウナン ヨシヒコ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 942 | 大沼 宗彦 | オオヌマ ムネヒコ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 940 | 及川 秀一 | オイカワ シュウイチ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 878 | 相沢 祐司 | アイザワ ユウジ | 64 | 男 | 社会民主党 | 現 |
当 | 875 | 相沢 雅 | アイザワ タダシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 824 | 今野 栄希 | コンノ エイキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 814 | 郷内 良治 | ゴウナイ リョウジ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 776 | 佐藤 まさひろ | サトウ マサヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 765 | 本郷 一浩 | ホンゴウ カズヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 719 | 大友 やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 50 | 男 | みんなの党 | 新 |
694 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |||
614 | – | 男 | 無所属 | 現 | |||
604 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |||
581 | – | 男 | 無所属 | 新 | |||
565 | – | 女 | 無所属 | 現 | |||
385 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||
384 | – | 女 | 無所属 | 新 | |||
276 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2012年1月15日
投票日:2012年1月22日
定数 / 候補者数:21 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:56,102人
投票率:50.06%
名取市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、名取市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
21の議席を、現職16名・新人10名の計26名で争う今回。
投票は2024年1月21日に行われ、即日開票されます。
コメント