任期満了に伴い、2024年2月18日(日)に那珂市議会議員選挙が行われます。
ここでは、那珂市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:那珂市ホームページ
【速報】那珂市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 2,583 票 | えんどう まこと | エンドウ マコト | 57歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 1,769 票 | おおわだ 和男 | オオワダ カズオ | 45歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 1,543.896 票 | てらかど いさお | テラカド イサオ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 1,477.707 票 | 原田 ゆうじ | ハラタ ユウジ | 35歳 (男) | 参政党 | 新人 |
当選 | 1,282 票 | 冨山 つよし | トミヤマ ツヨシ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 1,255 票 | 木野 ひろのぶ | キノ ヒロノブ | 62歳 (男) | 公明党 | 現職 |
当選 | 1,162 票 | 榊原 かずほ | サカキバラ カズホ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 1,070 票 | 君嶋 としお | キミジマ トシオ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 1,060 票 | 笹島 たけし | ササジマ タケシ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 990 票 | ふくだ 耕四郎 | フクダ コウシロウ | 78歳 (男) | 自由民主党 | 現職 |
当選 | 965 票 | 鈴木 あきこ | スズキ アキコ | 42歳 (女) | 立憲民主党 | 新人 |
当選 | 915 票 | 小宅 きよふみ | オヤケ キヨフミ | 50歳 (男) | 無所属 | 元職 |
当選 | 792 票 | 花島 進 | ハナシマ ススム | 73歳 (男) | 日本共産党 | 現職 |
当選 | 781 票 | くわざわ なおゆき | クワザワ ナオユキ | 49歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 760 票 | 小池 まさお | コイケ マサオ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 694 票 | 萩谷 としゆき | ハギヤ トシユキ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 674 票 | わたなべ 勝巳 | ワタナベ カツミ | 58歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 663.103 票 | 寺門 あつし | テラカド アツシ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 |
659 票 | 髙畠 としひさ | タカハタ トシヒサ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
615 票 | 古川 よういち | フルカワ ヨウイチ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | |
585 票 | エビサワ 美彦 | エビサワ ヨシヒコ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
580 票 | 石川 よしみつ | イシカワ ヨシミツ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | |
515.292 票 | 原田 ようこ | ハラダ ヨウコ | 49歳 (女) | 無所属 | 現職 | |
508 票 | 武藤 ひろみつ | ムトウ ヒロミツ | 62歳 (男) | 日本維新の会 | 現職 | |
489 票 | 関 まもる | セキ マモル | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | |
53 票 | ねもと かつみ | ネモト カツミ | 73歳 (男) | 無所属 | 新人 |
那珂市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】54.17%
【有権者】45,432人
那珂市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
てらかど いさお | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 | 保護司 |
原田 ようこ | 無所属 | 49歳 | 女 | 現職 | 行政書士補助者 |
武藤 ひろみつ | 日本維新の会 | 62歳 | 男 | 現職 | 会社役員 |
笹島 たけし | 無所属 | 73歳 | 男 | 現職 | 旅行代理店経営 |
君嶋 としお | 無所属 | 65歳 | 男 | 現職 | 畳製造業 |
関 まもる | 無所属 | 68歳 | 男 | 現職 | 農業 |
小池 まさお | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 農業 |
古川 よういち | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 飲食店経営、議会運営委員長、元副議長、元財務省勤務 |
石川 よしみつ | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 障害者施設理事長 |
ふくだ 耕四郎 | 自由民主党 | 78歳 | 男 | 現職 | 会社役員 |
萩谷 としゆき | 無所属 | 71歳 | 男 | 現職 | 木工業 |
木野 ひろのぶ | 公明党 | 62歳 | 男 | 現職 | 公明党那珂支部長 |
寺門 あつし | 無所属 | 71歳 | 男 | 現職 | 市議会議員 |
花島 進 | 日本共産党 | 73歳 | 男 | 現職 | 市議会議員 |
冨山 つよし | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 | 会社員 |
おおわだ 和男 | 無所属 | 45歳 | 男 | 現職 | NPO福祉法人理事 |
えんどう まこと | 無所属 | 57歳 | 男 | 現職 | 行政書士 |
原田 ゆうじ | 参政党 | 35歳 | 男 | 新人 | 塾講師 |
鈴木 あきこ | 立憲民主党 | 42歳 | 女 | 新人 | 会社役員 |
ねもと かつみ | 無所属 | 73歳 | 男 | 新人 | 無職 |
エビサワ 美彦 | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 無職 |
くわざわ なおゆき | 無所属 | 49歳 | 男 | 新人 | 会社役員 |
小宅 きよふみ | 無所属 | 50歳 | 男 | 元職 | 会社役員 |
髙畠 としひさ | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 会社員 |
榊原 かずほ | 無所属 | 50歳 | 男 | 新人 | 自営業/榊は木辺に神 |
わたなべ 勝巳 | 無所属 | 58歳 | 男 | 新人 | 元那珂市上下水道部長、無職 |
那珂市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:18名
候補者数:26名
那珂市議会議員選挙2024立候補したのは、現職20名・元職1名・新人6名の計26名。
党派別では、
- 日本維新の会: 1人
- 自由民主党: 1人
- 公明党: 1人
- 日本共産党: 1人
- 参政党: 1人
- 立憲民主党: 1人
- 無所属: 20人
です。
那珂市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
那珂市議会議員選挙2024は、2024年2月18日に行われます。
告示日:2月11日
投票日:2月18日(日)
期日前投票期間:2月12日(月)~2月17日(土)
期日前投票時間 : 午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所 : 那珂市役所1階ロビー、総合センターらぽーる1階ロビー
期日前投票期間:2月12日(月)・2月13日(火)
期日前投票時間 : 午前10時から午後4時まで
期日前投票場所 : マルトSC那珂店駐車場(マルトSC那珂店の駐車場にバスを駐車し、その中で投票を行います。)
那珂市議会議員の任期と年収
那珂市議会議員の任期は4年間です。
前回の那珂市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
那珂市議会議員の給与は、月収395,000円。
年収にすると、4740000円になります。
那珂市議会議長は誰?
現在の那珂市議会議長は、萩谷 俊行(ハギヤ トシユキ)氏です。
党派は無所属で、当選回数は4回。
那珂市議会議長の給与は、月収464,000円です。
過去の那珂市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の那珂市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
那珂市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/元職/新人 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小泉 しゅうじ | 無所属 | 48歳 | 男 | 現職 | 行政書士 | 2,283 | 当選 |
おおわだ 和男 | 無所属 | 41歳 | 男 | 元職 | 福祉法人NPO理事 | 2,241 | 当選 |
笹島 たけし | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | 旅行代理店経営 | 1,621 | 当選 |
木野 ひろのぶ | 公明党 | 58歳 | 男 | 現職 | 公明党那珂支部長 | 1,555 | 当選 |
ふくだ 耕四郎 | 自由民主党 | 74歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,514 | 当選 |
君嶋 としお | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 自営(畳製造業) | 1,332 | 当選 |
花島 進 | 日本共産党 | 69歳 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1,287 | 当選 |
萩谷 としゆき | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 木工業 | 1,152 | 当選 |
冨山 つよし | 無所属 | 48歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,150 | 当選 |
寺門 あつし | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1,070 | 当選 |
武藤 ひろみつ | 日本維新の会 | 58歳 | 男 | 元職 | 会社役員 | 1,038 | 当選 |
関 まもる | 無所属 | 64歳 | 男 | 現職 | 農業 | 1,028 | 当選 |
石川 よしみつ | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | 障害者施設理事長 | 1,027 | 当選 |
古川 よういち | 無所属 | 57歳 | 男 | 現職 | 飲食業 | 912 | 当選 |
小池 まさお | 無所属 | 57歳 | 男 | 現職 | 農業 | 905 | 当選 |
原田 ようこ | 無所属 | 45歳 | 女 | 新人 | 司法書士補助者 | 658 | 当選 |
勝村 晃夫 | 無所属 | 73歳 | 男 | 現職 | 農業 | 548 | 当選 |
高野 のぶゆき | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 自営業 | 208 | 落選 |
根本 勝美 | 無所属 | 69歳 | 男 | 新人 | 無職 | 123 | 落選 |
那珂市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/元職/新人 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 実 | 無所属 | 49歳 | 男 | 現職 | 行政書士 | 2,268 | 当選 |
福田 耕四郎 | 無所属 | 70歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 2,040 | 当選 |
木野 ひろのぶ | 公明党 | 54歳 | 男 | 現職 | 公明党那珂支部長 | 1,731 | 当選 |
笹島 猛 | 無所属 | 65歳 | 男 | 現職 | 旅行代理店経営 | 1,470 | 当選 |
助川 則夫 | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 自営業 | 1,456 | 当選 |
おおわだ 和男 | 無所属 | 37歳 | 男 | 新人 | 会社役員 | 1,442 | 当選 |
君嶋 寿男 | 無所属 | 57歳 | 男 | 現職 | 畳業 | 1,378 | 当選 |
花島 進 | 無所属 | 65歳 | 男 | 新人 | 会社員 | 1,370 | 当選 |
筒井 かよ子 | 無所属 | 68歳 | 女 | 現職 | 那珂市議会議員 | 1,334 | 当選 |
小宅 きよふみ | 無所属 | 42歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1,267 | 当選 |
萩谷 俊行 | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | 木工業 | 1,266 | 当選 |
冨山 つよし | 無所属 | 44歳 | 男 | 新人 | 会社員 | 1,262 | 当選 |
古川 よういち | 無所属 | 53歳 | 男 | 現職 | 飲食業 | 1,223 | 当選 |
中崎 政長 | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1,127 | 当選 |
須藤 博 | 無所属 | 73歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1,127 | 当選 |
寺門 あつし | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | 那珂市議会議員 | 1,116 | 当選 |
勝村 晃夫 | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,013 | 当選 |
綿引 たかみつ | 無所属 | 60歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,013 | 当選 |
武藤 博光 | 無所属 | 54歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 813 | 当選 |
根本 かつみ | 無所属 | 64歳 | 男 | 新人 | 会社員 | 76 | 落選 |
那珂市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
候補者名 | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/元職/新人 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 実 | 無所属 | 45歳 | 男 | 元職 | – | 2,268 | 当選 |
福田 耕四郎 | 無所属 | 66歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,801 | 当選 |
木野 ひろのぶ | 公明党 | 50歳 | 男 | 新人 | – | 1,769 | 当選 |
中庭 正一 | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | – | 1,352 | 当選 |
君嶋 寿男 | 無所属 | 53歳 | 男 | 現職 | – | 1,343 | 当選 |
助川 則夫 | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | – | 1,258 | 当選 |
笹島 猛 | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | – | 1,188 | 当選 |
萩谷 俊行 | 無所属 | 59歳 | 男 | 現職 | – | 1,167 | 当選 |
中崎 政長 | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | – | 1,156 | 当選 |
綿引 たかみつ | 無所属 | 56歳 | 男 | 新人 | – | 1,147 | 当選 |
小宅 きよふみ | 無所属 | 38歳 | 男 | 新人 | – | 1,141 | 当選 |
木村 静枝 | 日本共産党 | 74歳 | 女 | 現職 | – | 1,106 | 当選 |
勝村 晃夫 | 無所属 | 65歳 | 男 | 元職 | – | 1,062 | 当選 |
寺門 あつし | 無所属 | 59歳 | 男 | 新人 | – | 998 | 当選 |
古川 よういち | 無所属 | 49歳 | 男 | 現職 | – | 978 | 当選 |
木内 良平 | 無所属 | 75歳 | 男 | 現職 | – | 937 | 当選 |
海野 進 | 無所属 | 74歳 | 男 | 現職 | – | 918 | 当選 |
筒井 かよ子 | 無所属 | 64歳 | 女 | 新人 | – | 914 | 当選 |
武藤 博光 | 無所属 | 50歳 | 男 | 現職 | – | 866 | 当選 |
加藤 直行 | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 | – | 765 | 当選 |
須藤 博 | 無所属 | 69歳 | 男 | 現職 | – | 682 | 当選 |
石川 利秋 | 無所属 | 74歳 | 男 | 現職 | – | 651 | 当選 |
渡辺 健一 | 無所属 | 38歳 | 男 | 現職 | – | 544 | 落選 |
那珂市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、那珂市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
那珂市議会議員の定数18議席を26名の立候補者が争う今回。
投票は2024年2月18日に行われ、即日開票されます。
青森県 | 五戸町議会議員選挙 |
板柳町議会議員選挙 | |
岩手県 | 金ケ崎町議会議員選挙 |
山形県 | 大江町長選挙(無投票) |
福島県 | 猪苗代町議会議員選挙 |
岐阜県 | 本巣市長選挙(無投票) |
飛騨市長選挙(無投票) | |
北方町長選挙 | |
飛騨市議会議員選挙 | |
神奈川県 | 藤沢市長選挙 |
長野県 | 松川村長選挙 |
茨城県 | 那珂市議会議員選挙 |
千葉県 | 芝山町議会議員選挙 |
四街道市議会議員選挙 | |
埼玉県 | 新座市議会議員選挙 |
愛知県 | 弥富市議会議員選挙 |
コメント