2023年9月17日に、長野市議会議員選挙が行われます。
ここでは長野市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、出口調査、開票結果についてお伝えします。
なお投票数や開票率、出口調査の情報は、随時記事内で更新して参ります。
目次
長野市議会議員選挙2023の概要
令和5年長野市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【告示日】
令和5年9月10日(日曜日)
(翌日から投票日前日まで期日前投票可能)
【投票日】
令和5年9月17日(日曜日)
【事由】
任期満了
【定数】
36名
【立候補者】
51名
【有権者数】
310,627人
【前回投票率】
40.31%
長野市議会議員選挙2023の立候補者
スクロールできます
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新・現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|
あでがわ 希 | 45 | 女 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 |
ゆりえ ゆり恵 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
加藤 ひでお | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
関川 たけふみ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
宮坂 ともみち | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
宮崎 はるお | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
金沢 あつし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
原 ようこ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 上松育成会役員 |
黒沢 清一 | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
佐藤 たかし | 36 | 男 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 |
桜井 あつし | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 長野市議会議員 |
三井 経光 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 専門学校長 |
三沢 ゆきお | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
山岸 ひかる | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
山崎 あきお | 54 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 無職 |
山本 ゆうた | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
市川 和彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
寺沢 さゆり | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
若林 しょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
若林 すみよ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
手塚 ひでき | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小泉 えいしょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小泉 一真 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小林 よしなお | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
松井 ひでお | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 長野市議会議員 政党役員 |
松田 光平 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
森 しげる | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士 |
清水 みかこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
西沢 としかず | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
西沢 りょうすけ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | システムエンジニア |
西脇 かおる | 49 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人代表理事 |
青木 としあき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
浅川 とおる | 49 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
倉野 立人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
滝沢 しんいち | 39 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
竹内 茂 | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
中村 俊二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営 |
東方 みゆき | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
藤沢 のりこ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
内藤 たけみち | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 塾講師 |
箱山 正一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
北沢 てつや | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
堀内 しんご | 44 | 男 | 公明党 | 現 | 長野市議会議員 政党役員 |
本木 晋 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
木村 けいた | 39 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 飲食店経営 |
野々村 ひろみ | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
鈴木 央 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
鈴木 洋一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
和田 かずなり | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
和田 りょうや | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
⼭﨑 ひろこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
長野市議会議員選挙2023の選挙情勢
令和5年角田市議会議員選挙は、現職28人、新人23人が36の議席を巡り争う構図です。
党派別には、公明5人・共産6人・維新2人・無所属38人となっています。
長野市議会議員選挙2023の出口調査・開票結果
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新・現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あでがわ 希 | 45 | 女 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 | ||
ゆりえ ゆり恵 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
加藤 ひでお | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | ||
関川 たけふみ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 | ||
宮坂 ともみち | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 | ||
宮崎 はるお | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | ||
金沢 あつし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
原 ようこ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 上松育成会役員 | ||
黒沢 清一 | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | ||
佐藤 たかし | 36 | 男 | 日本共産党 | 新 | 政党職員 | ||
桜井 あつし | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 長野市議会議員 | ||
三井 経光 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 専門学校長 | ||
三沢 ゆきお | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | ||
山岸 ひかる | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 | ||
山崎 あきお | 54 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 無職 | ||
山本 ゆうた | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | ||
市川 和彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
寺沢 さゆり | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
若林 しょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
若林 すみよ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 | ||
手塚 ひでき | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
小泉 えいしょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
小泉 一真 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
小林 よしなお | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
松井 ひでお | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 長野市議会議員 政党役員 | ||
松田 光平 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
森 しげる | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士 | ||
清水 みかこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 | ||
西沢 としかず | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
西沢 りょうすけ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | システムエンジニア | ||
西脇 かおる | 49 | 女 | 無所属 | 現 | NPO法人代表理事 | ||
青木 としあき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
浅川 とおる | 49 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 | ||
倉野 立人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
滝沢 しんいち | 39 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 | ||
竹内 茂 | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | ||
中村 俊二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営 | ||
東方 みゆき | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 | ||
藤沢 のりこ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 | ||
内藤 たけみち | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 塾講師 | ||
箱山 正一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | ||
北沢 てつや | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
堀内 しんご | 44 | 男 | 公明党 | 現 | 長野市議会議員 政党役員 | ||
本木 晋 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
木村 けいた | 39 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 飲食店経営 | ||
野々村 ひろみ | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | ||
鈴木 央 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | ||
鈴木 洋一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
和田 かずなり | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | ||
和田 りょうや | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | ||
⼭﨑 ひろこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当日有権者数:人
投票率:%
長野市議会議員選挙2019の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は、長野市議会議員選挙2019年(前回)の開票結果・当選者得票数・投票率です。
今回の長野市議会議員選挙の参考にしてください。
【告示日】
2019年9月8日
【投票日】
2019年9月15日
【定数 / 候補者数】
39 / 52
【有権者数】
313,152人
【投票率】
40.31%
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新・現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6231 | グレート 無茶 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4380 | 手塚 秀樹 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 4257 | 布目 裕喜雄 | 61 | 男 | 社民 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3939 | 金沢 敦志 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 3871 | 寺沢 小百合 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3640 | 加藤 英夫 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 3486 | 和田 一成 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3475 | 箱山 正一 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ふとん店店主 |
当 | 3327 | 西脇 かおる | 45 | 女 | 無所属 | 新 | NPO法人役員 |
当 | 3018 | 勝山 秀夫 | 47 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 3002 | 野々村 博美 | 62 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2998 | 小泉 栄正 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2998 | 青木 敏明 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2961 | 松井 英雄 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2859 | 小林 秀子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当 | 2829 | 市川 和彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2774 | 近藤 満里 | 57 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2729 | 北沢 哲也 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2706 | 滝沢 真一 | 35 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2698 | 小林 史子 | 52 | 女 | 無所属 | 新 | 高齢者デイサービス介護員 |
当 | 2682 | 堀内 伸悟 | 40 | 男 | 公明 | 新 | 政党役員 |
当 | 2659 | 塩入 学 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2621 | 西沢 利一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2595 | 鈴木 洋一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2559 | 若林 祥 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2554 | 倉野 立人 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 2483 | 佐藤 久美子 | 63 | 女 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2408 | 小林 義直 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2337 | 東方 みゆき | 50 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 2323 | 宮崎 治夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2203 | 鎌倉 希旭 | 36 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2201 | 阿部 孝二 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2137 | 松木 茂盛 | 80 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2124 | 黒沢 清一 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1963 | 桜井 篤 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1900 | 竹内 茂 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1897 | 松田 光平 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1867 | 三井 経光 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 専門学校長 |
当 | 1848 | 小泉 一真 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 作家 |
1590 | 山本 晴信 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1579 | 東沢 一也 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1556 | 山岸 晃 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1543 | 吉田 喜美夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 市民団体役員 | |
1535 | 柘植 圭二 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
1135 | 百合 ゆり恵 | 56 | 女 | N党 | 新 | パートタイマー | |
882 | 宮坂 知芳 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 団体理事 | |
794 | 宮下 勉 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
543 | 北村 結 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
537 | 清宮 利花 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 | |
513 | 斉藤 鶴司 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 | |
488 | 小林 誠 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 早大講師 | |
423 | 西沢 真砂子 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | 団体職員 |
長野市議会議員選挙2023まとめ
2023年長野市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、出口調査、開票結果についてお伝えしました。
36の議席を現職28人、新人23人で争う今回。
投票は9月17日に行われ、即日開票されます。
コメント