任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に村上市議会議員選挙が行われます。
ここでは、村上市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:村上市ホームページ
【速報】村上市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,176 | 三田 としあき | サンタ トシアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,074 | 大滝 くによし | オオタキ クニヨシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,981 | 富樫 まさお | トガシ マサオ | 69 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,751 | 佐藤 のりあき | サトウ ノリアキ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,336 | 野村 みさこ | ノムラ ミサコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
当 | 1,327 | うおの ルミ | ウオノ ルミ | 49 | 女 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,325 | 髙田 あきら | タカダ アキラ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,321 | 鈴木 いせ子 | スズキ イセコ | 76 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,246 | すがい 晋一 | スガイ シンイチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,242 | 鈴木 かずゆき | スズキ カズユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,215 | 河村 ゆきお | カワムラ ユキオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,116 | 小杉 たけひと | コスギ タケヒト | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,113 | 山田 つとむ | ヤマダ ツトム | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,095 | 上村 まさあき | カミムラ マサアキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,089 | とがし 光七 | トガシ コウシチ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,048 | 渡辺 昌 | ワタナベ マサル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,041 | 川村 としはる | カワムラ トシハル | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 957 | 姫路 さとし | ヒメジ サトシ | 63 | 男 | 無所属 | ||
当 | 883 | 長谷川 たかし | ハセガワ タカシ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 865 | 尾形 修平 | オガタ シュウヘイ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
468 | 板垣 なおみ | イタガキ ナオミ | 67 | 女 | 無所属 | 新 | 家庭教育カウンセラー |
村上市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】56.89%
【有権者】47,467人
【村上市の人口】5.83万人
村上市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | 読み方 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|
板垣 なおみ | イタガキ ナオミ | 無所属 | 67 | 女 | 新人 |
川村 としはる | カワムラ トシハル | 無所属 | 66 | 男 | 現職 |
富樫 まさお | トガシ マサオ | 公明党 | 69 | 男 | 現職 |
上村 まさあき | カミムラ マサアキ | 無所属 | 68 | 男 | 現職 |
鈴木 かずゆき | スズキ カズユキ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 |
河村 ゆきお | カワムラ ユキオ | 無所属 | 59 | 男 | 現職 |
姫路 さとし | ヒメジ サトシ | 無所属 | 63 | 男 | 元職 |
長谷川 たかし | ハセガワ タカシ | 無所属 | 76 | 男 | 現職 |
渡辺 昌 | ワタナベ マサル | 無所属 | 61 | 男 | 現職 |
三田 としあき | サンタ トシアキ | 無所属 | 71 | 男 | 現職 |
髙田 あきら | タカダ アキラ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 |
大滝 くによし | オオタキ クニヨシ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 |
山田 つとむ | ヤマダ ツトム | 無所属 | 74 | 男 | 現職 |
尾形 修平 | オガタ シュウヘイ | 無所属 | 64 | 男 | 現職 |
すがい 晋一 | スガイ シンイチ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 |
鈴木 いせ子 | スズキ イセコ | 無所属 | 76 | 女 | 現職 |
小杉 たけひと | コスギ タケヒト | 無所属 | 53 | 男 | 現職 |
野村 みさこ | ノムラ ミサコ | 日本共産党 | 68 | 女 | 新人 |
うおの ルミ | ウオノ ルミ | 無所属 | 49 | 女 | 新人 |
佐藤 のりあき | サトウ ノリアキ | 無所属 | 65 | 男 | 新人 |
とがし 光七 | トガシ コウシチ | 無所属 | 73 | 男 | 新人 |
村上市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:20名
候補者数:21名
村上市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職16名・元職1名・新人5名の計21名。
候補者の党派別内訳:日本共産党1・公明党1・無所属19
村上市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
村上市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:4月14日
投票日:4月21日(日)
期日前投票日時:4月15日(月曜日)~20日(土曜日)
期日前投票場所:村上体育館 1階 ミーティングルーム
荒川支所 1階 予備室およびホール
神林支所 1階 第2会議室
朝日支所 1階 玄関ホール
山北支所 1階 多目的ホール
村上市議会議員の任期と年収
村上市議会議員の任期は4年間です。
前回の村上市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
村上市議会議長の給与は、月収800,400円。
年収にすると、9604800円になります。
村上市議会議長は誰?
現在の村上市議会議長は、三田 敏秋(さんた としあき)氏です。
党派は無所属で、当選回数は7回。
村上市議会議長の給与は、月収359,000円です。
過去の村上市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の村上市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
村上市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,880 | すがい 晋一 | スガイ シンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,874 | 富樫 まさお | トガシ マサオ | 65 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 1,734 | 大滝 くによし | オオタキ クニヨシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,699 | 木村 さだお | キムラ サダオ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,653 | 三田 としあき | サンタ トシアキ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,541 | 姫路 さとし | ヒメジ サトシ | 59 | 男 | 無所属 | 会社役員/2022年2月22日付け辞職 | |
当 | 1,489 | 髙田 あきら | タカダ アキラ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,391 | 川崎 けんじ | カワサキ ケンジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,349 | 小杉 たけひと | コスギ タケヒト | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,348 | 鈴木 いせ子 | スズキ イセコ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,290 | 本間 よしかず | ホンマ ヨシカズ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,256 | 鈴木 かずゆき | スズキ カズユキ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,186 | 山田 つとむ | ヤマダ ツトム | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,154 | 河村 ゆきお | カワムラ ユキオ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,143 | 渡辺 昌 | ワタナベ マサル | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,087 | いなば 久美子 | イナバ クミコ | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,083 | 尾形 修平 | オガタ シュウヘイ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,040 | 川村 としはる | カワムラ トシハル | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会 経済建設常任委員長 会社役員 |
当 | 997 | 鈴木 よしひこ | スズキ ヨシヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 916 | さとう 重陽 | サトウ シゲヨウ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員/2023年12月17日逝去(67歳) |
当 | 896 | 長谷川 たかし | ハセガワ タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 748 | 上村 まさあき | カミムラ マサアキ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
730 | 小田 信人 | オダ ノブト | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 | |
679 | たかおか 輝夫 | タカオカ テルオ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
村上市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,809 | 姫路 敏 | ヒメジ サトシ | 55 | 男 | 無所属 | 会社役員 | |
当 | 1,684 | 三田 敏秋 | サンタ トシアキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,610 | 川崎 健二 | カワサキ ケンジ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,604 | 小杉 たけひと | コスギ タケヒト | 45 | 男 | 新 | 自営業 | |
当 | 1,601 | 木村 貞雄 | キムラ サダオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,515 | 河村 ゆきお | カワムラ ユキオ | 51 | 男 | 新 | 自営業 | |
当 | 1,451 | 板垣 一徳 | イタガキ カズノリ | 73 | 男 | 無所属 | 農業 | |
当 | 1,412 | 鈴木 いせ子 | スズキ イセコ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,382 | 大滝 国吉 | オオタキ クニヨシ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,333 | 板垣 千代子 | イタガキ チヨコ | 60 | 女 | 公明党 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,332 | 渡辺 昌 | ワタナベ マサル | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,330 | 鈴木 好彦 | スズキ ヨシヒコ | 64 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,286 | 山田 勉 | ヤマダ ツトム | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,224 | 竹内 喜代嗣 | タケウチ キヨツグ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 1,214 | 本間 よしかず | ホンマ ヨシカズ | 62 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,198 | 長谷川 孝 | ハセガワ タカシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,167 | 本間 清人 | ホンマ キヨヒト | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 会社社長 |
当 | 1,150 | いなば 久美子 | イナバ クミコ | 68 | 女 | 新 | 無職 | |
当 | 1,139 | 小林 重平 | コバヤシ ジュウヘイ | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,112 | 平山 耕 | ヒラヤマ コウ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,086 | 佐藤 重陽 | サトウ シゲヨウ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,083 | 尾形 修平 | オガタ シュウヘイ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 |
当 | 1,077 | 川村 敏晴 | カワムラ トシハル | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,059 | 小杉 和也 | コスギ カズヤ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 漆器販売業 |
当 | 1,017 | 大滝 久志 | オオタキ ヒサシ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,001 | 小田 信人 | オダ ノブト | 62 | 男 | 農業 | ||
995 | 鈴木 一之 | スズキ カズユキ | 57 | 男 | 新 | 会社員 | ||
975 | 富樫 正樹 | トガシ マサキ | 37 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
927 | 片野 鉄雄 | カタノ テツオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 村上市議会議員 | |
465 | たかおか 輝夫 | タカオカ テルオ | 72 | 男 | 新 | 行政書士 |
村上市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,286 | 姫路 敏 | ヒメジ サトシ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,994 | 渡辺 昌 | ワタナベ マサル | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,701 | 大滝 国吉 | オオタキ クニヨシ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,700 | 板垣 一徳 | イタガキ カズノリ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,655 | 板垣 千代子 | イタガキ チヨコ | 56 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,563 | 佐藤 重陽 | サトウ シゲヨウ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,550 | 竹内 喜代嗣 | タケウチ キヨツグ | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,501 | 川崎 健二 | カワサキ ケンジ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,484 | 三田 敏秋 | サンタ トシアキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,459 | 木村 貞雄 | キムラ サダオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,432 | 大滝 久志 | オオタキ ヒサシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,426 | 鈴木 いせ子 | スズキ イセコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,358 | 富樫 宇栄一 | トガシ ウエイチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,294 | 相馬 エイ | ソウマ エイ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,279 | 平山 耕 | ヒラヤマ コウ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,263 | 斎藤 信一郎 | サイトウ シンイチロウ | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,233 | 山田 勉 | ヤマダ ツトム | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,190 | 小池 晃 | コイケ アキラ | 67 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,185 | 小林 重平 | コバヤシ ジュウヘイ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,134 | 片野 鉄雄 | カタノ テツオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,081 | 本間 清人 | ホンマ キヨヒト | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,062 | 尾形 修平 | オガタ シュウヘイ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,061 | 川村 敏晴 | カワムラ トシハル | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,011 | 小杉 和也 | コスギ カズヤ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,010 | 滝沢 武司 | タキザワ タケシ | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,009 | 長谷川 孝 | ハセガワ タカシ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
962 | 山田 昭夫 | ヤマダ アキオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
946 | 小田 信人 | オダ ノブト | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
933 | いとう 正行 | イトウ マサユキ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
907 | 瀬賀 秀雄 | セガ ヒデオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
832 | 鈴木 一之 | スズキ カズユキ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
村上市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、村上市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数20議席を21名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
村上市の今後の市政に注目したいですね。
2024年4月21日投票日選挙一覧 | |
---|---|
伊奈町長選挙 | 埼玉県 |
日高市長選挙 | 埼玉県 |
目黒区長選挙 | 東京都 |
美祢市長選挙 | 山口県 |
広尾町長選挙 | 北海道 |
木古内町長選挙 | 北海道 |
鶴居村長選挙 | 北海道 |
浦臼町長選挙 | 北海道 |
美里町長選挙 | 埼玉県 |
大東市長選挙 | 大阪府 |
石岡市長選挙 | 茨城県 |
伊豆市長選挙 | 静岡県 |
阿賀野市長選挙 | 新潟県 |
茂原市長選挙 | 千葉県 |
金山町長選挙 | 山形県 |
川西町長選挙 | 山形県 |
魚津市長選挙 | 富山県 |
南木曽町長選挙 | 長野県 |
倉敷市長選挙 | 岡山県 |
碧南市長選挙 | 愛知県 |
由良町長選挙 | 和歌山県 |
扶桑町長選挙 | 愛知県 |
長与町長選挙 | 長崎県 |
京丹後市長選挙 | 京都府 |
十島村長選挙 | 鹿児島県 |
栄村長選挙 | 長野県 |
高浜町長選挙 | 福井県 |
川西町議会議員補欠選挙 | 山形県 |
高浜町議会議員補欠選挙 | 福井県 |
丹波篠山市議会議員選挙 | 兵庫県 |
広尾町議会議員選挙 | 北海道 |
京丹後市議会議員選挙 | 京都府 |
三島町議会議員選挙 | 福島県 |
長与町議会議員再選挙 | 長崎県 |
大東市議会議員選挙 | 大阪府 |
瑞穂市議会議員選挙 | 岐阜県 |
村上市議会議員選挙 | 新潟県 |
川本町議会議員選挙 | 島根県 |
魚津市議会議員選挙 | 富山県 |
南木曽町議会議員選挙 | 長野県 |
富津市議会議員選挙 | 千葉県 |
目黒区議会議員補欠選挙 | 東京都 |
美祢市議会議員選挙 | 山口県 |
扶桑町議会議員選挙 | 愛知県 |
木古内町議会議員再選挙 | 北海道 |
あさぎり町議会議員選挙 | 熊本県 |
日高市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 |
道志村議会議員選挙 | 山梨県 |
倉敷市議会議員補欠選挙 | 岡山県 |
大船渡市議会議員選挙 | 岩手県 |
十島村議会議員選挙 | 鹿児島県 |
由良町議会議員再選挙 | 和歌山県 |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | 新潟県 |
栄町議会議員選挙 | 千葉県 |
碧南市議会議員選挙 | 愛知県 |
上越市議会議員選挙 | 新潟県 |
コメント