任期満了に伴い、2023年12月10日に南九州市議会議員選挙が行われます。
ここでは、南九州市議会議員選挙2023の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:南九州市ホームページ
【新着】南九州市議会議員選挙2023結果・出口調査
結果 | 得票数 | 候補者名 | ふりがな | 政党 | 年齢 (性別) | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
さめしま 信行 | サメシマ ノブユキ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | ||
おおくらの 忠浩 | オオクラノ タダヒロ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | ||
よねみつ 孝二 | ヨネミツ コウジ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | ||
ひおき 友幸 | ヒオキ トモユキ | 無所属 | 34歳 (男) | 現職 | ||
川畑 さねみち | カワバタ サネミチ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | ||
今吉 けんじ | イマヨシ ケンジ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | ||
はまだ しげひさ | ハマダ シゲヒサ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | ||
かど さだみ | カド サダミ | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | ||
取違 ひろふみ | トリチガイ ヒロフミ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | ||
きくなが ただゆき | キクナガ タダユキ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | ||
はまだ 森人 | ハマダ モリト | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | ||
くらもと しんいち | クラモト シンイチ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 | ||
吉永 けんぞう | ヨシナガ ケンゾウ | 無所属 | 48歳 (男) | 現職 | ||
山下 つきみ | ヤマシタ ツキミ | 無所属 | 70歳 (女) | 現職 | ||
松久保 まさたけ | マツクボ マサタケ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | ||
村方 なおみ | ムラカタ ナオミ | 無所属 | 39歳 (男) | 新人 | ||
内園 ちえ子 | ウチゾノ チエコ | 日本共産党 | 73歳 (女) | 現職 | ||
かじさ たみお | カジサ タミオ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | ||
しい 千恵 | シイ チエ | 参政党 | 39歳 (女) | 新人 | ||
上赤 ひでと | カミアカ ヒデト | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | ||
西山 英一 | ニシヤマ エイイチ | 無所属 | 49歳 (男) | 新人 |
南九州市議会議員選挙2023の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】%
【有権者】人
南九州市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ふりがな | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|
さめしま 信行 | サメシマ ノブユキ | 無所属 | 71歳 (男) | 商業 | 現職 |
おおくらの 忠浩 | オオクラノ タダヒロ | 無所属 | 61歳 (男) | 農業 | 現職 |
よねみつ 孝二 | ヨネミツ コウジ | 無所属 | 72歳 (男) | 農業 | 現職 |
ひおき 友幸 | ヒオキ トモユキ | 無所属 | 34歳 (男) | 南九州市議会議員 | 現職 |
川畑 さねみち | カワバタ サネミチ | 無所属 | 68歳 (男) | 南九州市議会議員 | 現職 |
今吉 けんじ | イマヨシ ケンジ | 無所属 | 68歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
はまだ しげひさ | ハマダ シゲヒサ | 無所属 | 76歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
かど さだみ | カド サダミ | 無所属 | 60歳 (男) | 会社員 | 新人 |
取違 ひろふみ | トリチガイ ヒロフミ | 無所属 | 65歳 (男) | 農業 | 現職 |
きくなが ただゆき | キクナガ タダユキ | 無所属 | 72歳 (男) | 鍼灸師 | 現職 |
はまだ 森人 | ハマダ モリト | 無所属 | 60歳 (男) | 無職 | 新人 |
くらもと しんいち | クラモト シンイチ | 無所属 | 63歳 (男) | 自営業 | 現職 |
吉永 けんぞう | ヨシナガ ケンゾウ | 無所属 | 48歳 (男) | 農業 | 現職 |
山下 つきみ | ヤマシタ ツキミ | 無所属 | 70歳 (女) | 南九州市議会議員 | 現職 |
松久保 まさたけ | マツクボ マサタケ | 無所属 | 70歳 (男) | 南九州市議会議員 | 現職 |
村方 なおみ | ムラカタ ナオミ | 無所属 | 39歳 (男) | 会社役員(観光業) | 新人 |
内園 ちえ子 | ウチゾノ チエコ | 日本共産党 | 73歳 (女) | 農業 | 現職 |
かじさ たみお | カジサ タミオ | 無所属 | 71歳 (男) | 農業 | 現職 |
しい 千恵 | シイ チエ | 参政党 | 39歳 (女) | 主婦 | 新人 |
上赤 ひでと | カミアカ ヒデト | 無所属 | 65歳 (男) | 農業 | 現職 |
西山 英一 | ニシヤマ エイイチ | 無所属 | 49歳 (男) | 農業 | 新人 |
南九州市議会議員選挙2023の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:18名
候補者数:21名
南九州市議会議員選挙2023立候補したのは、現職16名・新人5名の計21名。
党派別では、
- 無所属:19人
- 日本共産党:1人
- 参政党:1名
です。
南九州市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
南九州市議会議員選挙2023は、2023年12月10日に行われます。
告示日:2023年12月3日(日)
投票日:2023年12月10日(日)
期日前投票日時:12月4日(月)~12月9日(土) 午前8時30分~午後8時まで
期日前投票場所:南九州市役所頴娃庁舎、知覧庁舎及び川辺庁舎
移動期日前投票日時・場所:以下記載
開設場所 | 開設日 | 開設時間 |
---|---|---|
(知覧)山下集落農事集会所 | 12月4日(月曜日) | 午前10時から正午まで |
(頴娃)新牧公民館 | 12月4日(月曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(頴娃)谷場営農研修センター | 12月4日(月曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(頴娃)松永公民館 | 12月5日(火曜日) | 午前10時から正午まで |
(頴娃)上出集会施設 | 12月5日(火曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(頴娃)栫山営農研修館 | 12月5日(火曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(知覧)東垂水集落センター | 12月6日(水曜日) | 午前10時から正午まで |
(知覧)瀬世地区研修館 | 12月6日(水曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(頴娃)折尾みどり館 | 12月6日(水曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(知覧)厚地広報研修館 | 12月7日(木曜日) | 午前10時から正午まで |
(知覧)横井場公民館 | 12月7日(木曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(頴娃)雪丸公民館 | 12月7日(木曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(頴娃)加治佐多目的集会施設 | 12月8日(金曜日) | 午前10時から正午まで |
(頴娃)耳原公民館 | 12月8日(金曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(頴娃)頴娃漁村センター | 12月8日(金曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(川辺)大谷地区営農研修館 | 12月4日(月曜日) | 午前10時から正午まで |
(川辺)小河路農村公園 | 12月4日(月曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(知覧)大隣集落センター | 12月4日(月曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(川辺)小野公民館 | 12月5日(火曜日) | 午前10時から正午まで |
(川辺)宮中広報研修施設 | 12月5日(火曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(川辺)両添公民館 | 12月5日(火曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(川辺)古殿公民館 | 12月6日(水曜日) | 午前10時から正午まで |
(川辺)野間大久保広報研修施設 | 12月6日(水曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(川辺)田部田研修館 | 12月6日(水曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(川辺)総合地域施設下山田研修館 | 12月7日(木曜日) | 午前10時から正午まで |
(川辺)東研修施設 | 12月7日(木曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(川辺)永田研修館 | 12月7日(木曜日) | 午後3時から午後5時まで |
(知覧)上別府集落センター | 12月8日(金曜日) | 午前10時から正午まで |
(知覧)松久保集落センター | 12月8日(金曜日) | 午後1時から午後2時まで |
(知覧)西塩屋公民館 | 12月8日(金曜日) | 午後3時から午後5時まで |
南九州市議会議員の任期と年収
南九州市議会議員の任期は4年間です。
前回の南九州市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
南九州市議会議員の給与は、月収286,000円。
年収にすると、3,432,000円になります。
南九州市の市議会議長は誰?
現在の南九州市の市議会議長は、山下 つきみ(やました つきみ)氏です。
党派は無所属で、当選回収は4回。
南九州市議会議長の給与は、月収388,000円です。
過去の南九州市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の南九州市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
南九州市議会議員選挙2019結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,413 | 上赤 ひでと | カミアカ ヒデト | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,134 | くらもと 慎一 | クラモト シンイチ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 1,112 | 大久保 たいち | オオクボ タイチ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 937 | ひおき 友幸 | ヒオキ トモユキ | 30 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 920 | 吉永 けんぞう | ヨシナガ ケンゾウ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 892 | かじさ たみお | カジサ タミオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 876 | 取違 ひろふみ | トリチガイ ヒロフミ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 856 | 西 つぐお | ニシ ツグオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 756 | 菊永 ただゆき | キクナガ タダユキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 714 | 内園 ちえ子 | ウチゾノ チエコ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 710 | 今吉 けんじ | イマヨシ ケンジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 |
当 | 693 | 大倉野 ゆみ子 | オオクラノ ユミコ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 685 | 山下 つきみ | ヤマシタ ツキミ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 662 | よねみつ 孝二 | ヨネミツ コウジ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 638 | 竹迫 つよし | タケサコ ツヨシ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 635 | おおくらの 忠浩 | オオクラノ タダヒロ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 617 | 松久保 正たけ | マツクボ マサタケ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
当 | 550 | はまだ しげひさ | ハマダ シゲヒサ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 520 | 西山 一 | ニシヤマ ハジメ | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 504 | 川畑 実道 | カワバタ サネミチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市議会議員 |
504 | さめしま 信行 | サメシマ ノブユキ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 商業 | |
257 | 園田 すみひろ | ソノダ スミヒロ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
告示日:2019年12月8日
投票日:2019年12月15日
定数 / 候補者数:20 / 22
執行理由:任期満了/最後の1議席を巡り得票数が同数だったため、公選法第95条の2項のくじにより、川畑実道氏が当選となった
有権者数:
投票率:56.57%
南九州市議会議員選挙2015結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,471 | 蔵元 慎一 | クラモト シンイチ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,288 | いせち 正人 | イセチ マサト | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,247 | 大久保 たいち | オオクボ タイチ | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,239 | 松久保 正毅 | マツクボ マサタケ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,192 | 加治佐 民生 | カジサ タミオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,126 | 今吉 賢二 | イマヨシ ケンジ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,070 | 吉永 けんぞう | ヨシナガ ケンゾウ | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,049 | 竹迫 毅 | タケサコ ツヨシ | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,010 | よねみつ 孝二 | ヨネミツ コウジ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 958 | 菊永 忠行 | キクナガ タダユキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 954 | ひおき 友幸 | ヒオキ トモユキ | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 946 | 西 つぐお | ニシ ツグオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 934 | おおくらの 忠浩 | オオクラノ タダヒロ | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 928 | 浜田 茂久 | ハマダ シゲヒサ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 915 | さめしま 信行 | サメシマ ノブユキ | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 885 | 大倉野 由美子 | オオクラノ ユミコ | 65 | 女 | 日本共産党 | 新 |
当 | 829 | 内園 知恵子 | ウチゾノ チエコ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 750 | 川畑 実道 | カワバタ サネミチ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 747 | 満留 秀昭 | ミツドメ ヒデアキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 726 | 山下 つきみ | ヤマシタ ツキミ | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
698 | かめこう としひろ | カメコウ トシヒロ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
522 | 西山 一 | ニシヤマ ハジメ | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年12月6日
投票日:2015年12月13日
定数 / 候補者数:20 / 22
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:69.95%
南九州市議会議員選挙2011結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,614 | 吉永 けんぞう | ヨシナガ ケンゾウ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,395 | 蔵元 慎一 | クラモト シンイチ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,362 | 西 つぐお | ニシ ツグオ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,210 | 田畑 浩一郎 | タバタ コウイチロウ | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,161 | 下窪 一輝 | シモクボ カズテル | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,034 | 蓮子 幹夫 | ハツシ ミキオ | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,007 | 深町 幸子 | フカマチ サチコ | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 986 | 加治佐 民生 | カジサ タミオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 975 | 塗木 弘幸 | ヌルキ ヒロユキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 966 | 森田 隆志 | モリタ タカシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 964 | 松久保 正毅 | マツクボ マサタケ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 949 | 今吉 賢二 | イマヨシ ケンジ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 940 | 浜田 茂久 | ハマダ シゲヒサ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 931 | いせち 正人 | イセチ マサト | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 917 | 満留 秀昭 | ミツドメ ヒデアキ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 903 | かめこう としひろ | カメコウ トシヒロ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 873 | 竹迫 毅 | タケサコ ツヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 869 | 菊永 忠行 | キクナガ タダユキ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 819 | 内園 知恵子 | ウチゾノ チエコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 新 |
当 | 802 | 山下 つきみ | ヤマシタ ツキミ | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 740 | 峯苫 勝範 | ミネトマ カツノリ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 705 | 東 兼喜 | ヒガシ カネキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
701 | 大倉野 由美子 | オオクラノ ユミコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
585 | 大迫 茂 | オオサコ シゲル | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
543 | 菊永 かつろう | キクナガ カツロウ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
521 | 松山 たいよう | マツヤマ タイヨウ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
95 | 浜田 森人 | ハマダ モリト | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年12月4日
投票日:2011年12月11日
定数 / 候補者数:22 / 27
執行理由:任期満了
有権者数:32,936人
投票率:75.53%
南九州市議会議員選挙2023結果まとめ
ここまで、南九州市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
18の議席を、現職16名・新人5名の計21名で争う今回。
投票は2023年12月10日に行われ、即日開票されます。
コメント