議員の逝去に伴い、2024年4月14日(日)に九戸村議会議員補欠選挙が行われます。
ここでは、九戸村議会議員補欠選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:九戸村ホームページ
目次
【速報】九戸村議会議員補欠選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,387 | 上村 のぼる | カミムラ ノボル | 74 | 男 | 無所属 | |
1,215 | しばた 秀二 | シバタ シュウジ | 76 | 男 | 無所属 | ||
699 | 山下 まさる | ヤマシタ マサル | 60 | 男 | 無所属 |
九戸村議会議員補欠選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】74.97%
【有権者】4,558人
【九戸村の人口】5650人
九戸村議会議員補欠選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|
山下 まさる | ヤマシタ マサル | 60 | 男 | 無所属 | 元職 |
上村 のぼる | カミムラ ノボル | 74 | 男 | 無所属 | 元職 |
しばた 秀二 | シバタ シュウジ | 76 | 男 | 無所属 | 元職 |
九戸村議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:1名
候補者数:3名
九戸村議会議員補欠選挙2024立候補したのは、元職3名。
党派別で見ると、無所属3名という内訳になっております。
九戸村議会議員補欠選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
九戸村議会議員補欠選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
告示日:04月09日
投票日:4月14日(日)
期日前投票日時:九戸村役場 4階
九戸村議会議員の任期と年収
九戸村議会議員の任期は4年間です。
前回の九戸村議会議員補欠選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
九戸村議会議員の給与は、月収165,000円。
九戸村議会議長は誰?
現在の九戸村議会議長は、桂川 俊明(カツラカワ トシアキ)氏です。
党派は無所属で、当選回数は5回。
九戸村議会議長の給与は、月収230,000円円です。
過去の九戸村議会議員補欠選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の九戸村議会議員補欠選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
九戸村議会議員補欠選挙2023結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 344 | 川戸 茂男 | カワト シゲオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 337 | さかもと 豊彦 | サカモト トヨヒコ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 309 | 渡 保男 | ワタリ ヤスオ | 70 | 男 | 無所属 | 農業 | |
当 | 300 | 岩渕 智幸 | イワブチ トモユキ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 299 | 山下 まさる | ヤマシタ マサル | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 284 | 古舘 巌 | フルダテ イワオ | 89 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 281 | 久保 えみ子 | クボ エミコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 274 | 中村 国夫 | ナカムラ クニオ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 264 | 大崎 優一 | オオサキ ユウイチ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 263 | 保大木 信子 | ボダイギ ノブコ | 59 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 263 | さくらば 豊太郎 | サクラバ トヨタロウ | 77 | 男 | 無所属 | 農業 | |
当 | 240 | 桂川 俊明 | カツラカワ トシアキ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
231 | 高崎 覚志 | タカサキ サトシ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
210 | 上村 のぼる | カミムラ ノボル | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
132 | 小松 としずみ | コマツ トシズミ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 |
九戸村議会議員補欠選挙2019結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 379 | 晴山 裕康 | ハレヤマ ヒロヤス | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 366 | さかもと 豊彦 | サカモト トヨヒコ | 61 | 男 | 無所属 | |
当 | 344 | 川戸 茂男 | カワト シゲオ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 302 | 桂川 俊明 | カツラカワ トシアキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 274 | 古舘 巌 | フルダテ イワオ | 85 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 267 | 久保 えみ子 | クボ エミコ | 57 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 262 | 中村 国夫 | ナカムラ クニオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 253 | 大崎 優一 | オオサキ ユウイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 250 | 高崎 覚志 | タカサキ サトシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 249 | 上村 昇 | カミムラ ノボル | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 230 | 小松 としずみ | コマツ トシズミ | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 221 | 保大木 信子 | ボダイギ ノブコ | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
219 | 渡 保男 | ワタリ ヤスオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
211 | 桜庭 豊太郎 | サクラバ トヨタロウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
205 | 柴田 秀二 | シバタ シュウジ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
202 | 山下 まさる | ヤマシタ マサル | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
180 | 漆原 政吉 | ウルシハラ マサキチ | 77 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
5 | 宮川 誠市 | ミヤカワ セイイチ | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
九戸村議会議員補欠選挙2015結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 柴田 秀二 | シバタ シュウジ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 道地 利男 | ドウチ トシオ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 大崎 優一 | オオサキ ユウイチ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 杉村 勇吉 | スギムラ ユウキチ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 桂川 俊明 | カツラカワ トシアキ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 上村 昇 | カミムラ ノボル | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 高崎 覚志 | タカサキ サトシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 渡 保男 | ワタリ ヤスオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 漆原 政吉 | ウルシハラ マサキチ | – | 男 | 日本共産党 | 新 | |
当 | 中村 国夫 | ナカムラ クニオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 桜庭 豊太郎 | サクラバ トヨタロウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 久保 えみ子 | クボ エミコ | 53 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 和田 敏 | ワダ サトシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 古舘 巌 | フルダテ イワオ | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
九戸村議会議員補欠選挙2024結果まとめ
ここまで、九戸村議会議員補欠選挙2024についてお伝えしてきました。
九戸村議会議員の定数議席を名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月14日に行われ、即日開票されます。
九戸村の今後の市政に注目したいですね。
コメント