任期満了に伴い、2023年10月1日に小牧市議会議員選挙が行われます。
ここでは、小牧市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や議員給与についてもご紹介します。
目次
小牧市議会議員選挙2023の開票結果・出口調査速報
スクロールできます
当選 | 得票数 | 候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 あきこ | カトウ アキコ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | ||
ほしくま 伸作 | ホシクマ シンサク | 51 | 男 | 公明党 | 現 | ||
佐藤 早苗 | 55 | 女 | 公明党 | 新 | |||
小沢 国大 | コザワ クニヒロ | 38 | 男 | 国民民主党 | 現 | ||
小川 まゆみ | オガワ マユミ | 50 | 女 | 国民民主党 | 現 | ||
黒木 明 | クロキ アキラ | 50 | 男 | 参政党 | 新 | ||
小島 のりあき | コジマ ノリアキ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
長田 あつし | オサダ アツシ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
かわち 伸一 | カワチ シンイチ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
舟橋 ひでかず | フナハシ ヒデカズ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
木村 てつや | キムラ テツヤ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
伊藤 こうしろう | イトウ コウシロウ | 28 | 男 | 日本維新の会 | 新 | ||
安江 みよこ | ヤスエ ミヨコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
山田 みよこ | ヤマダ ミヨコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
いがい けんじ | イガイ ケンジ | 68 | 男 | 日本共産党 | 新 | ||
大上 利幸 | オオウエ トシユキ | 59 | 男 | 無所属 | 元職 | ||
かわうち 光 | カワウチ アキラ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さとう 悟 | サトウ サトル | 39 | 男 | 無所属 | 現 | ||
鈴木 ひろし | スズキ ヒロシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いながき 守 | イナガキ マモル | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
石田 ちさと | イシダ チサト | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
坂下 もとのり | サカシタ モトノリ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
阿部 哲己 | アベ テツミ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
余語 智 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |||
永井 孝典 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |||
保坂 すすむ | ホサカ ススム | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
中村 孝道 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |||
清水 隆宏 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |||
戎 善雄 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
山本 和幸 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |||
諸岡 えみ | モロオカ エミ | 29 | 女 | 立憲民主党 | 現 | ||
やた貝 まさのり | ヤタガイ マサノリ | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 |
2023年小牧市議会議員選挙票数や開票率、出口調査の情報は、随時記事内で更新して参ります。
・投票率:%
・有権者数:人
(男性:人/女性:人)
小牧市議会議員選挙2023立候補者一覧・情勢
スクロールできます
候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 主な肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|
加藤 あきこ | カトウ アキコ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 元小牧市議員議員 経営コンサルタント |
ほしくま 伸作 | ホシクマ シンサク | 51 | 男 | 公明党 | 現 | 会社員 |
佐藤 早苗 | 55 | 女 | 公明党 | 新 | ||
小沢 国大 | コザワ クニヒロ | 38 | 男 | 国民民主党 | 現 | |
小川 まゆみ | オガワ マユミ | 50 | 女 | 国民民主党 | 現 | |
黒木 明 | クロキ アキラ | 50 | 男 | 参政党 | 新 | WEBコンサルタント |
小島 のりあき | コジマ ノリアキ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 |
長田 あつし | オサダ アツシ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
かわち 伸一 | カワチ シンイチ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
舟橋 ひでかず | フナハシ ヒデカズ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
木村 てつや | キムラ テツヤ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
伊藤 こうしろう | イトウ コウシロウ | 28 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 元ツアーコンダクター 第61代副議長 |
安江 みよこ | ヤスエ ミヨコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
山田 みよこ | ヤマダ ミヨコ | 68 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
いがい けんじ | イガイ ケンジ | 68 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
大上 利幸 | オオウエ トシユキ | 59 | 男 | 無所属 | 元職 | |
かわうち 光 | カワウチ アキラ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう 悟 | サトウ サトル | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 新極真カラテ指導員 元全若市議の会副会長 |
鈴木 ひろし | スズキ ヒロシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
いながき 守 | イナガキ マモル | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
石田 ちさと | イシダ チサト | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
坂下 もとのり | サカシタ モトノリ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
阿部 哲己 | アベ テツミ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
余語 智 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
永井 孝典 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
保坂 すすむ | ホサカ ススム | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
中村 孝道 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
清水 隆宏 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
戎 善雄 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
山本 和幸 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
諸岡 えみ | モロオカ エミ | 29 | 女 | 立憲民主党 | 現 | |
やた貝 まさのり | ヤタガイ マサノリ | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 |
定数:25名
立候補者:32名
小牧市議会議員選挙2023に立候補したのは、現職18名、元職1名、新人13名の計32名。
党派別では自民5名、公明3名、国民2名、参政1名、共産3名、立民2名、維新1名、無所属15名となっています。
小牧市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
小牧市議会議員選挙2023は、2023年10月1日に行われます。
告示日:2023年9月24日(日)
投票日:2023年10月1日(日)
期日前投票:2023年9月25日(月)~9月30日(土)
期日前投票場所:以下の表に記載
小牧市議会議員選挙2023 期日前投票所一覧 | |||
投票所 | 住所 | ||
1 | 小牧市役所(東庁舎) | 小牧市堀の内三丁目1番地 | |
2 | 小牧市上水道管理センター | 小牧市古雅四丁目117番地 | |
3 | 味岡市民センター | 小牧市久保新町60番地 | |
4 | 北里市民センター | 小牧市下小針中島二丁目130番地 |
小牧市議会議員の任期と給与
小牧市議会議員の任期は4年間です。
前回の小牧市議会議員は2019年、次回は2027年に予定されています。
小牧市議会議員の給与は、月収504,000円。
年収にすると、6,048,000円です。
小牧市の市議会議長は誰?
2023年現在の小牧市議会議長は、澤田 勝已(さわだ かつみ)氏です。
所属政党は自由民主党。
当選回数は4回です。
小牧市議会議員選挙2019の開票結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
当選 | 得票数 | 候補者名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 主な肩書き |
当 | 2,555 | 石田 ちさと | イシダ チサト | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人顧問 |
当 | 2,533 | 小川 まゆみ | オガワ マユミ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 小牧市議会議員 |
当 | 2,093 | 舟橋 ひでかず | フナハシ ヒデカズ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | 舟橋建築コンサルタント |
当 | 2,058 | 木村 てつや | キムラ テツヤ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 小牧市議会議員 |
当 | 2,048 | 船橋 あつし | フナハシ アツシ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,960 | 安江 みよ子 | ヤスエ ミヨコ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 無職 |
当 | 1,913 | 諸岡 えみ | モロオカ エミ | 25 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 衆議院議員秘書 |
当 | 1,901 | 小島 のりあき | コジマ ノリアキ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 小牧市議会議員 |
当 | 1,850 | やた貝 まさのり | ヤタガイ マサノリ | 40 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 小牧市議会議員 |
当 | 1,735 | 山田 みよ子 | ヤマダ ミヨコ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 小牧市議会議員 |
当 | 1,730 | ほしくま 伸作 | ホシクマ シンサク | 47 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 1,721 | 加藤 あきこ | カトウ アキコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,677 | 稲垣 えりこ | イナガキ エリコ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,648 | 玉井 おさむ | タマイ オサム | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ナイスコンサルティング(株)会社員 |
当 | 1,570 | くまざわ 一敏 | クマザワ カズトシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | (資)熊澤乳母車商店役員 |
当 | 1,554 | 沢田 かつみ | サワダ カツミ | 66 | 男 | 自由民主党 | 現 | (有)澤田機運会社役員 |
当 | 1,503 | 鈴木 ひろし | スズキ ヒロシ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | (株)トリックス会社役員 |
当 | 1,466 | 長田 あつし | オサダ アツシ | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 | セラミック加工会社役員 |
当 | 1,459 | ふなびき 嘉明 | フナビキ ヨシアキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 東海タイヤセンター株式会社会社役員/2021年5月6日付辞職 |
当 | 1,410 | 鈴木 えいじ | スズキ エイジ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | (有)上末建設社員/2020年1月10日付け議員辞職 |
当 | 1,289 | 大上 利幸 | オオウエ トシユキ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店コンサルタント/2023年4月愛知県議会議員選挙に出馬 |
当 | 1,223 | かわち 伸一 | カワチ シンイチ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | (有)ベルズ会社役員 |
当 | 1,210 | 小沢 くにひろ | コザワ クニヒロ | 34 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,152 | いながき 守 | イナガキ マモル | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 | (株)稲垣組取締役 |
当 | 1,133 | 野々川 よしのり | ノノガワ ヨシノリ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 三菱重工業株式会社社員 |
1,092 | 稲垣 みさよ | イナガキ ミサヨ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 小牧市議会議員 | |
1,048 | かち ひろき | カチ ヒロキ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 住宅型有料老人ホームエステートドービル小牧施設長 | |
908 | 伊藤 あきやす | イトウ アキヤス | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 事務用品販売 | |
874 | しばた ゆうじ | シバタ ユウジ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産コンサルタント | |
853 | 春日井 孝 | カスガイ タカシ | 56 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | トランコム株式会社会社員 | |
601 | 保坂 すすむ | ホサカ ススム | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
466 | うさみ 創史 | ウサミ ソウシ | 25 | 男 | 無所属 | 新 | フロンティア・マネジメント株式会社社員 | |
238 | たまき まさよし | タマキ マサヨシ | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 地域福祉支援事業 | |
202 | 伊藤 すみお | イトウ スミオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2019年9月22日
投票日:2019年9月29日
定数 / 候補者数:25 / 34
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:41.44%
小牧市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、小牧市議会議員選挙2023についてお伝えしました。
25の議席を現職18名、元職1名、新人13名で争う今回。
投票は10月1日に行われ、即日開票されます。
コメント