2024年5月19日(日)に香芝市議会議員補欠選挙が行われます。
ここでは、香芝市議会議員補欠選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:香芝市ホームページ
目次
【速報】香芝市議会議員補欠選挙2024結果・出口調査
スクロールできます
結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属党派 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 12,944票 | 野口 まさふみ | ノグチ マサフミ | 55歳 (男) | 日本維新の会 | 新人 |
12,584票 | 堀口 のぶよし | ホリグチ ノブヨシ | 40歳 (男) | 無所属 | 新人 |
香芝市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】43.21%
【有権者】63,288人
香芝市議会議員補欠選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
スクロールできます
候補者名 | フリガナ | 年齢・性別 | 所属党派 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
野口 まさふみ | ノグチ マサフミ | 55歳 (男) | 日本維新の会 | 新人 | 会社役員 |
堀口 のぶよし | ホリグチ ノブヨシ | 40歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社経営 |
香芝市議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:1名
候補者数:2名
香芝市議会議員補欠選挙2024立候補したのは新人2名。
所属党派
- 日本維新の会:1名
- 無所属:1名
香芝市議会議員補欠選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
香芝市議会議員補欠選挙2024は、2024年5月19日(日)に行われます。
- 告示日:2024年5月12日(日)
- 投票日:2024年5月19日(日)
- 期日前投票日時:2024年5月13日(月)~5月18日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時00分
- 期日前投票場所:市役所期日前投票所
香芝市議会議員の任期と年収
香芝市議会議員の任期は4年間です。
前回の香芝市議会議員選挙は2020年、次回は2028年に予定されています。
香芝市議会議員の給与は、月収500,000円。
年収にすると、6,000,000円になります。
香芝市の市議会議長は誰?
現在の香芝市の市議会議長は、川田 裕(カワダ ヒロシ)氏です。
党派は「無所属」で、当選回収は4回。
香芝市議会議長の給与は、月収630,000円です。
過去の香芝市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の香芝市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
香芝市議会議員選挙2021結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 所属党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,002 | 川田 ひろし | カワタ ヒロシ | 59 | 男 | 無所属 | 公共政策士 | |
当 | 1,962 | 清川 きよこ | キヨカワ キヨコ | 41 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 無職 |
当 | 1,799 | あしたか 清友 | アシタカ キヨトモ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員/2023年4月奈良県議会議員選挙に出馬 |
当 | 1,767 | 小西 高吉 | コニシ タカヨシ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,675 | 中山 たけひこ | ナカヤマ タケヒコ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,653 | 河杉 博之 | カワスギ ヒロユキ | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,519 | 上田井 良二 | ウエダイ リョウジ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,514 | つつい ひろし | ツツイ ヒロシ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,462 | 中井 まさとも | ナカイ マサトモ | 62 | 男 | 日本共産党 | 政党職員 | |
当 | 1,305 | 中谷 かずてる | ナカタニ カズテル | 48 | 男 | 日本維新の会 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,299 | 中村 よしみち | ナカムラ ヨシミチ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,276 | 下村 よしふみ | シモムラ ヨシフミ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,245 | 中川 ひろみ | ナカガワ ヒロミ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,227 | まなべ あき | マナベ アキ | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員(香芝のおかあちゃん合同会社) |
当 | 1,207 | 木下 みつひろ | キノシタ ミツヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ソアネクスト合同会社代表社員 |
当 | 1,139 | 青木 つね子 | アオキ ツネコ | 66 | 女 | 日本共産党 | 新 | 飲食店経営 |
1,040 | 池木 いくこ | イケギ イクコ | 65 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
909 | 細井 ひろすみ | ホソイ ヒロスミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 | |
907 | きたがわ 重信 | キタガワ シゲノブ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
- 告示日:2021年3月21日
- 投票日:2021年3月28日
- 定数 / 候補者数:16 / 19
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:63,208人
- 投票率:43.1%
香芝市議会議員選挙2017結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 所属党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1,987 | 中山 武彦 | ナカヤマ タケヒコ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,907 | 小西 高吉 | コニシ タカヨシ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,761 | 河杉 博之 | カワスギ ヒロユキ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,615 | 北川 重信 | キタガワ シゲノブ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,501 | 福岡 のりひろ | フクオカ ノリヒロ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社伊藤塾代表取締役 |
当 | 1,490 | 中谷 一輝 | ナカタニ カズテル | 44 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 無職 |
当 | 1,470 | 関 義秀 | セキ ヨシヒデ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,394 | 下村 よしふみ | シモムラ ヨシフミ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 木型製造業 |
当 | 1,358 | 鈴木 篤志 | スズキ アツシ | 44 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,337 | 上田井 良二 | ウエダイ リョウジ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,252 | 中村 良路 | ナカムラ ヨシミチ | 66 | 男 | 民進党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,220 | 森井 常夫 | モリイ ツネオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,217 | 筒井 ひろし | ツツイ ヒロシ | 52 | 男 | 民進党 | 現 | 香芝市議会議員 |
当 | 1,208 | 芦高 清友 | アシタカ キヨトモ | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 |
当 | 1,203 | 中川 ひろみ | ナカガワ ヒロミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 靴下仕上加工業 |
当 | 1,195 | 細井 宏純 | ホソイ ヒロスミ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 香芝市議会議員 |
1,182 | 池田 英子 | イケダ エイコ | 50 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 | |
1,151 | 中井 まさとも | ナカイ マサトモ | 58 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
1,100 | 奥山 隆俊 | オクヤマ タカトシ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
947 | 堀口 敦由 | ホリグチ ノブヨシ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社インディゴ代表取締役 | |
565 | 高谷 俊徳 | タカヤ トシノリ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
74 | 山口 英明 | ヤマグチ ヒデアキ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 派遣社員 | |
62 | 加野 文雄 | カノ フミオ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
- 告示日:2017年3月19日
- 投票日:2017年3月26日
- 定数 / 候補者数:16 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:62,193人
- 投票率:45.94%
香芝市議会議員選挙2013結果・当選者得票数・投票率
スクロールできます
結果 | 得票数 | 候補者名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 所属党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,413 | 川田 裕 | カワタ ヒロシ | 51 | 男 | 無所属 | ||
当 | 1,996 | 小西 高吉 | コニシ タカヨシ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,981 | 中山 武彦 | ナカヤマ タケヒコ | 51 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,862 | 関 義秀 | セキ ヨシヒデ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,730 | 河杉 博之 | カワスギ ヒロユキ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,559 | 下村 よしふみ | シモムラ ヨシフミ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 1,506 | 福岡 のりひろ | フクオカ ノリヒロ | 39 | 男 | なら分権の会 | 新 | |
当 | 1,481 | 中村 良路 | ナカムラ ヨシミチ | 62 | 男 | 民主党 | 現 | |
当 | 1,415 | 上田井 良二 | ウエダイ リョウジ | 52 | 男 | 公明党 | 新 | |
当 | 1,260 | 奥山 隆俊 | オクヤマ タカトシ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,260 | 森井 常夫 | モリイ ツネオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,254 | 北川 重信 | キタガワ シゲノブ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,253 | 中井 まさとも | ナカイ マサトモ | 54 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
当 | 1,201 | 中川 ひろみ | ナカガワ ヒロミ | 63 | 男 | なら分権の会 | ||
当 | 1,165 | 池田 英子 | イケダ エイコ | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 1,124 | 細井 宏純 | ホソイ ヒロスミ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
1,005 | 下田 昭 | シモダ アキラ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
905 | 筒井 ひろし | ツツイ ヒロシ | 48 | 男 | なら分権の会 | 新 | ||
887 | いそ田 よしふみ | イソダ ヨシフミ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
783 | 橋本 元秀 | ハシモト モトヒデ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
735 | 池原 道生 | イケハラ ミチオ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | ||
333 | 阪本 智彦 | サカモト トモヒコ | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
- 告示日:2013年3月17日
- 投票日:2013年3月24日
- 定数 / 候補者数:16 / 22
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:58,668人
- 投票率:50.33%
香芝市議会議員補欠選挙2024結果まとめ
ここまで、香芝市議会議員補欠選挙2024についてお伝えしてきました。
1議席を、新人2名で争う今回。
投票は2024年5月19日(日)に行われ、即日開票されます。
今週開催の選挙一覧
千葉県 | 一宮町長選挙 |
神奈川県 | 小田原市長選挙 |
群馬県 | 昭和村長選挙 |
昭和村議会議員補欠選挙 | |
奈良県 | 香芝市長選挙 |
香芝市議会議員補欠選挙 | |
兵庫県 | 相生市長選挙(無投票) |
広島県 | 安芸太田町長選挙(無投票) |
安芸太田町議会議員補欠選挙 | |
高知県 | 安田町長選挙(無投票) |
鹿児島県 | 大和村議会議員選挙 |
コメント