長崎県のハウステンボスでは、プロジェクションマッピングが見どころのひとつとなっています。
現在、ハウステンボスではハロウィンフェスティバルが開催中。
プロジェクションマッピングも、期間限定でハロウィン仕様が楽しめます。
このページでは、2023年ハロウィンフェスティバルのプロジェクションマッピングの場所や時間をご紹介。
雨のプロジェクションマッピングについてもあわせてお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンは雨でも見られる?
ハウステンボスのプロジェクションマッピングは、雨でも開催されます。
雨粒がアムステルダムシティに映し出される光に照らされ、雨だからこその幻想的な空間を作り出す瞬間など、晴れの日のプロジェクションマッピングでは見られない光景も楽しめますよ。
お部屋の窓からもプロジェクションマッピングが見えるわ〜*\(^o^)/*
— ヒデ (@xyz0930A) September 28, 2016
あぁ〜長崎ハウステンボスは一日中雨だったぁ〜♬ pic.twitter.com/WSBBSrEGaw
また毎年6~9月には「ハッピーレイン」が開催され、オリジナルポンチョが100円(通常価格1,500円)で販売されたり、子どもには”雨”ならぬ”飴”がプレゼントされます。
さらに7色、約1,000本の傘が空中に浮かぶアンブレラストリートは、フォトジェニックなスポットになりますよ。
もちろん台風などがない限り、雨でもパレードは開催されます。
雨だと中止になるかと思いきやマスコット達も傘さしてパレードしてくれるハウステンボス pic.twitter.com/zGWfK8DVGl
— あき (@My_eyes_scope) October 10, 2023
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンの場所と開催時間
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンは、場内5ヵ所で開催されています。
開催時間もそれぞれ異なりますので、あらかじめ確認の上、計画を・立てましょう。
ハウステンボス場内MAPはこちら
ハウステンボスガイドマップはこちら
①アムステルダムシティ広場花時計前
場所 | 【G-14】アムステルダムシティ広場花時計前 |
イベント | 3Dプロジェクションマッピング~Autumn Ver~ |
開催日 | 2023年10月11日~31日 |
所要時間 | 約7分 |
日付 | 開始時間 |
---|---|
10月11日(水) | 20:56 ~ |
10月12日(木) | 20:56 ~ |
10月13日(金) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月14日(土) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月15日(日) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月16日(月) | 20:56 ~ |
10月17日(火) | 20:56 ~ |
10月18日(水) | 20:56 ~ |
10月19日(木) | 20:56 ~ |
10月20日(金) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月21日(土) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月22日(日) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月23日(月) | 20:56 ~ |
10月24日(火) | 20:56 ~ |
10月25日(水) | 20:56 ~ |
10月26日(木) | 20:56 ~ |
10月27日(金) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月28日(土) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月29日(日) | 21:00 ~ 、 21:35 ~ |
10月30日(月) | 20:56 ~ |
10月31日(火) | 20:56 ~ |
アムステルダム広場花時計前では、『3Dプロジェクションマッピング~Autumn Ver~』と題して、ハロウィン仕様のプロジェクションマッピングが開催されています。
②アムステルダムシティ
場所 | 【G-13】アムステルダムシティ |
イベント | ナインチェナイトマッピング |
開催日 | 2023年10月11日~31日 |
所要時間 | 約5分 |
日付 | 開始時間 |
---|---|
10月11日(水) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月12日(木) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月13日(金) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月14日(土) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月15日(日) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月16日(月) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月17日(火) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月18日(水) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月19日(木) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月20日(金) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月21日(土) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月22日(日) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月23日(月) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月24日(火) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月25日(水) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月26日(木) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月27日(金) | 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月28日(土) | 18:20 ~ 、 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月29日(日) | 18:20 ~ 、 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ 、 21:20 ~ 、 21:50 ~ |
10月30日(月) | 18:20 ~ 、 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
10月31日(火) | 18:20 ~ 、 18:50 ~ 、 19:20 ~ 、 19:50 ~ 、 20:20 ~ 、 20:50 ~ |
アムステルダムシティでは、窓や扉を生かした『ナインチェナイトマッピング』が見られます。
夜の街に出かけたミッフィーが、動物たちとみんなで楽しくダンス。
ハウステンボスでしか見られない特別なショータイムを堪能できます。
③アートガーデン
場所 | 【E-5】アートガーデン |
イベント | 光のオーロラガーデン ーAutumn Versionー |
開催日 | 2023年10月11日~31日 |
所要時間 | 約5分 |
日付 | 開始時間 |
---|---|
10月11日(水) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月12日(木) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月13日(金) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月14日(土) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月15日(日) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月16日(月) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月17日(火) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月18日(水) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月19日(木) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月20日(金) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月21日(土) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月22日(日) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月23日(月) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月24日(火) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月25日(水) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月26日(木) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月27日(金) | 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月28日(土) | 18:00 ~ 、 18:15 ~ 、 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月29日(日) | 18:00 ~ 、 18:15 ~ 、 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ 、 21:00 ~ 、 21:15 ~ 、 21:30 ~ 、 21:45 ~ |
10月30日(月) | 18:00 ~ 、 18:15 ~ 、 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
10月31日(火) | 18:00 ~ 、 18:15 ~ 、 18:30 ~ 、 18:45 ~ 、 19:00 ~ 、 19:15 ~ 、 19:30 ~ 、 19:45 ~ 、 20:00 ~ 、 20:15 ~ 、 20:30 ~ 、 20:45 ~ |
アートガーデンでは『光のオーロラガーデン ーAutumn Versionー』と題して、ハロウィン仕様の光による映像ショーが開催されます。
光の滝に映し出される華やかな世界観を楽しめますよ。
④光のファンタジアシティ
場所 | 【F-1】光のファンタジアシティ |
イベント | ファンタジア オブ ライツ |
開催日 | 2023年10月11日~31日 |
所要時間 | 約6分間 |
日時 | 開始時間 |
---|---|
10月11日(水) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月12日(木) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月13日(金) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月14日(土) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月15日(日) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月16日(月) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月17日(火) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月18日(水) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月19日(木) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月20日(金) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月21日(土) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月22日(日) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月23日(月) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月24日(火) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月25日(水) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月26日(木) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月27日(金) | 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月28日(土) | 18:15 ~ 、 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月29日(日) | 18:15 ~ 、 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ 、 21:15 ~ 、 21:45 ~ |
10月30日(月) | 18:15 ~ 、 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
10月31日(火) | 18:15 ~ 、 18:45 ~ 、 19:15 ~ 、 19:45 ~ 、 20:15 ~ 、 20:45 ~ |
光のファンタジアシティでは、広場のドームを中心に繰り広げられる、光と音楽のショーが開催されます。
⑤タワーシティ
場所 | H-2 タワーシティ |
イベント | スペクタクルランタンナイトショー |
開催日 | 2023年10月11日~31日 |
所要時間 | 約15分 |
日時 | 開始時間 |
---|---|
10月11日(水) | 20:30 ~ |
10月12日(木) | 20:30 ~ |
10月13日(金) | 20:30 ~ |
10月14日(土) | 20:30 ~ |
10月15日(日) | 20:30 ~ |
10月16日(月) | 20:30 ~ |
10月17日(火) | 20:30 ~ |
10月18日(水) | 20:30 ~ |
10月19日(木) | 20:30 ~ |
10月20日(金) | 20:30 ~ |
10月21日(土) | 20:30 ~ |
10月22日(日) | 20:30 ~ |
10月23日(月) | 20:30 ~ |
10月24日(火) | 20:30 ~ |
10月25日(水) | 20:30 ~ |
10月26日(木) | 20:30 ~ |
10月27日(金) | 20:30 ~ |
10月28日(土) | 20:05 ~ |
10月29日(日) | 20:30 ~ |
10月30日(月) | 20:30 ~ |
10月31日(火) | 20:30 ~ |
タワーシティでは、『スペクタクルランタンナイトショー』と題して、ヨーロッパの街並みを舞台にしたプロジェクションマッピングと共に、圧倒的なスケール感で「光の名場面」が繰り広げられます。
数えきれないほどのランタンと花火の共演は、思わず息を呑むほど幻想的ですよ。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンはいつから?
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023は、通年開催されています。
ただハロウィーンのプロジェクションマッピングは、2023年10月11日から31日までの期間限定開催。
11月からはクリスマスのプロジェクションマッピングがスタートします。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン混雑状況
プロジェクションマッピング2023ハロウィンの混雑状況を調査しました。
空いている日を狙って、ぜひゆったりとプロジェクションマッピングをお楽しみください。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン混雑する日
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンが混雑する日は土日です。
アトラクションに長蛇の列ができるのと一緒で、プロジェクションマッピングか以上も混み合います。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン空いている日
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンが空いている日は火・水・木曜日です。
土日と休みをくっつけやすい月・金を避けると、混雑度はかなり下がります。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン混雑する時間
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンが混雑する時間は21:00~22:00です。
遅い時間になるほど混み合う傾向が強く、とくにアムステルダムシティの広場花時計前で『3Dプロジェクションマッピング~Autumn Ver~』がはじめる21時は混雑のピークになります。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン空いている時間
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィンが空いている時間は18:00~19:00です。
アートガーデンで『光のオーロラガーデン ーAutumn Versionー』の1回目がはじめる18時台は、比較的空いています。
ハウステンボスのプロジェクションマッピング2023ハロウィン空いている条件
プロジェクションマッピング2023ハロウィンの空いている条件は雨の日です。
雨の日はハウステンボス自体混雑がかなり少なめ。
あえて雨の日を選んでいく人もいるほど、雨の日は混雑を避けられます。
ハウステンボスのプロジェクションマッピングハロウィン2023まとめ
ここまで、ハウステンボスのプロジェクションマッピングハロウィン2023についてお伝えしてきました。
雨の日でも、プロジェクションマッピングハロウィン2023は十分楽しめますし、晴れの日より混雑を回避できます。
ぜひ、10月限定のハウステンボスのハロウィンマンスを楽しみ尽くしてください!
コメント