2023年9月24日に、東大阪市議会議員選挙が行われます。
ここでは東大阪市議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、出口調査、開票結果についてお伝えします。
なお投票数や開票率、出口調査の情報は、随時記事内で更新して参ります。
目次
東大阪市議会議員選挙2023の概要
令和5年東大阪市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【告示日】
令和5年9月17日(日曜日)
(翌日から投票日前日まで期日前投票可能)
【投票日】
令和5年9月24日(日曜日)
【事由】
任期満了
【定数】
38名
【立候補者】
57名
【有権者数】
398,498人(令和5年6月)
【前回投票率】
38.91%
東大阪市議会議員選挙2023の立候補者一覧
※50音順
スクロールできます
| 氏名 | 党派 | 年齢 (性別) | 新・現 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|
| 浅川 たくろう | 自由民主党 | 50歳 (男) | 新人 | 市議会議員秘書 |
| あさの 耕世 | 日本共産党 | 44歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| いけい 大樹 | 公明党 | 42歳 (男) | 新人 | 社会保険労務士 |
| いごし ちかよ | 大阪維新の会 | 50歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| いとう ゆうき | れいわ新選組 | 40歳 (男) | 新人 | 会社員 |
| 岩木 たかし | 自由民主党 | 34歳 (男) | 新人 | 有限会社岩木興産代表取締役 |
| いわさき たかのり | 無所属 | 49歳 (男) | 新人 | JP労組近畿地方本部特別執行委員 日本郵便株式会社社員 |
| 上原 けんさく | 日本共産党 | 58歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 上山 ひろし | 無所属 | 53歳 (男) | 新人 | 無職 |
| 右近 のりひろ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 大坪 和弥 | 無所属 | 47歳 (男) | 元職 | 無職 |
| おか 修一郎 | 自由民主党 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 金沢 ひろたか | 大阪維新の会 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 兼光 ひろき | 立憲民主党 | 39歳 (男) | 新人 | 元大阪府議会議員秘書 |
| かみの 淳一 | 日本共産党 | 47歳 (男) | 元職 | 政党役員 |
| 川口 やすひろ | 自由民主党 | 40歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 河村 あきら | 大阪維新の会 | 32歳 (男) | 新人 | 株式会社三明代表取締役 |
| 岸本 みつお | 大阪維新の会 | 55歳 (男) | 元職 | 株式会社桃李取締役 |
| 木村 よしひろ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 児玉 ゆうき | 無所属 | 25歳 (男) | 新人 | グリーン管理代表 |
| 小間 ゆうき | 大阪維新の会 | 38歳 (男) | 新人 | 大阪維新の会東大阪市政対策委員 小間電気工事代表者 |
| 阪本 みつか | 大阪維新の会 | 39歳 (女) | 新人 | 阪英工業株式会社 |
| ささ谷 勇介 | 大阪維新の会 | 59歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| しおた 清人 | 日本共産党 | 67歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| しま倉 久美子 | 日本共産党 | 68歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| しまたに 昌美 | 自由民主党 | 52歳 (男) | 新人 | オフィス・メンター代表 |
| 十鳥 まさお | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 高橋 正子 | 大阪維新の会 | 51歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 谷口 かつじ | 自由民主党 | 61歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| たるもと 丞史 | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 鳥居 善太郎 | 自由民主党 | 68歳 (男) | 現職 | 不動産賃貸業 |
| 堂村 しんたろう | 見張り番、東大阪 | 76歳 (男) | 新人 | 団体役員 |
| 中西 のぶひろ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 中原 けんじ | 大阪維新の会 | 43歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 長岡 よしかず | 日本共産党 | 54歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| なす 宏幸 | 大阪維新の会 | 52歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 西村 じゅんや | 自由民主党 | 43歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 野田 しょう子 | 無所属 | 66歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 野本 まさき | 維新政党・新風 | 26歳 (男) | 新人 | 中井青果株式会社社員 |
| 浜田 さとし | 宇宙産業を身近にする党 | 60歳 (男) | 新人 | 有限会社レムフクラフト社長 |
| はやみ 一生 | 大阪維新の会 | 49歳 (男) | 新人 | 無職 |
| ばば のりこ | 公明党 | 59歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| ひしだ 英継 | 公明党 | 63歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| ふく元 きよふみ | 公明党 | 56歳 (男) | 新人 | 無職 |
| 前田 弘一 | 無所属 | 63歳 (男) | 新人 | 無職 |
| 松尾 たけし | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 松川 けいこ | 公明党 | 61歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 松平 要 | 新社会党 | 65歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 宮本 ちえ | 無所属 | 49歳 (女) | 新人 | パート勤務 |
| 森田 のりひろ | 大阪維新の会 | 64歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 森脇 けいじ | 大阪維新の会 | 61歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 安田 ひでお | 公明党 | 63歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 山さき よしうみ | 公明党 | 64歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 横田 しんいち | 自由民主党 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 |
| 横山 かんゆう | 大阪維新の会 | 40歳 (男) | 新人 | 横山精工株式会社取締役 |
| 吉村 だいき | 参政党 | 31歳 (男) | 新人 | 株式会社FORTUNE代表取締役 |
| よねみつ 綾子 | 公明党 | 52歳 (女) | 新人 | 無職 |
東大阪市議会議員選挙2023の選挙情勢
令和5年角田市議会議員選挙は、現職24人、元職1人、新人22人が38の議席を巡り争う構図です。
党派別には、自民11人、公明10人・共産6人・立民1人・大阪維新14人・れいわ1人・諸派5人・無所属9人となっています。
東大阪市議会議員選挙2023の出口調査・開票結果
※50音順
スクロールできます
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 党派 | 年齢 (性別) | 新・現 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅川 たくろう | 自由民主党 | 50歳 (男) | 新人 | 市議会議員秘書 | ||
| あさの 耕世 | 日本共産党 | 44歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| いけい 大樹 | 公明党 | 42歳 (男) | 新人 | 社会保険労務士 | ||
| いごし ちかよ | 大阪維新の会 | 50歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| いとう ゆうき | れいわ新選組 | 40歳 (男) | 新人 | 会社員 | ||
| 岩木 たかし | 自由民主党 | 34歳 (男) | 新人 | 有限会社岩木興産代表取締役 | ||
| いわさき たかのり | 無所属 | 49歳 (男) | 新人 | JP労組近畿地方本部特別執行委員 日本郵便株式会社社員 | ||
| 上原 けんさく | 日本共産党 | 58歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 上山 ひろし | 無所属 | 53歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
| 右近 のりひろ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 大坪 和弥 | 無所属 | 47歳 (男) | 元職 | 無職 | ||
| おか 修一郎 | 自由民主党 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 金沢 ひろたか | 大阪維新の会 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 兼光 ひろき | 立憲民主党 | 39歳 (男) | 新人 | 元大阪府議会議員秘書 | ||
| かみの 淳一 | 日本共産党 | 47歳 (男) | 元職 | 政党役員 | ||
| 川口 やすひろ | 自由民主党 | 40歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 河村 あきら | 大阪維新の会 | 32歳 (男) | 新人 | 株式会社三明代表取締役 | ||
| 岸本 みつお | 大阪維新の会 | 55歳 (男) | 元職 | 株式会社桃李取締役 | ||
| 木村 よしひろ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 児玉 ゆうき | 無所属 | 25歳 (男) | 新人 | グリーン管理代表 | ||
| 小間 ゆうき | 大阪維新の会 | 38歳 (男) | 新人 | 大阪維新の会東大阪市政対策委員 小間電気工事代表者 | ||
| 阪本 みつか | 大阪維新の会 | 39歳 (女) | 新人 | 阪英工業株式会社 | ||
| ささ谷 勇介 | 大阪維新の会 | 59歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| しおた 清人 | 日本共産党 | 67歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| しま倉 久美子 | 日本共産党 | 68歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| しまたに 昌美 | 自由民主党 | 52歳 (男) | 新人 | オフィス・メンター代表 | ||
| 十鳥 まさお | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 高橋 正子 | 大阪維新の会 | 51歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 谷口 かつじ | 自由民主党 | 61歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| たるもと 丞史 | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 鳥居 善太郎 | 自由民主党 | 68歳 (男) | 現職 | 不動産賃貸業 | ||
| 堂村 しんたろう | 見張り番、東大阪 | 76歳 (男) | 新人 | 団体役員 | ||
| 中西 のぶひろ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 中原 けんじ | 大阪維新の会 | 43歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 長岡 よしかず | 日本共産党 | 54歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| なす 宏幸 | 大阪維新の会 | 52歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 西村 じゅんや | 自由民主党 | 43歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 野田 しょう子 | 無所属 | 66歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 野本 まさき | 維新政党・新風 | 26歳 (男) | 新人 | 中井青果株式会社社員 | ||
| 浜田 さとし | 宇宙産業を身近にする党 | 60歳 (男) | 新人 | 有限会社レムフクラフト社長 | ||
| はやみ 一生 | 大阪維新の会 | 49歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
| ばば のりこ | 公明党 | 59歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| ひしだ 英継 | 公明党 | 63歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| ふく元 きよふみ | 公明党 | 56歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
| 前田 弘一 | 無所属 | 63歳 (男) | 新人 | 無職 | ||
| 松尾 たけし | 公明党 | 60歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 松川 けいこ | 公明党 | 61歳 (女) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 松平 要 | 新社会党 | 65歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 宮本 ちえ | 無所属 | 49歳 (女) | 新人 | パート勤務 | ||
| 森田 のりひろ | 大阪維新の会 | 64歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 森脇 けいじ | 大阪維新の会 | 61歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 安田 ひでお | 公明党 | 63歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 山さき よしうみ | 公明党 | 64歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 横田 しんいち | 自由民主党 | 49歳 (男) | 現職 | 東大阪市議会議員 | ||
| 横山 かんゆう | 大阪維新の会 | 40歳 (男) | 新人 | 横山精工株式会社取締役 | ||
| 吉村 だいき | 参政党 | 31歳 (男) | 新人 | 株式会社FORTUNE代表取締役 | ||
| よねみつ 綾子 | 公明党 | 52歳 (女) | 新人 | 無職 |
当日有権者数:人
投票率:%
東大阪市議会議員選挙2019の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は、東大阪市議会議員選挙2019年(前回)の開票結果・当選者得票数・投票率です。
今回の東大阪市議会議員選挙の参考にしてください。
【告示日】
2019年9月22日
【投票日】
2019年9月29日
【定数 / 候補者数】
38 / 52
【有権者数】
313,152人
【投票率】
38.91%
スクロールできます
| 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新・現 | 肩書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 6,049 | 高橋 正子 | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 4,871 | ささ谷 勇介 | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 4,670 | いごし ちかよ | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
| 当 | 4,585 | 松川 けいこ | 57 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 4,460 | 鳥居 善太郎 | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産賃貸業 |
| 当 | 4,216 | ひしだ 英継 | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,959 | 西村 じゅんや | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,889 | 吉田 しょうこ | 63 | 女 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,889 | 森脇 けいじ | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,671 | 金沢 ひろたか | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 株式会社ダズリング代表取締役 |
| 当 | 3,642 | ばば のりこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
| 当 | 3,586 | 松尾 たけし | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,582 | 十鳥 まさお | 56 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
| 当 | 3,580 | しま倉 久美子 | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,577 | 中原 けんじ | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,563 | 山さき 毅海 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,552 | 野田 しょう子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,501 | 長岡 よしかず | 50 | 男 | 日本共産党 | 政党職員 | |
| 当 | 3,463 | 川光 英士 | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,406 | 西田 和彦 | 62 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,395 | 谷口 かつじ | 57 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
| 当 | 3,329 | 大野 かずひろ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 当 | 3,278 | 右近 のりひろ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,255 | 森田 のりひろ | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,231 | 安田 ひでお | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,201 | しおた 清人 | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,170 | 上原 けんさく | 54 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,107 | 横田 しんいち | 46 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
| 当 | 3,021 | 松平 要 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 3,017 | おか 修一郎 | 45 | 男 | 自由民主党 | 未来計画株式会社代表取締役 | |
| 当 | 2,890 | 川口 やすひろ | 36 | 男 | 自由民主党 | 新 | 自由民主党東大阪市支部常任幹事 |
| 当 | 2,850 | 中西 のぶひろ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 2,847 | なると 鉄哉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 2,779 | 木村 よしひろ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 2,655 | たるもと 丞史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 2,477 | 浅川 けんぞう | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 東大阪市議会議員 |
| 当 | 2,440 | なす 宏幸 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
| 2,421 | しまたに 昌美 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | オフィス・メンター代表 | |
| 2,295 | あさの 耕世 | 40 | 男 | 日本共産党 | 日本共産党東大阪地区 委員会職員 | ||
| 2,229 | 横山 じゅんじ | 66 | 男 | 無所属 | 横山精工株式会社代表取締役 | ||
| 2,085 | かみの 淳一 | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
| 2,049 | 岸本 みつお | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
| 1,989 | こばた 治彦 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
| 1,944 | おおつぼ 和弥 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 東大阪市議会議員 | |
| 1,293 | 川原 たけまさ | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 | |
| 1,207 | ひろせ 慎哉 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 総合介護センター笑寿施設長 | |
| 840 | 堂村 しんたろう | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | 団体役員 | |
| 823 | 山本 りゅうじ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 816 | かねみつ ひろき | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 803 | 木村 まさはる | 46 | 男 | 無所属 | 自営業 | ||
| 366 | 平井 良太 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社アストレックス 代表取締役 | |
| 184 | 金井 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
東大阪市議会議員選挙2023まとめ
2023年東大阪市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、出口調査、開票結果についてお伝えしました。
38の議席を現職24人、元職1人、新人22人で争う今回。
投票は9月24日に行われ、即日開票されます。

コメント