任期満了に伴い、2024年4月7日(日)に福山市議会議員選挙が行われます。
ここでは、福山市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:福山市ホームページ
【速報】福山市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 6,650 | 清水 ひろとし | シミズ ヒロトシ | 51歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 4,788 | 大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 4,499 | 加藤 陽一郎 | カトウ ヨウイチロウ | 49歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 4,478 | 千葉 しんいち | チバ シンイチ | 35歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 4,322 | きだ こうへい | キダ コウヘイ | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 4,234 | 八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 4,116 | 浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 47歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,927 | 石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 79歳 (男) | 福山維新の会 | 現職 |
当選 | 3,881.00 | 山田 ゆみ | ヤマダ ユミ | 47歳 (女) | れいわ新選組 | 新人 |
当選 | 3,611.00 | いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,608 | 小林 あきお | コバヤシ アキオ | 60歳 (男) | 公明党 | 現職 |
当選 | 3,391 | 小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 81歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,361 | さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 59歳 (女) | 公明党 | 現職 |
当選 | 3,249 | 早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,244 | 今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,204 | 小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,194 | あべ 直文 | アベ ナオフミ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 3,141.00 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 3,076 | 宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 50歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,978 | 宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 60歳 (男) | 公明党 | 現職 |
当選 | 2,958 | 塩沢 みつえ | シオザワ ミツエ | 55歳 (女) | 日本共産党 | 新人 |
当選 | 2,923 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 62歳 (女) | 公明党 | 現職 |
当選 | 2,915 | 野村 しずえ | ノムラ シズエ | 55歳 (女) | 公明党 | 現職 |
当選 | 2,905 | 奥 ようじ | オク ヨウジ | 63歳 (男) | 公明党 | 現職 |
当選 | 2,888 | こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 51歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,852 | 石口 さとし | イシグチ サトシ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,822 | のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 75歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,790 | 田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,772 | さくま 裕徳 | サクマ ヒロノリ | 49歳 (男) | 公明党 | 新人 |
当選 | 2,747 | きったか ゆきのり | キッタカ ユキノリ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 2,731 | 大村 のぶまさ | オオムラ ノブマサ | 55歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 2,695 | 木村 素子 | キムラ モトコ | 51歳 (女) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,693 | 岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,628 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 |
当選 | 2,527 | 小山 友康 | コヤマ トモヤス | 67歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 |
当選 | 2,425.00 | 貝原 大和 | カイハラ ヤマト | 37歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 2,382 | 平川 とみあき | ヒラカワ トミアキ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 |
当選 | 2,262 | みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 43歳 (男) | 日本共産党 | 現職 |
2,256 | 清原 だいき | キヨハラ ダイキ | 45歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | |
2,246 | 荒玉 けんすけ | アラタマ ケンスケ | 31歳 (男) | 無所属 | 現職 | |
2,241 | 松井 たかまさ | マツイ タカマサ | 36歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
2,220.00 | 羽田 俊介 | ハダ シュンスケ | 49歳 (男) | 無所属 | 現職 | |
2,172 | 建内 ひろゆき | タテウチ ヒロユキ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
2,082 | 大岡 なみこ | オオオカ ナミコ | 58歳 (女) | 参政党 | 新人 | |
2,030 | 森山 めぐみ | モリヤマ メグミ | 42歳 (女) | 無所属 | 新人 | |
1,790 | 福元 テツロー | フクモト テツロウ | 51歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
1,477 | 佐々木 かずよ | ササキ カズヨ | 45歳 (女) | 無所属 | 新人 | |
1,355 | 勝部 けん | カツベ ケン | 40歳 (男) | ふくやま、刷新。 | 新人 | |
1,084 | おくした ゆうとし | オクシタ ユウトシ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
1,072 | さとう 誠 | サトウ マコト | 45歳 (男) | ふくやま、刷新。 | 新人 | |
1,066 | 藤本 ゆうき | フジモト ユウキ | 31歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
780 | 山本 こうじ | ヤマモト コウジ | 46歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
768 | あわね 康智 | アワネ ヤストモ | 44歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
586 | ひろもと 勇太 | ヒロモト ユウタ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
534 | あさだ 健次 | アサダ ケンジ | 59歳 (男) | 無所属 | 新人 | |
108 | ふじわら たかみち | フジワラ タカミチ | 54歳 (男) | 無所属 | 新人 |
福山市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】41.15%
【有権者】372,613人
【福山市の人口】464,811人
福山市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
貝原 大和 | カイハラ ヤマト | 37歳 (男) | 無所属 | 新人 | 創業経営者、福山駅前商店会副会長 |
大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | 山野峡大田ワイナリー代表 |
木村 素子 | キムラ モトコ | 51歳 (女) | 無所属 | 現職 | NPO法人役員 |
大岡 なみこ | オオオカ ナミコ | 58歳 (女) | 参政党 | 新人 | 参政党中国ブロック前会長、外資系金融業 |
建内 ひろゆき | タテウチ ヒロユキ | 48歳 (男) | 無所属 | 新人 | 建内レンタル株式会社代表 |
おくした ゆうとし | オクシタ ユウトシ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
荒玉 けんすけ | アラタマ ケンスケ | 31歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
いくた 政代 | イクタ マサヨ | 62歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
奥 ようじ | オク ヨウジ | 63歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員、会社役員 |
宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 60歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市市議会議員 |
小林 あきお | コバヤシ アキオ | 60歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
野村 しずえ | ノムラ シズエ | 55歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 43歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
小山 友康 | コヤマ トモヤス | 67歳 (男) | 立憲民主党 | 現職 | 団体役員 |
小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 81歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 47歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
きだ こうへい | キダ コウヘイ | 42歳 (男) | 無所属 | 現職 | 学校法人理事長 |
さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 59歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
羽田 俊介 | ハダ シュンスケ | 49歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 75歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
池上 文夫 | イケガミ フミオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 79歳 (男) | 福山維新の会 | 現職 | 福山市議会議員 |
田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 70歳 (男) | 無所属 | 現職 | 早川木材株式会社代表 |
今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
石口 さとし | イシグチ サトシ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 50歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 市議会議員 |
こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 51歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
塩沢 みつえ | シオザワ ミツエ | 55歳 (女) | 日本共産党 | 新人 | 政党役員 |
清原 だいき | キヨハラ ダイキ | 45歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 無職 |
清水 ひろとし | シミズ ヒロトシ | 51歳 (男) | 無所属 | 新人 | 団体職員 |
あべ 直文 | アベ ナオフミ | 61歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
山田 ゆみ | ヤマダ ユミ | 47歳 (女) | れいわ新選組 | 新人 | 無職 |
森山 めぐみ | モリヤマ メグミ | 42歳 (女) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
福元 テツロー | フクモト テツロウ | 51歳 (男) | 無所属 | 新人 | プロトライアスロン選手 |
佐々木 かずよ | ササキ カズヨ | 45歳 (女) | 無所属 | 新人 | 笑顔333こころの居場所ふくやま代表 |
勝部 けん | カツベ ケン | 40歳 (男) | 無所属 | 新人 | 市政対策委員、議員秘書(村上栄二) |
さとう 誠 | サトウ マコト | 45歳 (男) | 無所属 | 新人 | 市政対策委員、会社員 |
きったか ゆきのり | キッタカ ユキノリ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
加藤 陽一郎 | カトウ ヨウイチロウ | 49歳 (男) | 無所属 | 新人 | カトーモータース代表、農業 |
あさだ 健次 | アサダ ケンジ | 59歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
あわね 康智 | アワネ ヤストモ | 44歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
大村 のぶまさ | オオムラ ノブマサ | 55歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
さくま 裕徳 | サクマ ヒロノリ | 49歳 (男) | 公明党 | 新人 | 無職 |
千葉 しんいち | チバ シンイチ | 35歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
平川 とみあき | ヒラカワ トミアキ | 50歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 |
ひろもと 勇太 | ヒロモト ユウタ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 介護職ケアマネージャー |
藤本 ゆうき | フジモト ユウキ | 31歳 (男) | 無所属 | 新人 | カーキ色のおじさん、会社員 |
松井 たかまさ | マツイ タカマサ | 36歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
山本 こうじ | ヤマモト コウジ | 46歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
ふじわら たかみち | フジワラ タカミチ | 54歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
福山市議会議員選挙2024の選挙公報は、公開され次第追記していきます。
定数:38名
候補者数:56名
福山市議会議員選挙2024立候補したのは、現職29名・元職0名・新人27名の計56名。
党派別で見ると、
- 無所属:42
- 公明党:7
- 日本共産党:3
- 立憲民主党:1
- 福山維新の会:1
- れいわ新選組:1
- 参政党:1
という内訳になっております。
福山市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
福山市議会議員選挙2024は、2024年4月7日に行われます。
告示日:2024年03月31日
投票日:2024年4月7日
▼期日前投票詳細
開催場所 | 期間 | 時間 |
---|---|---|
市役所1階市民ホール | 4月1日(月曜日)~4月6日(土曜日) | 8時30分~20時00分 |
松永,北部,東部,神辺,鞆,内海,芦田,新市支所 | ||
沼隈体育館 | ||
加茂交流館 | ||
山野ふれあいプラザ | 4月3日(水曜日),4月4日(木曜日) | |
フジグラン神辺1階ふれあい通り | 4月1日(月曜日)~4月6日(土曜日) | 10時00分~20時00分 |
福山市民病院西館1階ホールコア | 4月5日(金曜日) | 10時00分~18時00分 |
福山市議会議員の任期と年収
福山市議会議員の任期は4年間です。
前回の福山市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
福山市議会議員の給与は、月収635,000円。
年収にすると、7,620,000円になります。
福山市議会議長は誰?
現在の福山市議会議長は、熊谷 寿人(くまたに ひさと)氏です。
党派は[無所属]で、当選回数は6回。
福山市議会議長の給与は、月収765,000円です。
過去の福山市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の福山市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
福山市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 5,559 | 法木 昭一 | ホウギ ショウイチ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 現職 |
当選 | 5,203 | 八杉 みつのり | ヤスギ ミツノリ | 57歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
当選 | 5,122 | 浜本 まさや | ハマモト マサヤ | 43歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
当選 | 4,890 | きだ こうへい | キダ コウヘイ | 38歳 (男) | 無所属 | 現職 | 学校法人理事長 |
当選 | 4,708 | 小川 まさかづ | オガワ マサカヅ | 77歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 4,675 | 榊原 則男 | サカキハラ ノリオ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | 社会福祉法人理事 |
当選 | 4,345 | 田口 ゆうじ | タグチ ユウジ | 42歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社役員 |
当選 | 3,970 | 大田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社役員 |
当選 | 3,903 | 早川 よしゆき | ハヤカワ ヨシユキ | 66歳 (男) | 無所属 | 現職 | 早川木材株式会社代表取締役 |
当選 | 3,807.00 | 小林 しげひろ | コバヤシ シゲヒロ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,792.48 | 小林 あきお | コバヤシ アキオ | 56歳 (男) | 公明党 | 新人 | 政党役員 |
当選 | 3,698 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 68歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,584 | 河村 ひろ子 | カワムラ ヒロコ | 45歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員/広島県議会議員候補 |
当選 | 3,487 | 宮地 つよし | ミヤチ ツヨシ | 46歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
当選 | 3,481 | こばたけ たかひろ | コバタケ タカヒロ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | NPO法人理事 |
当選 | 3,396 | さらがい 久美子 | サラガイ クミコ | 55歳 (女) | 公明党 | 新人 | 無職 |
当選 | 3,365 | 小林 あきお | コバヤシ アキオ | 56歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,365 | 木村 素子 | キムラ モトコ | 47歳 (女) | 無所属 | 新人 | NPO代表 |
当選 | 3,360.90 | 奥 ようじ | オク ヨウジ | 59歳 (男) | 公明党 | 現職 | 会社役員 |
当選 | 3,280 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 58歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,270 | 羽田 俊介 | ハダ シュンスケ | 45歳 (男) | 無所属 | 新人 | 会社員 |
当選 | 3,259 | 石田 みのる | イシダ ミノル | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | 無職 |
当選 | 3,228 | 西本 章 | ニシモト アキラ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,200 | 小山 友康 | コヤマ トモヤス | 63歳 (男) | 立憲民主党 | 新人 | 無職 |
当選 | 3,169 | 宮本 ひろき | ミヤモト ヒロキ | 56歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,148 | 今岡 よしのり | イマオカ ヨシノリ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,146 | 野村 しずえ | ノムラ シズエ | 51歳 (女) | 公明党 | 新人 | 無職 |
当選 | 3,142 | 岡崎 まさずみ | オカザキ マサズミ | 48歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 2,989 | 熊谷 寿人 | クマガイ ヒサト | 65歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
当選 | 2,896 | のうそう 正洋 | ノウソウ マサヒロ | 71歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 2,872 | ごあみ 寛之 | ゴアミ ヒロユキ | 73歳 (男) | 無所属 | 現職 | 賃貸業 |
当選 | 2,853 | 連石 武則 | ツレイシ タケノリ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | 会社員 |
当選 | 2,791 | 荒玉 けんすけ | アラタマ ケンスケ | 27歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 |
当選 | 2,780 | いなば 誠一郎 | イナバ セイイチロウ | 61歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 2,738 | 石口 さとし | イシグチ サトシ | 67歳 (男) | 無所属 | 現職 | 農業 |
当選 | 2,508 | みよし 剛史 | ミヨシ タケシ | 39歳 (男) | 日本共産党 | 新人 | 福山市議会議員団事務職 |
当選 | 2,454.21 | 石岡 ひさや | イシオカ ヒサヤ | 75歳 (男) | 福山維新の会 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 2,404 | 高木 たけし | タカギ タケシ | 68歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員 |
2,332 | 土屋 とものり | ツチヤ トモノリ | 44歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員 | |
2,304 | ふじわら 平 | フジワラ タイラ | 74歳 (男) | 無所属 | 現職 | 団体役員 | |
1,838 | 平松 正人 | ヒラマツ マサト | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | 福山市議会議員 | |
1,398 | 加陽 てるみ | カヨウ テルミ | 69歳 (男) | NHKから国民を守る党 | 新人 | 無職 | |
998.785 | 石岡 りゅうた | イシオカ リュウタ | 44歳 (男) | 福山維新の会 | 新人 | 石岡久彌市議会議員私設秘書 | |
690 | ひろもと 勇太 | ヒロモト ユウタ | 38歳 (男) | 無所属 | 新人 | 無職 | |
368.098 | 伊藤 洋二 | イトウ ヨウジ | 41歳 (男) | 無所属 | 新人 | 自営業 | |
230 | 江坂 れいり | エサカ レイリ | 37歳 (男) | 無所属 | 新人 | 個人投資家 |
告示日:2020年03月29日
投票日:2020年04月05日
定数/候補者数:38 / 46
執行理由:任期満了
有権者数:-
投票率:38.34%
福山市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 7,327票 | 法木 昭一 | ほうき しょういち | 56歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 6,256票 | 大田 祐介 | おおた ゆうすけ | 48歳 (男) | – | 現職 | 会社役員 |
当選 | 6,256票 | 大田 祐介 | おおた ゆうすけ | 48歳 (男) | – | 現職 | 会社役員 |
当選 | 5,561票 | 八杉 みつのり | やすぎ みつのり | 53歳 (男) | – | 新人 | 会社員 |
当選 | 5,457票 | 榊原 則男 | さかきはら のりお | 68歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 5,335票 | 宮地 毅 | みやち つよし | 42歳 (男) | – | 新人 | 会社員 |
当選 | 5,253票 | 小林 茂裕 | こばやし しげひろ | 60歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 5,137票 | 小川 真和 | おがわ まさかず | 73歳 (男) | – | 現職 | 無職 |
当選 | 5,131票 | 瀬良 和彦 | せら かずひこ | 68歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 5,029票 | 宮地 徹三 | みやち てつぞう | 65歳 (男) | 公明党 | 現職 | 会社役員 |
当選 | 5,013票 | 大塚 ただし | おかざき ただし | 53歳 (男) | – | 現職 | JFEスチール(株)西日本製鉄所福山地区社員 |
当選 | 4,757票 | 喜田 紘平 | きだ こうへい | 34歳 (男) | – | 新人 | 学校法人喜田学園理事長 |
当選 | 4,416票 | 池上 文夫 | いけがみ ふみお | 64歳 (男) | – | 現職 | 無職 |
当選 | 4,261票 | 奥 ようじ | おく ようじ | 55歳 (男) | – | 新人 | 会社役員 |
当選 | 4,051票 | 中安 加代子 | なかやす かよこ | 64歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,849票 | 河村 ひろ子 | かわむら ひろこ | 41歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,843票 | いくた 政代 | いくた まさよ | 54歳 (女) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,834票 | 岡崎 正淳 | おかざき まさずみ | 44歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,831票 | 稲葉 誠一郎 | いなば せいいちろう | 57歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,744票 | 早川 佳行 | はやかわ よしゆき | 62歳 (男) | – | 現職 | 早川木材株式会社代表取締役 |
当選 | 3,673票 | 門田 雅彦 | もんでん まさひこ | 61歳 (男) | 公明党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,635票 | 宮本 ひろき | みやもと ひろき | 52歳 (男) | – | 新人 | 無職 |
当選 | 3,609票 | 木村 ひでき | きむら ひでき | 51歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員(2018年10月26日逝去) |
当選 | 3,590票 | 塚本 裕三 | つかもと ひろそう | 58歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,568票 | 西本 章 | にしもと あきら | 63歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,564票 | 五阿彌 寛之 | ごあみ ひろゆき | 69歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,555票 | 川崎 卓志 | かわさき たくし | 68歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,539票 | 石口 さとし | いしぐち さとし | 63歳 (男) | – | 新人 | 無職 |
当選 | 3,505票 | 熊谷 寿人 | くまがい ひさと | 61歳 (男) | – | 現職 | 会社員 |
当選 | 3,414票 | 今岡 芳徳 | いまおか よしのり | 58歳 (男) | – | 現職 | 会社役員 |
当選 | 3,373票 | 神原 真志 | かんばら しんじ | 51歳 (男) | – | 新人 | 無職(2018/3/31逝去) |
当選 | 3,271票 | のうそう 正洋 | のうそう まさひろ | 67歳 (男) | – | 新人 | 無職 |
当選 | 3,259票 | 土屋 知紀 | つちや とものり | 40歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 政党役員 |
当選 | 3,247票 | 村井 明美 | むらい あけみ | 68歳 (女) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 3,013票 | 藤原 平 | ふじわら たいら | 70歳 (男) | – | 現職 | 団体役員 |
当選 | 2,933票 | 徳山 威雄 | とくやま たけお | 71歳 (男) | – | 現職 | 会社役員 |
当選 | 2,755票 | 高田 健司 | たかだ けんじ | 68歳 (男) | – | 現職 | 小売業 |
当選 | 2,654票 | 連石 武則 | つれいし たけのり | 56歳 (男) | – | 現職 | 会社役員 |
当選 | 2,584票 | 高木 武志 | たかぎ たけし | 64歳 (男) | 日本共産党 | 現職 | 福山市議会議員 |
当選 | 2,403票 | 平松 正人 | ひらまつ まさと | 60歳 (男) | – | 新人 | 無職 |
当選 | 2,173票 | 石岡 ひさや | いしおか ひさや | 71歳 (男) | – | 新人 | 公文教室スタッフ |
2,162票 | 佐藤 和也 | さとう かづや | 65歳 (男) | – | 現職 | 福山市議会議員 | |
1,667票 | はただに 和男 | はただに かずお | 59歳 (男) | – | 新人 | 市民団体代表 | |
999票 | 鳥飼 慎介 | とりかい しんすけ | 25歳 (男) | – | 新人 | 団体役員 | |
221票 | 森迫 かおり | もりさこ かおり | 55歳 (女) | – | 新人 | 整体業 |
告示日:2016年04月03日
投票日:2016年04月10日
定数/候補者数:40 / 44
執行理由:任期満了
有権者数:372,767人
投票率:44.69%
福山市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢・性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 6,587 | 法木 昭一 | ホウギ ショウイチ | 52歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 6,184 | 藤田 仁志 | フジタ ヒトシ | 55歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 6,042 | 大田 祐介 | オオタ ユウスケ | 44歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 5,871 | 瀬良 和彦 | セラ カズヒコ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 5,721 | 小川 真和 | オガワ マサカヅ | 69歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 5,523 | 大塚 ただし | オカザキ タダシ | 49歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 5,057 | 須藤 猛 | スドウ タケシ | 62歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,830 | 高橋 輝幸 | タカハシ テルユキ | 59歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,823 | 榊原 則男 | サカキハラ ノリオ | 64歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,752.00 | 宮地 徹三 | ミヤチ テツゾウ | 61歳 (男) | 公明党 | 現職 | – |
当選 | 4,663.00 | 岡崎 正淳 | オカザキ マサズミ | 40歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,328 | 和田 芳明 | ワダ ヨシアキ | 64歳 (男) | 公明党 | 現職 | – |
当選 | 4,294 | いくた 政代 | イクタ マサヨ | 50歳 (女) | 公明党 | 新人 | – |
当選 | 4,239 | 池上 文夫 | イケガミ フミオ | 60歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,194 | 早川 佳行 | ハヤカワ ヨシユキ | 58歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 4,131 | 黒瀬 隆志 | クロセ タカシ | 62歳 (男) | 公明党 | 現職 | – |
当選 | 4,111 | 中安 加代子 | ナカヤス カヨコ | 60歳 (女) | 公明党 | 現職 | – |
当選 | 3,985 | 神原 孝已 | カンバラ タカイ | 72歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 3,975.00 | 木村 ひでき | キムラ ヒデキ | 47歳 (男) | 無所属 | 新人 | – |
当選 | 3,970 | 小林 茂裕 | コバヤシ シゲヒロ | 56歳 (男) | 無所属 | 現職 | – |
当選 | 3,928 | 塚本 裕三 | ツカモト ヒロソウ | 54歳 (男) | 公明党 | 現職 | – |
