任期満了に伴い、2023年11月12日に海老名市議会議員選挙が行われます。
ここでは、海老名市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:海老名市ホームページ
【速報】海老名市議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
結果 | 投票数 | 候補者名 | ふりがな | 政党/無所属 | 年齢 (性別) | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
三宅 紀昭 | ミヤケ ノリアキ | 新党えびな | 62歳 (男) | 現職 | ||
さの るみ | サノ ルミ | 参政党 | 40歳 (女) | 新人 | ||
もり 英之 | モリ ヒデユキ | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | ||
鈴木 さよ子 | スズキ サヨコ | 日本共産党 | 62歳 (女) | 新人 | ||
松本 正幸 | マツモト マサユキ | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | ||
いさじ 雄介 | イサジ ユウスケ | 日本維新の会 | 32歳 (男) | 新人 | ||
たいら 学 | タイラ マナブ | 日本維新の会 | 43歳 (男) | 新人 | ||
たち 登志子 | タチ トシコ | 立憲民主党 | 50歳 (女) | 現職 | ||
森下 けんと | モリシタ ケント | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | ||
永井 浩介 | ナガイ コウスケ | 無所属 | 44歳 (男) | 現職 | ||
吉田 みな子 | ヨシダ ミナコ | 無所属 | 39歳 (女) | 現職 | ||
葉梨 ゆきとし | ハナシ ユキトシ | 無所属 | 82歳 (男) | 現職 | ||
つつ木 みゆき | ツツキ ミユキ | 無所属 | 66歳 (女) | 現職 | ||
志野 誠也 | シノ セイヤ | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | ||
うだがわ 希 | ウダガワ ノゾム | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | ||
藤沢 きくえ | フジサワ キクエ | 無所属 | 82歳 (女) | 現職 | ||
倉橋 正美 | クラハシ マサミ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | ||
田中 ひろこ | タナカ ヒロコ | 無所属 | 70歳 (女) | 現職 | ||
市川 洋一 | イチカワ ヨウイチ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | ||
とざわ 幸雄 | トザワ ユキオ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | ||
ありい あいこ | アリイ アイコ | 無所属 | 42歳 (女) | 新人 | ||
藤枝 ふみひこ | フジエダ フミヒコ | 立憲民主党 | 70歳 (男) | 新人 | ||
しんど のぶゆき | シンド ノブユキ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | ||
西山 とよかず | ニシヤマ トヨカズ | 無所属 | 52歳 (男) | 新人 | ||
はせがわ 文孝 | ハセガワ フミタカ | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | ||
山口 よしき | ヤマグチ ヨシキ | 無所属 | 67歳 (男) | 元職 | ||
星 しんいち | ホシ シンイチ | 公明党 | 44歳 (男) | 新人 | ||
田辺 こうじ | タナベ コウジ | 無所属 | 64歳 (男) | 新人 | ||
松山 誠 | マツヤマ マコト | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | ||
渡辺 賢一 | ワタナベ ケンイチ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | ||
おおした 久美 | オオシタ クミ | 公明党 | 56歳 (女) | 新人 | ||
大塚 まさき | オオツカ マサキ | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 | ||
矢田 宏樹 | ヤダ ヒロキ | 無所属 | 54歳 (男) | 新人 |
2023年海老名市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
海老名市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | ふりがな | 政党/無所属 | 年齢 (性別) | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
三宅 紀昭 | ミヤケ ノリアキ | 新党えびな | 62歳 (男) | 現職 | 神奈川県海老名市議会議員 |
さの るみ | サノ ルミ | 参政党 | 40歳 (女) | 新人 | 無職 |
もり 英之 | モリ ヒデユキ | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | IT企業社員 |
鈴木 さよ子 | スズキ サヨコ | 日本共産党 | 62歳 (女) | 新人 | 海老名市政対策委員長 |
松本 正幸 | マツモト マサユキ | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | 海老名市議団長 |
いさじ 雄介 | イサジ ユウスケ | 日本維新の会 | 32歳 (男) | 新人 | 柔道教室代表 |
たいら 学 | タイラ マナブ | 日本維新の会 | 43歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
たち 登志子 | タチ トシコ | 立憲民主党 | 50歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
森下 けんと | モリシタ ケント | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
永井 浩介 | ナガイ コウスケ | 無所属 | 44歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
吉田 みな子 | ヨシダ ミナコ | 無所属 | 39歳 (女) | 現職 | 海老名市議会議員 |
葉梨 ゆきとし | ハナシ ユキトシ | 無所属 | 82歳 (男) | 現職 | 医師 |
つつ木 みゆき | ツツキ ミユキ | 無所属 | 66歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
志野 誠也 | シノ セイヤ | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
うだがわ 希 | ウダガワ ノゾム | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
藤沢 きくえ | フジサワ キクエ | 無所属 | 82歳 (女) | 現職 | 会社役員 |
倉橋 正美 | クラハシ マサミ | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
田中 ひろこ | タナカ ヒロコ | 無所属 | 70歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
市川 洋一 | イチカワ ヨウイチ | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
とざわ 幸雄 | トザワ ユキオ | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
ありい あいこ | アリイ アイコ | 無所属 | 42歳 (女) | 新人 | 無職 |
藤枝 ふみひこ | フジエダ フミヒコ | 立憲民主党 | 70歳 (男) | 新人 | 契約社員 |
しんど のぶゆき | シンド ノブユキ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 自営業 |
西山 とよかず | ニシヤマ トヨカズ | 無所属 | 52歳 (男) | 新人 | ケアマネ |
はせがわ 文孝 | ハセガワ フミタカ | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | 行政書士 |
山口 よしき | ヤマグチ ヨシキ | 無所属 | 67歳 (男) | 元職 | 会社役員 |
星 しんいち | ホシ シンイチ | 公明党 | 44歳 (男) | 新人 | 無職 |
田辺 こうじ | タナベ コウジ | 無所属 | 64歳 (男) | 新人 | 団体代表 |
松山 誠 | マツヤマ マコト | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 会社員 |
渡辺 賢一 | ワタナベ ケンイチ | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 会社員 |
おおした 久美 | オオシタ クミ | 公明党 | 56歳 (女) | 新人 | 無職 |
大塚 まさき | オオツカ マサキ | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 | 会社員 |
矢田 宏樹 | ヤダ ヒロキ | 無所属 | 54歳 (男) | 新人 | バイク店経営 |
選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:22名
候補者数:33名
海老名市議会議員選挙2023立候補したのは、現職20名・元職1名・新人12名の計33名。
党派別では、
- 無所属:20人
- 自由民主党:1名
- 日本共産党:2人
- 立憲民主党:2名
- 公明党:3人
- 日本維新の会:2名
- 諸派:2名
です。
海老名市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
海老名市議会議員選挙2023は、2023年11月12日に行われます。
告示日:2023年11月5日(日)
投票日:2023年11月12日(日)
期日前投票:2023年11月6日(月)~2023年11月11日(土)
期日前投票場所・時間:以下記載
施設名 | 投票期間 | 投票時間 | 所在地 |
---|---|---|---|
海老名市役所1階ロビー | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 8時30分~20時 | 勝瀬175-1 |
門沢橋コミュニティセンター集会室 【場所変更】 | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | 門沢橋1‐20-41 |
北部公園体育館1階ラウンジ | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | 上今泉6-14-1 |
ビナガーデンズパーチ6階総合待合 【期間延長】 | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | めぐみ町3-1 |
海老名市議会議員の任期と給与
海老名市議会議員の任期は4年間です。
前回の海老名市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
海老名市議会議員の給与は、月収422,000円。
年収にすると、5,064,000円になります。
海老名市の市議会議長は誰?
現在の海老名市の市議会議長は、宇田川 希氏です。
所属政党は自由民主党で、当選回数は3回。
海老名市議会議長の給与は、月収536,000円です。
過去の海老名市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
海老名市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6,469 | うだがわ 希 | ウダガワ ノゾム | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 4,244 | 永井 浩介 | ナガイ コウスケ | 40 | 男 | 無所属 | 大栄測量設計株式会社取締役 | |
当 | 3,293 | 吉田 みな子 | ヨシダ ミナコ | 35 | 女 | 無所属 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2,961 | 田中 ひろこ | タナカ ヒロコ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,750 | 倉橋 正美 | クラハシ マサミ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,602 | 黒田 ミホ | クロダ ミホ | 40 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 神奈川県議会議員秘書 |
当 | 2,578 | 森下 けんと | モリシタ ケント | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2,405 | 日吉 ひろ子 | ヒヨシ ヒロコ | 61 | 女 | 公明党 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 2,271 | たち 登志子 | タチ トシコ | 46 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 学習塾経営 |
当 | 2,227 | 久保田 ひでよし | クボタ ヒデヨシ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 2022年11月10日付で辞職 |
当 | 2,046 | 葉梨 ゆきとし | ハナシ ユキトシ | 78 | 男 | 無所属 | 新 | 医師 |
当 | 1,949 | 佐々木 弘 | ササキ ヒロシ | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1,937 | 藤沢 きくえ | フジサワ キクエ | 78 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,865 | ふくち 茂 | フクチ シゲル | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1,786 | とざわ 幸雄 | トザワ ユキオ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 海老名市議会議員 |
当 | 1,716 | 相原 しほ | アイハラ シホ | 43 | 女 | 国民民主党 | 現 | 海老名市議会議員 2023年4月神奈川県議会議員選挙に出馬 |
当 | 1,676 | 市川 洋一 | イチカワ ヨウイチ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,658 | 松本 正幸 | マツモト マサユキ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,505 | つつ木 みゆき | ツツキ ミユキ | 62 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 | 無職 |
当 | 1,403 | 三宅 紀昭 | ミヤケ ノリアキ | 58 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自営 |
当 | 1,139 | 志野 誠也 | シノ セイヤ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,116 | 池亀 ゆきお | イケガメ ユキオ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 2021年2月28日逝去(64歳) |
869 | 山口 よしき | ヤマグチ ヨシキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
662 | 望月 ただし | モチヅキ タダシ | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
621 | 世古 博孝 | セコ ヒロタカ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 弁護士 | |
596 | 西山 豊一 | ニシヤマ トヨカズ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
告示日:2019年11月3日
投票日:2019年11月10日
定数 / 候補者数:22 / 26
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:51.03%
海老名市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 5,683 | 永井 こうすけ | ナガイ コウスケ | 36 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,833 | うだがわ 希 | ウダガワ ノゾム | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,617 | 西田 ひろみ | ニシダ ヒロミ | 66 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
当 | 2,487 | 田中 ひろこ | タナカ ヒロコ | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 2,408 | 森下 賢人 | モリシタ ケント | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,374 | 倉橋 正美 | クラハシ マサミ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,326 | 相原 しほ | アイハラ シホ | 39 | 女 | 民主党 | 新 |
当 | 2,304 | 氏家 康太 | ウジケ ヤスタ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,222 | 日吉 ひろ子 | ヒヨシ ヒロコ | 57 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 2,071 | 佐々木 弘 | ササキ ヒロシ | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,053 | とざわ 幸雄 | トザワ ユキオ | 54 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,007 | 市川 洋一 | イチカワ ヨウイチ | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,996 | 久保田 ひでよし | クボタ ヒデヨシ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,972 | 藤沢 菊枝 | フジサワ キクエ | 74 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,890 | 松本 正幸 | マツモト マサユキ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,877 | 福地 茂 | フクチ シゲル | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,842 | 山口 良樹 | ヤマグチ ヨシキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,815 | 市川 敏彦 | イチカワ トシヒコ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,753 | 吉田 みな子 | ヨシダ ミナコ | 31 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,597 | 鶴指 真澄 | ツルサシ マスミ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,531 | 中込 淳之介 | ナカゴメ ジュンノスケ | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,266 | 志野 誠也 | シノ セイヤ | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
1,174 | 井上 和美 | イノウエ カズミ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
743 | 西山 とよかず | ニシヤマ トヨカズ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
137 | 大山 富士男 | オオヤマ フジオ | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年11月8日
投票日:2015年11月15日
定数 / 候補者数:22 / 25
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:50.46%
海老名市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,004 | 永井 こうすけ | ナガイ コウスケ | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,999 | 中込 淳之介 | ナカゴメ ジュンノスケ | 36 | 男 | みんなの党 | 新 |
当 | 2,429 | 市川 敏彦 | イチカワ トシヒコ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,402 | 倉橋 正美 | クラハシ マサミ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,356 | 久保田 ひでよし | クボタ ヒデヨシ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,258 | 森下 賢人 | モリシタ ケント | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,247 | 鈴木 守 | スズキ マモル | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,166 | 福地 茂 | フクチ シゲル | 55 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,118 | 鈴木 惣太 | スズキ ソウタ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,097 | 奥村 正憲 | オクムラ ショウケン | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,073 | 日吉 ひろ子 | ヒヨシ ヒロコ | 53 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 2,036 | うだがわ 希 | ウダガワ ノゾム | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,972 | 西田 ひろみ | ニシダ ヒロミ | 62 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
当 | 1,936 | 藤沢 菊枝 | フジサワ キクエ | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,928 | とざわ 幸雄 | トザワ ユキオ | – | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,908 | 山口 良樹 | ヤマグチ ヨシキ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,904 | 氏家 康太 | ウジケ ヤスタ | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,721 | 飯田 英栄 | イイダ ヒデシゲ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,662 | 佐々木 弘 | ササキ ヒロシ | 39 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,613 | 鶴指 真澄 | ツルサシ マスミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,588 | 志野 誠也 | シノ セイヤ | – | 男 | 民主党 | 新 |
当 | 1,577 | 松本 正幸 | マツモト マサユキ | 59 | 男 | 日本共産党 | 新 |
1,557 | 70 | 男 | 民主党 | 現 | |||
1,350 | – | 女 | 新 | ||||
1,288 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |||
854 | – | 男 | 無所属 | 現 | |||
778 | – | 男 | 無所属 | 新 | |||
774 | 61 | 男 | 民主党 | 現 | |||
304 | – | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年11月6日
投票日:2011年11月13日
定数 / 候補者数:22 / 29
執行理由:任期満了
有権者数:103,247人
投票率:52.43%
海老名市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、海老名市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
22の議席を、現職20名・元職1名・新人12名の計33名で争う今回。
投票は2023年11月12日に行われ、即日開票されます。
コメント