任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に大東市議会議員選挙が行われます。
ここでは、大東市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:大東市ホームページ
【速報】大東市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,933 | 安田 けいこ | ヤスダ ケイコ | 44 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
当 | 2,731 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,468 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,407 | さわだ 貞良 | サワダ サダヨシ | 56 | 男 | 無所属 | 一般社団法人大東志塾理事 | |
当 | 2,406 | おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,285 | 田中 だいき | タナカ ダイキ | 33 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 有限会社大拓美装社員 |
当 | 2,197 | 杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,166 | あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 47 | 男 | 公明党 | 現 | 防災士、大東市議会議員 |
当 | 2,164 | 児玉 りょう | コダマ リョウ | 34 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,145 | 中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 36 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 会社代表、大東市議会議員 |
当 | 2,145 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,858 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,679 | 木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,362 | みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 51 | 男 | 国民民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,314 | 天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,287 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 942 | 小南 いちお | コミナミ イチオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
751 | かのう 誠 | カノウ マコト | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
635 | 中河 たかひろ | ナカガワ タカヒロ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産管理業 | |
608 | あいつき 龍 | アイツキ リョウ | 46 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 飲食店経営 | |
533 | 神田 直 | カンダ スナオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント、米国公認会計士 | |
353 | わたなべ 進太郎 | ワタナベ シンタロウ | 25 | 男 | 選挙に行こう!の会 | 新 | 無職 | |
209 | 片岡 しんいち | カタオカ シンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
大東市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】39.7%
【有権者】96,024人
【大東市の人口】12.32万人
大東市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | 読み方 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新旧 | その他情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
神田 直 | カンダ スナオ | 無所属 | 62 | 男 | 新人 | 経営コンサルタント、米国公認会計士 |
あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 公明党 | 47 | 男 | 現職 | 防災士、大東市議会議員 |
おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 公明党 | 58 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 公明党 | 62 | 女 | 現職 | 大東市議会議員 |
さかい 一樹 | サカイ カズキ | 公明党 | 53 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 国民民主党 | 51 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 日本共産党 | 47 | 女 | 現職 | 大東市議会議員 |
木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 大阪維新の会 | 44 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
児玉 りょう | コダマ リョウ | 大阪維新の会 | 34 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
北村 てつお | キタムラ テツオ | 自由民主党 | 55 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 日本共産党 | 53 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 無所属 | 48 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 大東市議会議員 |
小南 いちお | コミナミ イチオ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 自営業 |
中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 大阪維新の会 | 36 | 男 | 現職 | 会社代表、大東市議会議員 |
田中 だいき | タナカ ダイキ | 大阪維新の会 | 33 | 男 | 新人 | 有限会社大拓美装社員 |
かのう 誠 | カノウ マコト | 無所属 | 51 | 男 | 新人 | 会社役員 |
安田 けいこ | ヤスダ ケイコ | 大阪維新の会 | 44 | 女 | 新人 | 無職 |
中河 たかひろ | ナカガワ タカヒロ | 無所属 | 50 | 男 | 新人 | 不動産管理業 |
わたなべ 進太郎 | ワタナベ シンタロウ | 選挙に行こう!の会 | 25 | 男 | 新人 | 無職 |
片岡 しんいち | カタオカ シンイチ | 無所属 | 58 | 男 | 新人 | 行政書士 |
さわだ 貞良 | サワダ サダヨシ | 無所属 | 56 | 男 | 元職 | 一般社団法人大東志塾理事 |
あいつき 龍 | アイツキ リョウ | 移民政策から国民を守る党 | 46 | 男 | 新人 | 飲食店経営 |
大東市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:17名
候補者数:23名
大東市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職14名・元職1名・新人8名の計23名。
候補者の党派別内訳:国民民主党1・自由民主党1・公明党4・大阪維新の会5・日本共産党2・移民政策から国民を守る党1・選挙に行こう!の会1・無所属8
大東市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
大東市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:4月14日
投票日:4月21日(日)
大東市議会議員の任期と年収
大東市議会議員の任期は4年間です。
前回の大東市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
大東市議会議長の給与は、月収950,000円。
年収にすると、11400000円になります。
大東市議会議長は誰?
現在の大東市議会議長は、大束真司(おおつかしんじ)氏です。
党派は公明党で、当選回数は4回。
大東市議会議長の給与は、月収660,000円です。
過去の大東市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の大東市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
大東市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,837 | 石垣 なおき | イシガキ ナオキ | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,324 | 中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 32 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,686 | 木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,522 | おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,419 | 杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,306 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,215 | 児玉 りょう | コダマ リョウ | 30 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,199 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 49 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,076 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 43 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,047 | あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,757 | 中村 ゆう子 | ナカムラ ユウコ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,691 | みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,616 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,610 | 天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,273 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社代表者 |
当 | 1,214 | 小南 いちお | コミナミ イチオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 造園設計 |
当 | 1,181 | 中河 昭 | ナカガワ アキラ | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
1,073 | かのう 誠 | カノウ マコト | 47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社役員 | |
424 | 三代 しょうたろう | ミシロ ショウタロウ | 41 | 男 | 災害に強い街をつくる会 | 新 | 不動産会社取締役 |
大東市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,150 | 沢田 貞良 | サワダ サダヨシ | 48 | 男 | 無職 | ||
当 | 2,694 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 45 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,608 | 寺坂 修一 | テラサカ シュウイチ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,534 | 大束 真司 | オオツカ シンジ | 50 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,472 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,466 | 大谷 真司 | オオタニ シンジ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,263 | 中村 ゆう子 | ナカムラ ユウコ | 42 | 女 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,199 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 40 | 男 | 民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,092 | 石垣 直紀 | イシガキ ナオキ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,995 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 会社代表者 |
当 | 1,880 | 中村 春樹 | ナカムラ ハルキ | 28 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,792 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 39 | 女 | 新 | 政党職員 | |
当 | 1,680 | 児玉 亮 | コダマ リョウ | 26 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,605 | 小南 市雄 | コミナミ イチオ | 65 | 男 | 新 | 自営業代表者 | |
当 | 1,568 | 天野 一之 | アマノ カズユキ | 45 | 男 | 新 | 無職 | |
当 | 1,453 | 中河 昭 | ナカガワ アキラ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,336 | 水落 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 43 | 男 | 民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
1,131 | 三ツ川 武 | ミツカワ タケシ | 80 | 男 | 大東維新の会 | 現 | 大東市議会議員 | |
1,074 | 木口 公次 | キグチ コウジ | 51 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
1,048 | 神谷 克之 | コウヤ カツユキ | 56 | 男 | 新 | 無職 | ||
677 | 野口 鋼輔 | ノグチ コウスケ | 41 | 男 | 新 | ITエンジニア | ||
534 | 三代 ゆきよし | ミシロ ユキヨシ | 61 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
439 | 中谷 良子 | ナカヤ リョウコ | 39 | 女 | 新 | 無職 | ||
416 | 山田 修司 | ヤマダ シュウジ | 44 | 男 | 新 | 会社役員 | ||
391 | 村岡 ちづお | ムラオカ チヅオ | 73 | 男 | 新 | リフォーム村岡 | ||
122 | 大畑 辰夫 | オオハタ タツオ | 60 | 男 | 新 | タクシー運転手 |
大東市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,505 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 36 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 3,325 | 中村 ゆう子 | ナカムラ ユウコ | 38 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 3,311 | 岩淵 弘 | イワブチ ヒロシ | 74 | 男 | 大東維新の会 | 現 |
当 | 3,269 | 大束 真司 | オオツカ シンジ | 46 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 3,119 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 41 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,928 | 寺坂 修一 | テラサカ シュウイチ | 57 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,900 | 大谷 真司 | オオタニ シンジ | 51 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,891 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,515 | 中河 昭 | ナカガワ アキラ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,276 | 三ツ川 武 | ミツカワ タケシ | 76 | 男 | 大東維新の会 | 現 |
当 | 2,054 | 石垣 直紀 | イシガキ ナオキ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,046 | 川口 志郎 | カワグチ シロウ | 68 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,986 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,792 | 豊芦 勝子 | トヨアシ カツコ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,729 | 水落 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 39 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,515 | 古崎 勉 | コザキ ツトム | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,475 | 飛田 茂 | トビタ シゲル | 59 | 男 | 日本共産党 | 現 |
1,219 | 堀池 えみ | ホリイケ エミ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
905 | 三代 ゆきよし | ミシロ ユキヨシ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
大東市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、大東市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数17議席を23名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
大東市の今後の市政に注目したいですね。
2024年4月21日投票日選挙一覧 | |
---|---|
伊奈町長選挙 | 埼玉県 |
日高市長選挙 | 埼玉県 |
目黒区長選挙 | 東京都 |
美祢市長選挙 | 山口県 |
広尾町長選挙 | 北海道 |
木古内町長選挙 | 北海道 |
鶴居村長選挙 | 北海道 |
浦臼町長選挙 | 北海道 |
美里町長選挙 | 埼玉県 |
大東市長選挙 | 大阪府 |
石岡市長選挙 | 茨城県 |
伊豆市長選挙 | 静岡県 |
阿賀野市長選挙 | 新潟県 |
茂原市長選挙 | 千葉県 |
金山町長選挙 | 山形県 |
川西町長選挙 | 山形県 |
魚津市長選挙 | 富山県 |
南木曽町長選挙 | 長野県 |
倉敷市長選挙 | 岡山県 |
碧南市長選挙 | 愛知県 |
由良町長選挙 | 和歌山県 |
扶桑町長選挙 | 愛知県 |
長与町長選挙 | 長崎県 |
京丹後市長選挙 | 京都府 |
十島村長選挙 | 鹿児島県 |
栄村長選挙 | 長野県 |
高浜町長選挙 | 福井県 |
川西町議会議員補欠選挙 | 山形県 |
高浜町議会議員補欠選挙 | 福井県 |
丹波篠山市議会議員選挙 | 兵庫県 |
広尾町議会議員選挙 | 北海道 |
京丹後市議会議員選挙 | 京都府 |
三島町議会議員選挙 | 福島県 |
長与町議会議員再選挙 | 長崎県 |
大東市議会議員選挙 | 大阪府 |
瑞穂市議会議員選挙 | 岐阜県 |
村上市議会議員選挙 | 新潟県 |
川本町議会議員選挙 | 島根県 |
魚津市議会議員選挙 | 富山県 |
南木曽町議会議員選挙 | 長野県 |
富津市議会議員選挙 | 千葉県 |
目黒区議会議員補欠選挙 | 東京都 |
美祢市議会議員選挙 | 山口県 |
扶桑町議会議員選挙 | 愛知県 |
木古内町議会議員再選挙 | 北海道 |
あさぎり町議会議員選挙 | 熊本県 |
日高市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 |
道志村議会議員選挙 | 山梨県 |
倉敷市議会議員補欠選挙 | 岡山県 |
大船渡市議会議員選挙 | 岩手県 |
十島村議会議員選挙 | 鹿児島県 |
由良町議会議員再選挙 | 和歌山県 |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | 新潟県 |
栄町議会議員選挙 | 千葉県 |
碧南市議会議員選挙 | 愛知県 |
上越市議会議員選挙 | 新潟県 |
コメント