任期満了に伴い、2023年10月29日に奄美市議会議員選挙が行われます。
ここでは、奄美市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:奄美市ホームページ
【速報】奄美市議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
結果 | 得票数 | 候補者名 | 政党/無所属 | 年齢 | 性別 | 立候補経験 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝木 かずひと | 無所属 | 29歳 | 男 | 新人 | ||
まさの たくや | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 | ||
栄 ヤスエ | 公明党 | 56歳 | 女 | 現職 | ||
奥 こうろう | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 | ||
いとう 隆吉 | 自由民主党 | 73歳 | 男 | 現職 | ||
奥 てるひと | 自由民主党 | 62歳 | 男 | 現職 | ||
あたえ 勝広 | 公明党 | 63歳 | 男 | 現職 | ||
ゆげ 洋平 | 無所属 | 37歳 | 男 | 現職 | ||
竹山 こうへい | 自由民主党 | 49歳 | 男 | 現職 | ||
永田 きよひろ | 自由民主党 | 62歳 | 男 | 現職 | ||
多田 よしかず | 無所属 | 49歳 | 男 | 現職 | ||
サキダ 信正 | 日本共産党 | 73歳 | 男 | 現職 | ||
川口 こうぎ | 自由民主党 | 81歳 | 男 | 現職 | ||
幸多 たくま | 無所属 | 47歳 | 男 | 現職 | ||
おおば りか | 公明党 | 59歳 | 女 | 新人 | ||
たき しんいちろう | 無所属 | 58歳 | 男 | 新人 | ||
まえだ 要 | 無所属 | 59歳 | 男 | 新人 | ||
泉 よしあき | 無所属 | 65歳 | 男 | 新人 | ||
林山 圭一郎 | 無所属 | 60歳 | 男 | 新人 | ||
叶 こうじ | 公明党 | 43歳 | 男 | 新人 | ||
おびや せいじ | 無所属 | 55歳 | 男 | 新人 | ||
西 ただお | 無所属 | 65歳 | 男 | 新人 | ||
盛 剛 | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | ||
小林 のりお | 無所属 | 66歳 | 男 | 新人 |
2023年奄美市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
奄美市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
候補者名 | 政党/無所属 | 年齢 | 性別 | 立候補経験 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
朝木 かずひと | 無所属 | 29歳 | 男 | 新人 | 地域通訳案内士 |
まさの たくや | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
栄 ヤスエ | 公明党 | 56歳 | 女 | 現職 | 奄美市議会議員 |
奥 こうろう | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
いとう 隆吉 | 自由民主党 | 73歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
奥 てるひと | 自由民主党 | 62歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
あたえ 勝広 | 公明党 | 63歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
ゆげ 洋平 | 無所属 | 37歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
竹山 こうへい | 自由民主党 | 49歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
永田 きよひろ | 自由民主党 | 62歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
多田 よしかず | 無所属 | 49歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
サキダ 信正 | 日本共産党 | 73歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
川口 こうぎ | 自由民主党 | 81歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
幸多 たくま | 無所属 | 47歳 | 男 | 現職 | 奄美市議会議員 |
おおば りか | 公明党 | 59歳 | 女 | 新人 | 政党役員 |
たき しんいちろう | 無所属 | 58歳 | 男 | 新人 | 個人事業主 |
まえだ 要 | 無所属 | 59歳 | 男 | 新人 | 農業 |
泉 よしあき | 無所属 | 65歳 | 男 | 新人 | 農業 |
林山 圭一郎 | 無所属 | 60歳 | 男 | 新人 | 無職 |
叶 こうじ | 公明党 | 43歳 | 男 | 新人 | 農業 |
おびや せいじ | 無所属 | 55歳 | 男 | 新人 | 農業 |
西 ただお | 無所属 | 65歳 | 男 | 新人 | 自営業 |
盛 剛 | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 会社代表 |
小林 のりお | 無所属 | 66歳 | 男 | 新人 | 無職 |
選挙公報はこちらでご確認ください。
定数:22名
候補者数:24名
奄美市議会議員選挙2023立候補したのは、現職13名・新人11名の計24名。
党派別では、
- 無所属:14人
- 日本共産党:1人
- 公明党:4人
- 自由民主党:5人
です。
奄美市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
奄美市議会議員選挙2023は、2023年10月29日に行われます。
告示日:2023年10月22日(日)
投票日:2023年10月29日(日)
期日前投票:2023年10月23日(月)~2023年10月28日(土)
期日前投票場所・時間:以下記載
地域 | 期日前投票所 | 所在地 | 投票時間 |
名瀬 | 奄美市役所 2階市民・行政情報コーナー | 名瀬幸町25番8号 | 午前8時30分から 午後8時まで |
住用 | 住用総合支所 3階大会議室 | 住用町大字西仲間111番地 | 午前8時30分から 午後6時まで |
笠利 | 笠利総合支所 1階防災関係資料室 | 笠利町大字中金久141番地 |
奄美市議会議員の任期と給与
奄美市議会議員の任期は4年間です。
前回の奄美市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
奄美市議会議員の給与は、月収321,000円。
年収にすると、3,852,000円になります。
奄美市の市議会議長は誰?
2023年10月現在の奄美市の市議会議長は、西 公郎(にし きみお)氏です。
所属政党は自由民主党。
奄美市議会議長の給与は、月収420,000円です。
過去の奄美市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
奄美市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,541 | 安田 そうへい | ヤスダ ソウヘイ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 1,332 | 竹山 こうへい | タケヤマ コウヘイ | 45 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 1,191 | 永田 きよひろ | ナガタ キヨヒロ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1,190 | ゆげ 洋平 | ユゲ ヨウヘイ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,172 | 栄 ヤスエ | サカエ ヤスエ | 52 | 女 | 公明党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 1,106 | 奥 てるひと | オク テルヒト | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 1,071 | あたえ 勝広 | アタエ カツヒロ | 59 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,058 | まさの たくや | マサノ タクヤ | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,042 | 橋口 こうたろう | ハシグチ コウタロウ | 50 | 男 | 公明党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 986 | いとう 隆吉 | イトウ リュウキチ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 968 | 大迫 かつし | オオサコ カツシ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 自営業(大迫製菓) |
当 | 926 | 松山 さおり | マツヤマ サオリ | 52 | 女 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 876 | 多田 よしかず | タダ ヨシカズ | 45 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 829 | あらた 幸司 | アラタ コウジ | 68 | 男 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
当 | 814 | 西 きみお | ニシ キミオ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | ㈱みらい奄美 代表取締役 |
当 | 796 | 橋口 かずひと | ハシグチ カズヒト | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 786 | せき まさゆき | セキ マサユキ | 67 | 男 | 社会民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 784 | 川口 こうぎ | カワグチ コウギ | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 706 | サキダ 信正 | サキダ ノブマサ | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 601 | 奥 こうろう | オク コウロウ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | ㈱エムアンドエム 相談役 |
当 | 587 | 元野 景一 | モトノ ケイイチ | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
当 | 520 | 林山 かつみ | ハヤシヤマ カツミ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 奄美市議会議員 |
433 | やまもと 順公 | ヤマモト ジュンコウ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
194 | 森 かずまさ | モリ カズマサ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
告示日:2019年10月20日
投票日:2019年10月27日
定数 / 候補者数:22 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:66.57%
奄美市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,162 | 安田 そうへい | ヤスダ ソウヘイ | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 特定非営利活動法人事務局長 |
当 | 1,235 | 松山 さおり | マツヤマ サオリ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 総合司会業 |
当 | 1,165 | 栄 ヤスエ | サカエ ヤスエ | 48 | 女 | 公明党 | 現 | 主婦 |
当 | 1,143 | 竹山 耕平 | タケヤマ コウヘイ | 41 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社取締役 |
当 | 1,133 | 三島 照 | ミシマ テラシ | 73 | 男 | 日本共産党 | 団体役員 | |
当 | 1,100 | 戸内 恭次 | トナイ キョウジ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 1,084 | つばた 誠 | ツバタ マコト | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,067 | 橋口 こうたろう | ハシグチ コウタロウ | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,065 | 伊東 隆吉 | イトウ リュウキチ | 65 | 男 | 自由民主党 | 飲食店経営 | |
当 | 1,026 | 橋口 和仁 | ハシグチ カズヒト | 59 | 男 | 自由民主党 | 現 | 小売業 |
当 | 992 | 関 誠之 | セキ マサユキ | 63 | 男 | 社会民主党 | 現 | 行政書士 |
当 | 989 | 与 勝広 | アタエ カツヒロ | 55 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 970 | 大迫 勝史 | オオサコ カツシ | 57 | 男 | 公明党 | 現 | 自営業 |
当 | 943 | 奥 輝人 | オク テルヒト | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 933 | 師玉 敏代 | シダマ トシヨ | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当 | 848 | 平川 久嘉 | ヒラカワ ヒサヨシ | 67 | 男 | 自由民主党 | 現 | 行政書士 |
当 | 821 | 西 きみお | ニシ キミオ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社代表取締役 |
当 | 815 | 崎田 信正 | サキダ ノブマサ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 721 | 渡 京一郎 | ワタリ キョウイチロウ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 704 | 元野 景一 | モトノ ケイイチ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 668 | 里 秀和 | サト ヒデカズ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 628 | 多田 義一 | タダ ヨシカズ | 41 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 623 | 川口 幸義 | カワグチ コウギ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 577 | 渡 まさゆき | ワタリ マサユキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
427 | 林山 かつみ | ハヤシヤマ カツミ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
312 | 林 じゅんいちろう | ハヤシ ジュンイチロウ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
告示日:2015年10月18日
投票日:2015年10月25日
定数 / 候補者数:24 / 26
執行理由:任期満了/2015年11月、渡京一郎氏の死去により、林山かつみ氏が繰り上げ当選しました
有権者数:
投票率:70.77%
奄美市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,463 | 安田 そうへい | ヤスダ ソウヘイ | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,524 | 竹山 耕平 | タケヤマ コウヘイ | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,285 | 栄 ヤスエ | サカエ ヤスエ | 44 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 1,154 | 竹田 光一 | タケダ ミツカズ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,133 | 多田 義一 | タダ ヨシカズ | 37 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,086 | 橋口 和仁 | ハシグチ カズヒト | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,067 | 大迫 勝史 | オオサコ カツシ | 53 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,040 | 叶 コーヨ | カノー コーヨ | 63 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,038 | 栄 勝正 | サカエ カツマサ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,037 | 向井 俊夫 | ムカイ トシオ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,020 | 与 勝広 | アタエ カツヒロ | 51 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,012 | 平川 久嘉 | ヒラカワ ヒサヨシ | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 990 | 奥 輝人 | オク テルヒト | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 980 | 西 きみお | ニシ キミオ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 |
当 | 953 | 崎田 信正 | サキダ ノブマサ | 61 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 938 | 元野 景一 | モトノ ケイイチ | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 892 | 里 秀和 | サト ヒデカズ | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 885 | 師玉 敏代 | シダマ トシヨ | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 883 | 渡 京一郎 | ワタリ キョウイチロウ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 876 | 渡 まさゆき | ワタリ マサユキ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 756 | 伊東 隆吉 | イトウ リュウキチ | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 749 | 川口 幸義 | カワグチ コウギ | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 743 | 関 誠之 | セキ マサユキ | 59 | 男 | 社会民主党 | 現 |
当 | 681 | 戸内 恭次 | トナイ キョウジ | 60 | 男 | 民主党 | 現 |
668 | 三島 照 | ミシマ テラシ | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
666 | 蘇 嘉瑞人 | イケル カズト | 29 | 男 | 無所属 | 現 | |
477 | 保 よしお | タモツ ヨシオ | 69 | 男 | 無所属 | ||
274 | せき としあき | セキ トシアキ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
163 | 福山 雅治 | フクヤマ マサハル | 71 | 男 | 無所属 | ||
146 | 東郷 つねお | トウゴウ ツネオ | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年10月23日
投票日:2011年10月30日
定数 / 候補者数:24 / 30
執行理由:任期満了
有権者数:37,082人
投票率:77.81%
奄美市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、奄美市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
22の議席を、現職13名・新人11名の計16名で争う今回。
投票は2023年10月29日に行われ、即日開票されます。
コメント