任期満了に伴い、2023年11月19日に我孫子市議会議員選挙が行われます。
ここでは、我孫子市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:我孫子市ホームページ
【速報】我孫子市議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
| 結果 | 得票数 | 名前 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちの 理 | チノ サトシ | 無所属 | 49歳 | 男性 | 現職 | ||
| 西垣 一郎 | ニシガキ イチロウ | 自由民主党 | 42歳 | 男性 | 現職 | ||
| 深井 ゆうや | フカイ ユウヤ | 無所属 | 35歳 | 男性 | 新人 | ||
| 西川 よしかつ | ニシカワ ヨシカツ | 日本維新の会 | 58歳 | 男性 | 現職 | ||
| 髙木 ひろき | タカギ ヒロキ | 自由民主党 | 41歳 | 男性 | 現職 | ||
| 吉沢 たかあき | ヨシザワ タカアキ | 無所属 | 60歳 | 男性 | 新人 | ||
| かい 俊光 | カイ トシミツ | 自由民主党 | 51歳 | 男性 | 現職 | ||
| 山下 かよ | ヤマシタ カヨ | 公明党 | 56歳 | 女性 | 現職 | ||
| 木村 とくみち | キムラ トクミチ | 公明党 | 56歳 | 男性 | 現職 | ||
| 江川 かつや | エガワ カツヤ | 公明党 | 58歳 | 男性 | 現職 | ||
| しまだ やす子 | シマダ ヤスコ | 公明党 | 60歳 | 女性 | 新人 | ||
| 早川 真 | ハヤカワ マコト | 無所属 | 53歳 | 男性 | 現職 | ||
| 佐々木 とよじ | ササキ トヨジ | 無所属 | 80歳 | 男性 | 現職 | ||
| さわだ あつし | サワダ アツシ | 無所属 | 40歳 | 男性 | 現職 | ||
| 飯塚 まこと | イイズカ マコト | 立憲民主党 | 54歳 | 男性 | 現職 | ||
| 坂巻 宗男 | サカマキ ムネオ | 無所属 | 53歳 | 男性 | 現職 | ||
| 内田 みえこ | ウチダ ミエコ | 無所属 | 73歳 | 女性 | 現職 | ||
| 海津 にいな | カイヅ ニイナ | 無所属 | 70歳 | 女性 | 現職 | ||
| 岩井 こう | イワイ コウ | 日本共産党 | 79歳 | 男性 | 現職 | ||
| 豊島 よういち | トヨシマ ヨウイチ | 無所属 | 65歳 | 男性 | 現職 | ||
| ひぐらし 俊一 | ヒグラシ シュンイチ | 無所属 | 69歳 | 男性 | 現職 | ||
| せりざわ 正子 | セリザワ マサコ | 日本維新の会 | 78歳 | 女性 | 現職 | ||
| 椎名 ゆきお | シイナ ユキオ | 自由民主党 | 78歳 | 男性 | 現職 | ||
| 船橋 まさる | フナバシ マサル | 日本共産党 | 69歳 | 男性 | 新人 | ||
| しばた まよ | シバタ マヨ | 無所属 | 41歳 | 女性 | 新人 | ||
| 池田 大輔 | イケダ ダイスケ | 無所属 | 64歳 | 男性 | 新人 | ||
| かつべ ひろふみ | カツベ ヒロフミ | 無所属 | 56歳 | 男性 | 元職 | ||
| にしじま ともお | ニシジマ トモオ | 無所属 | 47歳 | 男性 | 新人 | ||
| ますだ 宏 | マスダ ヒロシ | 無所属 | 77歳 | 男性 | 新人 |
2023年我孫子市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
我孫子市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
| 名前 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちの 理 | チノ サトシ | 無所属 | 49歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 西垣 一郎 | ニシガキ イチロウ | 自由民主党 | 42歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
| 深井 ゆうや | フカイ ユウヤ | 無所属 | 35歳 | 男性 | 新人 | 不動産会社員 |
| 西川 よしかつ | ニシカワ ヨシカツ | 日本維新の会 | 58歳 | 男性 | 現職 | 元NHKテレビ・ラジオ体操指導者 体操講師 |
| 髙木 ひろき | タカギ ヒロキ | 自由民主党 | 41歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
| 吉沢 たかあき | ヨシザワ タカアキ | 無所属 | 60歳 | 男性 | 新人 | 無職 |
| かい 俊光 | カイ トシミツ | 自由民主党 | 51歳 | 男性 | 現職 | NPO法人理事 |
| 山下 かよ | ヤマシタ カヨ | 公明党 | 56歳 | 女性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 木村 とくみち | キムラ トクミチ | 公明党 | 56歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 江川 かつや | エガワ カツヤ | 公明党 | 58歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| しまだ やす子 | シマダ ヤスコ | 公明党 | 60歳 | 女性 | 新人 | 団体職員 |
| 早川 真 | ハヤカワ マコト | 無所属 | 53歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 佐々木 とよじ | ササキ トヨジ | 無所属 | 80歳 | 男性 | 現職 | 会社役員 |
| さわだ あつし | サワダ アツシ | 無所属 | 40歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
| 飯塚 まこと | イイズカ マコト | 立憲民主党 | 54歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 坂巻 宗男 | サカマキ ムネオ | 無所属 | 53歳 | 男性 | 現職 | 取手市社会福祉協議会非常勤職員 |
| 内田 みえこ | ウチダ ミエコ | 無所属 | 73歳 | 女性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 海津 にいな | カイヅ ニイナ | 無所属 | 70歳 | 女性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 岩井 こう | イワイ コウ | 日本共産党 | 79歳 | 男性 | 現職 | 我孫子市議会議員 |
| 豊島 よういち | トヨシマ ヨウイチ | 無所属 | 65歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
| ひぐらし 俊一 | ヒグラシ シュンイチ | 無所属 | 69歳 | 男性 | 現職 | 農業 |
| せりざわ 正子 | セリザワ マサコ | 日本維新の会 | 78歳 | 女性 | 現職 | 市議会議員 |
| 椎名 ゆきお | シイナ ユキオ | 自由民主党 | 78歳 | 男性 | 現職 | 農業 |
| 船橋 まさる | フナバシ マサル | 日本共産党 | 69歳 | 男性 | 新人 | 建築業(自営) |
| しばた まよ | シバタ マヨ | 無所属 | 41歳 | 女性 | 新人 | 介護施設職員 |
| 池田 大輔 | イケダ ダイスケ | 無所属 | 64歳 | 男性 | 新人 | アルバイト |
| かつべ ひろふみ | カツベ ヒロフミ | 無所属 | 56歳 | 男性 | 元職 | 介護施設職員 |
| にしじま ともお | ニシジマ トモオ | 無所属 | 47歳 | 男性 | 新人 | 派遣社員 |
| ますだ 宏 | マスダ ヒロシ | 無所属 | 77歳 | 男性 | 新人 | 自営業 |
選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:24名
候補者数:29名
我孫子市議会議員選挙2023立候補したのは、現職20名・元職1名・新人8名の計29名。
党派別では、
- 無所属:16人
- 自由民主党:4人
- 日本維新の会:2人
- 立憲民主党:1人
- 日本共産党:2人
- 公明党:4人
です。
我孫子市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
我孫子市議会議員選挙2023は、2023年11月12日に行われます。
告示日:2023年11月12日(日)
投票日:2023年11月19日(日)
期日前投票:2023年11月13日(月)~2023年11月18日(土)
期日前投票場所・時間:以下記載
| 投票場所 | 投票期間 | 投票時間 |
|---|---|---|
| 我孫子市役所本庁ロビー (市役所本庁舎1階) | 11月13日(月曜日)から11月18日(土曜日)まで | 午前8時30分から 午後8時まで |
| 我孫子南近隣センター第1会議室 (けやきプラザ8F) | 11月13日(月曜日)から11月18日(土曜日)まで | 午前8時30分から 午後8時まで |
| 湖北地区公民館 | 11月13日(月曜日)から11月18日(土曜日)まで | 午前9時から 午後7時まで |
| 近隣センターふさの風 (2階会議室1) | 11月13日(月曜日)から11月18日(土曜日)まで | 午前9時から 午後7時まで |
| あびこ市民プラザ (我孫子ショッピングプラザ内3階) | 11月16日(木曜日)から11月18日(土曜日)まで ※投票期間が異なりますのでご注意ください | 午前10時から 午後8時まで |
| 天王台西公園仮設投票所 ※駐車場はございません | 11月17日(金曜日)から11月18日(土曜日)まで ※投票期間が異なりますのでご注意ください | 午前9時30分から 午後8時まで |
我孫子市議会議員の任期と給与
我孫子市議会議員の任期は4年間です。
前回の我孫子市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
我孫子市議会議員の給与は、月収440,000円。
年収にすると、5,280,000円になります。
我孫子市の市議会議長は誰?
現在の我孫子市の市議会議長は、甲斐 俊光(かい としみつ)氏です。
所属政党は自由民主党で、当選回数は4回。
我孫子市議会議長の給与は、月収530,000円です。
過去の我孫子市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
我孫子市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 当 | 3,790 | 坂巻 宗男 | サカマキ ムネオ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 千葉商科大学大学院客員講師 |
| 当 | 3,151 | 飯塚 まこと | イイヅカ マコト | 50 | 男 | 立憲民主党 | 無職 | |
| 当 | 2,514 | 高木 ひろき | タカギ ヒロキ | 37 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 2,435 | 佐々木 とよじ | ササキ トヨジ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
| 当 | 2,330 | ちの 理 | チノ サトシ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 地方議員 |
| 当 | 2,326 | 西垣 一郎 | ニシガキ イチロウ | 38 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 2,296 | かい 俊光 | カイ トシミツ | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | NPO法人理事 |
| 当 | 2,129 | 久野 晋作 | クノ シンサク | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
| 当 | 1,722 | 戸田 ちえこ | トダ チエコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 我孫子市議会議員 |
| 当 | 1,670 | 山下 かよ | ヤマシタ カヨ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | 団体役員 |
| 当 | 1,610 | ひぐらし 俊一 | ヒグラシ シュンイチ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
| 当 | 1,591 | 内田 みえこ | ウチダ ミエコ | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1,520 | 岩井 こう | イワイ コウ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 我孫子市議会議員 |
| 当 | 1,502 | 海津 にいな | カイヅ ニイナ | 66 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1,490 | 野村 さだお | ノムラ サダオ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 我孫子市議会議員 |
| 当 | 1,466 | 松島 わたる | マツシマ ワタル | 83 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1,451 | 早川 真 | ハヤカワ マコト | 49 | 男 | 社会民主党 | 現 | 我孫子市議会議員 |
| 当 | 1,426 | 椎名 ゆきお | シイナ ユキオ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
| 当 | 1,420 | 豊島 よういち | トヨシマ ヨウイチ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
| 当 | 1,365 | せりざわ 正子 | セリザワ マサコ | 74 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 我孫子市議会議員 |
| 当 | 1,346 | 木村 とくみち | キムラ トクミチ | 52 | 男 | 公明党 | 現 | 団体役員 |
| 当 | 1,246 | 江川 かつや | エガワ カツヤ | 54 | 男 | 公明党 | 新 | 政党支部役員 |
| 当 | 1,107 | さわだ あつし | サワダ アツシ | 36 | 男 | 無所属 | 現 | プロレスラー |
| 当 | 1,011 | 西川 よしかつ | ニシカワ ヨシカツ | 54 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 体育講師 |
| 909 | 坂本 雅彦 | サカモト マサヒコ | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | グランヴェルジュクリエイト(株)代表取締役 | |
| 659 | 増田 宏 | マスダ ヒロシ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
| 650 | 宮川 かなえ | ミヤカワ カナエ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 料理教室講師 | |
| 574 | 小川 まなぶ | オガワ マナブ | 56 | 男 | 市民オンブズマン | 新 | IT会社役員 | |
| 254 | なしはら 正則 | ナシハラ マサノリ | 49 | 男 | 虐待から子供を守る党 | 新 | 会社員 | |
| 52 | さわき 英夫 | サワキ ヒデオ | 84 | 男 | 無所属 | 新 | 発明家 |
告示日:2019年11月10日
投票日:2019年11月17日
定数 / 候補者数:24 / 30
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:42.91%
我孫子市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 当 | 4,229 | 坂巻 宗男 | サカマキ ムネオ | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,844 | 佐々木 豊治 | ササキ トヨジ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,723 | 印南 宏 | インナミ ヒロシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,564 | 飯塚 誠 | イイヅカ マコト | 46 | 男 | 民主党 | 元 |
| 当 | 2,310 | 久野 晋作 | クノ シンサク | 43 | 男 | 無所属 | 元 |
| 当 | 2,218 | 高木 ひろき | タカギ ヒロキ | 33 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,196 | 茅野 理 | チノ サトシ | 41 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,192 | 甲斐 俊光 | カイ トシミツ | 43 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,093 | 西垣 一郎 | ニシガキ イチロウ | 34 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 1,782 | 岩井 康 | イワイ コウ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 1,766 | 野村 さだお | ノムラ サダオ | 71 | 男 | 日本共産党 | 新 |
| 当 | 1,689 | 日暮 俊一 | ヒグラシ シュンイチ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,664 | 戸田 ちえこ | トダ チエコ | 58 | 女 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,661 | 豊島 庸市 | トヨシマ ヨウイチ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,654 | 関 かつのり | セキ カツノリ | 61 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,555 | 椎名 幸雄 | シイナ ユキオ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 1,524 | 木村 得道 | キムラ トクミチ | 48 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,517 | 江原 俊光 | エハラ トシミツ | 63 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,494 | 松島 洋 | マツシマ ワタル | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,481 | 早川 真 | ハヤカワ マコト | 45 | 男 | 社会民主党 | 現 |
| 当 | 1,310 | 内田 美恵子 | ウチダ ミエコ | 65 | 女 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,189 | 海津 新菜 | カイヅ ニイナ | 62 | 女 | 無所属 | 元 |
| 当 | 1,120 | さわだ あつし | サワダ アツシ | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
| 当 | 1,019 | 芹沢 正子 | セリザワ マサコ | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
| 1,009 | 掛川 正治 | カケガワ マサハル | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 546 | 矢吹 啓子 | ヤブキ ケイコ | 54 | 女 | 無所属 | 元 | |
| 259 | 池田 大輔 | イケダ ダイスケ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 257 | 池田 ひろと | イケダ ヒロト | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年11月8日
投票日:2015年11月15日
定数 / 候補者数:24 / 28
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:44.83%
我孫子市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
| 結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 当 | 5,586 | 坂巻 宗男 | サカマキ ムネオ | 41 | 男 | 無所属 | 元 |
| 当 | 3,167 | 印南 宏 | インナミ ヒロシ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 3,016 | 水野 友貴 | ミズノ ユウキ | 28 | 女 | 無所属 | 新 |
| 当 | 2,686 | 佐々木 豊治 | ササキ トヨジ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,392 | 久野 晋作 | クノ シンサク | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,262 | 西垣 一郎 | ニシガキ イチロウ | 30 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 2,164 | 茅野 理 | チノ サトシ | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 2,028 | 戸田 ちえこ | トダ チエコ | 54 | 女 | 公明党 | 新 |
| 当 | 2,016 | 甲斐 俊光 | カイ トシミツ | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 |
| 当 | 1,767 | 江原 俊光 | エハラ トシミツ | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,766 | 木村 得道 | キムラ トクミチ | 44 | 男 | 公明党 | 現 |
| 当 | 1,659 | 飯塚 誠 | イイヅカ マコト | 42 | 男 | 民主党 | 現 |
| 当 | 1,642 | 関 かつのり | セキ カツノリ | 57 | 男 | 公明党 | 新 |
| 当 | 1,639 | 松島 洋 | マツシマ ワタル | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,621 | 豊島 庸市 | トヨシマ ヨウイチ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,617 | 日暮 俊一 | ヒグラシ シュンイチ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,552 | 芹沢 正子 | セリザワ マサコ | 66 | 女 | みんなの党 | 元 |
| 当 | 1,476 | 岩井 康 | イワイ コウ | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 |
| 当 | 1,431 | 内田 美恵子 | ウチダ ミエコ | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,407 | 掛川 正治 | カケガワ マサハル | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,350 | 早川 真 | ハヤカワ マコト | 41 | 男 | 社会民主党 | 現 |
| 当 | 1,348 | 椎名 幸雄 | シイナ ユキオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,313 | 川村 義雄 | カワムラ ヨシオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| 当 | 1,251 | 秋谷 明 | アキヤ アキラ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| 1,250 | 高木 ひろき | タカギ ヒロキ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
| 1,213 | なかじょう 江里子 | ナカジョウ エリコ | – | 女 | 民主党 | 新 | |
| 1,193 | 青木 宏栄 | アオキ ヒロシゲ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 1,169 | ながやす 宗和 | ナガヤス ムネカズ | – | 男 | 日本共産党 | 新 | |
| 865 | 矢吹 啓子 | ヤブキ ケイコ | 50 | 女 | 無所属 | 元 | |
| 528 | 田中 よしかね | タナカ ヨシカネ | – | 男 | みんなの党 | 新 | |
| 171 | 池田 大輔 | イケダ ダイスケ | – | 男 | 無所属 | 新 | |
| 70 | いがらし 昭男 | イガラシ アキオ | – | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年11月6日
投票日:2011年11月13日
定数 / 候補者数:24 / 32
執行理由:任期満了
有権者数:109,665人
投票率:50.25%
我孫子市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、我孫子市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
24の議席を、現職20名・元職1名・新人8名の計29名で争う今回。
投票は2023年11月19日に行われ、即日開票されます。

コメント