任期満了に伴い、2023年10月22日に釧路町議会議員選挙が行われます。
ここでは、釧路町議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:釧路町ホームページ
【確定速報】釧路町議会議員選挙2023の開票結果・出口調査速報
※届出順
当落 | 得票数 | 候補者名 | 政党 | 年齢 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|
すずき 麻由子 | 無所属 | 51歳 (女) | 現職 | ||
中田 おさむ | 日本共産党 | 50歳 (男) | 現職 | ||
高橋 幸弘 | 立憲民主党 | 70歳 (男) | 現職 | ||
大谷 てつや | 公明党 | 71歳 (男) | 現職 | ||
かわた 雄一 | 自由民主党 | 54歳 (男) | 現職 | ||
坂本 ゆうと | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | ||
清水 たつや | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 | ||
佐々木 ようへい | 無所属 | 41歳 (男) | 現職 | ||
中家 はる子 | 日本共産党 | 69歳 (女) | 現職 | ||
山内 ひろあき | 公明党 | 69歳 (男) | 新人 | ||
佐々木 俊司 | 無所属 | 64歳 (男) | 新人 | ||
うめつ 加代子 | 無所属 | 55歳 (女) | 現職 | ||
川村 しんいち | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | ||
はしぐち 春樹 | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | ||
つむら 勝彦 | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | ||
佐藤 昭平 | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | ||
木村 たかあき | 無所属 | 50歳 (男) | 新人 |
2023年釧路町議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率 | % |
有権者数 | 人 |
釧路町議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
※届出順
候補者名 | 政党 | 年齢 | 現職/新人 |
---|---|---|---|
すずき 麻由子 | 無所属 | 51歳 (女) | 現職 |
中田 おさむ | 日本共産党 | 50歳 (男) | 現職 |
高橋 幸弘 | 立憲民主党 | 70歳 (男) | 現職 |
大谷 てつや | 公明党 | 71歳 (男) | 現職 |
かわた 雄一 | 自由民主党 | 54歳 (男) | 現職 |
坂本 ゆうと | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 |
清水 たつや | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 |
佐々木 ようへい | 無所属 | 41歳 (男) | 現職 |
中家 はる子 | 日本共産党 | 69歳 (女) | 現職 |
山内 ひろあき | 公明党 | 69歳 (男) | 新人 |
佐々木 俊司 | 無所属 | 64歳 (男) | 新人 |
うめつ 加代子 | 無所属 | 55歳 (女) | 現職 |
川村 しんいち | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 |
はしぐち 春樹 | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 |
つむら 勝彦 | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 |
佐藤 昭平 | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 |
木村 たかあき | 無所属 | 50歳 (男) | 新人 |
選挙公報:釧路町公式ホームページに掲載され次第追記します。
定数:16名
候補者数:17名
釧路町議会議員選挙2023立候補したのは、現職13名・新人4名の計17名。
党派別では、
- 無所属: 10人
- 日本共産党: 3人
- 立憲民主党: 1人
- 公明党: 2人
- 自由民主党: 1人
です。
釧路町議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
釧路町議会議員選挙2023は、2023年10月22日に行われます。
告示日:2023年10月17日(火)
投票日:2023年10月22日(日)
期日前投票:2023年10月18日(水)~2023年10月21日(土)
期日前投票時間・場所:以下記載
■別保コミュニティセンター会場
期間
令和5年10月18日〜令和5年10月21日
時間
午前8時30分〜午後8時00分
■イオン釧路店会場
期間
令和5年10月18日〜令和5年10月21日
時間
午前10時00分〜午後6時00分
釧路町議会議員の任期と給与
釧路町議会議員の任期は4年間です。
前回の釧路町議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
釧路町議会議員の給与は、月収196,000円。
年収にすると、2,352,000円になります。
釧路町の町議会議長は誰?
2023年10月現在の釧路町の町議会議長は、大谷哲也氏です。
所属政党は公明党で、当選回数は1回。
釧路町議会議長の給与は、月収311,000円です。
過去の釧路町議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
釧路町議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 894 | 倉井 俊勝 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
当 | 724 | 橋口 春樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 北設株式会社営業部長 会社員 |
当 | 612 | 茂呂田 太一 | 43 | 男 | 公明 | 現 | もろた設備代表 |
当 | 522 | 高橋 幸弘 | 66 | 男 | 立憲 | 元 | 団体役員 |
当 | 498 | 川田 雄一 | 50 | 男 | 自民 | 現 | 漁業 |
当 | 479 | 大谷 哲也 | 67 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 450 | 佐々木 洋平 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(語学講師) |
当 | 446 | 中家 治子 | 65 | 女 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 382 | 中田 磨 | 46 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 365 | 川村 真一 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 346 | 津村 勝彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業(工務店) |
当 | 327 | 松橋 和子 | 72 | 女 | 立憲 | 現 | 無職 |
当 | 325 | 佐藤 昭平 | 67 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 298 | 鈴木 麻由子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 269 | 坂本 裕人 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 国誉土地株式会社専務取締役 |
当 | 205 | 梅津 加代子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業(ピラティス講師) |
84 | 木村 隆明 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(電気工業関連業) |
2019年10月15日 | 投票日2019年10月20日 | |
定数 / 候補者数16 / 17 | 執行理由任期満了 | |
有権者数16,566人 | 投票率43.99% | 前回投票率56.39% |
釧路町議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1005 | 倉井 俊勝 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 911 | 橋口 春樹 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員(北設(株)営業部長) |
当 | 601 | 茂呂田 太一 | 39 | 男 | 公明 | 新 | 自営業(住宅設備業) |
当 | 538 | 津村 勝彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業(工務店) |
当 | 537.701 | 佐々木 昭広 | 67 | 男 | 公明 | 現 | 無職 |
当 | 535 | 川田 雄一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 |
当 | 508 | 中田 磨 | 42 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 500.027 | 岩渕 鉄男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | (有)インディゴ代表取締役 |
当 | 476 | 坂本 裕人 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(電気サービス業) |
当 | 466 | 佐藤 昭平 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 462 | 網田 悦子 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | 飲食業 |
当 | 457 | 川村 真一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 447 | 三浦 信一 | 66 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
当 | 410.298 | 佐々木 洋平 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | 語学講師 |
当 | 391 | 松橋 和子 | 68 | 女 | 民主 | 現 | 無職 |
当 | 375 | 川崎 聖孝 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | くしろ建材販売従業員 |
356 | 高橋 幸弘 | 62 | 男 | 民主 | 現 | 団体役員 | |
244.972 | 岩渕 公彦 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
2015年10月13日 | 投票日2015年10月18日 | |
定数 / 候補者数16 / 18 | 執行理由任期満了 | |
有権者数16,469人 | 投票率56.39% | 前回投票率56.84% |
釧路町議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 932 | 橋口 春樹 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員北設(株)営業部長 |
当 | 883 | 倉井 俊勝 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員(株)建創 |
当 | 799 | 網田 悦子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食業 |
当 | 643.219 | 佐々木 昭広 | 63 | 男 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 608 | 中田 磨 | 38 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 561 | 北原 文雄 | 69 | 男 | 公明 | 現 | (有)北原商会会社役員 |
当 | 554 | 川田 雄一 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 |
当 | 488 | 岩渕 鉄男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | (有)インディゴ代表取締役 |
当 | 478 | 津村 勝彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業(津村工務店) |
当 | 457 | 佐藤 昭平 | 59 | 男 | 共産 | 新 | 道東勤医協職員 |
当 | 401 | 松橋 和子 | 64 | 女 | 民主 | 現 | 無職 |
当 | 400 | 高橋 幸弘 | 58 | 男 | 民主 | 現 | 団体役員 |
当 | 398 | 上林 陸夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 386 | 川崎 聖孝 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | くしろ建材販売従業員 |
当 | 382 | 坂本 裕人 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(電気サービス業) |
当 | 362 | 西井 年昭 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | (有)国塚塗装工業会社役員 |
355.78 | 佐々木 亮子 | 51 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 | |
283 | 太田 一男 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | (株)太釧運輸代表取締役 |
告示日2011年10月18日 | 投票日2011年10月23日 | |
定数 / 候補者数16 / 18 | 執行理由任期満了 | |
有権者数16,633人 | 投票率56.84% | 前回投票率 |
釧路町議会議員選挙2023まとめ
ここまで、釧路町議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
16の議席を、現職13名・新人4名の計17名で争う今回。
投票は2023年10月22日に行われ、即日開票されます。
コメント