任期満了に伴い、2023年10月22日にひたちなか市議会議員選挙が行われます。
ここでは、ひたちなか市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:ひたちなか市ホームページ
【確定速報】ひたちなか市議会議員選挙2023の開票結果・出口調査速報
※届出順
当落 | 得票数 | 候補者名 | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇田 たか子 | 日本共産党 | 60歳 | 女 | 現職 | ||
大内 けんじ | 無所属 | 58歳 | 男 | 現職 | ||
鈴木 みちお | 無所属 | 41歳 | 男 | 現職 | ||
海野 とみお | 無所属 | 68歳 | 男 | 現職 | ||
北原 ゆうじ | 国民民主党 | 53歳 | 男 | 現職 | ||
うちこし 浩 | 自由民主党 | 72歳 | 男 | 現職 | ||
加藤 きょうこ | 公明党 | 63歳 | 女 | 現職 | ||
井坂 りょう子 | 無所属 | 43歳 | 女 | 現職 | ||
武田 さとし | 日本共産党 | 55歳 | 男 | 新人 | ||
はぎわら 健 | 無所属 | 50歳 | 男 | 現職 | ||
雨沢 ただし | 公明党 | 65歳 | 男 | 現職 | ||
さんぺい 武 | 国民民主党 | 58歳 | 男 | 現職 | ||
やす のりこ | 無所属 | 60歳 | 女 | 新人 | ||
安 次男 | 無所属 | 64歳 | 男 | 新人 | ||
大内 ひろぶみ | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 | ||
井坂 あきら | 社会民主党 | 74歳 | 男 | 現職 | ||
大谷 たかし | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | ||
清水 けんじ | 無所属 | 43歳 | 男 | 現職 | ||
大内 きよひと | 自由民主党 | 43歳 | 男 | 現職 | ||
ゆげ 仁一 | 無所属 | 60歳 | 男 | 現職 | ||
山田 けいこ | 公明党 | 58歳 | 女 | 現職 | ||
うざわ 恵一 | 立憲民主党 | 64歳 | 男 | 新人 | ||
大久保 清美 | 立憲民主党 | 69歳 | 男 | 現職 | ||
はぎわら 隆行 | 日本維新の会 | 49歳 | 男 | 現職 | ||
清水 たつお | 無所属 | 76歳 | 男 | 現職 | ||
田中 たかし | 無所属 | 63歳 | 男 | 新人 | ||
かまだ 政人 | 国民民主党 | 53歳 | 男 | 新人 | ||
薄井 ひろやす | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 |
2023年ひたちなか市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率 | % |
有権者数 | 人 |
ひたちなか市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
※届出順
候補者名 | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|
宇田 たか子 | 日本共産党 | 60歳 | 女 | 現職 |
大内 けんじ | 無所属 | 58歳 | 男 | 現職 |
鈴木 みちお | 無所属 | 41歳 | 男 | 現職 |
海野 とみお | 無所属 | 68歳 | 男 | 現職 |
北原 ゆうじ | 国民民主党 | 53歳 | 男 | 現職 |
うちこし 浩 | 自由民主党 | 72歳 | 男 | 現職 |
加藤 きょうこ | 公明党 | 63歳 | 女 | 現職 |
井坂 りょう子 | 無所属 | 43歳 | 女 | 現職 |
武田 さとし | 日本共産党 | 55歳 | 男 | 新人 |
はぎわら 健 | 無所属 | 50歳 | 男 | 現職 |
雨沢 ただし | 公明党 | 65歳 | 男 | 現職 |
さんぺい 武 | 国民民主党 | 58歳 | 男 | 現職 |
やす のりこ | 無所属 | 60歳 | 女 | 新人 |
安 次男 | 無所属 | 64歳 | 男 | 新人 |
大内 ひろぶみ | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 |
井坂 あきら | 社会民主党 | 74歳 | 男 | 現職 |
大谷 たかし | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 |
清水 けんじ | 無所属 | 43歳 | 男 | 現職 |
大内 きよひと | 自由民主党 | 43歳 | 男 | 現職 |
ゆげ 仁一 | 無所属 | 60歳 | 男 | 現職 |
山田 けいこ | 公明党 | 58歳 | 女 | 現職 |
うざわ 恵一 | 立憲民主党 | 64歳 | 男 | 新人 |
大久保 清美 | 立憲民主党 | 69歳 | 男 | 現職 |
はぎわら 隆行 | 日本維新の会 | 49歳 | 男 | 現職 |
清水 たつお | 無所属 | 76歳 | 男 | 現職 |
田中 たかし | 無所属 | 63歳 | 男 | 新人 |
かまだ 政人 | 国民民主党 | 53歳 | 男 | 新人 |
薄井 ひろやす | 無所属 | 52歳 | 男 | 現職 |
選挙公報:https://www.city.hitachinaka.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/013/118/r5sigisennkyokouhou.pdf
定数:25名
候補者数:28名
党派別の新人・現職の人数は以下の通りです。
日本共産党:
- 現職: 2人
- 新人: 0人
無所属:
- 現職: 8人
- 新人: 2人
国民民主党:
- 現職: 3人
- 新人: 2人
自由民主党:
- 現職: 2人
- 新人: 0人
公明党:
- 現職: 3人
- 新人: 0人
社会民主党:
- 現職: 1人
- 新人: 0人
立憲民主党:
- 現職: 2人
- 新人: 2人
日本維新の会:
- 現職: 1人
- 新人: 0人
合計:
- 現職: 23人
- 新人: 5人
ひたちなか市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
ひたちなか市議会議員選挙2023は、2023年10月22日に行われます。
告示日:2023年10月15日(日)
投票日:2023年10月22日(日)
期日前投票:2023年10月16日(火)~2023年10月21日(土)
期日前投票時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所:以下記載
名称 | 所在地 |
市役所(議事堂棟1階第1委員会室) | 東石川2丁目10番1号 |
那珂湊支所(1階会議室1) | 和田町2丁目12番1号 |
佐野コミュニティセンター(1階第1会議室) | 高場190 |
ひたちなか市議会議員の任期と給与
ひたちなか市議会議員の任期は4年間です。
前回のひたちなか市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
ひたちなか市議会議員の給与は、月収470,000円。
年収にすると、5,640,000円になります。
ひたちなか市の市議会議長は誰?
2023年10月現在のひたちなか市の市議会議長は、大谷 隆(おおたに たかし)氏です。
所属政党は無所属。
ひたちなか市議会議長の給与は、月収541,000円です。
過去のひたちなか市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
ひたちなか市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4,413 | 鈴木 かずなり | スズキ カズナリ | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 | ひたちなか市議会議員/2022.11.13市長選挙に出馬 |
当 | 2,762 | 清水 けんじ | シミズ ケンジ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 2,761 | 薄井 ひろやす | ウスイ ヒロヤス | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 2,727 | ゆげ 仁一 | ユゲ ジンイチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 2,639 | さんぺい 武 | サンペイ タケシ | 54 | 男 | 国民民主党 | 現 | 株式会社日立製作所 ビルシステムビジネスユニット 会社員 |
当 | 2,634 | むとう 猛 | ムトウ タケシ | 60 | 男 | 国民民主党 | 現 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ総務部庶務グループ主任 |
当 | 2,630 | 大内 きよひと | オオウチ キヨヒト | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 株式会社大和設計 社員 |
当 | 2,552 | 北原 ゆうじ | キタハラ ユウジ | 49 | 男 | 国民民主党 | 現 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 従業員 |
当 | 2,410 | 海野 とみお | ウミノ トミオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2,376 | 深谷 としいち | フカヤ トシイチ | 58 | 男 | 国民民主党 | 現 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社社員 |
当 | 2,293 | 加藤 きょうこ | カトウ キョウコ | 59 | 女 | 公明党 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 2,279 | 雨沢 ただし | アメザワ タダシ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 2,229 | 鈴木 みちお | スズキ ミチオ | 37 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 2,202 | 山田 けいこ | ヤマダ ケイコ | 54 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 2,178 | 大谷 たかし | オオタニ タカシ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 勝田あすなろ保育園園長 |
当 | 1,915 | 大内 けんじ | オオウチ ケンジ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 1,854 | 井坂 りょう子 | イサカ リョウコ | 39 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,839 | 清水 たつお | シミズ タツオ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ひたちなか市議会議員 |
当 | 1,835 | 井坂 あきら | イサカ アキラ | 70 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体職員 |
当 | 1,659 | ひのぐち 英嗣 | ヒノグチ ヒデシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社栄伸 代表取締役社長 |
当 | 1,644 | うちこし 浩 | ウチコシ ヒロシ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 行政書士 |
当 | 1,615 | 山形 ゆみ子 | ヤマガタ ユミコ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | ひたちなか市議会議員/2022年6月逝去(71歳) |
当 | 1,521 | 宇田 たか子 | ウダ タカコ | 56 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,382 | はぎわら 健 | ハギワラ タケシ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 大成女子高等学校非常勤職員 |
当 | 1,356 | 大久保 清美 | オオクボ キヨミ | 65 | 男 | 立憲民主党 | 新 | 大学非常勤講師 |
1,298 | ところ 茂樹 | トコロ シゲキ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社ミナトハウス代表取締役 | |
1,219 | 佐藤 あきお | サトウ アキオ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社佐藤 代表取締役 | |
784 | 二川 ともゆき | フタカワ トモユキ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 個人事業主 | |
690 | 川﨑 穂高 | カワサキ ホダカ | 44 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ひたちなか郵便局契約社員 | |
367 | くろさわ てるえ | クロサワ テルエ | 57 | 女 | 無所属 | 新 | 看護師 |
告示日:2019年10月20日
投票日:2019年10月27日
定数 / 候補者数:25 / 30
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:46.38%
ひたちなか市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,307 | 三瓶 武 | サンペイ タケシ | 50 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 3,173 | 鈴木 かずなり | スズキ カズナリ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 3,005 | むとう 猛 | ムトウ タケシ | 56 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 2,782 | 薄井 宏安 | ウスイ ヒロヤス | 44 | 男 | 無所属 | |
当 | 2,699 | ゆげ 仁一 | ユゲ ジンイチ | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,693 | 北原 ゆうじ | キタハラ ユウジ | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,659 | 加藤 きょうこ | カトウ キョウコ | 55 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 2,639 | 安 雄三 | ヤス ユウゾウ | 69 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,545 | 清水 けんじ | シミズ ケンジ | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,516 | 雨沢 ただし | アメザワ タダシ | 57 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,460 | 岩本 尚之 | イワモト ナオユキ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,383 | 大内 きよひと | オオウチ キヨヒト | 35 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 2,365 | 深谷 寿一 | フカヤ トシイチ | 54 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 2,364 | 清水 立雄 | シミズ タツオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,215 | 海野 とみお | ウミノ トミオ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,184 | 大谷 たかし | オオタニ タカシ | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,146 | 山形 由美子 | ヤマガタ ユミコ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,091 | 佐藤 良元 | サトウ ヨシモト | 63 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,084 | 大内 けんじ | オオウチ ケンジ | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,010 | 樋之口 英嗣 | ヒノグチ ヒデシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,934 | 鈴木 みちお | スズキ ミチオ | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,809 | 打越 浩 | ウチコシ ヒロシ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,804 | 宇田 たか子 | ウダ タカコ | 52 | 女 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,788 | ところ 茂樹 | トコロ シゲキ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,758 | 井坂 章 | イサカ アキラ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 |
1,600 | 川崎 けい子 | カワサキ ケイコ | 62 | 女 | 無所属 | 新 | |
1,529 | たでら 洋二 | タデラ ヨウジ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
1,486 | 後藤 正美 | ゴトウ マサミ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
1,482 | かもしだ 孝一 | カモシダ コウイチ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
1,175 | 宮内 ひさこ | ミヤウチ ヒサコ | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
154 | 所 のぶお | トコロ ノブオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年10月18日
投票日:2015年10月25日
定数 / 候補者数:25 / 31
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:53.47%
ひたちなか市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,443 | 三瓶 武 | サンペイ タケシ | 46 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 3,343 | 武藤 猛 | ムトウ タケシ | 52 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 3,194 | 雨沢 ただし | アメザワ タダシ | – | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 3,107 | 薄井 宏安 | ウスイ ヒロヤス | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 3,094 | 深谷 寿一 | フカヤ トシイチ | 50 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 3,050 | 加藤 きょうこ | カトウ キョウコ | – | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 2,963 | 安 雄三 | ヤス ユウゾウ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,852 | 岩本 尚之 | イワモト ナオユキ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,840 | 清水 立雄 | シミズ タツオ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,738 | 鈴木 かずなり | スズキ カズナリ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,731 | 西野宮 照男 | ニシノミヤ テルオ | 55 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 2,668 | 山形 由美子 | ヤマガタ ユミコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 2,517 | 佐藤 良元 | サトウ ヨシモト | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 2,182 | たでら 洋二 | タデラ ヨウジ | – | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,175 | 樋之口 英嗣 | ヒノグチ ヒデシ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,158 | 川崎 三郎 | カワサキ サブロウ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 2,126 | 大谷 たかし | オオタニ タカシ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 2,043 | 井坂 章 | イサカ アキラ | 62 | 男 | 社会民主党 | 現 |
当 | 1,961 | 後藤 正美 | ゴトウ マサミ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,961 | すずき みちお | スズキ ミチオ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,902 | 住谷 かつお | スミタニ カツオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,835 | 打越 浩 | ウチコシ ヒロシ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,701 | 大内 きよひと | オオウチ キヨヒト | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,468 | 山田 雅則 | ヤマダ マサノリ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,319 | 鈴木 勝夫 | スズキ カツオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
700 | – | 男 | 無所属 | 新 | |||
443 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年10月16日
投票日:2011年10月23日
定数 / 候補者数:25 / 27
執行理由:任期満了
有権者数:125,349人
投票率:50.33%
ひたちなか市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、ひたちなか市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
25の議席を、現職23名・新人5名の計28名で争う今回。
投票は2023年10月22日に行われ、即日開票されます。
コメント