任期満了に伴い、2023年10月22日に五泉市議会議員選挙が行われます。
ここでは、五泉市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:五泉市ホームページ
五泉市議会議員選挙2023の開票結果・出口調査速報
※届出順
当落 | 得票数 | 候補者名 | 読み | 政治所属 | 年齢(性別) | 新現 |
---|---|---|---|---|---|---|
林 しげる | ハヤシ シゲル | 無所属 | 75歳 (男) | 現職 | ||
鶴巻 ゆうこ | ツルマキ ユウコ | 無所属 | 62歳 (女) | 新人 | ||
大橋 けんた | オオハシ ケンタ | 無所属 | 30歳 (男) | 現職 | ||
小林 泰訓 | コバヤシ ヤスノリ | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | ||
みながわ 誠 | ミナガワ マコト | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | ||
剣持 雄吾 | ケンモチ ユウゴ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | ||
さかい 明子 | サカイ アキコ | 無所属 | 49歳 (女) | 新人 | ||
白井 妙子 | シライ タエコ | 無所属 | 68歳 (女) | 現職 | ||
佐藤 ひろし | サトウ ヒロシ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 現職 | ||
うおの ひろき | ウオノ ヒロキ | 無所属 | 25歳 (男) | 新人 | ||
佐藤 よしのり | サトウ ヨシノリ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | ||
なみづか 静亮 | ナミヅカ セイスケ | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | ||
桑原 一憲 | クワバラ カズノリ | 無所属 | 52歳 (男) | 現職 | ||
鈴木 よしたみ | スズキ ヨシタミ | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | ||
くまくら 政一 | クマクラ マサイチ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | ||
山田 まさよし | ヤマダ マサヨシ | 公明党 | 65歳 (男) | 現職 | ||
羽下 みつぐ | ハガ ミツグ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | ||
長谷川 政弘 | ハセガワ マサヒロ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | ||
ふかい 邦彦 | フカイ クニヒコ | 無所属 | 40歳 (男) | 現職 | ||
さとう わたる | サトウ ワタル | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | ||
あべ かねお | アベ カネオ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 |
2023年五泉市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率 | % |
有権者数 | 人 |
五泉市議会議員選挙2023の立候補者一覧・情勢
※届出順
候補者名 | 読み | 政治所属 | 年齢(性別) | 新現 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
林 しげる | ハヤシ シゲル | 無所属 | 75歳 (男) | 現職 | 農業 |
鶴巻 ゆうこ | ツルマキ ユウコ | 無所属 | 62歳 (女) | 新人 | 無職 |
大橋 けんた | オオハシ ケンタ | 無所属 | 30歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
小林 泰訓 | コバヤシ ヤスノリ | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 大学講師 |
みながわ 誠 | ミナガワ マコト | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | 農業 |
剣持 雄吾 | ケンモチ ユウゴ | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 行政書士 |
さかい 明子 | サカイ アキコ | 無所属 | 49歳 (女) | 新人 | 会社専務 |
白井 妙子 | シライ タエコ | 無所属 | 68歳 (女) | 現職 | 五泉市議会議員 |
佐藤 ひろし | サトウ ヒロシ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
うおの ひろき | ウオノ ヒロキ | 無所属 | 25歳 (男) | 新人 | 通訳・翻訳業 |
佐藤 よしのり | サトウ ヨシノリ | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
なみづか 静亮 | ナミヅカ セイスケ | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
桑原 一憲 | クワバラ カズノリ | 無所属 | 52歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
鈴木 よしたみ | スズキ ヨシタミ | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
くまくら 政一 | クマクラ マサイチ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
山田 まさよし | ヤマダ マサヨシ | 公明党 | 65歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
羽下 みつぐ | ハガ ミツグ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
長谷川 政弘 | ハセガワ マサヒロ | 無所属 | 61歳 (男) | 現職 | 農業 |
ふかい 邦彦 | フカイ クニヒコ | 無所属 | 40歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
さとう わたる | サトウ ワタル | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
あべ かねお | アベ カネオ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 | 五泉市議会議員 |
定数:20名
候補者数:21名
五泉市議会議員選挙2023立候補したのは、現職16名・新人5名の計21名。
党派別では、
- 無所属: 18人
- 自由民主党: 1人
- 日本共産党: 1人
- 公明党: 1人
です。
五泉市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
五泉市議会議員選挙2023は、2023年10月22日に行われます。
告示日:2023年10月15日(日)
投票日:2023年10月22日(日)
期日前投票:2023年10月16日(火)~2023年10月21日(土)
期日前投票時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所:五泉市役所1階 市民コーナー、村松支所1階 会議室1
五泉市議会議員の任期と給与
五泉市議会議員の任期は4年間です。
前回の五泉市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
五泉市議会議員の給与は、月収313,000円。
年収にすると、3,756,000円になります。
五泉市の市議会議長は誰?
2023年10月現在の五泉市の市議会議長は、林 茂氏です。
所属政党は無所属で、当選回数は5回。
五泉市議会議長の給与は、月収405,000円です。
過去の五泉市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
五泉市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
当選 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現 | 主な肩書き |
当 | 3,316 | 安中 さとし | アンナカ サトシ | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 黒岩たかひろ事務所秘書/市長選出馬のため辞職 |
当 | 1,771 | 林 しげる | ハヤシ シゲル | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,601 | まつかわ てつや | マツカワ テツヤ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員/2021年8月31日付辞職 |
当 | 1,547 | 山田 まさよし | ヤマダ マサヨシ | 61 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 1,507 | くわばら かずのり | クワバラ カズノリ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 1,329 | 伊藤 昭一 | イトウ ショウイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,146 | 白井 妙子 | シライ タエコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 1,131 | さとう わたる | サトウ ワタル | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 1,116 | 羽下 貢 | ハガ ミツグ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 1,109 | 鈴木 よしたみ | スズキ ヨシタミ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1,029 | ごちょう 利栄 | ゴチョウ トシエイ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 901 | くまくら 政一 | クマクラ マサイチ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 900 | 剣持 雄吾 | ケンモチ ユウゴ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 890 | 長谷川 政弘 | ハセガワ マサヒロ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 879 | あべ かねお | アベ カネオ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 832 | 佐藤 浩 | サトウ ヒロシ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 780 | 佐藤 よしのり | サトウ ヨシノリ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 759 | 今井 ひろし | イマイ ヒロシ | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 五泉市議会議員 |
当 | 616 | なみづか 静亮 | ナミヅカ セイスケ | 67 | 男 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
当 | 492 | ふかい 邦彦 | フカイ クニヒコ | 36 | 男 | 無所属 | 現 | 五泉市議会議員 |
447 | すずき まさはる | スズキ マサハル | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 |
告示日:2019年10月13日
投票日:2019年10月20日
定数 / 候補者数:20 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:56.89%
五泉市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,093 | 安中 聡 | アンナカ サトシ | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,853 | くわばら かずのり | クワバラ カズノリ | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,847 | 林 茂 | ハヤシ シゲル | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,694 | 伊藤 昭一 | イトウ ショウイチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,306 | 白井 妙子 | シライ タエコ | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,263 | 羽下 貢 | ハガ ミツグ | 57 | 男 | 無所属 | |
当 | 1,253 | 猪熊 豊 | イノクマ ユタカ | 64 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,248 | 今井 ひろし | イマイ ヒロシ | 65 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,223 | 牛膓 利栄 | ゴチョウ トシエイ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,206 | 佐藤 渉 | サトウ ワタル | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,200 | 広野 甲 | ヒロノ マサル | 56 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,173 | 町田 俊夫 | マチダ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,127 | 平井 敏弘 | ヒライ トシヒロ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,061 | 阿部 周夫 | アベ カネオ | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,027 | 剣持 雄吾 | ケンモチ ユウゴ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,014 | さとう ひろし | サトウ ヒロシ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 993 | 長谷川 政弘 | ハセガワ マサヒロ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 988 | 鈴木 良民 | スズキ ヨシタミ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 959 | 熊倉 政一 | クマクラ マサイチ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 885 | ふかい 邦彦 | フカイ クニヒコ | 32 | 男 | 無所属 | 新 |
863 | 松井 さとし | マツイ サトシ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
791 | 塚野 弘 | ツカノ ヒロシ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | |
782 | 鈴木 光規 | スズキ ミツノリ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
106 | 出頭 秀紀 | シュットウ ヒデノリ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年10月18日
投票日:2015年10月25日
定数 / 候補者数:20 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:63.82%
五泉市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,229 | 林 茂 | ハヤシ シゲル | 63 | 男 | 無所属 | |
当 | 1,858 | 伊藤 昭一 | イトウ ショウイチ | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,623 | 猪熊 豊 | イノクマ ユタカ | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,543 | 町田 俊夫 | マチダ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | |
当 | 1,428 | 牛膓 利栄 | ゴチョウ トシエイ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,424 | 長谷川 政弘 | ハセガワ マサヒロ | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,377 | 安中 聡 | アンナカ サトシ | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,247 | 阿部 周夫 | アベ カネオ | 47 | 男 | 無所属 | |
当 | 1,217 | 広野 甲 | ヒロノ マサル | 52 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,183 | 鈴木 良民 | スズキ ヨシタミ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,109 | 平井 敏弘 | ヒライ トシヒロ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,091 | 佐藤 渉 | サトウ ワタル | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,088 | 松井 さとし | マツイ サトシ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,068 | 剣持 雄吾 | ケンモチ ユウゴ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,043 | 塚野 弘 | ツカノ ヒロシ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,030 | 熊倉 政一 | クマクラ マサイチ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,008 | 鈴木 光規 | スズキ ミツノリ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,004 | さとう ひろし | サトウ ヒロシ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 962 | 長谷川 真介 | ハセガワ シンスケ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 953 | 相田 豊 | アイダ レイ | 73 | 女 | 無所属 | 現 |
934 | 長谷川 秀行 | ハセガワ ヒデユキ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
926 | 羽下 貢 | ハガ ミツグ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
923 | 今井 ひろし | イマイ ヒロシ | 61 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
904 | 芳賀 和久 | ハガ カズヒサ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
864 | 川瀬 圭介 | カワセ ケイスケ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
837 | 石黒 俊雄 | イシグロ トシオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日:2011年10月16日
投票日:2011年10月23日
定数 / 候補者数:20 / 26
執行理由:任期満了
有権者数:46,030人
投票率:67.83%
五泉市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、五泉市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
20の議席を、現職16名・新人5名の計20名で争う今回。
投票は2023年10月22日に行われ、即日開票されます。
コメント