任期満了に伴い、2023年10月22日に南国市議会議員選挙が行われます。
ここでは、南国市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:南国市ホームページ
南国市議会議員選挙2023の開票結果・出口調査速報
※届出順
当落 | 得票数 | 候補者名 | 所属 | 年齢 | 性別 |
上岡 けいすけ | 無所属 | 52 | 男 | ||
土居 つねお | 無所属 | 72 | 男 | ||
うえた 豊 | 無所属 | 64 | 男 | ||
福田 さわ子 | 日本共産党 | 74 | 女 | ||
西内 しゅんじ | 無所属 | 49 | 男 | ||
山中 よしなり | 無所属 | 47 | 男 | ||
有沢 よしろう | 無所属 | 71 | 男 | ||
さわだ 幸子 | 無所属 | 74 | 女 | ||
丁野 美香 | 無所属 | 53 | 女 | ||
神崎 たかよ | 公明党 | 57 | 女 | ||
かさい ひでと | 無所属 | 63 | 男 | ||
坂本 けんすけ | 無所属 | 45 | 男 | ||
村田 あつこ | 日本共産党 | 67 | 女 | ||
前田 みちひろ | 無所属 | 60 | 男 | ||
岡林 まさみつ | 日本共産党 | 67 | 男 | ||
松本 しんのすけ | 立憲民主党 | 44 | 男 | ||
西山 明彦 | 無所属 | 64 | 男 | ||
西本 良平 | 無所属 | 68 | 男 | ||
さいとう 正和 | 無所属 | 40 | 男 | ||
松下 なおき | 公明党 | 42 | 男 | ||
今西 忠良 | 社会民主党 | 75 | 男 | ||
斉藤 きみこ | 無所属 | 55 | 女 | ||
岩松 えいじ | 無所属 | 51 | 男 | ||
山本 やすひろ | 参政党 | 63 | 男 | ||
岡崎 すみお | 無所属 | 73 | 男 | ||
川村 しょうへい | 無所属 | 36 | 男 | ||
溝渕 まさあき | 無所属 | 58 | 男 | ||
杉本 すじめ | 日本共産党 | 47 | 男 |
2023年南国市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率 | % |
有権者数 | 人 |
南国市議会議員選挙2023の立候補者一覧・情勢
※届出順
候補者名 | 所属 | 年齢 | 性別 | 現在の職業 |
上岡 けいすけ | 無所属 | 52 | 男 | 自動車修理業 |
土居 つねお | 無所属 | 72 | 男 | 絵画講師、市議会議員 |
うえた 豊 | 無所属 | 64 | 男 | 無職 |
福田 さわ子 | 日本共産党 | 74 | 女 | 無職 |
西内 しゅんじ | 無所属 | 49 | 男 | 自営業 |
山中 よしなり | 無所属 | 47 | 男 | 会社役員 |
有沢 よしろう | 無所属 | 71 | 男 | まほろば企画会社役員 |
さわだ 幸子 | 無所属 | 74 | 女 | 農業 |
丁野 美香 | 無所属 | 53 | 女 | 無職 |
神崎 たかよ | 公明党 | 57 | 女 | 無職 |
かさい ひでと | 無所属 | 63 | 男 | 無職 |
坂本 けんすけ | 無所属 | 45 | 男 | 介護福祉士 |
村田 あつこ | 日本共産党 | 67 | 女 | 無職 |
前田 みちひろ | 無所属 | 60 | 男 | 無職 |
岡林 まさみつ | 日本共産党 | 67 | 男 | 診療放射線技師 |
松本 しんのすけ | 立憲民主党 | 44 | 男 | 無職 |
西山 明彦 | 無所属 | 64 | 男 | 無職 |
西本 良平 | 無所属 | 68 | 男 | 農業 |
さいとう 正和 | 無所属 | 40 | 男 | 無職 |
松下 なおき | 公明党 | 42 | 男 | 農業 |
今西 忠良 | 社会民主党 | 75 | 男 | 団体役員 |
斉藤 きみこ | 無所属 | 55 | 女 | 市議会議員 |
岩松 えいじ | 無所属 | 51 | 男 | 無職 |
山本 やすひろ | 参政党 | 63 | 男 | 企業代表取締役 |
岡崎 すみお | 無所属 | 73 | 男 | 電気工事業 |
川村 しょうへい | 無所属 | 36 | 男 | 農業 |
溝渕 まさあき | 無所属 | 58 | 男 | 農業 |
杉本 すじめ | 日本共産党 | 47 | 男 | 無職 |
定数:21名
候補者数:28名
南国市議会議員選挙2023立候補したのは、現職14名・元職2名・新人12名の計28名。
党派別では、
- 無所属: 20人
- 日本共産党: 4人
- 公明党: 3人
- 立憲民主党: 1人
- 社会民主党: 1人
- 参政党: 1人
となっています。
南国市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
南国市議会選挙2023は、2023年10月22日に行われます。
告示日:2023年10月15日(日)
投票日:2023年10月22日(日)
期日前投票:2023年10月16日(火)~2023年10月21日(土)
期日前投票時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所:南国市役所5階 第2委員会室
南国市議会議員の任期と給与
南国市議会議員の任期は4年間です。
前回の南国市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
南国市議会議員の給与は、月収390,000円。
年収にすると、4,680,000円になります。
南国市の市議会議長は誰?
2023年10月現在の南国市の市議会議長は、浜田 和子 (はまだ かずこ)氏です。
所属政党は公明党で、当選回数は6回。
南国市議会議長の給与は、月収460,000円です。
過去の南国市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
南国市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,024 | 浜田 かずこ | ハマダ カズコ | 71 | 女 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,013 | 神崎 たかよ | カンザキ タカヨ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 956 | 山中 よしなり | ヤマナカ ヨシナリ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 (株)山中 取締役 |
当 | 925 | 岡崎 すみお | オカザキ スミオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
当 | 893 | 西本 良平 | ニシモト リョウヘイ | 64 | 男 | 無所属 | 農業 | |
当 | 868 | 西川 きよし | ニシガワ キヨシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 835 | 野村 しんさく | ノムラ シンサク | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 理容業 |
当 | 792 | 岩松 えいじ | イワマツ エイジ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 784 | 丁野 美香 | チョウノ ミカ | 49 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食店勤務 |
当 | 769 | 杉本 すじめ | スギモト スジメ | 43 | 男 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党 団体職員 |
当 | 733 | 福田 さわ子 | フクダ サワコ | 70 | 女 | 日本共産党 | 現 | 無職 |
当 | 732 | 土居 つねお | ドイ ツネオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 絵画講師 南国市議会議員 |
当 | 728 | 今西 忠良 | イマニシ タダヨシ | 71 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体役員(政党役員) |
当 | 702 | 浜田 のりお | ハマダ ノリオ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 655 | 前田 みちひろ | マエダ ミチヒロ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 598 | 土居 あつお | ドイ アツオ | 76 | 男 | 日本共産党 | 現 | 農業 |
当 | 597 | うえた 豊 | ウエタ ユタカ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 585 | 中山 研心 | ナカヤマ ケンシン | 55 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 会社員 (株)障害者総合支援センター遊 |
当 | 569 | 有沢 よしろう | アリサワ ヨシロウ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | (有)まほろば企画 会社役員 |
当 | 553 | 村田 あつこ | ムラタ アツコ | 63 | 女 | 日本共産党 | 現 | 無職 |
当 | 498 | 西山 明彦 | ニシヤマ アキヒコ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
493 | 坂本 けんすけ | サカモト ケンスケ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 南国自然農場代表 | |
290 | 下司 まさひで | ゲシ マサヒデ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
199 | 上岡 啓介 | カミオカ ケイスケ | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 自動車修理業 |
告示日:2019年10月6日
投票日:2019年10月13日
定数 / 候補者数:21 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:43.17%
南国市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,130 | 飯田 ひでき | イイダ ヒデキ | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,069 | 坂本 純治 | サカモト ジュンジ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 931 | しば田 ゆみ子 | シバタ ユミコ | 50 | 女 | 公明党 | 新 |
当 | 772 | 伊藤 ゆたか | イトウ ユタカ | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 718 | 石山 きよし | イシヤマ キヨシ | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 594 | 小沼 まさお | オヌマ マサオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 592 | 小野瀬 義之 | オノセ ヨシユキ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 576 | 勝村 勝一 | カツムラ カツイチ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 566 | 今村 和章 | イマムラ カズアキ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 555 | 海老沢 功泰 | エビサワ ノリヤス | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 534 | 菊地 昇悦 | キクチ ショウエツ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 460 | 石田 和男 | イシダ カズオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 372 | 田山 忠 | タヤマ タダシ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
340 | 和田 淳也 | ワダ ジュンヤ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
81 | いと 美千秋 | イト ミチアキ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | |
64 | 酒井 よしかず | サカイ ヨシカズ | 37 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年10月4日
投票日:2015年10月11日
定数 / 候補者数:21 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:50.96%
南国市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,433 | 西川 きよし | ニシガワ キヨシ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,178 | 西原 勝江 | ニシハラ カツエ | 65 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,114 | 浜田 和子 | ハマダ カズコ | 63 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,047 | 岡崎 純男 | オカザキ スミオ | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,010 | 土居 つねお | ドイ ツネオ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 976 | 野村 新作 | ノムラ シンサク | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 966 | 田中 とおる | タナカ トオル | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 949 | 福田 佐和子 | フクダ サワコ | 62 | 女 | 日本共産党 | 現 |
当 | 918 | 山中 よしなり | ヤマナカ ヨシナリ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 907 | 西岡 照夫 | ニシオカ テルオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 896 | 今西 忠良 | イマニシ タダヨシ | 63 | 男 | 社会民主党 | 現 |
当 | 876 | 高木 正平 | タカギ マサヘイ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 873 | 小笠原 はるゆき | オガサハラ ハルユキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 859 | 浜田 勉 | ハマダ ツトム | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 854 | 土居 篤男 | ドイ アツオ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 812 | 西本 良平 | ニシモト リョウヘイ | – | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 789 | 前田 学浩 | マエダ ミチヒロ | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 786 | 竹内 克憲 | タケウチ カツノリ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 762 | 岩松 えいじ | イワマツ エイジ | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 744 | 中山 研心 | ナカヤマ ケンシン | 47 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 708 | 村田 敦子 | ムラタ アツコ | 55 | 女 | 日本共産党 | 現 |
680 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |||
615 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||
488 | – | 男 | 無所属 | 新 | |||
321 | 61 | 女 | 無所属 |
告示日:2011年10月9日
投票日:2011年10月16日
定数 / 候補者数:21 / 25
執行理由:任期満了
有権者数:39,315人
投票率:55.3%
南国市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、南国市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
21の議席を、現職14名・元職2名・新人12名の計28名で争う今回。
投票は2023年10月22日に行われ、即日開票されます。
コメント