2023年8月27日に、八街市議会議員選挙が行われます。
ここでは八街市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、開票結果についてお伝えします。
なお投票数や開票率、出口調査の情報は、随時記事内で更新して参ります。
目次
八街市議会議員選挙2023の概要
令和5年八街市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【告示日】
令和5年8月20日(日曜日)
(翌日から投票日前日まで期日前投票可能)
【投票日】
令和5年8月27日(日曜日)
【事由】
任期満了
【定数】
20名
【立候補者】
24名
【前回投票率】
38.05%
【速報】八街市議会議員選挙2023の開票結果
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1947 | 石井 たかあき | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1415 | 清水 けんじ | 42 | 男 | 公明 | 新 | 塗装業 |
当 | 1415 | 後藤 ゆうき | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1148 | 山口 たかひろ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1133 | おざわ たかのぶ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人職員 |
当 | 1120 | 木村 ゆきこ | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1115 | 角 あさ子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1065 | 栗林 すみえ | 61 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1016 | 丸山 わき子 | 74 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 996 | 木内 ふみお | 65 | 男 | 公明 | 現 | 市会議員 |
当 | 932 | おだか 良則 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 872 | 木村 としはる | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社経営 |
当 | 848 | 鈴木 ひろみ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 808 | 小山 まさひろ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 791 | 小川 よしのり | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 735 | 林 まさお | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 植木業 |
当 | 705 | 加藤 弘 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 700 | 桜田 ひでお | 76 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 687 | こすげ 耕二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営(鉄工業) |
当 | 618 | 若泉 さとし | 52 | 男 | 共産 | 新 | 自営業(軽貨物運送業) |
594 | 大久保 幸子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
521 | 伊藤 よしみつ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
507 | しんみ 準 | 67 | 男 | 立憲 | 現 | 市議会議員 | |
180 | むかさ てつや | 34 | 男 | 八街市民ネットワーク | 新 | 運送業 |
有権者数:56,820人
投票数率:39.34%
八街市議会議員選挙2023の立候補者
※届出順
スクロールできます
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新・現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|
しんみ 準 | 67 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 市議会議員 |
おだか 良則 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
桜田 ひでお | 76 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
木村 としはる | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 会社経営 |
角 あさ子 | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
林 まさお | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 植木業 |
山口 たかひろ | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
石井 たかあき | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
清水 けんじ | 42 | 男 | 公明党 | 新 | 塗装業 |
丸山 わき子 | 74 | 女 | 日本共産党 | 現 | 日本共産党八街市委員長 政党役員 |
栗林 すみえ | 61 | 女 | 公明党 | 現 | 市議会議員 |
若泉 さとし | 52 | 男 | 日本共産党 | 新 | 軽貨物運送業 |
こすげ 耕二 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営(鉄工業) |
鈴木 ひろみ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
伊藤 よしみつ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
小澤 孝延 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人職員 |
木内 ふみお | 65 | 男 | 公明党 | 現 | 市会議員 |
加藤 弘 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
後藤 ゆうき | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 清掃業代表取締役社長 |
むかさ てつや | 34 | 男 | 八街市民ネットワーク | 新 | 運送業代表 |
大久保 幸子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
小川 よしのり | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
小山 まさひろ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
木村 ゆきこ | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
八街市議会議員選挙2023の選挙情勢 後藤ゆうき候補者の当選は?
令和5年八街市議会議員選挙は、現職17人、元職1人、新人6人が20の議席を巡り争う構図です。
党派別では、公明4人、立憲民主1人、共産2人、諸派1人、無所属16人となっています。
また、タレントの後藤祐樹(後藤ゆうき)氏が立候補を表明したことでも話題の今回。
知名度を活かした積極的に選挙活動が功を奏するのか、開票は8月27日(日)午後9時から行われます。
八街市議会議員選挙2019の開票結果・当選者得票数・投票率
以下は、八街市議会議員選挙2019年(前回)の開票結果・当選者得票数・投票率です。
今回の八街市議会議員選挙の参考にしてください。
【告示日】
2019年8月18日
【投票日】
2019年8月25日
【定数 / 候補者数】
20 / 21
【有権者数】
58,517人
【投票率】
43.71%
スクロールできます
当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新現 | 肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2383 | 石井 孝昭 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 1385 | 小向 繁展 | 56 | 男 | 公明 | 新 | 行政書士 |
当 | 1278 | 木内 文雄 | 61 | 男 | 公明 | 新 | 警備業 |
当 | 1277 | 栗林 澄恵 | 57 | 女 | 公明 | 新 | 無職 |
当 | 1235 | 丸山 わき子 | 70 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1232 | 角 麻子 | 50 | 女 | 公明 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1062 | 山口 孝弘 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1036 | 林 修三 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1017 | 京増 藤江 | 70 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 1003 | 木村 利晴 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社経営 |
当 | 975 | 小川 喜敬 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 951 | 林 政男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 植木業 |
当 | 897 | 桜田 秀雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 884 | 小高 良則 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 855 | 小沢 孝延 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 社会福祉法人職員 |
当 | 825 | 加藤 弘 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 824 | 鈴木 広美 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 786 | 山田 雅士 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | コンビニエンスストア経営 |
当 | 752 | 小菅 耕二 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 自営(鉄工業) |
当 | 732 | 新見 準 | 63 | 男 | 立憲 | 新 | 無職 |
596 | 小山 栄治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
八街市議会議員選挙2023まとめ
2023年八街市議会議員選挙の立候補者一覧と選挙情勢、開票結果についてお伝えしました。
現職17人、元職1人、新人6人が20の議席を巡り争う今回。
投票結果は令和5年8月27日(日曜日)に決定します。
コメント