任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に瑞穂市議会議員選挙が行われます。
ここでは、瑞穂市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:瑞穂市ホームページ
【速報】瑞穂市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 2,671 | 宮川 しょうけん | ミヤガワ ショウケン | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 菓子製造業代表 |
当 | 1,386 | 若井 ちひろ | ワカイ チヒロ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 自営業(清掃業) |
当 | 1,128 | 今井 充⼦ | イマイ ミツコ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業、結婚相談所代表 |
当 | 1,077 | 広瀬 もりかつ | ヒロセ モリカツ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,018 | 若園 ごろう | ワカゾノ ゴロウ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,005 | 関谷 ひでき | セキヤ ヒデキ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 柿農園せっきーファーム代表 |
当 | 957 | 横田 ますみ | ヨコタ マスミ | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 元消防士、ゴルフ場従業員 |
当 | 896 | 今木 啓一郎 | イマキ ケイイチロウ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 今木杞柳株式会社代表取締役 |
当 | 888 | 棚橋 としあき | タナハシ トシアキ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 834 | 若原 達夫 | ワカハラ タツオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業 |
当 | 834 | 森 清一 | モリ セイイチ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 787 | 関谷 もりひこ | セキヤ モリヒコ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 762 | 鳥居 よしふみ | トリイ ヨシフミ | 69 | 男 | 無所属 | 自営業(建築設計) | |
当 | 739 | 庄田 あきひと | ショウダ アキヒト | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 686 | 藤橋 なおき | フジハシ ナオキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 633 | 杉原 かつみ | スギハラ カツミ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 610 | 馬渕 ひろし | マブチ ヒロシ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 582 | 北村 あきとし | キタムラ アキトシ | 42 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 特定行政書士 |
577 | 小川 さとる | オガワ サトル | 71 | 男 | 日本共産党 | 無職 | ||
470 | 松田 けんじ | マツダ ケンジ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 障がい福祉サービス会社員 |
瑞穂市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】43.24%
【有権者】43,271人
【瑞穂市の人口】5.469万人
瑞穂市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | 読み方 | 党派 | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・その他情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬渕 ひろし | マブチ ヒロシ | 無所属 | 44 | 男 | 現職 | 瑞穂市議会議員 |
北村 あきとし | キタムラ アキトシ | 日本維新の会 | 42 | 男 | 新人 | 特定行政書士 |
関谷 ひでき | セキヤ ヒデキ | 無所属 | 44 | 男 | 新人 | 柿農園せっきーファーム代表 |
若井 ちひろ | ワカイ チヒロ | 公明党 | 64 | 男 | 現職 | 自営業(清掃業) |
棚橋 としあき | タナハシ トシアキ | 自由民主党 | 74 | 男 | 現職 | 瑞穂市議会議員 |
広瀬 もりかつ | ヒロセ モリカツ | 無所属 | 62 | 男 | 現職 | 自営業 |
庄田 あきひと | ショウダ アキヒト | 無所属 | 62 | 男 | 現職 | 自営業 |
関谷 もりひこ | セキヤ モリヒコ | 日本共産党 | 71 | 男 | 現職 | 瑞穂市議会議員 |
今木 啓一郎 | イマキ ケイイチロウ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 今木杞柳株式会社代表取締役 |
若園 ごろう | ワカゾノ ゴロウ | 無所属 | 72 | 男 | 現職 | 会社役員 |
藤橋 なおき | フジハシ ナオキ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 瑞穂市議会議員 |
森 清一 | モリ セイイチ | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 瑞穂市議会議員 |
杉原 かつみ | スギハラ カツミ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 農業 |
若原 達夫 | ワカハラ タツオ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 建築業 |
小川 さとる | オガワ サトル | 日本共産党 | 71 | 男 | 元職 | 無職 |
鳥居 よしふみ | トリイ ヨシフミ | 無所属 | 69 | 男 | 元職 | 自営業(建築設計) |
今井 充⼦ | イマイ ミツコ | 無所属 | 55 | 女 | 新人 | 自営業、結婚相談所代表 |
宮川 しょうけん | ミヤガワ ショウケン | 無所属 | 26 | 男 | 新人 | 菓子製造業代表 |
横田 ますみ | ヨコタ マスミ | 無所属 | 36 | 男 | 新人 | 元消防士、ゴルフ場従業員 |
松田 けんじ | マツダ ケンジ | 無所属 | 52 | 男 | 新人 | 障がい福祉サービス会社員 |
瑞穂市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:18名
候補者数:20名
瑞穂市議会議員選挙2024に立候補したのは、現職12名・元職2名・新人6名の計20名。
候補者の党派別内訳:日本共産党2・公明党1・日本維新の会1・自由民主党1・無所属15
瑞穂市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
瑞穂市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:4月14日
投票日:4月21日(日)
期日前投票日時:4月15日(月)〜4月20日(土)
期日前投票場所:瑞穂市役所 穂積庁舎第2庁舎1階ロビー
西部複合センター 1階
朝日大学 10周年記念館
瑞穂市議会議員の任期と年収
瑞穂市議会議員の任期は4年間です。
前回の瑞穂市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
瑞穂市議会議長の給与は、月収860,000円。
年収にすると、10320000円になります。
瑞穂市議会議長は誰?
現在の瑞穂市議会議長は、庄田 昭人(ショウダ アキヒト)氏です。
党派は自由民主党で、当選回数は4回。
瑞穂市議会議長の給与は、月収385,000円です。
過去の瑞穂市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の瑞穂市議会議員選挙の結果・当選者・得票数をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
瑞穂市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,306 | 広瀬 もりかつ | ヒロセ モリカツ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,245 | 若井 ちひろ | ワカイ チヒロ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 自営業 |
当 | 1,087 | 棚橋 としあき | タナハシ トシアキ | 70 | 男 | 無所属 | 無職 | |
当 | 999 | 藤橋 なおき | フジハシ ナオキ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 旅行サービス手配業 |
当 | 854 | 馬渕 ひろし | マブチ ヒロシ | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 792 | 森 せいいち | モリ セイイチ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 786 | 関谷 もりひこ | セキヤ モリヒコ | 67 | 男 | 日本共産党 | 新 | 無職 |
当 | 769 | 若原 達夫 | ワカハラ タツオ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社住まい工房建匠代表取締役(建設業) |
当 | 724 | 藤橋 れいじ | フジハシ レイジ | 81 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 671 | 杉原 かつみ | スギハラ カツミ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 666 | 若園 ごろう | ワカゾノ ゴロウ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 661 | 今木 啓一郎 | イマキ ケイイチロウ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 不動産会社 社長 |
当 | 652 | 森 けんじ | モリ ケンジ | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産賃貸業 |
当 | 650 | 北川 しずお | キタガワ シズオ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(株式会社セルテック 代表取締役) |
当 | 620 | 松野 たかし | マツノ タカシ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 調剤薬局代表役員/2024年2月29日付け議員辞職 |
当 | 529 | 松野 とうしろう | マツノ トウシロウ | 74 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 520 | 庄田 あきひと | ショウダ アキヒト | 58 | 男 | 自由民主党 | 現 | 自営業 |
当 | 515 | 広瀬 たけお | ヒロセ タケオ | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
509 | 小川 さとる | オガワ サトル | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | 瑞穂市議会議員 | |
482 | 北倉 としはる | キタクラ トシハル | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 水道工事業 | |
416 | 西岡 いっせい | ニシオカ イッセイ | 72 | 男 | 無所属 | 無職 | ||
416 | 鳥居 よしふみ | トリイ ヨシフミ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 建築士 | |
362 | 若園 まさひろ | ワカゾノ マサヒロ | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | 酒小売業 | |
358 | 堀 たけし | ホリ タケシ | 76 | 男 | 無所属 | 現 | 三共緑化土木(有限会社)代表取締役 | |
331 | くまがい さちこ | クマガイ サチコ | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 | |
180 | 安藤 よしやす | アンドウ ヨシヤス | 53 | 男 | 無所属 | 社会保険労務士 |
瑞穂市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,224 | 森 治久 | モリ ハルヒサ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社員 |
当 | 1,539 | 若井 千尋 | ワカイ チヒロ | 56 | 男 | 公明党 | 現 | ビル管理業代表取締役 |
当 | 1,224 | 杉原 克巳 | スギハラ カツミ | 69 | 男 | 新 | 農業 | |
当 | 1,148 | 小川 理 | オガワ サトル | 63 | 男 | 新 | 日本共産党瑞穂市委員会委員長 | |
当 | 1,015 | 今木 啓一郎 | イマキ ケイイチロウ | 52 | 男 | 新 | 不動産会社社長 | |
当 | 946 | 広瀬 時男 | ヒロセ トキオ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | 土木工事会社役員 |
当 | 905 | 広瀬 武雄 | ヒロセ タケオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 903 | 藤橋 礼治 | フジハシ レイジ | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | 農業 |
当 | 895 | 庄田 昭人 | ショウダ アキヒト | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | 塾経営 |
当 | 814 | 北倉 利治 | キタクラ トシハル | 59 | 男 | 新 | 自営水道工事業 | |
当 | 808 | 鳥居 佳史 | トリイ ヨシフミ | 61 | 男 | 新 | 建築設計自営業 | |
当 | 794 | 松野 貴志 | マツノ タカシ | 41 | 男 | 新 | 調剤薬局代表取締役 | |
当 | 769 | 若園 五朗 | ワカゾノ ゴロウ | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
当 | 686 | 松野 藤四郎 | マツノ トウシロウ | 70 | 男 | 民主党 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 586 | 熊谷 祐子 | クマガイ サチコ | 70 | 女 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 |
当 | 582 | 清水 治 | シミズ オサム | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産会社会社員 |
当 | 581 | 堀 武 | ホリ タケシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 造園業会社役員 |
当 | 580 | 若園 正博 | ワカゾノ マサヒロ | 61 | 男 | 現 | 酒小売業 | |
547 | 古川 貴敏 | フルカワ タカトシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 | |
527 | 西岡 一成 | ニシオカ イッセイ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 瑞穂市議会議員 | |
522 | 河村 孝弘 | カワムラ タカヒロ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
瑞穂市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,759 | 若井 千尋 | ワカイ チヒロ | 52 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,541 | 森 治久 | モリ ハルヒサ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,144 | 広瀬 時男 | ヒロセ トキオ | 64 | 男 | 自由民主党 | |
当 | 1,102 | 小川 勝範 | オガワ カツノリ | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,075 | 広瀬 武雄 | ヒロセ タケオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,074 | 藤橋 礼治 | フジハシ レイジ | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 1,002 | 若園 五朗 | ワカゾノ ゴロウ | 60 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 956 | 星川 睦枝 | ホシカワ ムツエ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 |
当 | 876 | 広瀬 捨男 | ヒロセ ステオ | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 859 | 庄田 昭人 | ショウダ アキヒト | 50 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 848 | 山田 隆義 | ヤマダ タカヨシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 825 | 棚橋 敏明 | タナハシ トシアキ | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 |
当 | 699 | 松野 藤四郎 | マツノ トウシロウ | 66 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 680 | 清水 治 | シミズ オサム | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 664 | 堀 武 | ホリ タケシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 600 | 熊谷 祐子 | クマガイ サチコ | 66 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 568 | 古川 貴敏 | フルカワ タカトシ | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 555 | 西岡 一成 | ニシオカ イッセイ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 531 | 河村 孝弘 | カワムラ タカヒロ | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
520 | 小川 理 | オガワ サトル | 59 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
490 | 土屋 隆義 | ツチヤ タカヨシ | 77 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
447 | 松野 かつのり | マツノ カツノリ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
410 | 土田 裕 | ツチダ ユタカ | 57 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
202 | 安藤 由庸 | アンドウ ヨシヤス | 45 | 男 | 無所属 |
瑞穂市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、瑞穂市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
定数18議席を20名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
瑞穂市の今後の市政に注目したいですね。
2024年4月21日投票日選挙一覧 | |
---|---|
伊奈町長選挙 | 埼玉県 |
日高市長選挙 | 埼玉県 |
目黒区長選挙 | 東京都 |
美祢市長選挙 | 山口県 |
広尾町長選挙 | 北海道 |
木古内町長選挙 | 北海道 |
鶴居村長選挙 | 北海道 |
浦臼町長選挙 | 北海道 |
美里町長選挙 | 埼玉県 |
大東市長選挙 | 大阪府 |
石岡市長選挙 | 茨城県 |
伊豆市長選挙 | 静岡県 |
阿賀野市長選挙 | 新潟県 |
茂原市長選挙 | 千葉県 |
金山町長選挙 | 山形県 |
川西町長選挙 | 山形県 |
魚津市長選挙 | 富山県 |
南木曽町長選挙 | 長野県 |
倉敷市長選挙 | 岡山県 |
碧南市長選挙 | 愛知県 |
由良町長選挙 | 和歌山県 |
扶桑町長選挙 | 愛知県 |
長与町長選挙 | 長崎県 |
京丹後市長選挙 | 京都府 |
十島村長選挙 | 鹿児島県 |
栄村長選挙 | 長野県 |
高浜町長選挙 | 福井県 |
川西町議会議員補欠選挙 | 山形県 |
高浜町議会議員補欠選挙 | 福井県 |
丹波篠山市議会議員選挙 | 兵庫県 |
広尾町議会議員選挙 | 北海道 |
京丹後市議会議員選挙 | 京都府 |
三島町議会議員選挙 | 福島県 |
長与町議会議員再選挙 | 長崎県 |
大東市議会議員選挙 | 大阪府 |
瑞穂市議会議員選挙 | 岐阜県 |
村上市議会議員選挙 | 新潟県 |
川本町議会議員選挙 | 島根県 |
魚津市議会議員選挙 | 富山県 |
南木曽町議会議員選挙 | 長野県 |
富津市議会議員選挙 | 千葉県 |
目黒区議会議員補欠選挙 | 東京都 |
美祢市議会議員選挙 | 山口県 |
扶桑町議会議員選挙 | 愛知県 |
木古内町議会議員再選挙 | 北海道 |
あさぎり町議会議員選挙 | 熊本県 |
日高市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 |
道志村議会議員選挙 | 山梨県 |
倉敷市議会議員補欠選挙 | 岡山県 |
大船渡市議会議員選挙 | 岩手県 |
十島村議会議員選挙 | 鹿児島県 |
由良町議会議員再選挙 | 和歌山県 |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | 新潟県 |
栄町議会議員選挙 | 千葉県 |
碧南市議会議員選挙 | 愛知県 |
上越市議会議員選挙 | 新潟県 |
コメント