任期満了に伴い、2024年4月21日(日)に長与町議会議員再選挙が行われます。
ここでは、長与町議会議員再選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:長与町ホームページ
【速報】長与町議会議員再選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 3,503 | しもまち 純子 | シモマチ ジュンコ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | |
3,257 | 荒木 しげおみ | アラキ シゲオミ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
2,217 | くさの 浩二 | クサノ コウジ | 50 | 男 | 国民民主党 | 新 | ||
1,739 | 中村 せいじ | ナカムラ セイジ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1,470 | 横田 ともひろ | ヨコタ トモヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
366 | 沖崎 よしひろ | オキザキ ヨシヒロ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
長与町議会議員再選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】41.31%
【有権者】32,182人
【長与町の人口】人
長与町議会議員再選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
しもまち 純子 | シモマチ ジュンコ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | |
荒木 しげおみ | アラキ シゲオミ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
くさの 浩二 | クサノ コウジ | 50 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
中村 せいじ | ナカムラ セイジ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
横田 ともひろ | ヨコタ トモヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
沖崎 よしひろ | オキザキ ヨシヒロ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
長与町議会議員再選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:1名
候補者数:6名
長与町議会議員再選挙2024に立候補したのは、新人6名。
候補者の党派別内訳:無所属5・自由民主党1
長与町議会議員再選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
長与町議会議員再選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:4月16日
投票日:4月21日(日)
期日前投票日時:4月17日(水曜日)から4月20日(土曜日)まで
期日前投票場所:
長与町議会議員の任期と年収
長与町議会議員の任期は4年間です。
前回の長与町議会議員再選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
長与町議会議員の給与は、月収857,000円。
年収にすると、10284000円になります。
長与町議会議長は誰?
現在の長与町議会議長は、安藤 克彦(あんどう かつひこ)氏です。
党派は無所属で、当選回数は4回。
長与町議会議長の給与は、月収343,000円です。
過去の長与町議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の長与町議会議員再選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
長与町議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | うらかわ 圭一 | ウラカワ ケイイチ | 63 | 男 | 無所属 | ||
当 | いわなが 政則 | イワナガ マサノリ | 75 | 男 | 無所属 | ||
当 | 金子 めぐみ | カネコ メグミ | 58 | 女 | 無所属 | ||
当 | 松林 さとし | マツバヤシ サトシ | 48 | 男 | 無所属 | ||
当 | 堤 さとし | ツツミ サトシ | 51 | 男 | 日本共産党 | ||
当 | あべ みやこ | アベ ミヤコ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | あんどう 克彦 | アンドウ カツヒコ | 48 | 男 | 無所属 | ||
当 | 西田 たけし | ニシダ タケシ | 65 | 男 | 国民民主党 | ||
当 | 中村 みほ | ナカムラ ミホ | 51 | 女 | 無所属 | ||
当 | 八木 亮三 | ヤギ リョウゾウ | 45 | 男 | 無所属 | ||
当 | かわの 龍二 | カワノ タツジ | 54 | 男 | 日本共産党 | ||
当 | 山口 けんいちろう | ヤマグチ ケンイチロウ | 67 | 男 | 無所属 | ||
当 | 西岡 かつゆき | ニシオカ カツユキ | 62 | 男 | 公明党 | ||
当 | 内村 博法 | ウチムラ ヒロノリ | 69 | 男 | 国民民主党 | ||
当 | 竹中 さとる | タケナカ サトル | 69 | 男 | 無所属 | ||
当 | 吉岡 清彦 | ヨシオカ キヨヒコ | 78 | 男 | 無所属 |
長与町議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,480 | 西岡 克之 | ニシオカ カツユキ | 58 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,368 | 山口 憲一郎 | ヤマグチ ケンイチロウ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,156 | うらかわ 圭一 | ウラカワ ケイイチ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,155 | 喜々津 英世 | キキツ ヒデヨ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,053 | 岩永 政則 | イワナガ マサノリ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,048 | 竹中 悟 | タケナカ サトル | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,031 | 安藤 克彦 | アンドウ カツヒコ | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,001 | 河野 龍二 | カワノ タツジ | 50 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 976 | 内村 博法 | ウチムラ ヒロノリ | 65 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 957 | 分部 和弘 | ワケベ カズヒロ | 52 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 904 | 饗庭 敦子 | アイバ アツコ | 52 | 女 | 民主党 | 現 |
当 | 777 | 堤 理志 | ツツミ サトシ | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 761 | 安部 都 | アベ ミヤコ | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 759 | 中村 みほ | ナカムラ ミホ | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 714 | 吉岡 清彦 | ヨシオカ キヨヒコ | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 677 | 金子 恵 | カネコ メグミ | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
499 | 森 謙二 | モリ ケンジ | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
485 | 川井 哲雄 | カワイ テツオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
長与町議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 西田 敏 | ニシダ サトシ | 63 | 男 | 民主党 | 現 | |
当 | 山口 憲一郎 | ヤマグチ ケンイチロウ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 山口 経正 | ヤマグチ ツネマサ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 野中 健次 | ノナカ ケンジ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 吉岡 清彦 | ヨシオカ キヨヒコ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 堤 理志 | ツツミ サトシ | 43 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 安藤 克彦 | アンドウ カツヒコ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 安部 都 | アベ ミヤコ | 52 | 女 | 無所属 | 新 | |
当 | 分部 和弘 | ワケベ カズヒロ | 48 | 男 | 民主党 | 新 | |
当 | 饗庭 敦子 | アイバ アツコ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | |
当 | 岩永 政則 | イワナガ マサノリ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 森 謙二 | モリ ケンジ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 内村 博法 | ウチムラ ヒロノリ | 61 | 男 | 民主党 | 新 | |
当 | 佐藤 昇 | サトウ ノボル | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 西岡 克之 | ニシオカ カツユキ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 喜々津 英世 | キキツ ヒデヨ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 河野 龍二 | カワノ タツジ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 竹中 悟 | タケナカ サトル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 川井 哲雄 | カワイ テツオ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 金子 恵 | カネコ メグミ | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
長与町議会議員再選挙2024結果まとめ
ここまで、長与町議会議員再選挙2024についてお伝えしてきました。
長与町議会議員の定数1議席を6名の立候補者が争う今回。
投票は2024年4月21日に行われ、即日開票されます。
長与町の今後の市政に注目したいですね。
2024年4月21日投票日選挙一覧 | |
---|---|
伊奈町長選挙 | 埼玉県 |
日高市長選挙 | 埼玉県 |
目黒区長選挙 | 東京都 |
美祢市長選挙 | 山口県 |
広尾町長選挙 | 北海道 |
木古内町長選挙 | 北海道 |
鶴居村長選挙 | 北海道 |
浦臼町長選挙 | 北海道 |
美里町長選挙 | 埼玉県 |
大東市長選挙 | 大阪府 |
石岡市長選挙 | 茨城県 |
伊豆市長選挙 | 静岡県 |
阿賀野市長選挙 | 新潟県 |
茂原市長選挙 | 千葉県 |
金山町長選挙 | 山形県 |
川西町長選挙 | 山形県 |
魚津市長選挙 | 富山県 |
南木曽町長選挙 | 長野県 |
倉敷市長選挙 | 岡山県 |
碧南市長選挙 | 愛知県 |
由良町長選挙 | 和歌山県 |
扶桑町長選挙 | 愛知県 |
長与町長選挙 | 長崎県 |
京丹後市長選挙 | 京都府 |
十島村長選挙 | 鹿児島県 |
栄村長選挙 | 長野県 |
高浜町長選挙 | 福井県 |
川西町議会議員補欠選挙 | 山形県 |
高浜町議会議員補欠選挙 | 福井県 |
丹波篠山市議会議員選挙 | 兵庫県 |
広尾町議会議員選挙 | 北海道 |
京丹後市議会議員選挙 | 京都府 |
三島町議会議員選挙 | 福島県 |
長与町議会議員再選挙 | 長崎県 |
大東市議会議員選挙 | 大阪府 |
瑞穂市議会議員選挙 | 岐阜県 |
村上市議会議員選挙 | 新潟県 |
川本町議会議員選挙 | 島根県 |
魚津市議会議員選挙 | 富山県 |
南木曽町議会議員選挙 | 長野県 |
富津市議会議員選挙 | 千葉県 |
目黒区議会議員補欠選挙 | 東京都 |
美祢市議会議員選挙 | 山口県 |
扶桑町議会議員選挙 | 愛知県 |
木古内町議会議員再選挙 | 北海道 |
あさぎり町議会議員選挙 | 熊本県 |
日高市議会議員補欠選挙 | 埼玉県 |
道志村議会議員選挙 | 山梨県 |
倉敷市議会議員補欠選挙 | 岡山県 |
大船渡市議会議員選挙 | 岩手県 |
十島村議会議員選挙 | 鹿児島県 |
由良町議会議員再選挙 | 和歌山県 |
阿賀野市議会議員補欠選挙 | 新潟県 |
栄町議会議員選挙 | 千葉県 |
碧南市議会議員選挙 | 愛知県 |
上越市議会議員選挙 | 新潟県 |
コメント