任期満了に伴い、2024年2月4日(日)に神栖市議会議員選挙が行われます。
ここでは、神栖市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:神栖市ホームページ
【速報】神栖市議会議員選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 2,500.653 票 | いとう 大 | イトウ ヒロシ | 無所属 | 50歳 (男) | 元職 |
当選 | 1,791 票 | 飯田 こうぞう | イイダ コウゾウ | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,747.286 票 | すずき ひろみ | スズキ ヒロミ | 無所属 | 45歳 (女) | 新人 |
当選 | 1,682 票 | 神﨑 せいじ | カンザキ セイジ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,534.317 票 | 高橋 ゆうじ | タカハシ ユウジ | 無所属 | 37歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,524 票 | 小野田 トシ子 | オノダ トシコ | 公明党 | 57歳 (女) | 現職 |
当選 | 1,441 票 | 後藤 じゅんいちろう | ゴトウ ジュンイチロウ | 無所属 | 52歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,431.054 票 | 鈴木 ひとし | スズキ ヒトシ | 無所属 | 45歳 (男) | 新人 |
当選 | 1,426 票 | 幸保 まさと | コウボ マサト | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,404 票 | 山本 実 | ヤマモト ミノル | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,393 票 | さかいがわ 幸雄 | サカイガワ ユキオ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,382.593 票 | えんどう 貴之 | エンドウ タカユキ | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,326.346 票 | 笹本 ひろし | ササモト ヒロシ | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 |
当選 | 1,283.406 票 | 遠藤 とみこ | エンドウ トミコ | 公明党 | 62歳 (女) | 新人 |
当選 | 1,208 票 | 西山 ただし | ニシヤマ タダシ | 公明党 | 69歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,155 票 | 額賀 優 | ヌカガ マサル | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,128 票 | 石井 由春 | イシイ ヨシハル | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,111 票 | 須田 光一 | スダ コウイチ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 |
当選 | 1,062 票 | いがらし 清美 | イガラシ キヨミ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 |
当選 | 970 票 | 横田 こうじ | ヨコタ コウジ | 無所属 | 57歳 (男) | 新人 |
当選 | 952 票 | やまなか 要 | ヤマナカ カナメ | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 |
当選 | 929 票 | 関口 まさじ | セキグチ マサジ | 日本共産党 | 80歳 (男) | 現職 |
当選 | 894.658 票 | すずき やすひろ | スズキ ヤスヒロ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 |
861 票 | 河野 ゆうま | コウノ ユウマ | 無所属 | 32歳 (男) | 新人 | |
827 票 | 佐々木 よしあき | ササキ ヨシアキ | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | |
795.682 票 | 高橋 ひでき | タカハシ ヒデキ | 無所属 | 61歳 (男) | 新人 | |
89 票 | あべ あきひろ | アベ アキヒロ | 無所属 | 54歳 (男) | 新人 |
神栖市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】44.6%
【有権者】76,737人
神栖市議会議員選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 | 職業 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|
いとう 大 | イトウ ヒロシ | 無所属 | 50歳 (男) | 会社役員 | 元職 |
西山 ただし | ニシヤマ タダシ | 公明党 | 69歳 (男) | 政党役員 | 現職 |
須田 光一 | スダ コウイチ | 無所属 | 67歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
幸保 まさと | コウボ マサト | 無所属 | 55歳 (男) | 会社員 | 現職 |
えんどう 貴之 | エンドウ タカユキ | 無所属 | 63歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
石井 由春 | イシイ ヨシハル | 無所属 | 72歳 (男) | NPO役員 | 現職 |
関口 まさじ | セキグチ マサジ | 共産党 | 80歳 (男) | 神栖市議会議員 | 現職 |
神﨑 せいじ | カンザキ セイジ | 無所属 | 50歳 (男) | 旅館業 | 現職 |
飯田 こうぞう | イイダ コウゾウ | 無所属 | 74歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
小野田 トシ子 | オノダ トシコ | 公明党 | 57歳 (女) | 政党役員 | 現職 |
さかいがわ 幸雄 | サカイガワ ユキオ | 無所属 | 63歳 (男) | 神栖市議会議員 | 現職 |
高橋 ゆうじ | タカハシ ユウジ | 無所属 | 37歳 (男) | 無職 | 現職 |
山本 実 | ヤマモト ミノル | 無所属 | 62歳 (男) | 無職 | 現職 |
額賀 優 | ヌカガ マサル | 無所属 | 62歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
すずき やすひろ | スズキ ヤスヒロ | 無所属 | 64歳 (男) | 保険代理業 | 現職 |
佐々木 よしあき | ササキ ヨシアキ | 無所属 | 66歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
いがらし 清美 | イガラシ キヨミ | 無所属 | 67歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
後藤 じゅんいちろう | ゴトウ ジュンイチロウ | 無所属 | 52歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
河野 ゆうま | コウノ ユウマ | 無所属 | 32歳 (男) | 自営業 | 新人 |
高橋 ひでき | タカハシ ヒデキ | 無所属 | 61歳 (男) | 無職 | 新人 |
あべ あきひろ | アベ アキヒロ | 無所属 | 54歳 (男) | 会社員 | 新人 |
鈴木 ひとし | スズキ ヒトシ | 無所属 | 45歳 (男) | 会社役員 | 新人 |
すずき ひろみ | スズキ ヒロミ | 無所属 | 45歳 (女) | 自営業 | 新人 |
遠藤 とみこ | エンドウ トミコ | 公明党 | 62歳 (女) | 政党役員 | 新人 |
やまなか 要 | ヤマナカ カナメ | 無所属 | 41歳 (男) | 会社員 | 新人 |
横田 こうじ | ヨコタ コウジ | 無所属 | 57歳 (男) | ボランティア団体代表 | 新人 |
笹本 ひろし | ササモト ヒロシ | 無所属 | 48歳 (男) | 会社役員 | 新人 |
神栖市議会議員選挙2024の選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:23名
候補者数:27名
神栖市議会議員選挙2024立候補したのは、現職17名、新人9名、元職1名の計27名。
党派別では、
- 無所属:23名
- 公明党:3名
- 日本共産党:1名
です。
神栖市議会議員選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
神栖市議会議員選挙2024は、2024年2月4日に行われます。
告示日:1月28日(日曜日)
投票日:2月4日(日)
期日前投票日時:2024年1月29日(月)~2月3日(土)午前8時30分から午後8時まで
期日前投票場所:
❶神栖市役所本庁舎
❷波崎総合支所
神栖市議会議員の任期と年収
神栖市議会議員の任期は4年間です。
前回の神栖市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
神栖市議会議員の給与は、月収390,000円。
年収は4,680,000円に期末手当を加えた5,986,500円です。
神栖市議会議長は誰?
現在の神栖市議会議長は、五十嵐 清美(いがらし きよみ)氏です。
党派は無所属で、当選回収は5回。
神栖市議会議長の給与は、月収46万円です。
過去の神栖市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の神栖市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率の推移などをご参考ください。
神栖市議会議員選挙2020結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 候補者名 | ヨミガナ | 年齢 | 性別 | 党派 | 新/現/元 | 主な肩書き |
当 | 3,027 | 伊藤 大 | イトウ ヒロシ | 46 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
当 | 2,195 | 木内 としゆき | キウチ トシユキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | (有)サガミ商事代表取締役 |
当 | 2,058 | 山本 実 | ヤマモト ミノル | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,050 | 幸保 まさと | コウボ マサト | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 2,033 | えんどう 貴之 | エンドウ タカユキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | (株)港南運輸代表取締役 |
当 | 1,870 | 秋 よしかず | アキ ヨシカズ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,798 | 小野田 トシ子 | オノダ トシコ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,693 | 長谷川 たかし | ハセガワ タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 土地家屋調査士 |
当 | 1,684 | 飯田 こうぞう | イイダ コウゾウ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,664 | 神﨑 せいじ | カンザキ セイジ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 旅館業 |
当 | 1,552 | さかいがわ 幸雄 | サカイガワ ユキオ | 59 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 1,538 | 佐藤 せつこ | サトウ セツコ | 68 | 女 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,377 | 高橋 ゆうじ | タカハシ ユウジ | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,372 | 西山 ただし | ニシヤマ タダシ | 65 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,220 | 額賀 優 | ヌカガ マサル | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,220 | 鈴木 康弘 | スズキ ヤスヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 元 | 保険代理業 |
当 | 1,209 | 関口 まさじ | セキグチ マサジ | 76 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,161 | いがらし 清美 | イガラシ キヨミ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,118 | 宮川 一郎 | ミヤカワ イチロウ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,090 | 佐々木 よしあき | ササキ ヨシアキ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,075 | 石井 よしはる | イシイ ヨシハル | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 法人役員 |
当 | 1,015 | 後藤 じゅんいちろう | ゴトウ ジュンイチロウ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 建設業経営 |
当 | 808 | 須田 光一 | スダ コウイチ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | (有)スダ・コーポレーション社長 |
689 | 大槻 邦夫 | オオツキ クニオ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
685 | 高橋 ひでき | タカハシ ヒデキ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 銚子児童相談所嘱託職員 | |
397 | 田谷 まさお | タヤ マサオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | |
195 | あべ 章弘 | アベ アキヒロ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 柔道整復師 |
神栖市議会議員選挙2016結果・当選者得票数・投票率
政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 |
---|---|---|---|
伊藤 大 | イトウ ヒロシ | 無所属 | 42歳 (男) |
飯田 耕造 | イイダ コウゾウ | 無所属 | 66歳 (男) |
村田 やすなり | ムラタ ヤスナリ | 無所属 | 38歳 (男) |
遠藤 貴之 | エンドウ タカユキ | 無所属 | 55歳 (男) |
佐藤 節子 | サトウ セツコ | 公明党 | 64歳 (女) |
額賀 優 | ヌカガ マサル | 無所属 | 54歳 (男) |
境川 幸雄 | サカイガワ ユキオ | 無所属 | 55歳 (男) |
石井 由春 | イシイ ヨシハル | 無所属 | 64歳 (男) |
関口 正司 | セキグチ マサジ | 共産党 | 72歳 (男) |
西山 ただし | ニシヤマ タダシ | 公明党 | 61歳 (男) |
宮川 一郎 | ミヤカワ イチロウ | 無所属 | 68歳 (男) |
五十嵐 清美 | イガラシ キヨミ | 無所属 | 59歳 (男) |
木内 敏之 | キウチ トシユキ | 無所属 | 54歳 (男) |
長谷川 隆 | ハセガワ タカシ | 無所属 | 68歳 (男) |
泉 純一郎 | イズミ ジュンイチロウ | 無所属 | 69歳 (男) |
高橋 ゆうじ | タカハシ ユウジ | 無所属 | 29歳 (男) |
大槻 邦夫 | オオツキ クニオ | 無所属 | 66歳 (男) |
後藤 潤一郎 | ゴトウ ジュンイチロウ | 無所属 | 44歳 (男) |
藤田 昭泰 | フジタ アキヤス | 無所属 | 72歳 (男) |
小野田 トシ子 | オノダ トシコ | 公明党 | 49歳 (女) |
田谷 まさお | タヤ マサオ | 無所属 | 55歳 (男) |
神崎 せいじ | カンザキ セイジ | 無所属 | 42歳 (男) |
須田 光一 | スダ コウイチ | 無所属 | 59歳 (男) |
2016年は無投票選挙となっています。
神栖市議会議員選挙2012結果・当選者得票数・投票率
当落 | 政治家名 | フリガナ | 所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村田 やすなり | ムラタ ヤスナリ | 無所属 | 34歳 (男) | 新人 | 3,944.530 票 |
当 | 伊藤 大 | イトウ ヒロシ | 無所属 | 38歳 (男) | 現職 | 3,467 票 |
当 | 木内 敏之 | キウチ トシユキ | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 | 3,006 票 |
当 | 高橋 ゆうじ | タカハシ ユウジ | 無所属 | 25歳 (男) | 新人 | 2,294 票 |
当 | 神崎 清 | カンザキ キヨシ | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 2,021 票 |
当 | 境川 幸雄 | サカイガワ ユキオ | 無所属 | 51歳 (男) | 新人 | 1,959 票 |
当 | 長谷川 治吉 | ハセガワ ハルヨシ | 公明党 | 57歳 (男) | 現職 | 1,804.720 票 |
当 | 安藤 昌義 | アンドウ マサヨシ | 無所属 | 59歳 (男) | 現職 | 1,732 票 |
当 | 宮川 一郎 | ミヤカワ イチロウ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 1,719 票 |
当 | 佐藤 節子 | サトウ セツコ | 公明党 | 60歳 (女) | 現職 | 1,705.860 票 |
当 | 長谷川 隆 | ハセガワ タカシ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 1,665.280 票 |
当 | 西山 ただし | ニシヤマ タダシ | 公明党 | 57歳 (男) | 新人 | 1,624 票 |
当 | 藤田 昭泰 | フジタ アキヤス | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 1,593 票 |
当 | 飯田 耕造 | イイダ コウゾウ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 1,590 票 |
当 | 大槻 邦夫 | オオツキ クニオ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 1,579 票 |
当 | 五十嵐 清美 | イガラシ キヨミ | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 | 1,545 票 |
当 | 泉 純一郎 | イズミ ジュンイチロウ | 無所属 | 65歳 (男) | 現職 | 1,545 票 |
当 | 遠藤 貴之 | エンドウ タカユキ | 無所属 | 51歳 (男) | 現職 | 1,512 票 |
当 | 額賀 優 | ヌカガ マサル | 無所属 | 50歳 (男) | 新人 | 1,430 票 |
当 | 三好 忠 | ミヨシ タダシ | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 1,419 票 |
当 | 野口 文孝 | ノグチ フミタカ | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 1,387 票 |
当 | 関口 正司 | セキグチ マサジ | 共産党 | 68歳 (男) | 元職 | 1,344 票 |
当 | 後藤 潤一郎 | ゴトウ ジュンイチロウ | 無所属 | 40歳 (男) | 現職 | 1,123 票 |
高安 猛夫 | タカヤス タケオ | 無所属 | 67歳 (男) | 元職 | 1,058 票 | |
石井 由春 | イシイ ヨシハル | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 1,048 票 | |
村田 ふみあき | ムラタ フミアキ | 無所属 | 45歳 (男) | 新人 | 1,010.470 票 | |
佐藤 潤悦 | サトウ ジュンエツ | 無所属 | 62歳 (男) | 新人 | 281.140 票 | |
熱田 幸司 | アツタ コウジ | 無所属 | 51歳 (男) | 新人 | 124 票 |
神栖市議会議員選挙2024結果まとめ
ここまで、神栖市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
神栖市議会議員の定数23議席を27名の立候補者が争う今回。
投票は2024年2月4日に行われ、即日開票されます。
コメント