任期満了に伴い、2024年2月4日(日)に前橋市議会議員選挙が行われます。
ここでは、前橋市議会議員選挙2024の結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
参照:前橋市ホームページ
【速報】前橋市議会議員補欠選挙2024結果・出口調査
結果 | 得票数 | 氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 43,363 票 | 林 ひとし | ハヤシ ヒトシ | 無所属 | 38歳 (男) | 元職 |
当選 | 31,558 票 | 小川 栄治 | オガワ エイジ | 日本維新の会 | 56歳 (男) | 新人 |
21,792 票 | 吉原 だいすけ | ヨシハラ ダイスケ | 日本共産党 | 49歳 (男) | 新人 |
前橋市議会議員補欠選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
【投票率】39.32%
【有権者】273,592人
前橋市議会議員補欠選挙2024の立候補者一覧・公報・情勢
氏名 | フリガナ | 政党/所属 | 年齢・性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
吉原 だいすけ | ヨシハラ ダイスケ | 日本共産党 | 49歳 (男) | 新人 | 党前橋地区青年・雇用対策責任者 |
林 ひとし | ハヤシ ヒトシ | 無所属 | 38歳 (男) | 元職 | 元職 |
小川 栄治 | オガワ エイジ | 日本維新の会 | 56歳 (男) | 新人 | – |
前橋市議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、こちらからご確認ください。
定数:2名
候補者数:3名
前橋市議会議員補欠選挙2024立候補したのは、現職0名・元職1名・新人2名の計3名。
党派別では、
- 無所属:1名
- 日本共産党:1名
- 日本維新の会:1名
です。
前橋市議会議員補欠選挙2024はいつ?期日前投票日・場所と時間は?
前橋市議会議員補欠選挙2024は、2024年2月4日に行われます。
告示日:2024年1月28日(日)
投票日:2024年2月4日(日)
▼期日前投票ができる場所と時間
期日前投票施設 | 開設時間 |
市役所(1階市民ロビー) | 1月29日(月曜日)から2月3日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
城南、大胡、宮城、粕川、富士見の各支所 上川淵、下川淵、芳賀、桂萱、東、元総社、総社、 南橘、清里、永明の各市民サービスセンター(公民館) 前橋プラザ元気21(3階) | 1月29日(月曜日)から2月3日(土曜日)まで 午前9時から午後8時まで |
▼移動期日前投票所の場所と時間
移動期日前投票施設 | 開設時間 |
大渡自動車学校 | 1月30日(火曜日)午前10時から正午 |
市立前橋高校駐車場 | 1月30日(火曜日)午後3時から午後6時 |
けやきウォーク前橋(2階けやきホール) | 1月31日(水曜日)から2月3日(土曜日)まで 午前10時から午後7時まで |
前橋市議会議員の任期と年収
前橋市議会議員の任期は4年間です。
前回の前橋市議会議員選挙は2021年、次回は2025年に予定されています。
前橋市議会議員の給与は、月収585,000円。
年収にすると、7,020,000円になります。
前橋市の市議会議長は誰?
現在の前橋市の市議会議長は、阿部忠幸(あべ ただゆき)氏です。
党派は無所属で、当選回数は5回。
前橋市議会議長の給与は、月収655,000円です。
過去の前橋市議会議員選挙結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の前橋市議会議員選挙結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
前橋市議会議員選挙2021結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 4510.842 | 鈴木 俊司 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 4438 | 宮崎 裕紀子 | 41 | 女 | 無所属 | 新 | |
当 | 3982 | 小岩井 僚太 | 27 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3760 | 豊島 孝男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3537 | 富田 公隆 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3452 | 高橋 照代 | 49 | 女 | 公明 | 現 | |
当 | 3365.051 | 新井 美加 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 3326.948 | 新井 美咲子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
当 | 3281 | 入沢 繭子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 3239.14 | 中林 章 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3174.193 | 近藤 好枝 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
当 | 3139.509 | 石塚 武 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
当 | 3107.157 | 鈴木 数成 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3044 | 角田 修一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3030 | 三森 和也 | 53 | 男 | 立憲 | 現 | |
当 | 3017.49 | 中里 武 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
当 | 3012.219 | 林 幸一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2849 | 小林 久子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
当 | 2813 | 金井 清一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2778 | 窪田 出 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2687 | 小渕 一明 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2666 | 市村 均光 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2595 | 大沢 智之 | 46 | 男 | 立憲 | 新 | |
当 | 2566 | 山田 秀明 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2552.806 | 近藤 登 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2536 | 須賀 博史 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2527 | 阿部 忠幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2511 | 長谷川 薫 | 70 | 男 | 共産 | 現 | |
当 | 2476 | 佐藤 祥平 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2467 | 笠原 久 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2438.859 | 藤江 彰 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2369 | 堤 波志芽 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2292 | 小曽根 英明 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2206 | 横山 勝彦 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2023 | 吉田 直弘 | 42 | 男 | 共産 | 新 | |
当 | 1829 | 浅井 雅彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1828 | 岡 正己 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1777 | 岡田 修一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
1604.78 | 林 倫史 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
1540 | 稲井 智史 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1140 | 前田 みか子 | 49 | 女 | NHKから自国民を守る党 | 新 | ||
1127 | 宇田川 泰彦 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1117 | 下田 真之 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
423 | 池田 虎正 | 70 | 男 | されど我町まえばし | 新 | ||
409 | 松本 悟史 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
388 | 小川 栄治 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
199 | 高須賀 裕清 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2021年1月31日
投票日:2021年2月7日
定数 / 候補者数:38 / 47
執行理由:任期満了
有権者数:277,180人
投票率:42.92%
前橋市議会議員選挙2017結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 5160 | 中島 資浩 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 4766.949 | 鈴木 俊司 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 4423 | 豊島 孝男 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
当 | 4184.586 | 中林 章 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3771.796 | 小林 岩男 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3662.05 | 新井 美咲子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3618 | 富田 公隆 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3588.949 | 新井 美加 | 53 | 女 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3522 | 中里 武 | 58 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3467 | 高橋 照代 | 45 | 女 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3409 | 三森 和也 | 49 | 男 | 民進 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3403.85 | 林 幸一 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 3283 | 石塚 武 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3271 | 金井 清一 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3222.203 | 小林 久子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 3110.866 | 近藤 登 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2967.133 | 近藤 好枝 | 60 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2959 | 小渕 一明 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 2904 | 長谷川 薫 | 66 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2866 | 小曽根 英明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2826 | 中道 浪子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2768 | 笠原 久 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2737 | 横山 勝彦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2724.101 | 岡田 行喜 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2676 | 町田 徳之助 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 2643 | 阿部 忠幸 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2580.361 | 藤江 彰 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2409 | 窪田 出 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2409 | 青木 登美夫 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2406.05 | 鈴木 数成 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 大学非常勤講師 |
当 | 2397 | 宮田 和夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2314 | 須賀 博史 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 病院事務員 |
当 | 2263.404 | 岡田 修一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 再生資源会社役員 |
当 | 2245 | 細野 勝昭 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2198.493 | 角田 修一 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2070 | 堤 波志芽 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 1860 | 岡 正己 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1685 | 浅井 雅彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
1285 | 小暮 堅志 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食業 | |
1146 | 安藤 幸弥 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 司法書士 | |
1088.149 | 林 倫史 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
818 | 遠山 真大 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
375.052 | 安永 陽 | 69 | 男 | 幸福実現党 | 新 | 団体役員 | |
341 | 桜井 基博 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
324 | 斉藤 貴之 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ネット学習塾代表 |
告示日:2017年2月5日
投票日:2017年2月12日
定数 / 候補者数:38 / 45
執行理由:任期満了
有権者数:279,602人
投票率:43.62%
前橋市議会議員選挙2013結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 政党/所属 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 6406 | 中島 資浩 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 5540.633 | 鈴木 俊司 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3971.786 | 中林 章 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3943.064 | 中里 武 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3878.877 | 新井 美咲子 | 48 | 女 | 公明 | 新 | 団体役員 |
当 | 3839 | 富田 公隆 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 3716.849 | 近藤 登 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3651 | 阿部 忠幸 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 3567 | 高橋 照代 | 41 | 女 | 公明 | 新 | 団体役員 |
当 | 3529 | 金井 清一 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3465.935 | 石塚 武 | 50 | 男 | 公明 | 現 | 団体役員 |
当 | 3456 | 丸山 貞行 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3342.15 | 近藤 好枝 | 56 | 女 | 共産 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3336.552 | 小林 岩男 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3334 | 町田 徳之助 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 3331 | 中道 浪子 | 62 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 3295 | 横山 勝彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3202 | 宮田 和夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 3131 | 青木 登美夫 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3099.384 | 岡田 行喜 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3006 | 長谷川 薫 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2983 | 笠原 久 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2869.615 | 岡田 修一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 再生資源卸売業 |
当 | 2832.447 | 小林 久子 | 56 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当 | 2734 | 細野 勝昭 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2711 | 角田 修一 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2697.213 | 藤江 彰 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2577 | 須賀 博史 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 病院事務員 |
当 | 2577 | 窪田 出 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 2528 | 三森 和也 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2384 | 小曽根 英明 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2360 | 堤 孝之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 前橋市議会議員 |
当 | 2344 | 長沼 順一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2307 | 浅井 雅彦 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 2262 | 真下 三起也 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 2256.366 | 鈴木 数成 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 大学非常勤講師 |
当 | 2238.122 | 新井 美加 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1909 | 梅沢 百合子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | 学習塾経営 |
1712 | 前原 健一 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 精神保健福祉士 | |
647 | 遠山 真大 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
告示日:2013年2月10日
投票日:2013年2月17日
定数 / 候補者数:38 / 40
執行理由:任期満了
有権者数:274,308人
投票率:45.54%
前橋市議会議員補欠選挙2024結果まとめ
ここまで、前橋市議会議員選挙2024についてお伝えしてきました。
2議席を、元職1名・新人2名の計3名で争う今回。
投票は2024年2月4日に行われ、即日開票されます。
コメント