任期満了に伴い、2023年11月19日に桶川市議会議員選挙が行われます。
ここでは、桶川市議会議員選挙の出口調査と結果を速報でお伝えします。
また期日前投票場所や立候補者一覧、選挙情勢や給与についてもご紹介します。
参照:桶川市ホームページ
【速報】桶川市議会議員選挙2023の開票確定結果・出口調査速報
結果 | 得票数 | 名前 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すやま 陽一朗 | すやま ヨウイチロウ | 参政党 | 35歳 | 男性 | 新人 | ||
渡辺 まや | わたなべ マヤ | 無所属 | 33歳 | 女性 | 新人 | ||
さかき もえみ | さかき モエミ | 無所属 | 28歳 | 女性 | 新人 | ||
近本 あんな | ちかもと アンナ | 国民民主党 | 34歳 | 女性 | 新人 | ||
大友 あきひこ | おおとも アキヒコ | 無所属 | 54歳 | 男性 | 新人 | ||
岩崎 たかし | いわさき タカシ | 公明党 | 64歳 | 男性 | 現職 | ||
ほそや 文人 | ほそや フミヒト | 日本維新の会 | 29歳 | 男性 | 新人 | ||
新島 みつあき | にいじま ミツアキ | 社会民主党 | 72歳 | 男性 | 現職 | ||
糸井 まさき | いとい マサキ | 無所属 | 62歳 | 男性 | 現職 | ||
山中 としまさ | やまなか トシマサ | 無所属 | 58歳 | 男性 | 現職 | ||
星野 みつお | ほしの ミツオ | 日本共産党 | 50歳 | 男性 | 現職 | ||
江森 せいいち | えもり セイイチ | 無所属 | 66歳 | 男性 | 現職 | ||
にいつま 亮 | にいつま リョウ | 立憲民主党 | 40歳 | 男性 | 現職 | ||
さとう 洋 | さとう ヒロシ | 立憲民主党 | 75歳 | 男性 | 現職 | ||
うらた 充 | うらた ミツル | 無所属 | 31歳 | 男性 | 現職 | ||
坂本 としはる | さかもと トシハル | 日本共産党 | 72歳 | 男性 | 現職 | ||
すながわ 和也 | すながわ カズヤ | 無所属 | 48歳 | 男性 | 現職 | ||
岡安 政彦 | おかやす マサヒコ | 無所属 | 59歳 | 男性 | 現職 | ||
そうま 正人 | そうま マサト | 無所属 | 52歳 | 男性 | 現職 | ||
岡野 ちえ子 | おかの チエコ | 無所属 | 67歳 | 女性 | 現職 | ||
加藤 ただし | かとう タダシ | 無所属 | 61歳 | 男性 | 現職 | ||
なかまた 清美 | なかまた キヨミ | 公明党 | 62歳 | 女性 | 現職 | ||
わたなべ 光子 | わたなべ ミツコ | 無所属 | 76歳 | 女性 | 現職 | ||
北村 あやこ | きたむら アヤコ | 無所属 | 73歳 | 女性 | 現職 | ||
わたなべ ひろみ | わたなべ ヒロミ | 公明党 | 58歳 | 女性 | 新人 | ||
すぎもと 雅之 | すぎもと マサユキ | 無所属 | 55歳 | 男性 | 新人 | ||
三浦 のりゆき | みうら ノリユキ | 無所属 | 68歳 | 男性 | 新人 |
2023年桶川市議会議員選挙の得票数や開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
投票率:%
有権者:人
桶川市議会議員選挙2023の立候補者一覧・公報・情勢
名前 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
すやま 陽一朗 | すやま ヨウイチロウ | 参政党 | 35歳 | 男性 | 新人 | 無職 |
渡辺 まや | わたなべ マヤ | 無所属 | 33歳 | 女性 | 新人 | パート |
さかき もえみ | さかき モエミ | 無所属 | 28歳 | 女性 | 新人 | 会社役員 |
近本 あんな | ちかもと アンナ | 国民民主党 | 34歳 | 女性 | 新人 | アルバイト |
大友 あきひこ | おおとも アキヒコ | 無所属 | 54歳 | 男性 | 新人 | 会社役員 |
岩崎 たかし | いわさき タカシ | 公明党 | 64歳 | 男性 | 現職 | 無職 |
ほそや 文人 | ほそや フミヒト | 日本維新の会 | 29歳 | 男性 | 新人 | 政治家秘書 |
新島 みつあき | にいじま ミツアキ | 社会民主党 | 72歳 | 男性 | 現職 | 無職 |
糸井 まさき | いとい マサキ | 無所属 | 62歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
山中 としまさ | やまなか トシマサ | 無所属 | 58歳 | 男性 | 現職 | 保護司 |
星野 みつお | ほしの ミツオ | 日本共産党 | 50歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
江森 せいいち | えもり セイイチ | 無所属 | 66歳 | 男性 | 現職 | 無職 |
にいつま 亮 | にいつま リョウ | 立憲民主党 | 40歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
さとう 洋 | さとう ヒロシ | 立憲民主党 | 75歳 | 男性 | 現職 | 無職 |
うらた 充 | うらた ミツル | 無所属 | 31歳 | 男性 | 現職 | 会社代表 |
坂本 としはる | さかもと トシハル | 日本共産党 | 72歳 | 男性 | 現職 | 市議会議員 |
すながわ 和也 | すながわ カズヤ | 無所属 | 48歳 | 男性 | 現職 | 建設業 |
岡安 政彦 | おかやす マサヒコ | 無所属 | 59歳 | 男性 | 現職 | クリーニング業 |
そうま 正人 | そうま マサト | 無所属 | 52歳 | 男性 | 現職 | 自営業 |
岡野 ちえ子 | おかの チエコ | 無所属 | 67歳 | 女性 | 現職 | 会社役員 |
加藤 ただし | かとう タダシ | 無所属 | 61歳 | 男性 | 現職 | 自営業 |
なかまた 清美 | なかまた キヨミ | 公明党 | 62歳 | 女性 | 現職 | 無職 |
わたなべ 光子 | わたなべ ミツコ | 無所属 | 76歳 | 女性 | 現職 | 不動産業 |
北村 あやこ | きたむら アヤコ | 無所属 | 73歳 | 女性 | 現職 | 政策アドバイザー |
わたなべ ひろみ | わたなべ ヒロミ | 公明党 | 58歳 | 女性 | 新人 | 無職 |
すぎもと 雅之 | すぎもと マサユキ | 無所属 | 55歳 | 男性 | 新人 | 無職 |
三浦 のりゆき | みうら ノリユキ | 無所属 | 68歳 | 男性 | 新人 | 会社員 |
選挙公報は、こちらでご確認ください。
定数:19名
候補者数:27名
桶川市議会議員選挙2023立候補したのは、現職18名・新人9名の計27名。
党派別では、
- 無所属:19人
- 日本共産党:2人
- 立憲民主党:2名
- 公明党:3人
- 日本維新の会:1名
- 社会民主党:1名
- 国民民主党:1名
- 参政党:1名
です。
桶川市議会議員選挙2023はいつ?期日前投票日・場所は?
桶川市議会議員選挙2023は、2023年11月19日に行われます。
告示日:2023年11月12日(日)
投票日:2023年11月19日(日)
期日前投票:2023年11月13日(月)~2023年11月18日(土)
期日前投票場所・時間:以下記載
場所 | 期間 | 時間 |
市役所1階 市民ギャラリー | 令和5年11月13日(月) から11月18日(土)まで | 午前8時30分から 午後8時まで |
おけがわマイン 3階書店脇 | 令和5年11月13日(月) から11月18日(土)まで | 午前10時30分から 午後8時まで |
桶川市議会議員の任期と給与
桶川市議会議員の任期は4年間です。
前回の桶川市議会議員選挙は2019年、次回は2027年に予定されています。
桶川市議会議員の給与は、月収358,000円。
年収にすると、4,296,000円になります。
桶川市の市議会議長は誰?
現在の桶川市の市議会議長は、江森 誠一 (えもり せいいち)氏です。
令和3年12月9日に議長に就任しました。
桶川市議会議長の給与は、月収437,000円です。
過去の桶川市議会議員選挙開票結果・当選者得票数・投票率
過去3期分の開票結果をまとめました。
有権者数や候補者数、投票率などがどれくらい変化しているか、ご参考にしてください。
桶川市議会議員選挙2019開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,032 | 北村 あやこ | キタムラ アヤコ | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 政策アドバイザー |
当 | 1,956 | 山中 としまさ | ヤマナカ トシマサ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 保護司 |
当 | 1,552 | わたなべ 光子 | ワタナベ ミツコ | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 不動産 |
当 | 1,471 | 加藤 ただし | カトウ タダシ | 57 | 男 | 無所属 | 自営業 | |
当 | 1,348 | なかまた 清美 | ナカマタ キヨミ | 58 | 女 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,339 | すながわ 和也 | スナガワ カズヤ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 建設業 |
当 | 1,293 | 岩崎 たかし | イワサキ タカシ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,231 | 岡野 ちえ子 | オカノ チエコ | 63 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,111 | 保坂 てるお | ホサカ テルオ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | 無職 |
当 | 1,107 | 糸井 まさき | イトイ マサキ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,036 | 江森 せいいち | エモリ セイイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 969 | そうま 正人 | ソウマ マサト | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 964 | 新島 みつあき | ニイジマ ミツアキ | 68 | 男 | 社会民主党 | 現 | 団体役員 |
当 | 885 | さとう 洋 | サトウ ヒロシ | 71 | 男 | 国民民主党 | 現 | 無職 |
当 | 872 | 星野 みつお | ホシノ ミツオ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | 無職 |
当 | 831 | 岡安 政彦 | オカヤス マサヒコ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | クリーニング業 |
当 | 796 | にいつま 亮 | ニイツマ リョウ | 36 | 男 | 国民民主党 | 現 | 無職 |
当 | 778 | 坂本 としはる | サカモト トシハル | 68 | 男 | 日本共産党 | 新 | 団体役員 |
当 | 720 | うらた 充 | ウラタ ミツル | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 会社代表 |
695 | ながの とも子 | ナガノ トモコ | 58 | 女 | 無所属 | 無職 | ||
580 | 新井 たかお | アライ タカオ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
393 | 町田 としみつ | マチダ トシミツ | 40 | 男 | NHK党 | 新 | 自営業 | |
373 | やすおか 一成 | ヤスオカ イッセイ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ライター | |
168 | 三浦 のりゆき | ミウラ ノリユキ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 契約社員 |
告示日:2019年11月10日
投票日:2019年11月17日
定数 / 候補者数:19 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:39.3%
桶川市議会議員選挙2015開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,750 | 北村 文子 | キタムラ アヤコ | 65 | 女 | 無所属 | 元 |
当 | 1,707 | 渡辺 光子 | ワタナベ ミツコ | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,614 | 岡野 ちえ子 | オカノ チエコ | 59 | 女 | 無所属 | 新 |
当 | 1,534 | 市川 幸三 | イチカワ コウゾウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,361 | 仲又 清美 | ナカマタ キヨミ | 54 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,333 | 岩崎 たかし | イワサキ タカシ | 56 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,250 | 星野 みつお | ホシノ ミツオ | 42 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,248 | 佐藤 洋 | サトウ ヒロシ | 67 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,182 | 保坂 てるお | ホサカ テルオ | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,173 | 加藤 ただし | カトウ タダシ | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,070 | 新井 たかお | アライ タカオ | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,058 | 佐藤 まさひろ | サトウ マサヒロ | 68 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 1,041 | 岡安 政彦 | オカヤス マサヒコ | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,027 | 島村 美貴子 | シマムラ ミキコ | 39 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,010 | 江森 せいいち | エモリ セイイチ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 964 | そうま 正人 | ソウマ マサト | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 947 | 糸井 まさき | イトイ マサキ | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 912 | 臼田 喜之 | ウスダ ヨシユキ | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 863 | 新島 みつあき | ニイジマ ミツアキ | 64 | 男 | 社会民主党 | 現 |
725 | 進藤 功 | シンドウ イサオ | 63 | 男 | 無所属 | 元 | |
564 | 永野 朋子 | ナガノ トモコ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
164 | 三浦 のりゆき | ミウラ ノリユキ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
63 | 高野 広むつ | タカノ ヒロムツ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2015年11月8日
投票日:2015年11月15日
定数 / 候補者数:19 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:40.83%
桶川市議会議員選挙2011開票結果・当選者得票数・投票率
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 1,917 | 渡辺 光子 | ワタナベ ミツコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,556 | 仲又 清美 | ナカマタ キヨミ | 50 | 女 | 公明党 | 現 |
当 | 1,416 | 北村 文子 | キタムラ アヤコ | 61 | 女 | 無所属 | 元 |
当 | 1,374 | 市川 幸三 | イチカワ コウゾウ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,292 | 岩崎 たかし | イワサキ タカシ | 52 | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,283 | 保坂 てるお | ホサカ テルオ | 55 | 男 | 公明党 | 新 |
当 | 1,268 | 臼田 喜之 | ウスダ ヨシユキ | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,256 | 糸井 まさき | イトイ マサキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,229 | 関根 武 | セキネ タケシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,169 | そうま 正人 | ソウマ マサト | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,167 | 佐藤 洋 | サトウ ヒロシ | 63 | 男 | 民主党 | 現 |
当 | 1,149 | 大隈 俊和 | オオスミ トシカズ | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,100 | 江森 せいいち | エモリ セイイチ | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,076 | 島村 美貴子 | シマムラ ミキコ | 35 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,047 | 加藤 ただし | カトウ タダシ | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,026 | 高野 和孝 | タカノ カズタカ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,023 | 新島 みつあき | ニイジマ ミツアキ | 60 | 男 | 社会民主党 | 新 |
当 | 956 | 町田 俊朗 | マチダ トシロウ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 946 | 永野 朋子 | ナガノ トモコ | 50 | 女 | 日本共産党 | 現 |
924 | 進藤 功 | シンドウ イサオ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
861 | 大沢 和子 | オオサワ カズコ | 62 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
712 | 大塩 和夫 | オオシオ カズオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
164 | 三浦 のりゆき | ミウラ ノリユキ | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2011年11月13日
投票日:2011年11月20日
定数 / 候補者数:19 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:61,307人
投票率:42.9%
桶川市議会議員選挙2023まとめ
ここまで、桶川市議会議員選挙2023についてお伝えしてきました。
19の議席を、現職18名・新人9名の計27名で争う今回。
投票は2023年11月19日に行われ、即日開票されます。
コメント